Deputado Adail Filho (REPUBLICANOS/AM)

Entre em contato com o deputado
Uso da Cota Parlamentar
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2023 | 152.361,52 |
Abril | 47.379,27 |
Março | 58.187,20 |
Fevereiro | 46.795,05 |
Total (R$) | 152.361,52 |
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2016 | Prefeito (coari/AM) | 267.175,71 |
2022 | Deputado Federal (AM) | 1.113.608,12 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2022
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre SALDO EM VGBL - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. | 415.991,42 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BRADESCO CDB | 235.975,31 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA DAFIL PARTICIPACOES EIRELI, CNPJ 29.025.187/0001-60, CONF. CONTRATO DE CONSTITUICAO REGISTRADO NA JUCEA SOB NO 13600058086 EM 08/11/2017. | 150.000,00 |
Outras participações societárias CREDITO JUNTO A EMPRESA DAFIL PARTICIPACOES EIRELI CNPJ 29.025.187/0001-60 - DECORRENTE DA CESSAO DE QUOTAS DA PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA RESTAURANTE VIEIRALVES LTDA CNPJ 19.362.619/000 | 90.000,00 |
Fundo de aplicação em quotas de fundos de investimento SALDO DE BRADESCO FIC FIRF TITULO TESOURO - BRADESCO, | 79.793,59 |
Fundo de aplicação em quotas de fundos de investimento BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO AG 1999 C/C 34.744-2 | 75.000,00 |
Fundo de aplicação em quotas de fundos de investimento BRADESCO FIG FI REFER DI PLATINUM | 30.931,17 |
Fundo de aplicação em quotas de fundos de investimento BRADESCO FIA PETROBRAS - FIA | 18.000,00 |
Outros créditos e poupança vinculados SALDO EM CONTA POUPANCA - BANCO DO BRASIL | 7.624,66 |
Fundo de aplicação em quotas de fundos de investimento BRADESCO FIG FI REFER DI SAFIRA | 5.162,12 |
Fundo de aplicação em quotas de fundos de investimento SALDO DE BRADESCO FIC FI REF DI HIPERFUNDO - BRADESCO | 5.129,85 |
Outros bens OUTROS 8 BENS | 311.641,39 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.113.608,12 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Votação nas cidades em 2022
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Coari/AM | 12.247 | 13,6% |
Manaus/AM | 11.323 | 12,6% |
Manacapuru/AM | 5.193 | 5,8% |
Itacoatiara/AM | 5.097 | 5,7% |
Tefé/AM | 3.775 | 4,2% |
Iranduba/AM | 2.973 | 3,3% |
Tabatinga/AM | 2.836 | 3,2% |
Borba/AM | 1.731 | 1,9% |
Tonantins/AM | 1.720 | 1,9% |
Codajás/AM | 1.607 | 1,8% |
Fonte Boa/AM | 1.535 | 1,7% |
São Paulo de Olivença/AM | 1.479 | 1,6% |
Jutaí/AM | 1.467 | 1,6% |
Santo Antônio do Içá/AM | 1.453 | 1,6% |
Carauari/AM | 1.433 | 1,6% |
Careiro/AM | 1.344 | 1,5% |
Careiro da Várzea/AM | 1.275 | 1,4% |
Urucará/AM | 1.250 | 1,4% |
Autazes/AM | 1.239 | 1,4% |
Maués/AM | 1.233 | 1,4% |
Rio Preto da Eva/AM | 1.227 | 1,4% |
Urucurituba/AM | 1.223 | 1,4% |
Amaturá/AM | 1.183 | 1,3% |
Anori/AM | 1.174 | 1,3% |
Barreirinha/AM | 1.172 | 1,3% |
Humaitá/AM | 1.167 | 1,3% |
Presidente Figueiredo/AM | 1.160 | 1,3% |
Beruri/AM | 1.133 | 1,3% |
Parintins/AM | 1.090 | 1,2% |
Pauini/AM | 1.079 | 1,2% |
Lábrea/AM | 1.078 | 1,2% |
Manaquiri/AM | 1.071 | 1,2% |
Nhamundá/AM | 1.052 | 1,2% |
São Sebastião do Uatumã/AM | 1.018 | 1,1% |
São Gabriel da Cachoeira/AM | 991 | 1,1% |
Silves/AM | 965 | 1,1% |
Uarini/AM | 965 | 1,1% |
Alvarães/AM | 825 | 0,9% |
Manicoré/AM | 807 | 0,9% |
Canutama/AM | 740 | 0,8% |
Tapauá/AM | 720 | 0,8% |
Boa Vista do Ramos/AM | 636 | 0,7% |
Anamã/AM | 582 | 0,6% |
Novo Airão/AM | 539 | 0,6% |
Novo Aripuanã/AM | 491 | 0,5% |
Santa Isabel do Rio Negro/AM | 408 | 0,5% |
Itapiranga/AM | 405 | 0,4% |
Nova Olinda do Norte/AM | 394 | 0,4% |
Caapiranga/AM | 392 | 0,4% |
Boca do Acre/AM | 372 | 0,4% |
Maraã/AM | 341 | 0,4% |
Juruá/AM | 332 | 0,4% |
Benjamin Constant/AM | 306 | 0,3% |
Japurá/AM | 293 | 0,3% |
Atalaia do Norte/AM | 260 | 0,3% |
Guajará/AM | 59 | 0,1% |
Barcelos/AM | 49 | 0,1% |
Envira/AM | 49 | 0,1% |
Apuí/AM | 44 | 0,0% |
Eirunepé/AM | 18 | 0,0% |
Itamarati/AM | 5 | 0,0% |
Ipixuna/AM | 3 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 59 CIDADES | 61.265 | 68,1% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 90.028 | 100% |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais