Deputado Saullo Vianna (UNIÃO/AM)

Uso da Cota Parlamentar
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2023 | 71.768,75 |
Abril | 4.500,00 |
Março | 17.749,49 |
Fevereiro | 46.311,33 |
Janeiro | 3.207,93 |
Total (R$) | 71.768,75 |
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2018 | Deputado Estadual (AM) | 592.000,00 |
2022 | Deputado Federal (AM) | 419.085,75 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2022
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Quotas ou quinhões de capital 10% QUOTAS - SNJ SERVICOS AUXILIARES DO TRANSPORTE AEREO LTDA | 264.185,38 |
Quotas ou quinhões de capital 67% QUOTAS DE CAPITAL SOICIAL - SDP CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | 67.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BANCO BRADESCO SA - APLICAÇÃO DE RENDA FIXA | 22.886,89 |
Outros bens e direitos BRADESCO VID E PREVIDENCIA S.A | 15.855,48 |
Consórcio não contemplado SANTANDER ADMINSTRADORA DE CONSORCIO LTDA | 10.115,00 |
Consórcio não contemplado BRADESCO ADMNISTR. CONSORCIOS - PRODUTO: IMOVEL - CARTA DE CREDITO 42 CONTRATO: 190348147 | 9.760,75 |
Consórcio não contemplado BRADESCO ADMNISTR. CONSORCIOS -PRODUTO: IMOVEL - CARTA DE CREDITO 42 CONTRATO 190348201 | 9.760,75 |
Consórcio não contemplado BRADESCO ADMNISTR. CONSORCIOS -PRODUTO: IMOVEL - CARTA DE CREDITO 42 CONTRATO: 190348172 | 9.760,75 |
Consórcio não contemplado BRADESCO ADMNISTR. CONSORCIOS -PRODUTO: IMOVEL - CARTA DE CREDITO 42 CONTRATO 190348186 | 9.760,75 |
Outros bens OUTROS 6 BENS | 65.013,48 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 419.085,75 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Votação nas cidades em 2022
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Manaus/AM | 36.958 | 29,0% |
Parintins/AM | 13.583 | 10,7% |
Itacoatiara/AM | 5.290 | 4,2% |
Manacapuru/AM | 3.618 | 2,8% |
Benjamin Constant/AM | 3.482 | 2,7% |
Boa Vista do Ramos/AM | 3.440 | 2,7% |
Tabatinga/AM | 3.359 | 2,6% |
Maués/AM | 2.974 | 2,3% |
Beruri/AM | 2.876 | 2,3% |
Autazes/AM | 2.671 | 2,1% |
Iranduba/AM | 2.418 | 1,9% |
Coari/AM | 2.062 | 1,6% |
São Gabriel da Cachoeira/AM | 1.879 | 1,5% |
Tefé/AM | 1.837 | 1,4% |
Humaitá/AM | 1.719 | 1,4% |
Nhamundá/AM | 1.702 | 1,3% |
Barcelos/AM | 1.639 | 1,3% |
Ipixuna/AM | 1.637 | 1,3% |
Manaquiri/AM | 1.486 | 1,2% |
Eirunepé/AM | 1.479 | 1,2% |
Careiro/AM | 1.433 | 1,1% |
Novo Airão/AM | 1.408 | 1,1% |
Presidente Figueiredo/AM | 1.347 | 1,1% |
Barreirinha/AM | 1.295 | 1,0% |
Manicoré/AM | 1.253 | 1,0% |
Boca do Acre/AM | 1.243 | 1,0% |
São Paulo de Olivença/AM | 1.229 | 1,0% |
Amaturá/AM | 1.119 | 0,9% |
São Sebastião do Uatumã/AM | 1.105 | 0,9% |
Itapiranga/AM | 1.002 | 0,8% |
Urucará/AM | 986 | 0,8% |
Envira/AM | 963 | 0,8% |
Urucurituba/AM | 961 | 0,8% |
Lábrea/AM | 949 | 0,7% |
Santo Antônio do Içá/AM | 943 | 0,7% |
Tapauá/AM | 935 | 0,7% |
Anamã/AM | 935 | 0,7% |
Careiro da Várzea/AM | 909 | 0,7% |
Silves/AM | 837 | 0,7% |
Uarini/AM | 829 | 0,7% |
Maraã/AM | 811 | 0,6% |
Borba/AM | 777 | 0,6% |
Rio Preto da Eva/AM | 703 | 0,6% |
Carauari/AM | 676 | 0,5% |
Anori/AM | 628 | 0,5% |
Guajará/AM | 627 | 0,5% |
Tonantins/AM | 582 | 0,5% |
Apuí/AM | 545 | 0,4% |
Fonte Boa/AM | 519 | 0,4% |
Codajás/AM | 472 | 0,4% |
Novo Aripuanã/AM | 452 | 0,4% |
Santa Isabel do Rio Negro/AM | 380 | 0,3% |
Nova Olinda do Norte/AM | 346 | 0,3% |
Canutama/AM | 343 | 0,3% |
Atalaia do Norte/AM | 341 | 0,3% |
Itamarati/AM | 315 | 0,2% |
Caapiranga/AM | 257 | 0,2% |
Jutaí/AM | 194 | 0,2% |
Juruá/AM | 183 | 0,1% |
Japurá/AM | 143 | 0,1% |
Alvarães/AM | 116 | 0,1% |
Pauini/AM | 87 | 0,1% |
Outras cidades OUTRAS 59 CIDADES | 71.456 | 56,1% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 127.287 | 100% |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais