Deputado Silas Câmara (REPUBLICANOS/AM)

Entre em contato com o deputado
Processos/Inquéritos no STF
Em tramitação | |
---|---|
![]() Relator: Min. Roberto Barroso
Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração em Geral e Improbidade Administrativa
|
|
Total (em tramitação) | 1 |
Arquivados ou Encerrados | |
---|---|
![]() Relator: Min. Rosa Weber
Investigação Penal
|
|
![]() Relator: Min. Rosa Weber
Crimes contra a liberdade pessoal e Ameaça
|
|
![]() Relator: Min. Ricardo Lewandowski
Propaganda eleitoral
|
|
![]() Relator: Min. Roberto Barroso
Uso de documento falso e Falsificação de documento público
|
|
![]() Relator: Min. Ricardo Lewandowski
Captação ilícita de votos ou corrupção eleitoral
|
|
![]() Relator: Min. Roberto Barroso
Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração em Geral e Improbidade Administrativa
|
|
Total (arquivados ou encerrados) | 6 |
A indicação dos processos e inquéritos (arquivados ou encerrados) tem finalidade meramente informativa. Este site não avalia o teor das decisões prolatadas nas Ações Judiciais (procedentes ou improcedentes), nem as razões de eventual arquivamento dos Inquéritos.
Atualizado em 26/03/2023 -
Fonte: Supremo Tribunal Federal
Uso da Cota Parlamentar
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2023 | 63.344,00 |
Fevereiro | 4.602,53 |
Janeiro | 58.741,47 |
2022 | 498.337,80 |
Dezembro | 44.806,23 |
Novembro | 2.769,09 |
Outubro | 68.956,60 |
Setembro | 36.031,91 |
Agosto | 49.845,67 |
Julho | 5.321,51 |
Junho | 26.004,72 |
Maio | 43.652,10 |
Abril | 49.917,31 |
Março | 87.452,60 |
Fevereiro | 30.068,31 |
Janeiro | 53.511,75 |
2021 | 520.728,01 |
Dezembro | 12.954,44 |
Novembro | 8.670,86 |
Outubro | 85.544,27 |
Setembro | 52.886,98 |
Agosto | 44.817,82 |
Julho | 44.849,82 |
Junho | 39.229,95 |
Maio | 56.972,95 |
Abril | 30.192,88 |
Março | 41.402,82 |
Fevereiro | 31.946,65 |
Janeiro | 71.258,57 |
2020 | 517.060,69 |
Dezembro | 72.947,31 |
Novembro | 30.224,57 |
Outubro | 7.532,35 |
Setembro | 13.723,34 |
Agosto | 70.895,49 |
Julho | 22.447,88 |
Junho | 20.216,34 |
Maio | 48.449,55 |
Abril | 47.860,23 |
Março | 27.794,19 |
Fevereiro | 68.146,44 |
Janeiro | 86.823,00 |
2019 | 519.366,12 |
Dezembro | 33.620,84 |
Novembro | 41.165,89 |
Outubro | 46.996,94 |
Setembro | 40.518,56 |
Agosto | 49.516,48 |
Julho | 48.860,92 |
Junho | 48.814,22 |
Maio | 19.186,72 |
Abril | 59.638,98 |
Março | 39.462,91 |
Fevereiro | 43.749,79 |
Janeiro | 47.833,87 |
2018 | 520.768,87 |
Dezembro | 21.220,82 |
Novembro | 97.187,60 |
Outubro | 44.001,04 |
Setembro | 9.710,63 |
Agosto | 19.418,36 |
Julho | 20.528,64 |
Junho | 28.011,38 |
Maio | 80.957,59 |
Abril | 30.401,48 |
Março | 11.027,36 |
Fevereiro | 45.475,60 |
Janeiro | 112.828,37 |
2017 | 530.329,37 |
Dezembro | 38.504,47 |
Novembro | 37.235,92 |
Outubro | 30.280,97 |
Setembro | 39.640,37 |
Agosto | 42.840,98 |
Julho | 37.333,21 |
Junho | 36.610,69 |
Maio | 80.499,02 |
Abril | 12.530,01 |
Março | 93.897,93 |
Fevereiro | 12.050,91 |
Janeiro | 68.904,89 |
2016 | 532.530,91 |
Dezembro | 38.232,70 |
Novembro | 74.508,77 |
Outubro | 87.879,72 |
Setembro | 7.599,27 |
Agosto | 22.300,96 |
Julho | 20.295,19 |
Junho | 34.790,56 |
Maio | 73.571,23 |
Abril | 40.146,61 |
Março | 48.546,81 |
Fevereiro | 45.936,40 |
Janeiro | 38.722,69 |
2015 | 500.698,44 |
Dezembro | 26.295,64 |
Novembro | 12.769,70 |
Outubro | 10.310,35 |
Setembro | 71.865,86 |
Agosto | 18.962,18 |
Julho | 107.720,70 |
Junho | 43.596,73 |
Maio | 55.513,64 |
Abril | 30.507,16 |
Março | 46.203,95 |
Fevereiro | 35.276,63 |
Janeiro | 41.675,90 |
2014 | 484.282,45 |
Dezembro | 63.509,99 |
Novembro | 146.000,91 |
Outubro | 4.457,75 |
Setembro | 7.749,45 |
Agosto | 7.889,26 |
Julho | 14.976,41 |
Junho | 68.948,05 |
Maio | 29.184,28 |
Abril | 16.821,36 |
Março | 13.375,17 |
Fevereiro | 43.338,53 |
Janeiro | 68.031,29 |
2013 | 441.487,08 |
Dezembro | 26.075,23 |
Novembro | 34.058,73 |
Outubro | 24.734,40 |
Setembro | 55.179,68 |
Agosto | 44.577,40 |
Julho | 43.617,18 |
Junho | 14.636,70 |
Maio | 16.632,47 |
Abril | 82.637,89 |
Março | 39.301,74 |
Fevereiro | 29.192,00 |
Janeiro | 30.843,66 |
2012 | 381.856,14 |
Dezembro | 23.359,38 |
Novembro | 25.462,19 |
Outubro | 32.708,25 |
Setembro | 47.969,06 |
Agosto | 26.018,37 |
Julho | 2.633,36 |
Junho | 3.947,00 |
Maio | 95.219,84 |
Abril | 29.062,84 |
Março | 28.006,07 |
Fevereiro | 33.287,12 |
Janeiro | 34.182,66 |
2011 | 402.868,05 |
Dezembro | 2.757,98 |
Novembro | 51.876,51 |
Outubro | 5.802,12 |
Setembro | 8.225,63 |
Agosto | 10.630,03 |
Julho | 145.841,71 |
Junho | 10.683,19 |
Maio | 41.261,37 |
Abril | 45.240,16 |
Março | 12.788,11 |
Fevereiro | 34.283,34 |
Janeiro | 33.477,90 |
2010 | 369.853,34 |
Dezembro | 101.491,39 |
Novembro | 44.116,96 |
Outubro | 11.633,00 |
Setembro | 3.109,55 |
Agosto | 7.749,88 |
Julho | 5.475,75 |
Junho | 34.211,30 |
Maio | 25.375,92 |
Abril | 78.653,85 |
Março | 5.041,14 |
Fevereiro | 9.837,94 |
Janeiro | 43.156,66 |
2009 | 263.968,88 |
Dezembro | 26.697,16 |
Novembro | 9.035,15 |
Outubro | 82.288,96 |
Setembro | 26.003,96 |
Agosto | 8.361,31 |
Julho | 20.036,13 |
Junho | 50.218,05 |
Maio | 37.328,16 |
Abril | 4.000,00 |
Total (R$) | 6.547.480,15 |
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (AM) | 574.000,00 |
2010 | Deputado Federal (AM) | 370.025,61 |
2016 | Prefeito (manaus/AM) | 2.716.000,00 |
2018 | Deputado Federal (AM) | 2.166.000,00 |
2022 | Deputado Federal (AM) | 3.550.000,00 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2022
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Quotas ou quinhões de capital COTAS DE CAPITAL SOCIAL NA MILENIUM SOCIEDADE DE####PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA SS | 1.650.000,00 |
Outros bens e direitos DISPONIBILIDADE EM PODER DA ESPOSA DO DECLARANTE | 1.500.000,00 |
Outros bens e direitos CREDITO COM MILENA RAMOS GAMARA - CPF 004.806.371-13 | 300.000,00 |
Prédio comercial AV TANCREDO NEVES, QDB, 09 - PQ 10 | 100.000,00 |
Total dos bens | 3.550.000,00 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Votação nas cidades em 2022
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Manaus/AM | 29.461 | 23,6% |
Autazes/AM | 6.705 | 5,4% |
Manacapuru/AM | 4.868 | 3,9% |
Anori/AM | 3.461 | 2,8% |
Manicoré/AM | 3.221 | 2,6% |
Tapauá/AM | 3.180 | 2,5% |
Tefé/AM | 3.074 | 2,5% |
Careiro/AM | 3.070 | 2,5% |
Humaitá/AM | 3.026 | 2,4% |
Itacoatiara/AM | 2.991 | 2,4% |
Nhamundá/AM | 2.963 | 2,4% |
São Gabriel da Cachoeira/AM | 2.957 | 2,4% |
Coari/AM | 2.862 | 2,3% |
Canutama/AM | 2.733 | 2,2% |
Tabatinga/AM | 2.699 | 2,2% |
Parintins/AM | 2.445 | 2,0% |
Iranduba/AM | 2.268 | 1,8% |
Santo Antônio do Içá/AM | 2.255 | 1,8% |
Benjamin Constant/AM | 2.210 | 1,8% |
Careiro da Várzea/AM | 2.021 | 1,6% |
Jutaí/AM | 1.953 | 1,6% |
Borba/AM | 1.951 | 1,6% |
São Paulo de Olivença/AM | 1.827 | 1,5% |
Itamarati/AM | 1.766 | 1,4% |
Tonantins/AM | 1.733 | 1,4% |
Carauari/AM | 1.729 | 1,4% |
Lábrea/AM | 1.580 | 1,3% |
Silves/AM | 1.460 | 1,2% |
Pauini/AM | 1.397 | 1,1% |
Anamã/AM | 1.357 | 1,1% |
Manaquiri/AM | 1.195 | 1,0% |
Fonte Boa/AM | 1.188 | 0,9% |
Boca do Acre/AM | 1.180 | 0,9% |
Rio Preto da Eva/AM | 983 | 0,8% |
Urucurituba/AM | 982 | 0,8% |
Uarini/AM | 954 | 0,8% |
Alvarães/AM | 942 | 0,8% |
Eirunepé/AM | 863 | 0,7% |
Envira/AM | 817 | 0,7% |
Juruá/AM | 795 | 0,6% |
Guajará/AM | 715 | 0,6% |
Codajás/AM | 705 | 0,6% |
Novo Aripuanã/AM | 660 | 0,5% |
Apuí/AM | 623 | 0,5% |
Boa Vista do Ramos/AM | 593 | 0,5% |
Nova Olinda do Norte/AM | 585 | 0,5% |
Caapiranga/AM | 544 | 0,4% |
Maués/AM | 536 | 0,4% |
Presidente Figueiredo/AM | 523 | 0,4% |
Beruri/AM | 499 | 0,4% |
Maraã/AM | 456 | 0,4% |
Amaturá/AM | 453 | 0,4% |
Barreirinha/AM | 409 | 0,3% |
Santa Isabel do Rio Negro/AM | 386 | 0,3% |
Itapiranga/AM | 358 | 0,3% |
Barcelos/AM | 340 | 0,3% |
São Sebastião do Uatumã/AM | 296 | 0,2% |
Novo Airão/AM | 275 | 0,2% |
Ipixuna/AM | 266 | 0,2% |
Urucará/AM | 264 | 0,2% |
Atalaia do Norte/AM | 254 | 0,2% |
Japurá/AM | 206 | 0,2% |
Outras cidades OUTRAS 59 CIDADES | 84.034 | 67,2% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 125.068 | 100% |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais