Deputado Leônidas Cristino (PDT/CE)

Uso da Cota Parlamentar
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2023 | 34.142,41 |
Março | 9.921,88 |
Fevereiro | 74,63 |
Janeiro | 24.145,90 |
2022 | 391.137,81 |
Dezembro | 46.704,71 |
Novembro | 44.451,73 |
Outubro | 34.019,04 |
Setembro | 9.180,43 |
Agosto | 14.652,50 |
Julho | 36.574,47 |
Junho | 25.613,05 |
Maio | 36.516,96 |
Abril | 40.189,49 |
Março | 36.617,13 |
Fevereiro | 34.350,83 |
Janeiro | 32.267,47 |
2021 | 343.076,89 |
Dezembro | 43.266,91 |
Novembro | 49.383,45 |
Outubro | 33.654,13 |
Setembro | 33.897,40 |
Agosto | 28.068,66 |
Julho | 32.919,66 |
Junho | 32.146,03 |
Maio | 18.265,21 |
Abril | 14.592,22 |
Março | 24.893,91 |
Fevereiro | 17.491,24 |
Janeiro | 14.498,07 |
2020 | 312.520,36 |
Dezembro | 33.453,25 |
Novembro | 31.272,53 |
Outubro | 24.349,44 |
Setembro | 22.368,21 |
Agosto | 33.826,97 |
Julho | 29.606,33 |
Junho | 29.048,31 |
Maio | 29.099,85 |
Abril | 8.535,38 |
Março | 31.365,06 |
Fevereiro | 24.813,62 |
Janeiro | 14.781,41 |
2019 | 471.113,66 |
Dezembro | 21.839,64 |
Novembro | 36.169,27 |
Outubro | 41.893,16 |
Setembro | 53.823,90 |
Agosto | 41.164,00 |
Julho | 49.521,62 |
Junho | 38.458,31 |
Maio | 49.908,52 |
Abril | 42.811,01 |
Março | 52.420,62 |
Fevereiro | 29.849,28 |
Janeiro | 13.254,33 |
2018 | 391.341,18 |
Dezembro | 37.686,54 |
Novembro | 52.859,28 |
Outubro | 18.998,71 |
Setembro | 11.533,93 |
Agosto | 14.575,79 |
Julho | 19.496,93 |
Junho | 26.894,08 |
Maio | 41.799,09 |
Abril | 41.316,84 |
Março | 57.342,92 |
Fevereiro | 46.240,64 |
Janeiro | 22.596,43 |
2017 | 499.799,01 |
Dezembro | 13.054,49 |
Novembro | 28.598,71 |
Outubro | 39.143,55 |
Setembro | 33.877,33 |
Agosto | 35.007,95 |
Julho | 55.646,68 |
Junho | 51.740,46 |
Maio | 53.191,74 |
Abril | 53.324,91 |
Março | 49.960,19 |
Fevereiro | 45.757,62 |
Janeiro | 40.495,38 |
2016 | 477.225,41 |
Dezembro | 26.390,11 |
Novembro | 36.938,32 |
Outubro | 36.037,93 |
Setembro | 43.339,53 |
Agosto | 32.999,91 |
Julho | 38.663,14 |
Junho | 21.858,25 |
Maio | 47.379,92 |
Abril | 56.937,95 |
Março | 55.013,50 |
Fevereiro | 42.439,03 |
Janeiro | 39.227,82 |
2015 | 451.666,06 |
Dezembro | 50.258,71 |
Novembro | 76.752,03 |
Outubro | 31.550,36 |
Setembro | 35.479,27 |
Agosto | 56.715,07 |
Julho | 31.716,11 |
Junho | 38.571,01 |
Maio | 36.322,22 |
Abril | 40.114,21 |
Março | 28.023,64 |
Fevereiro | 26.163,43 |
Total (R$) | 3.372.022,79 |
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2008 | Prefeito (Sobral/CE) | 916.088,81 |
2014 | Deputado Federal (CE) | 1.663.146,26 |
2018 | Deputado Federal (CE) | 1.648.812,15 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2018
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Apartamento Um apartamento localizado à Avenida Padre Antônio Tomás 3433 Apt. 2000, Bairro Cocó em Fortaleza-Ce com uma área privativa de 178,72 m2 | 157.784,50 |
Apartamento Um apartamento localizado à Avenida Doutor Paulo de Almeida Sanford, 1195 Apt. 701 Bairro Colina Boa Vista em Sobral-Ce | 153.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. Um veículo TOYOTA HILUX SW4 branca 2013/2013 placa OSX 3213. Valor: R$ 140.000,00 (cem e quarenta mil reais). | 140.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. Um veículo HONDA CR-V EXL FLEX 4WD Cinza Chumbo ano/modelo 2016/2016 placa PNK 9418 | 122.912,45 |
Apartamento Um apartamento localizado à rua Cel. Jucá, 398 Apt. 1202 Bairro Meireles, com área privativa | 114.264,20 |
Casa 50% (cinquenta por cento) da casa localizada à na Rua Beni Carvalho, 159 no Bairro Aldeota, em Fortaleza-Ceará, com área de 302,10 m2 | 94.500,00 |
Casa Uma casa localizada na Rua Campos Novos n.. 59, Pavimento Térreo, Bairro Damas, Fortaleza ¿ Ceará | 72.245,79 |
Casa Uma casa localizada na Rua Campos Novos n. 59-A, Altos, Bairro Damas, Fortaleza ¿ Ceará, com uma área edificada de 94,5m2 | 72.245,79 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. Um veículo Ford/Ecosport FSL 1.6 2013/2013 placa ORV 1932. Valor R$ 62.724,20 (sessenta e dois mil setecentos e vinte e quatro reais e vinte centavos | 62.724,20 |
Terreno Um terreno localizado à Avenida Jerônimo de Medeiros Prado, s/n correspondente aos lotes n.s 22, 23 e 24 da quadra | 59.878,82 |
Casa Uma casa localizada na Rua Campos Novos n.. 57-A, Altos, Bairro Damas, Fortaleza ¿ Ceará, com uma área total de 93,3m2 | 52.500,00 |
Casa Uma casa localizada na Rua Campos Novos n.. 57, Pavimento Térreo, Bairro Damas, Fortaleza ¿ Ceará, com uma área edificada de 83,64m2 | 52.500,00 |
Casa 1/7 de UMA CASA localizada na Rua Dr. João do Monte, n° 346 (antigo n° 132), Bairro Centro em Sobral-CE, adquirido por herança | 50.000,00 |
Terreno Um terreno localizado à Rua Francisco Anastácio Cavalcante, 281 Bairro Domingos Olímpio em Sobral-Ce equivalente a uma área total de 726,00 m2 | 48.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) Aplicação financeira no Banco do Brasil ¿ 001 Ag. 0085-x ¿ Sobral-Ce, conta corrente n. 12.213-0 | 44.892,91 |
Casa Uma casa localizada à Rua Irmã Bazet 46-A, Bairro Damas, Fortaleza Ceará | 41.700,00 |
Terreno UMA ÁREA DE TERRAS situada no lugar MUCAMBO, data Várzea Grande, na em Coreaú, adquirido por herança | 40.600,00 |
Sala ou conjunto Uma sala comercial localizada à Avenida Senador Virgílio Távora, 1901, sala 707 em Fortaleza-Ce com área total de 41m2 | 40.000,00 |
Sala ou conjunto Uma sala comercial localizada à Avenida 13 de Maio, 1096, sala 205 Bairro de Fátima, em Fortaleza-Ce com uma área total de 51,4m2 | 35.000,00 |
Apartamento Um apartamento localizado à Rua Idelfonso Albano 2395 apt. 304, Bairro Dionísio Torres em Fortaleza-Ce | 34.698,63 |
Fundo de ações, inclusive Carteira Livre e Fundo de Investimento no exterior Fundo de Investimento Financeiro na Caixa Econômica Federal ¿ 104 Agência 1888 - Dom Luiz conta corrente 5258-2 | 24.597,82 |
Depósito bancário em conta corrente no País Saldo em conta corrente no Banco do Brasil Ag. 4884-4 ¿ Brasilia-DF | 22.380,92 |
Terreno UMA ÁREA DE TERRAS com 50 (cinquenta) braças de frente por meia légua de fundos, no lugar VÁRZEA DAS PEDRAS, data IPUEIRAS, em Coreaú-Ce | 21.840,00 |
Terreno UMA ÁREA DE TERRAS com 20 (vinte) braças de frente e fundos correspondentes de meia légua, no lugar VÁRZEA DAS PEDRAS, em Coreaú | 19.600,00 |
Prédio comercial 1/4 de um prédio comercial localizado na Avenida Senador Fernandes Távora, 1012, Bairro Sinhá Saboia em Sobral-CE, adquirido por herança | 14.700,00 |
Casa Uma casa localizada à Rua Francisco Leandro, n.. 160, 2-A, Bairro Curió - Messejana em Fortaleza-Ce com uma área de 78,3 m2 | 12.500,00 |
Sala ou conjunto Uma sala comercial localizada à Avenida Senador Virgílio Távora, 1901, sala 708 em Fortaleza-Ce com área útil de 31,20 m2 | 11.103,57 |
Quotas ou quinhões de capital Cotas de capital na empresa EJOS Construções e Consultoria LTDA., uma sociedade por quota de responsabilidade limitada | 8.000,00 |
Caderneta de poupança Poupança na Caixa Econômica Federal ¿ 104 Ag. 0619 | 7.197,69 |
Depósito bancário em conta corrente no País Saldo em conta corrente no Banco do Brasil Ag. 4884-4 ¿ Brasilia-DF | 6.767,01 |
Caderneta de poupança Poupança no Banco do Brasil ¿ 001 Ag. 0085-x ¿ Sobral-Ce | 3.935,85 |
Terreno Um terreno situado na Cidade de Fortaleza-Ce integrante do empreendimento denominado Cidade Leste, constituído pelos lotes: 23 e 24 | 3.469,85 |
Terreno Um terreno(posse) no lugar denominado São Paulo sobre a Serra da Meruoca, em Meruoca-Ce com uma área de 3.105 m2 | 3.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País Saldo em conta corrente no Banco do Brasil Ag. 0085-x ¿ Sobral-Ce | 272,15 |
Outros bens OUTROS 31 BENS | 1.198.027,65 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.648.812,15 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Votação nas cidades em 2018
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Sobral/CE | 29.543 | 28,8% |
Camocim/CE | 10.474 | 10,2% |
Maranguape/CE | 7.373 | 7,2% |
Ipueiras/CE | 6.962 | 6,8% |
Fortaleza/CE | 5.497 | 5,4% |
Ubajara/CE | 4.295 | 4,2% |
Coreaú/CE | 3.431 | 3,4% |
Tamboril/CE | 3.309 | 3,2% |
Reriutaba/CE | 3.086 | 3,0% |
Varjota/CE | 3.015 | 2,9% |
Itapajé/CE | 3.005 | 2,9% |
Pires Ferreira/CE | 2.667 | 2,6% |
Alcântaras/CE | 2.128 | 2,1% |
Guaraciaba do Norte/CE | 1.951 | 1,9% |
Meruoca/CE | 1.947 | 1,9% |
Catunda/CE | 1.912 | 1,9% |
Forquilha/CE | 1.425 | 1,4% |
Frecheirinha/CE | 552 | 0,5% |
Poranga/CE | 352 | 0,3% |
Iguatu/CE | 340 | 0,3% |
Limoeiro do Norte/CE | 327 | 0,3% |
Santa Quitéria/CE | 319 | 0,3% |
Caucaia/CE | 286 | 0,3% |
Tianguá/CE | 286 | 0,3% |
Bela Cruz/CE | 276 | 0,3% |
Moraújo/CE | 273 | 0,3% |
Itapipoca/CE | 250 | 0,2% |
Granja/CE | 223 | 0,2% |
Viçosa do Ceará/CE | 218 | 0,2% |
Caridade/CE | 211 | 0,2% |
Tejuçuoca/CE | 187 | 0,2% |
Massapê/CE | 186 | 0,2% |
Maracanaú/CE | 186 | 0,2% |
Santana do Acaraú/CE | 185 | 0,2% |
Beberibe/CE | 180 | 0,2% |
Morada Nova/CE | 170 | 0,2% |
Acaraú/CE | 169 | 0,2% |
Cariré/CE | 162 | 0,2% |
Ipu/CE | 124 | 0,1% |
Groaíras/CE | 122 | 0,1% |
Icó/CE | 104 | 0,1% |
Aquiraz/CE | 100 | 0,1% |
Jaguaribe/CE | 98 | 0,1% |
Pentecoste/CE | 97 | 0,1% |
Redenção/CE | 97 | 0,1% |
Mucambo/CE | 92 | 0,1% |
Hidrolândia/CE | 91 | 0,1% |
Brejo Santo/CE | 89 | 0,1% |
Nova Russas/CE | 87 | 0,1% |
Juazeiro do Norte/CE | 85 | 0,1% |
Jijoca de Jericoacoara/CE | 83 | 0,1% |
Tabuleiro do Norte/CE | 82 | 0,1% |
Barroquinha/CE | 81 | 0,1% |
Irauçuba/CE | 80 | 0,1% |
Quixeramobim/CE | 80 | 0,1% |
São Benedito/CE | 80 | 0,1% |
Novo Oriente/CE | 79 | 0,1% |
Crateús/CE | 76 | 0,1% |
Marco/CE | 76 | 0,1% |
Amontada/CE | 74 | 0,1% |
Aracati/CE | 72 | 0,1% |
Quixeré/CE | 72 | 0,1% |
Monsenhor Tabosa/CE | 69 | 0,1% |
Russas/CE | 69 | 0,1% |
Saboeiro/CE | 67 | 0,1% |
Ibiapina/CE | 66 | 0,1% |
Itarema/CE | 66 | 0,1% |
Senador Sá/CE | 64 | 0,1% |
Cruz/CE | 64 | 0,1% |
Morrinhos/CE | 59 | 0,1% |
Horizonte/CE | 54 | 0,1% |
Martinópole/CE | 53 | 0,1% |
Pacajus/CE | 53 | 0,1% |
Guaiúba/CE | 52 | 0,1% |
Pereiro/CE | 52 | 0,1% |
Croatá/CE | 50 | 0,0% |
Jaguaretama/CE | 49 | 0,0% |
Jucás/CE | 49 | 0,0% |
Mombaça/CE | 48 | 0,0% |
Carnaubal/CE | 47 | 0,0% |
Pedra Branca/CE | 47 | 0,0% |
Canindé/CE | 46 | 0,0% |
Eusébio/CE | 45 | 0,0% |
Ararendá/CE | 45 | 0,0% |
Pacatuba/CE | 44 | 0,0% |
Várzea Alegre/CE | 42 | 0,0% |
Cariús/CE | 41 | 0,0% |
Crato/CE | 41 | 0,0% |
Uruoca/CE | 41 | 0,0% |
Aratuba/CE | 40 | 0,0% |
Cascavel/CE | 40 | 0,0% |
Trairi/CE | 38 | 0,0% |
Banabuiú/CE | 37 | 0,0% |
Boa Viagem/CE | 36 | 0,0% |
Lavras da Mangabeira/CE | 36 | 0,0% |
Palmácia/CE | 36 | 0,0% |
Miraíma/CE | 35 | 0,0% |
Solonópole/CE | 35 | 0,0% |
Ereré/CE | 33 | 0,0% |
Acopiara/CE | 32 | 0,0% |
Iracema/CE | 31 | 0,0% |
Alto Santo/CE | 30 | 0,0% |
Quixadá/CE | 30 | 0,0% |
Acarape/CE | 27 | 0,0% |
Araripe/CE | 27 | 0,0% |
Pindoretama/CE | 27 | 0,0% |
Tauá/CE | 27 | 0,0% |
Barreira/CE | 26 | 0,0% |
Cedro/CE | 26 | 0,0% |
Deputado Irapuan Pinheiro/CE | 26 | 0,0% |
Baturité/CE | 25 | 0,0% |
Jaguaruana/CE | 25 | 0,0% |
Itapiúna/CE | 24 | 0,0% |
Ibicuitinga/CE | 24 | 0,0% |
Independência/CE | 23 | 0,0% |
Jaguaribara/CE | 23 | 0,0% |
Parambu/CE | 23 | 0,0% |
Campos Sales/CE | 22 | 0,0% |
Milagres/CE | 21 | 0,0% |
Pacujá/CE | 21 | 0,0% |
Paraipaba/CE | 21 | 0,0% |
Madalena/CE | 19 | 0,0% |
Quixelô/CE | 19 | 0,0% |
Aracoiaba/CE | 18 | 0,0% |
Itaitinga/CE | 18 | 0,0% |
Nova Olinda/CE | 18 | 0,0% |
Orós/CE | 18 | 0,0% |
Umirim/CE | 18 | 0,0% |
Potiretama/CE | 17 | 0,0% |
Mauriti/CE | 17 | 0,0% |
Missão Velha/CE | 17 | 0,0% |
Ipaumirim/CE | 16 | 0,0% |
Itatira/CE | 16 | 0,0% |
Paracuru/CE | 16 | 0,0% |
São Gonçalo do Amarante/CE | 16 | 0,0% |
São João do Jaguaribe/CE | 16 | 0,0% |
Uruburetama/CE | 16 | 0,0% |
Milhã/CE | 16 | 0,0% |
Barbalha/CE | 14 | 0,0% |
Granjeiro/CE | 14 | 0,0% |
Assaré/CE | 13 | 0,0% |
Fortim/CE | 13 | 0,0% |
Capistrano/CE | 13 | 0,0% |
Umari/CE | 13 | 0,0% |
Graça/CE | 12 | 0,0% |
Ocara/CE | 11 | 0,0% |
Pacoti/CE | 11 | 0,0% |
Santana do Cariri/CE | 11 | 0,0% |
Ibaretama/CE | 10 | 0,0% |
Apuiarés/CE | 9 | 0,0% |
Aurora/CE | 9 | 0,0% |
Caririaçu/CE | 9 | 0,0% |
Guaramiranga/CE | 9 | 0,0% |
Porteiras/CE | 9 | 0,0% |
São Luís do Curu/CE | 9 | 0,0% |
Senador Pompeu/CE | 9 | 0,0% |
Piquet Carneiro/CE | 8 | 0,0% |
Tururu/CE | 7 | 0,0% |
Altaneira/CE | 7 | 0,0% |
Catarina/CE | 7 | 0,0% |
Barro/CE | 6 | 0,0% |
Chaval/CE | 6 | 0,0% |
Itaiçaba/CE | 6 | 0,0% |
Quiterianópolis/CE | 5 | 0,0% |
Paramoti/CE | 5 | 0,0% |
Ipaporanga/CE | 4 | 0,0% |
Choró/CE | 4 | 0,0% |
Jardim/CE | 4 | 0,0% |
Chorozinho/CE | 3 | 0,0% |
Tarrafas/CE | 3 | 0,0% |
Jati/CE | 3 | 0,0% |
Mulungu/CE | 3 | 0,0% |
Salitre/CE | 3 | 0,0% |
Abaiara/CE | 2 | 0,0% |
Aiuaba/CE | 2 | 0,0% |
Antonina do Norte/CE | 2 | 0,0% |
General Sampaio/CE | 2 | 0,0% |
Palhano/CE | 2 | 0,0% |
Penaforte/CE | 2 | 0,0% |
Potengi/CE | 2 | 0,0% |
Baixio/CE | 1 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 178 CIDADES | 55.027 | 53,7% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 102.417 | 100% |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais