Deputada Bia Kicis (PL/DF)

Entre em contato com a deputada
Processos/Inquéritos no STF
Arquivados ou Encerrados | |
---|---|
![]() Relator: Min. Ricardo Lewandowski
Crimes Resultante de Preconceito de Raça ou de Cor
|
|
Total (arquivados ou encerrados) | 1 |
A indicação dos processos e inquéritos (arquivados ou encerrados) tem finalidade meramente informativa. Este site não avalia o teor das decisões prolatadas nas Ações Judiciais (procedentes ou improcedentes), nem as razões de eventual arquivamento dos Inquéritos.
Atualizado em 26/03/2023 -
Fonte: Supremo Tribunal Federal
Uso da Cota Parlamentar
Clique no ano e no mês para ver como esta deputada usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2023 | 46.200,04 |
Março | 1.189,50 |
Fevereiro | 22.959,61 |
Janeiro | 22.050,93 |
2022 | 238.517,87 |
Dezembro | 623,33 |
Novembro | 22.100,14 |
Outubro | 22.165,50 |
Setembro | 13.146,49 |
Agosto | 14.243,78 |
Julho | 16.116,39 |
Junho | 15.473,15 |
Maio | 29.829,33 |
Abril | 27.799,70 |
Março | 26.105,29 |
Fevereiro | 25.724,28 |
Janeiro | 25.190,49 |
2021 | 363.866,77 |
Dezembro | 25.657,98 |
Novembro | 25.920,13 |
Outubro | 25.937,09 |
Setembro | 25.432,72 |
Agosto | 34.540,72 |
Julho | 35.029,62 |
Junho | 32.202,60 |
Maio | 32.420,01 |
Abril | 36.509,53 |
Março | 35.330,19 |
Fevereiro | 28.665,72 |
Janeiro | 26.220,46 |
2020 | 308.104,62 |
Dezembro | 28.853,16 |
Novembro | 29.588,81 |
Outubro | 25.508,12 |
Setembro | 22.223,47 |
Agosto | 21.737,71 |
Julho | 21.338,10 |
Junho | 20.735,02 |
Maio | 27.004,34 |
Abril | 33.140,26 |
Março | 31.145,41 |
Fevereiro | 27.992,95 |
Janeiro | 18.837,27 |
2019 | 216.041,23 |
Dezembro | 24.040,28 |
Novembro | 24.362,69 |
Outubro | 25.443,42 |
Setembro | 30.240,86 |
Agosto | 21.201,80 |
Julho | 24.858,11 |
Junho | 12.417,34 |
Maio | 20.105,29 |
Abril | 15.593,84 |
Março | 12.437,17 |
Fevereiro | 5.340,43 |
Total (R$) | 1.172.730,53 |
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2018 | Deputado Federal (DF) | 1.538.893,32 |
2022 | Deputado Federal (DF) | 1.695.277,49 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2022
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Casa Imovel Residencial Sit. a SHIN QI 05 CJ 09 CASA 07 | 1.230.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos Brasilprev | 186.342,23 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. NISSAN KICKS SV CVT ANO 2018 | 88.291,44 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BRAD FIC FI REF DI SPECIAL | 81.554,11 |
Caderneta de poupança Poupança | 81.445,69 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) Poupança Ouro - Banco do Brasil | 22.784,54 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) RF AUTOMATICO ESTILO - CONTA DE APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL | 4.859,48 |
Outros bens OUTROS 4 BENS | 190.643,82 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.695.277,49 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Votação nas cidades em 2022
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Brasília/DF | 214.733 | 100,0% |
Total de votos | 214.733 | 100% |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais