Deputado Alberto Fraga (PL/DF)

Processos/Inquéritos no STF
Arquivados ou Encerrados | |
---|---|
![]() Relator: Min. Alexandre de Moraes
Concussão
|
|
![]() Relator: Min. Celso de Mello
Peculato e Falsidade ideológica
|
|
![]() Relator: Min. Teori Zavascki
Crimes da Lei de licitações
|
|
![]() Relator: Min. Teori Zavascki
Crimes da Lei de licitações
|
|
![]() Relator: Min. Alexandre de Moraes
Concussão
|
|
![]() Relator: Min. Dias Toffoli
Crimes do Sistema Nacional de Armas
|
|
![]() Relator: Min. Gilmar Mendes
Calúnia, Difamação e Injúria
|
|
![]() Relator: Min. Ayres Britto
Homicídio Simples
|
|
Total (arquivados ou encerrados) | 8 |
A indicação dos processos e inquéritos (arquivados ou encerrados) tem finalidade meramente informativa. Este site não avalia o teor das decisões prolatadas nas Ações Judiciais (procedentes ou improcedentes), nem as razões de eventual arquivamento dos Inquéritos.
Atualizado em 05/06/2023 -
Fonte: Supremo Tribunal Federal
Uso da Cota Parlamentar
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2023 | 45.865,45 |
Maio | 9.050,00 |
Abril | 16.293,43 |
Março | 19.069,03 |
Fevereiro | 1.452,99 |
2019 | 30.600,00 |
Janeiro | 30.600,00 |
2018 | 371.110,56 |
Dezembro | 91.431,80 |
Novembro | 56.261,54 |
Outubro | 54.370,02 |
Julho | 1.386,30 |
Junho | 6.866,66 |
Maio | 26.656,70 |
Abril | 28.627,36 |
Março | 27.670,77 |
Fevereiro | 26.725,40 |
Janeiro | 51.114,01 |
2017 | 372.579,98 |
Dezembro | 5.719,43 |
Novembro | 25.750,00 |
Outubro | 33.151,68 |
Setembro | 31.956,56 |
Agosto | 31.507,30 |
Julho | 26.896,72 |
Junho | 30.000,00 |
Maio | 33.046,80 |
Abril | 34.141,40 |
Março | 29.500,67 |
Fevereiro | 33.300,84 |
Janeiro | 57.608,58 |
2016 | 376.541,07 |
Dezembro | 30.881,45 |
Novembro | 9.093,18 |
Outubro | 29.730,34 |
Setembro | 31.508,50 |
Agosto | 53.051,09 |
Julho | 28.196,18 |
Junho | 38.611,57 |
Maio | 8.246,69 |
Abril | 28.702,02 |
Março | 43.216,59 |
Fevereiro | 68.824,58 |
Janeiro | 6.478,88 |
2015 | 324.029,42 |
Dezembro | 67.371,03 |
Novembro | 35.629,91 |
Outubro | 41.306,79 |
Setembro | 28.529,27 |
Agosto | 27.730,79 |
Julho | 24.004,60 |
Junho | 24.072,81 |
Maio | 22.692,81 |
Abril | 22.983,64 |
Março | 5.665,32 |
Fevereiro | 24.042,45 |
2011 | 22.687,12 |
Janeiro | 22.687,12 |
2010 | 200.663,10 |
Dezembro | 42.513,11 |
Novembro | 33.172,95 |
Outubro | 19.117,65 |
Setembro | 21.855,18 |
Agosto | 20.320,34 |
Julho | 20.903,11 |
Junho | 18.117,80 |
Maio | 15.917,22 |
Abril | 8.202,82 |
Março | 542,92 |
Total (R$) | 1.744.076,70 |
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (DF) | 1.126.416,74 |
2010 | Senador (DF) | 1.990.000,00 |
2014 | Deputado Federal (DF) | 2.674.990,00 |
2018 | Governador (DF) | 4.831.975,79 |
2022 | Deputado Federal (DF) | 4.847.414,04 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2022
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Casa IMÓVEL Situado a SHIN Q1 13 Cj 4 Casa 11 Lago Norte em Brasilia-Df. | 1.970.405,87 |
Terreno FAZENDA COM 847,800 HECTARES LOCALIZADA NO MUNICIPIODE AGUA FRIA EM GOIAS | 700.000,00 |
Terreno FAZENDA COM 180 ALQUEIRES LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA GOIAS | 650.000,00 |
Sala ou conjunto SALA No 322 do 2O Pavimento, Tipo, BL A, Compostode area Comercial com area de 34,53 MT2 do CentroEmpresarial Brasilia, EDIFICADO NO LOTE NO L - 5 TV, DOSRTV/SUL BRASILIA - DF | 250.000,00 |
Outros bens imóveis UM IMOVEL, UNIDADE 108, 2O SUBSOLO, TIPO GARAGEM,LOCALIZADO SH/SUL QUADRA 06 CONJ. A BLOCO B, ASASUL, BRASILIA - DF | 220.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULO I/TOYOTA HILUX CD SRVA4FD ANO 2016/2016 CORPRETA PLACA PAQ 5003 | 212.008,17 |
Terreno 2 Lotes Situado na Colônia Agrícola Vicente Pires em Brasilia-Df. | 200.000,00 |
Apartamento UM APTO. LYFE - RISORT NO PARANOA - DF | 140.000,00 |
Casa IMOVEL Situado á Qd 09 Cj 02 Lote 04 em Brasilia-DF. | 115.000,00 |
Terreno UM TERRENO Situado a Rua Academica Nubia Marques Nubia Marques em ARACAJU - SE. | 110.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. BARCO TIPO LANCHA | 100.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. UM VEICULO CHRISLER 300 C | 90.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. UM VEICULO COROLA 2005 | 45.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. JET SKI YAMAHA FX 1800, NA COR PRETA, GASOLINA ANO2008/2009 | 45.000,00 |
Outros bens OUTROS 11 BENS | 1.527.008,17 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 4.847.414,04 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Votação nas cidades em 2022
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Brasília/DF | 28.825 | 100,0% |
Total de votos | 28.825 | 100% |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais