Deputado Julio Cesar Ribeiro (REPUBLICANOS/DF)

Uso da Cota Parlamentar
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2023 | 35.674,26 |
Março | 485,97 |
Fevereiro | 35.070,39 |
Janeiro | 117,90 |
2022 | 301.582,90 |
Novembro | 17.570,41 |
Outubro | 38.069,64 |
Setembro | 24.623,70 |
Agosto | 14.635,22 |
Julho | 13.143,92 |
Junho | 33.179,13 |
Maio | 38.418,47 |
Abril | 31.428,20 |
Março | 35.004,26 |
Fevereiro | 28.619,85 |
Janeiro | 26.890,10 |
2021 | 344.427,75 |
Dezembro | 57.793,88 |
Novembro | 39.839,53 |
Outubro | 31.360,10 |
Setembro | 27.979,50 |
Agosto | 26.072,90 |
Julho | 30.879,39 |
Junho | 29.183,46 |
Maio | 25.197,70 |
Abril | 22.122,07 |
Março | 22.154,47 |
Fevereiro | 21.295,90 |
Janeiro | 10.548,85 |
2020 | 268.278,92 |
Dezembro | 49.773,94 |
Novembro | 21.388,34 |
Outubro | 23.493,08 |
Setembro | 21.979,36 |
Agosto | 20.016,01 |
Julho | 22.101,41 |
Junho | 20.792,89 |
Maio | 17.339,11 |
Abril | 25.219,12 |
Março | 20.457,16 |
Fevereiro | 8.320,60 |
Janeiro | 17.397,90 |
2019 | 320.424,62 |
Dezembro | 63.774,50 |
Novembro | 43.268,30 |
Outubro | 24.970,13 |
Setembro | 30.617,40 |
Agosto | 31.688,37 |
Julho | 25.979,43 |
Junho | 22.409,59 |
Maio | 25.991,70 |
Abril | 21.296,82 |
Março | 18.267,50 |
Fevereiro | 12.160,88 |
Total (R$) | 1.270.388,45 |
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2014 | Deputado Distrital (DF) | 598.064,88 |
2018 | Deputado Federal (DF) | 345.390,65 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2018
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 199.863,07 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 99.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 20.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 14.576,54 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 10.785,81 |
Caderneta de poupança | 1.164,23 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 1,00 |
Outros bens OUTROS 4 BENS | 26.527,58 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 345.390,65 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Votação nas cidades em 2022
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Brasília/DF | 76.274 | 100,0% |
Total de votos | 76.274 | 100% |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais