Deputada Magda Mofatto (PL/GO)

Processos/Inquéritos no STF
Arquivados ou Encerrados | |
---|---|
![]() Relator: Min. Roberto Barroso
Falsidade Ideológica
|
|
![]() Relator: Min. Roberto Barroso
Falsificação ou Alteração de Documento Público para Fins Eleitorais e Falsidade Ideológica
|
|
![]() Relator: Min. Roberto Barroso
Falsidade Ideológica, Uso de Documento Falso para Fins Eleitorais e Prestação de Contas - De Candidato
|
|
![]() Relator: Min. Dias Toffoli
Peculato e Crimes da Lei de licitações
|
|
Total (arquivados ou encerrados) | 4 |
A indicação dos processos e inquéritos (arquivados ou encerrados) tem finalidade meramente informativa. Este site não avalia o teor das decisões prolatadas nas Ações Judiciais (procedentes ou improcedentes), nem as razões de eventual arquivamento dos Inquéritos.
Atualizado em 26/03/2023 -
Fonte: Supremo Tribunal Federal
Uso da Cota Parlamentar
Clique no ano e no mês para ver como esta deputada usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2023 | 43.490,30 |
Fevereiro | 6.538,70 |
Janeiro | 36.951,60 |
2022 | 260.973,57 |
Novembro | 386,93 |
Outubro | 12.353,85 |
Setembro | 615,33 |
Agosto | 8.505,69 |
Julho | 6.001,17 |
Junho | 19.428,88 |
Maio | 46.414,73 |
Abril | 47.632,39 |
Março | 47.136,54 |
Fevereiro | 31.068,63 |
Janeiro | 41.429,43 |
2021 | 414.836,31 |
Dezembro | 54.699,38 |
Novembro | 43.975,81 |
Outubro | 32.960,43 |
Setembro | 31.259,66 |
Agosto | 30.359,64 |
Julho | 29.936,59 |
Junho | 29.262,23 |
Maio | 30.157,40 |
Abril | 31.959,93 |
Março | 29.806,34 |
Fevereiro | 35.829,78 |
Janeiro | 34.629,12 |
2020 | 419.691,01 |
Dezembro | 14.880,41 |
Novembro | 45.536,68 |
Outubro | 30.969,11 |
Setembro | 42.543,62 |
Agosto | 41.332,46 |
Julho | 37.638,97 |
Junho | 35.852,57 |
Maio | 34.982,34 |
Abril | 37.642,72 |
Março | 28.030,53 |
Fevereiro | 31.974,69 |
Janeiro | 38.306,91 |
2019 | 427.569,59 |
Dezembro | 19.599,50 |
Novembro | 35.419,74 |
Outubro | 35.675,54 |
Setembro | 35.157,69 |
Agosto | 32.348,27 |
Julho | 43.554,20 |
Junho | 34.094,41 |
Maio | 34.614,58 |
Abril | 38.429,47 |
Março | 33.624,42 |
Fevereiro | 33.510,32 |
Janeiro | 51.541,45 |
2018 | 400.741,70 |
Dezembro | 41.111,06 |
Novembro | 32.502,05 |
Outubro | 33.661,16 |
Setembro | 20.259,86 |
Agosto | 23.423,13 |
Julho | 27.803,98 |
Junho | 27.973,88 |
Maio | 49.027,13 |
Abril | 42.876,70 |
Março | 31.129,54 |
Fevereiro | 28.033,86 |
Janeiro | 42.939,35 |
2017 | 438.081,39 |
Dezembro | 22.915,20 |
Novembro | 31.590,66 |
Outubro | 27.913,63 |
Setembro | 31.679,66 |
Agosto | 38.014,75 |
Julho | 40.666,51 |
Junho | 51.199,95 |
Maio | 37.714,49 |
Abril | 38.997,69 |
Março | 41.716,53 |
Fevereiro | 41.879,84 |
Janeiro | 33.792,48 |
2016 | 421.386,74 |
Dezembro | 1.491,25 |
Novembro | 4.443,81 |
Outubro | 34.843,38 |
Setembro | 47.310,90 |
Agosto | 33.899,49 |
Julho | 46.036,34 |
Junho | 53.722,80 |
Maio | 44.916,54 |
Abril | 42.536,37 |
Março | 38.566,94 |
Fevereiro | 41.864,12 |
Janeiro | 31.754,80 |
2015 | 384.696,44 |
Dezembro | 28.064,79 |
Novembro | 27.354,64 |
Outubro | 26.015,29 |
Setembro | 32.618,08 |
Agosto | 33.678,14 |
Julho | 23.579,47 |
Junho | 25.051,40 |
Maio | 33.706,14 |
Abril | 33.258,36 |
Março | 34.323,56 |
Fevereiro | 50.093,89 |
Janeiro | 36.952,68 |
2014 | 385.332,14 |
Dezembro | 31.332,23 |
Novembro | 33.786,62 |
Outubro | 31.736,65 |
Setembro | 18.957,64 |
Agosto | 22.037,71 |
Julho | 25.066,84 |
Junho | 31.886,97 |
Maio | 43.076,93 |
Abril | 32.405,92 |
Março | 39.891,92 |
Fevereiro | 48.532,71 |
Janeiro | 26.620,00 |
2013 | 344.694,49 |
Dezembro | 23.191,20 |
Novembro | 19.165,11 |
Outubro | 22.925,48 |
Setembro | 20.196,25 |
Agosto | 37.819,44 |
Julho | 26.540,60 |
Junho | 41.143,52 |
Maio | 50.388,57 |
Abril | 19.426,03 |
Março | 24.366,49 |
Fevereiro | 31.191,33 |
Janeiro | 28.340,47 |
2012 | 307.060,93 |
Dezembro | 4.029,47 |
Novembro | 20.218,07 |
Outubro | 25.096,54 |
Setembro | 27.248,32 |
Agosto | 47.184,32 |
Julho | 25.678,64 |
Junho | 40.069,13 |
Maio | 32.875,09 |
Abril | 20.494,24 |
Março | 23.635,32 |
Fevereiro | 14.575,84 |
Janeiro | 25.955,95 |
2011 | 128.927,26 |
Dezembro | 16.279,85 |
Novembro | 75.393,06 |
Outubro | 22.663,23 |
Setembro | 5.603,04 |
Agosto | 7.557,29 |
Julho | 1.430,79 |
Total (R$) | 4.377.481,87 |
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2008 | Vereador (caldas Novas/GO) | 9.924.379,45 |
2010 | Deputado Federal (GO) | 12.773.221,57 |
2014 | Deputado Federal (GO) | 20.972.443,86 |
2018 | Deputado Federal (GO) | 28.192.320,76 |
2022 | Deputado Federal (GO) | 32.124.649,67 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2022
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Quotas ou quinhões de capital Empresa: ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA - CNPJ 03.465.317/0001-91 | 7.799.575,52 |
Outros créditos e poupança vinculados CREDITO com a Empresa ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA - 03.465.317/0001-91 | 5.792.708,25 |
Aeronave HELICOPTERO A119 Koala - Serie 14514 - Prefixo PP-JGE (fabricação 2006) | 5.000.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital Empresa: OCM CONSTRUTORA LTDA - CNPJ 01.250.348/0001-08 | 2.870.190,00 |
Quotas ou quinhões de capital Empresa: MAGDA MOFATTO HON - CNPJ 01.346.360/0001-02 | 2.596.063,87 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional Dinheiro em Espécie | 2.100.000,00 |
Aeronave HELICOPTERO PR-HON Robinson R66 Serie 0322 | 1.270.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital Empresa: DI ROMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ 01.753.713/0001-99 | 993.363,01 |
Quotas ou quinhões de capital Empresa: SOMA EMPRESA DE MINERAÇÃO LTDA - CNPJ 03.299.740/0001-69 | 626.947,55 |
Quotas ou quinhões de capital Empresa: SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ 17.230.537/0001-40 | 549.500,00 |
Quotas ou quinhões de capital Empresa: GIRASSOL EMPRESA DE MINERAÇÃO LTDA - CNPJ 03.767.704/0001-82 | 504.450,00 |
Quotas ou quinhões de capital Empresa: RA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 37.891.587/0001-86 | 372.750,00 |
Terreno Imóvel TERRENO URBANO - Chácara Roma Rodovia GO 213 - Gleba A (área 48.648,0M²) - Caldas Novas-Go | 328.065,19 |
Quotas ou quinhões de capital Empresa: IMPERIO ROMANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ 36.832.798/0001-85 | 202.760,24 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO - 22.051.699/0001-51 - RF Simples | 148.111,11 |
Prédio comercial Imóvel PRÉDIO - Lote n. 04/09 Qd 11 Av. Orcalino Santos - Centro - Caldas Novas-Go | 134.706,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País 001 B.BRASIL Agência 1705 Conta 44798-6 - Saldo/Depósito | 130.389,28 |
Casa Imóvel Residencial CASA - Lotes 20 21 22 Qd 90 Avenida E Estancia Itanhanga - Caldas Novas-Go | 95.661,96 |
Quotas ou quinhões de capital Empresa: JARDINS DI ROMA COMERCIAL LTDA - CNPJ 12.947.899/0001-33 | 94.000,00 |
Outros bens e direitos Aplicação OURO CAP UNICO | 86.858,70 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. DODGE RAM 2500 2006/2006 - cor Vermelha - RENAVAM 00892949821 | 79.835,00 |
Prédio comercial Imóvel PRÉDIO - Lote n. 12 Qd 16 Praça Mestre Orlando 368 - Centro - Caldas Novas-Go | 79.804,80 |
Quotas ou quinhões de capital Empresa: ROMA HOTEIS E REALIZAÇÕES LTDA - CNPJ 00.071.556/0001-79 | 56.168,50 |
Depósito bancário em conta corrente no País 001 B.BRASIL Agência 1705 Conta 6988-4 - Saldo/Depósito | 55.534,07 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. caminhonete STRADA ADVENTURE 2015/2015 cor Verde - PAH0840 - RENAVAM 0105349269 | 40.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital Empresa: DI ROMA VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ 02.333.505/0001-01 | 35.000,00 |
Embarcação BARCO em Fibra de Vidro VENTRURA - 26,5 Pés e 8,30 M | 28.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. MERCEDES BENS 1960/1960 - GQN8228 - RENAVAM 235244724 | 15.000,00 |
Caderneta de poupança 237 BRADESCO Agência 1923 Conta 18209-5 - Saldo/Depósito | 13.409,45 |
Quotas ou quinhões de capital Empresa: THERMAS DE GOIAS MINERADORA LTDA - CNPJ 00.707.400/0001-31 | 10.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital Empresa: PIAZZZA DI ROMA HOTÉIS LTDA - CNPJ 32.295.355/0001-41 | 9.400,00 |
Terreno Imóvel LOTES - n. 16 Qd 05 - Bairro Turista II - Caldas Novas-Go | 3.199,49 |
Terreno Imóvel LOTES - n. 13 Qd 33 - Bairro Turista II - Caldas Novas-Go | 1.260,00 |
Terreno Imóvel LOTES - n. 05 Qd 44 - Bairro Turista II - Caldas Novas-Go | 1.090,91 |
Terreno Imóvel LOTES - n. 21 Qd 17 - Bairro Turista II - Caldas Novas-Go | 772,28 |
Terreno Imóvel LOTES - n. 01 02 17 18 19 Qd 59 - Bairro Turista II - Caldas Novas-Go | 73,36 |
Depósito bancário em conta corrente no País 237 BRADESCO Agência 1923 Conta 18209-5 - Saldo/Depósito | 1,00 |
Terreno Imóvel TERRAS - Gleba de 98,0 ha - FAZENDA BOA VISTA DO MARZAGÃO - Laranjeiras - Marzagão-Go | 0,13 |
Outros bens OUTROS 35 BENS | 13.532.365,90 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 32.124.649,67 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Votação nas cidades em 2022
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Caldas Novas/GO | 7.515 | 9,2% |
Novo Gama/GO | 7.098 | 8,7% |
Goiânia/GO | 6.794 | 8,3% |
Aparecida de Goiânia/GO | 5.303 | 6,5% |
Luziânia/GO | 2.493 | 3,0% |
São João D Aliança/GO | 2.229 | 2,7% |
Iaciara/GO | 1.984 | 2,4% |
Corumbá de Goiás/GO | 1.903 | 2,3% |
Cocalzinho de Goiás/GO | 1.837 | 2,2% |
Maurilândia/GO | 1.817 | 2,2% |
São Domingos/GO | 1.753 | 2,1% |
Santo Antônio do Descoberto/GO | 1.661 | 2,0% |
Campinaçu/GO | 1.368 | 1,7% |
Anápolis/GO | 1.360 | 1,7% |
Padre Bernardo/GO | 1.231 | 1,5% |
Itapirapuã/GO | 1.144 | 1,4% |
Leopoldo de Bulhões/GO | 1.090 | 1,3% |
Itapaci/GO | 990 | 1,2% |
Valparaíso de Goiás/GO | 989 | 1,2% |
Quirinópolis/GO | 885 | 1,1% |
Jussara/GO | 780 | 1,0% |
Bonfinópolis/GO | 776 | 0,9% |
Planaltina/GO | 763 | 0,9% |
Cidade Ocidental/GO | 760 | 0,9% |
Carmo do Rio Verde/GO | 752 | 0,9% |
Trombas/GO | 718 | 0,9% |
Monte Alegre de Goiás/GO | 679 | 0,8% |
Aragarças/GO | 678 | 0,8% |
Turvelândia/GO | 661 | 0,8% |
Panamá/GO | 595 | 0,7% |
Alexânia/GO | 589 | 0,7% |
Piranhas/GO | 562 | 0,7% |
Alto Paraíso de Goiás/GO | 544 | 0,7% |
Rio Verde/GO | 523 | 0,6% |
Porangatu/GO | 520 | 0,6% |
Senador Canedo/GO | 493 | 0,6% |
Campos Belos/GO | 471 | 0,6% |
Jataí/GO | 448 | 0,5% |
Mozarlândia/GO | 434 | 0,5% |
Bela Vista de Goiás/GO | 424 | 0,5% |
Crixás/GO | 417 | 0,5% |
Formosa/GO | 412 | 0,5% |
Castelândia/GO | 386 | 0,5% |
Campinorte/GO | 379 | 0,5% |
Mundo Novo/GO | 360 | 0,4% |
Bonópolis/GO | 358 | 0,4% |
São Simão/GO | 358 | 0,4% |
águas Lindas de Goiás/GO | 343 | 0,4% |
Bom Jardim de Goiás/GO | 319 | 0,4% |
Anicuns/GO | 305 | 0,4% |
Niquelândia/GO | 299 | 0,4% |
Jaraguá/GO | 298 | 0,4% |
Trindade/GO | 297 | 0,4% |
Itumbiara/GO | 295 | 0,4% |
Santa Tereza de Goiás/GO | 286 | 0,3% |
Cachoeira Dourada/GO | 282 | 0,3% |
Mineiros/GO | 275 | 0,3% |
Vicentinópolis/GO | 271 | 0,3% |
Catalão/GO | 268 | 0,3% |
Rubiataba/GO | 268 | 0,3% |
Aruanã/GO | 267 | 0,3% |
Morrinhos/GO | 266 | 0,3% |
Buriti Alegre/GO | 252 | 0,3% |
Cristalina/GO | 249 | 0,3% |
Montividiu do Norte/GO | 246 | 0,3% |
Ceres/GO | 241 | 0,3% |
Caiapônia/GO | 238 | 0,3% |
Minaçu/GO | 227 | 0,3% |
Colinas do Sul/GO | 217 | 0,3% |
Novo Planalto/GO | 217 | 0,3% |
Mambaí/GO | 212 | 0,3% |
Santa Rita do Araguaia/GO | 211 | 0,3% |
Santa Terezinha de Goiás/GO | 206 | 0,3% |
Britânia/GO | 201 | 0,2% |
Abadia de Goiás/GO | 201 | 0,2% |
Iporá/GO | 198 | 0,2% |
Uruana/GO | 195 | 0,2% |
Davinópolis/GO | 187 | 0,2% |
Fazenda Nova/GO | 182 | 0,2% |
Firminópolis/GO | 181 | 0,2% |
Goianira/GO | 179 | 0,2% |
Hidrolândia/GO | 177 | 0,2% |
Acreúna/GO | 175 | 0,2% |
Amaralina/GO | 164 | 0,2% |
Cavalcante/GO | 151 | 0,2% |
Goianésia/GO | 151 | 0,2% |
Goiatuba/GO | 146 | 0,2% |
Palmeiras de Goiás/GO | 146 | 0,2% |
Posse/GO | 136 | 0,2% |
Alto Horizonte/GO | 134 | 0,2% |
Uruaçu/GO | 134 | 0,2% |
Inaciolândia/GO | 130 | 0,2% |
Itauçu/GO | 126 | 0,2% |
Inhumas/GO | 125 | 0,2% |
Guapó/GO | 119 | 0,1% |
Palminópolis/GO | 114 | 0,1% |
Santa Rosa de Goiás/GO | 113 | 0,1% |
Nova Veneza/GO | 112 | 0,1% |
Pires do Rio/GO | 112 | 0,1% |
Doverlândia/GO | 112 | 0,1% |
Santa Helena de Goiás/GO | 108 | 0,1% |
Piracanjuba/GO | 106 | 0,1% |
Uirapuru/GO | 105 | 0,1% |
Santo Antônio de Goiás/GO | 104 | 0,1% |
Santo Antônio da Barra/GO | 103 | 0,1% |
Itaberaí/GO | 100 | 0,1% |
Mara Rosa/GO | 97 | 0,1% |
Ipameri/GO | 94 | 0,1% |
Itapuranga/GO | 94 | 0,1% |
Ipiranga de Goiás/GO | 93 | 0,1% |
Campo Limpo de Goiás/GO | 91 | 0,1% |
Pirenópolis/GO | 89 | 0,1% |
Silvânia/GO | 88 | 0,1% |
Nerópolis/GO | 84 | 0,1% |
Itaguaru/GO | 76 | 0,1% |
São Luís de Montes Belos/GO | 75 | 0,1% |
Diorama/GO | 74 | 0,1% |
Taquaral de Goiás/GO | 74 | 0,1% |
São Miguel do Araguaia/GO | 72 | 0,1% |
Nazário/GO | 71 | 0,1% |
Goiás/GO | 69 | 0,1% |
Abadiânia/GO | 67 | 0,1% |
Rio Quente/GO | 67 | 0,1% |
Orizona/GO | 65 | 0,1% |
Goianápolis/GO | 63 | 0,1% |
Cachoeira Alta/GO | 60 | 0,1% |
Cachoeira de Goiás/GO | 60 | 0,1% |
Sítio D Abadia/GO | 60 | 0,1% |
Vianópolis/GO | 59 | 0,1% |
Amorinópolis/GO | 58 | 0,1% |
água Fria de Goiás/GO | 58 | 0,1% |
Montividiu/GO | 57 | 0,1% |
Corumbaíba/GO | 56 | 0,1% |
Formoso/GO | 55 | 0,1% |
Pontalina/GO | 54 | 0,1% |
Nova Crixás/GO | 52 | 0,1% |
Chapadão do Céu/GO | 48 | 0,1% |
Gameleira de Goiás/GO | 48 | 0,1% |
Araguapaz/GO | 48 | 0,1% |
Caçu/GO | 47 | 0,1% |
Edéia/GO | 43 | 0,1% |
Israelândia/GO | 42 | 0,1% |
Jesúpolis/GO | 39 | 0,0% |
Cromínia/GO | 39 | 0,0% |
Damolândia/GO | 38 | 0,0% |
Heitoraí/GO | 38 | 0,0% |
Rialma/GO | 38 | 0,0% |
Estrela do Norte/GO | 37 | 0,0% |
Serranópolis/GO | 37 | 0,0% |
Nova Glória/GO | 37 | 0,0% |
Indiara/GO | 37 | 0,0% |
Paraúna/GO | 36 | 0,0% |
Petrolina de Goiás/GO | 36 | 0,0% |
Bom Jesus de Goiás/GO | 35 | 0,0% |
Mimoso de Goiás/GO | 33 | 0,0% |
Teresina de Goiás/GO | 32 | 0,0% |
Sanclerlândia/GO | 30 | 0,0% |
Alvorada do Norte/GO | 29 | 0,0% |
Divinópolis de Goiás/GO | 29 | 0,0% |
Itaguari/GO | 28 | 0,0% |
Vila Boa/GO | 28 | 0,0% |
Flores de Goiás/GO | 27 | 0,0% |
Pilar de Goiás/GO | 27 | 0,0% |
Cezarina/GO | 26 | 0,0% |
Ouvidor/GO | 26 | 0,0% |
Santa Fé de Goiás/GO | 25 | 0,0% |
Paranaiguara/GO | 25 | 0,0% |
Professor Jamil/GO | 24 | 0,0% |
Santa Cruz de Goiás/GO | 24 | 0,0% |
Aragoiânia/GO | 22 | 0,0% |
Guarani de Goiás/GO | 22 | 0,0% |
Mutunópolis/GO | 22 | 0,0% |
Americano do Brasil/GO | 22 | 0,0% |
Aloândia/GO | 21 | 0,0% |
Gouvelândia/GO | 20 | 0,0% |
Guarinos/GO | 20 | 0,0% |
Joviânia/GO | 19 | 0,0% |
Avelinópolis/GO | 18 | 0,0% |
Palmelo/GO | 18 | 0,0% |
água Limpa/GO | 17 | 0,0% |
Cabeceiras/GO | 17 | 0,0% |
Campo Alegre de Goiás/GO | 17 | 0,0% |
Montes Claros de Goiás/GO | 17 | 0,0% |
Matrinchã/GO | 16 | 0,0% |
Faina/GO | 15 | 0,0% |
Palestina de Goiás/GO | 15 | 0,0% |
Nova Iguaçu de Goiás/GO | 15 | 0,0% |
Arenópolis/GO | 15 | 0,0% |
Barro Alto/GO | 14 | 0,0% |
Simolândia/GO | 14 | 0,0% |
Terezópolis de Goiás/GO | 14 | 0,0% |
Goiandira/GO | 14 | 0,0% |
Marzagão/GO | 14 | 0,0% |
Mossâmedes/GO | 14 | 0,0% |
São Francisco de Goiás/GO | 14 | 0,0% |
Adelândia/GO | 14 | 0,0% |
Edealina/GO | 13 | 0,0% |
São Patrício/GO | 13 | 0,0% |
Nova Roma/GO | 13 | 0,0% |
Jandaia/GO | 12 | 0,0% |
Jaupaci/GO | 12 | 0,0% |
São João da Paraúna/GO | 11 | 0,0% |
Caturaí/GO | 11 | 0,0% |
Caldazinha/GO | 11 | 0,0% |
Porteirão/GO | 11 | 0,0% |
Itarumã/GO | 11 | 0,0% |
Novo Brasil/GO | 11 | 0,0% |
Três Ranchos/GO | 11 | 0,0% |
Córrego do Ouro/GO | 10 | 0,0% |
Cristianópolis/GO | 10 | 0,0% |
Vila Propício/GO | 10 | 0,0% |
Portelândia/GO | 10 | 0,0% |
Turvânia/GO | 10 | 0,0% |
Santa Isabel/GO | 10 | 0,0% |
Campos Verdes/GO | 9 | 0,0% |
Araçu/GO | 9 | 0,0% |
São Miguel do Passa Quatro/GO | 9 | 0,0% |
Perolândia/GO | 9 | 0,0% |
Hidrolina/GO | 9 | 0,0% |
Varjão/GO | 9 | 0,0% |
Morro Agudo de Goiás/GO | 8 | 0,0% |
São Luiz do Norte/GO | 8 | 0,0% |
Brazabrantes/GO | 8 | 0,0% |
Buriti de Goiás/GO | 8 | 0,0% |
Buritinópolis/GO | 8 | 0,0% |
Lagoa Santa/GO | 8 | 0,0% |
Nova América/GO | 8 | 0,0% |
Baliza/GO | 7 | 0,0% |
Santa Rita do Novo Destino/GO | 7 | 0,0% |
Aurilândia/GO | 6 | 0,0% |
Aparecida do Rio Doce/GO | 6 | 0,0% |
Cumari/GO | 6 | 0,0% |
Damianópolis/GO | 6 | 0,0% |
Itajá/GO | 6 | 0,0% |
Ivolândia/GO | 6 | 0,0% |
Nova Aurora/GO | 6 | 0,0% |
Aporé/GO | 5 | 0,0% |
Santa Bárbara de Goiás/GO | 5 | 0,0% |
Urutaí/GO | 5 | 0,0% |
Mairipotaba/GO | 4 | 0,0% |
Moiporá/GO | 4 | 0,0% |
Ouro Verde de Goiás/GO | 4 | 0,0% |
Campestre de Goiás/GO | 3 | 0,0% |
Guaraíta/GO | 3 | 0,0% |
Anhangüera/GO | 2 | 0,0% |
Rianápolis/GO | 1 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 243 CIDADES | 60.589 | 73,9% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 81.996 | 100% |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais