Deputado Adriano do Baldy (PP/GO)

Uso da Cota Parlamentar
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2023 | 41.525,01 |
Fevereiro | 19.238,03 |
Janeiro | 22.286,98 |
2022 | 362.457,20 |
Dezembro | 33.750,85 |
Novembro | 57.722,64 |
Outubro | 18.232,29 |
Setembro | 16.892,44 |
Agosto | 22.069,31 |
Julho | 26.482,48 |
Junho | 18.733,88 |
Maio | 43.822,18 |
Abril | 32.659,20 |
Março | 34.102,08 |
Fevereiro | 31.162,48 |
Janeiro | 26.827,37 |
2021 | 426.115,52 |
Dezembro | 27.853,91 |
Novembro | 39.735,04 |
Outubro | 42.380,75 |
Setembro | 39.062,61 |
Agosto | 36.058,58 |
Julho | 36.509,48 |
Junho | 35.675,81 |
Maio | 71.416,37 |
Abril | 24.091,31 |
Março | 34.904,14 |
Fevereiro | 10.911,76 |
Janeiro | 27.515,76 |
2020 | 321.626,17 |
Dezembro | 28.859,11 |
Novembro | 25.695,74 |
Outubro | 16.350,62 |
Setembro | 47.938,84 |
Agosto | 12.471,94 |
Julho | 18.061,74 |
Junho | 22.204,79 |
Maio | 23.193,10 |
Abril | 29.237,74 |
Março | 32.982,47 |
Fevereiro | 28.953,95 |
Janeiro | 35.676,13 |
2019 | 390.627,14 |
Dezembro | 11.301,76 |
Novembro | 34.923,49 |
Outubro | 66.402,31 |
Setembro | 32.632,99 |
Agosto | 32.808,27 |
Julho | 43.909,56 |
Junho | 27.172,18 |
Maio | 43.171,58 |
Abril | 36.775,99 |
Março | 28.243,65 |
Fevereiro | 33.285,36 |
Total (R$) | 1.542.351,04 |
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2018 | Deputado Federal (GO) | 614.655,07 |
2022 | Deputado Federal (GO) | 1.071.156,70 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2022
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. SW4 | 320.000,00 |
Apartamento SETOR OESTE - GOIÂNIA | 290.000,00 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional CONTA | 150.000,00 |
Outros bens móveis 135 CABEÇAS DE GADO | 78.900,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. COROLLA | 67.666,70 |
Outros bens imóveis CHACARA - SANTA IZABEL | 50.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. CAMINHÃO | 30.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. C14 | 30.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País DEPOSITO | 30.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. UNO MILLE | 19.090,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. MOTO NXR | 5.500,00 |
Outros bens OUTROS 8 BENS | 311.156,70 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.071.156,70 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Votação nas cidades em 2022
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Goiatuba/GO | 6.103 | 6,4% |
Cidade Ocidental/GO | 3.652 | 3,8% |
Mineiros/GO | 3.598 | 3,8% |
Goiânia/GO | 3.309 | 3,5% |
Itapuranga/GO | 3.187 | 3,3% |
Campos Belos/GO | 2.565 | 2,7% |
Alexânia/GO | 2.381 | 2,5% |
São Miguel do Araguaia/GO | 1.861 | 1,9% |
Abadiânia/GO | 1.834 | 1,9% |
Montes Claros de Goiás/GO | 1.739 | 1,8% |
Anápolis/GO | 1.656 | 1,7% |
Bela Vista de Goiás/GO | 1.544 | 1,6% |
Abadia de Goiás/GO | 1.411 | 1,5% |
Alvorada do Norte/GO | 1.379 | 1,4% |
Palminópolis/GO | 1.340 | 1,4% |
águas Lindas de Goiás/GO | 1.309 | 1,4% |
Mimoso de Goiás/GO | 1.206 | 1,3% |
Valparaíso de Goiás/GO | 1.201 | 1,3% |
Niquelândia/GO | 1.154 | 1,2% |
Serranópolis/GO | 1.103 | 1,2% |
Paraúna/GO | 1.089 | 1,1% |
Itarumã/GO | 1.032 | 1,1% |
Jaraguá/GO | 1.023 | 1,1% |
Rianápolis/GO | 1.009 | 1,1% |
Itaberaí/GO | 988 | 1,0% |
Caçu/GO | 960 | 1,0% |
Santa Fé de Goiás/GO | 933 | 1,0% |
Santo Antônio da Barra/GO | 928 | 1,0% |
Ivolândia/GO | 925 | 1,0% |
Jussara/GO | 920 | 1,0% |
Faina/GO | 908 | 1,0% |
Santo Antônio do Descoberto/GO | 902 | 0,9% |
Goiás/GO | 901 | 0,9% |
Pirenópolis/GO | 892 | 0,9% |
Buriti Alegre/GO | 882 | 0,9% |
Corumbaíba/GO | 861 | 0,9% |
Mundo Novo/GO | 859 | 0,9% |
Goianira/GO | 853 | 0,9% |
Guaraíta/GO | 822 | 0,9% |
Aparecida de Goiânia/GO | 821 | 0,9% |
São Patrício/GO | 774 | 0,8% |
Iporá/GO | 769 | 0,8% |
Ceres/GO | 766 | 0,8% |
Jesúpolis/GO | 742 | 0,8% |
Santa Isabel/GO | 734 | 0,8% |
Córrego do Ouro/GO | 696 | 0,7% |
Planaltina/GO | 675 | 0,7% |
Jaupaci/GO | 668 | 0,7% |
Heitoraí/GO | 650 | 0,7% |
Campo Alegre de Goiás/GO | 637 | 0,7% |
Mozarlândia/GO | 632 | 0,7% |
Montividiu do Norte/GO | 597 | 0,6% |
Acreúna/GO | 591 | 0,6% |
Itaguaru/GO | 580 | 0,6% |
Jataí/GO | 574 | 0,6% |
Araçu/GO | 571 | 0,6% |
Novo Gama/GO | 568 | 0,6% |
Petrolina de Goiás/GO | 548 | 0,6% |
Nova Iguaçu de Goiás/GO | 545 | 0,6% |
Itumbiara/GO | 536 | 0,6% |
Moiporá/GO | 531 | 0,6% |
Itauçu/GO | 530 | 0,6% |
Araguapaz/GO | 516 | 0,5% |
Simolândia/GO | 515 | 0,5% |
Santo Antônio de Goiás/GO | 464 | 0,5% |
Nova Crixás/GO | 454 | 0,5% |
Quirinópolis/GO | 450 | 0,5% |
Novo Brasil/GO | 447 | 0,5% |
Goianésia/GO | 433 | 0,5% |
Aporé/GO | 399 | 0,4% |
Goianápolis/GO | 385 | 0,4% |
Matrinchã/GO | 382 | 0,4% |
Portelândia/GO | 377 | 0,4% |
Taquaral de Goiás/GO | 376 | 0,4% |
Terezópolis de Goiás/GO | 371 | 0,4% |
Rialma/GO | 343 | 0,4% |
Perolândia/GO | 339 | 0,4% |
Luziânia/GO | 337 | 0,4% |
Formosa/GO | 319 | 0,3% |
Trindade/GO | 314 | 0,3% |
Cachoeira Dourada/GO | 306 | 0,3% |
Anicuns/GO | 303 | 0,3% |
São Domingos/GO | 302 | 0,3% |
São João da Paraúna/GO | 301 | 0,3% |
Catalão/GO | 294 | 0,3% |
Silvânia/GO | 292 | 0,3% |
Morrinhos/GO | 279 | 0,3% |
Campo Limpo de Goiás/GO | 273 | 0,3% |
São Miguel do Passa Quatro/GO | 272 | 0,3% |
Nova Aurora/GO | 234 | 0,2% |
Morro Agudo de Goiás/GO | 233 | 0,2% |
Israelândia/GO | 233 | 0,2% |
Ouro Verde de Goiás/GO | 228 | 0,2% |
Palmeiras de Goiás/GO | 227 | 0,2% |
Minaçu/GO | 226 | 0,2% |
Jandaia/GO | 218 | 0,2% |
Padre Bernardo/GO | 209 | 0,2% |
Uruana/GO | 206 | 0,2% |
Itaguari/GO | 204 | 0,2% |
Carmo do Rio Verde/GO | 201 | 0,2% |
Rio Verde/GO | 197 | 0,2% |
Itajá/GO | 195 | 0,2% |
Nerópolis/GO | 194 | 0,2% |
Britânia/GO | 187 | 0,2% |
Palestina de Goiás/GO | 184 | 0,2% |
Buriti de Goiás/GO | 180 | 0,2% |
Paranaiguara/GO | 178 | 0,2% |
Guapó/GO | 164 | 0,2% |
Inaciolândia/GO | 159 | 0,2% |
Pires do Rio/GO | 159 | 0,2% |
Professor Jamil/GO | 158 | 0,2% |
Cachoeira Alta/GO | 157 | 0,2% |
Itapirapuã/GO | 153 | 0,2% |
Santa Rosa de Goiás/GO | 147 | 0,2% |
Rubiataba/GO | 145 | 0,2% |
Senador Canedo/GO | 142 | 0,1% |
Santa Helena de Goiás/GO | 137 | 0,1% |
água Fria de Goiás/GO | 137 | 0,1% |
Campos Verdes/GO | 136 | 0,1% |
Gouvelândia/GO | 126 | 0,1% |
São Francisco de Goiás/GO | 123 | 0,1% |
Amorinópolis/GO | 122 | 0,1% |
Caldas Novas/GO | 122 | 0,1% |
Fazenda Nova/GO | 122 | 0,1% |
São Simão/GO | 112 | 0,1% |
Pilar de Goiás/GO | 104 | 0,1% |
Aurilândia/GO | 103 | 0,1% |
Vila Boa/GO | 96 | 0,1% |
Inhumas/GO | 96 | 0,1% |
Porteirão/GO | 94 | 0,1% |
Cocalzinho de Goiás/GO | 87 | 0,1% |
Porangatu/GO | 83 | 0,1% |
Brazabrantes/GO | 82 | 0,1% |
Caldazinha/GO | 80 | 0,1% |
Cristalina/GO | 77 | 0,1% |
Castelândia/GO | 76 | 0,1% |
Hidrolândia/GO | 76 | 0,1% |
Santa Cruz de Goiás/GO | 74 | 0,1% |
Palmelo/GO | 73 | 0,1% |
Lagoa Santa/GO | 71 | 0,1% |
Caturaí/GO | 68 | 0,1% |
Chapadão do Céu/GO | 65 | 0,1% |
Uruaçu/GO | 61 | 0,1% |
Mossâmedes/GO | 58 | 0,1% |
São Luís de Montes Belos/GO | 58 | 0,1% |
Bom Jardim de Goiás/GO | 56 | 0,1% |
Doverlândia/GO | 54 | 0,1% |
Crixás/GO | 50 | 0,1% |
Piranhas/GO | 50 | 0,1% |
Arenópolis/GO | 50 | 0,1% |
Cristianópolis/GO | 48 | 0,1% |
Diorama/GO | 47 | 0,0% |
Adelândia/GO | 46 | 0,0% |
Corumbá de Goiás/GO | 45 | 0,0% |
Ipameri/GO | 42 | 0,0% |
Posse/GO | 42 | 0,0% |
Monte Alegre de Goiás/GO | 40 | 0,0% |
Cachoeira de Goiás/GO | 39 | 0,0% |
Caiapônia/GO | 37 | 0,0% |
Piracanjuba/GO | 37 | 0,0% |
Pontalina/GO | 36 | 0,0% |
Joviânia/GO | 34 | 0,0% |
Campinorte/GO | 33 | 0,0% |
Itapaci/GO | 32 | 0,0% |
Vicentinópolis/GO | 32 | 0,0% |
Firminópolis/GO | 31 | 0,0% |
Panamá/GO | 31 | 0,0% |
Mambaí/GO | 29 | 0,0% |
Novo Planalto/GO | 28 | 0,0% |
Davinópolis/GO | 28 | 0,0% |
Aragarças/GO | 27 | 0,0% |
Aragoiânia/GO | 27 | 0,0% |
Montividiu/GO | 25 | 0,0% |
Buritinópolis/GO | 25 | 0,0% |
Nova Glória/GO | 25 | 0,0% |
Sanclerlândia/GO | 24 | 0,0% |
Vianópolis/GO | 24 | 0,0% |
Indiara/GO | 24 | 0,0% |
Edéia/GO | 22 | 0,0% |
Orizona/GO | 22 | 0,0% |
Colinas do Sul/GO | 21 | 0,0% |
Flores de Goiás/GO | 21 | 0,0% |
Barro Alto/GO | 20 | 0,0% |
Turvânia/GO | 20 | 0,0% |
Aruanã/GO | 19 | 0,0% |
Sítio D Abadia/GO | 19 | 0,0% |
Iaciara/GO | 18 | 0,0% |
Santa Terezinha de Goiás/GO | 17 | 0,0% |
São João D Aliança/GO | 17 | 0,0% |
Bom Jesus de Goiás/GO | 16 | 0,0% |
Leopoldo de Bulhões/GO | 16 | 0,0% |
Marzagão/GO | 16 | 0,0% |
Santa Rita do Araguaia/GO | 16 | 0,0% |
Bonfinópolis/GO | 15 | 0,0% |
Mara Rosa/GO | 15 | 0,0% |
Nazário/GO | 15 | 0,0% |
Americano do Brasil/GO | 15 | 0,0% |
Avelinópolis/GO | 14 | 0,0% |
Trombas/GO | 14 | 0,0% |
Damianópolis/GO | 14 | 0,0% |
Vila Propício/GO | 14 | 0,0% |
Gameleira de Goiás/GO | 14 | 0,0% |
água Limpa/GO | 13 | 0,0% |
Santa Rita do Novo Destino/GO | 13 | 0,0% |
Mutunópolis/GO | 13 | 0,0% |
Goiandira/GO | 12 | 0,0% |
Nova Veneza/GO | 12 | 0,0% |
Alto Paraíso de Goiás/GO | 11 | 0,0% |
Alto Horizonte/GO | 11 | 0,0% |
Divinópolis de Goiás/GO | 11 | 0,0% |
Damolândia/GO | 11 | 0,0% |
Maurilândia/GO | 11 | 0,0% |
Ouvidor/GO | 11 | 0,0% |
Uirapuru/GO | 10 | 0,0% |
Cezarina/GO | 9 | 0,0% |
Ipiranga de Goiás/GO | 8 | 0,0% |
Anhangüera/GO | 7 | 0,0% |
Cavalcante/GO | 7 | 0,0% |
Baliza/GO | 6 | 0,0% |
Teresina de Goiás/GO | 6 | 0,0% |
Cabeceiras/GO | 6 | 0,0% |
Turvelândia/GO | 6 | 0,0% |
Rio Quente/GO | 6 | 0,0% |
Formoso/GO | 6 | 0,0% |
Nova Roma/GO | 6 | 0,0% |
São Luiz do Norte/GO | 5 | 0,0% |
Amaralina/GO | 5 | 0,0% |
Santa Tereza de Goiás/GO | 5 | 0,0% |
Aloândia/GO | 4 | 0,0% |
Edealina/GO | 4 | 0,0% |
Campestre de Goiás/GO | 4 | 0,0% |
Hidrolina/GO | 4 | 0,0% |
Nova América/GO | 4 | 0,0% |
Urutaí/GO | 4 | 0,0% |
Varjão/GO | 4 | 0,0% |
Aparecida do Rio Doce/GO | 3 | 0,0% |
Bonópolis/GO | 3 | 0,0% |
Mairipotaba/GO | 3 | 0,0% |
Guarinos/GO | 2 | 0,0% |
Guarani de Goiás/GO | 2 | 0,0% |
Santa Bárbara de Goiás/GO | 2 | 0,0% |
Três Ranchos/GO | 2 | 0,0% |
Campinaçu/GO | 2 | 0,0% |
Cromínia/GO | 1 | 0,0% |
Cumari/GO | 1 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 242 CIDADES | 82.165 | 86,0% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 95.518 | 100% |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais