Deputado Dr. Zacharias Calil (UNIÃO/GO)

Uso da Cota Parlamentar
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2023 | 57.093,41 |
Março | 2.825,82 |
Fevereiro | 26.474,26 |
Janeiro | 27.793,33 |
2022 | 247.984,39 |
Dezembro | 468,10 |
Novembro | 16.386,42 |
Outubro | 24.554,74 |
Setembro | 5.479,94 |
Agosto | 7.364,25 |
Julho | 17.770,75 |
Junho | 18.394,14 |
Maio | 32.600,29 |
Abril | 32.975,66 |
Março | 33.504,56 |
Fevereiro | 32.870,88 |
Janeiro | 25.614,66 |
2021 | 314.355,06 |
Dezembro | 26.212,09 |
Novembro | 27.564,71 |
Outubro | 24.856,85 |
Setembro | 27.215,43 |
Agosto | 24.110,83 |
Julho | 25.702,96 |
Junho | 25.108,83 |
Maio | 25.582,55 |
Abril | 24.423,81 |
Março | 25.602,02 |
Fevereiro | 30.601,70 |
Janeiro | 27.373,28 |
2020 | 268.288,98 |
Dezembro | 26.965,77 |
Novembro | 27.902,38 |
Outubro | 24.051,69 |
Setembro | 20.746,58 |
Agosto | 20.071,26 |
Julho | 20.892,73 |
Junho | 21.045,85 |
Maio | 20.786,04 |
Abril | 23.058,46 |
Março | 20.493,76 |
Fevereiro | 16.745,67 |
Janeiro | 25.528,79 |
2019 | 274.903,23 |
Dezembro | 24.522,85 |
Novembro | 27.464,94 |
Outubro | 26.456,67 |
Setembro | 24.768,93 |
Agosto | 24.905,91 |
Julho | 24.656,17 |
Junho | 25.179,93 |
Maio | 24.510,61 |
Abril | 24.012,41 |
Março | 24.841,36 |
Fevereiro | 23.583,45 |
Total (R$) | 1.162.625,07 |
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2018 | Deputado Federal (GO) | 3.798.061,60 |
2022 | Deputado Federal (GO) | 4.420.725,16 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2022
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre Saldo BrasilPrev - Prêmios Acumulados em VGBL | 807.362,05 |
Casa Uma casa residencial com terreno de 727 M2 e área de construção edificada de 496 M2. | 582.400,00 |
Outras aplicações e Investimentos Saldo Fundo de Investimento - Caixa Econômica Federal (Ag. 9.962) | 566.269,49 |
Outras aplicações e Investimentos Saldo em Fundo de Investimento - MM Carteira Invest | 405.852,81 |
Outras aplicações e Investimentos Saldo em Fundo de Investimento - Banco Santader (Ag. 3.444) | 332.192,04 |
Outras aplicações e Investimentos Saldo aplicação - MM Macro - Banco do Brasil (Ag. 1.126) | 259.138,74 |
Casa Uma casa residencial, situada a Rua 238, n.. 23, Qd. 542 - Jardim América, Goiânia, Estado de Goiás. | 250.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) Saldo aplicação em Renda Fixa - Super Premium PRS FICFI (01) - Banco Itaú | 234.503,58 |
Crédito decorrente de empréstimo Crédito decorrente de empréstimo junto ao Sr. Rogério de Souza Hamu | 200.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos Saldo em aplicação financeira BB REF DI PLUS ESTILO BANCO DO BRASIL | 124.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. Um veículo FORD MUSTANG V-8, Ano: 2007 | 105.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) Saldo aplicação em Renda Fixa no Banco Santander (Ag. 3444) | 78.233,79 |
Casa Uma casa residencial, situada na Rua Travessa, n.. 09, Aruanã, Estado de Goiás. | 72.800,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. Um veículo - Moto da Harley Davidson/FLHTK, Ano: 2014 | 64.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País Saldo em Conta Corrente | 53.918,67 |
Outras aplicações e Investimentos Saldo em aplicação - Itaú Global Dinâmico Multimercado FICFI | 53.299,35 |
Outros bens e direitos Um bote Baloeira - 1002034/TMPX com Motor, Ano: 2003 | 35.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos Saldo em aplicação - Itaú Small Cap - Valuatiom FICFIA | 30.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital Quotas de capital junto a Unimed Goiânia | 29.276,32 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) Ações de Constr. Civil - Banco do Brasil (Ag. 1.126) | 25.000,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) Ações Infraestrutura - Banco do Brasil (Ag. 1.126) | 25.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. Uma motocicleta BMW GR-310, Ano: 2018. | 22.000,00 |
Caderneta de poupança Saldo em Conta Poupança | 16.770,81 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. Um veículo VW Fusca 1500, Ano: 1973 (Veículo Customizado de Colecionador). | 15.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) Saldo aplicação CDB - Banco Itaú | 15.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos Saldo aplicação - BB Automático Mais - Banco do Brasil (Ag. 1.126) | 7.384,59 |
Caderneta de poupança Saldo em Caderneta de Poupança | 4.720,96 |
Outras aplicações e Investimentos Aplicação Ourocap Único - Banco do Brasil (Ag. 1.126) | 4.091,96 |
Quotas ou quinhões de capital Participação de 50% (cinquenta por cento) das quotas de Capital da Empresa: Hamu Hamu Serviços Médicos Ltda. | 2.500,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País Saldo em conta corrente no Banco Itaú | 10,00 |
Outros bens OUTROS 27 BENS | 2.464.693,62 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 4.420.725,16 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Votação nas cidades em 2022
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Goiânia/GO | 45.315 | 51,5% |
Aparecida de Goiânia/GO | 12.617 | 14,4% |
Trindade/GO | 3.053 | 3,5% |
Senador Canedo/GO | 3.002 | 3,4% |
Anápolis/GO | 2.163 | 2,5% |
Aruanã/GO | 1.958 | 2,2% |
Goianira/GO | 1.165 | 1,3% |
Inhumas/GO | 822 | 0,9% |
Bela Vista de Goiás/GO | 784 | 0,9% |
Goiás/GO | 620 | 0,7% |
Rio Verde/GO | 612 | 0,7% |
Nerópolis/GO | 606 | 0,7% |
Hidrolândia/GO | 580 | 0,7% |
Goianésia/GO | 500 | 0,6% |
Jataí/GO | 470 | 0,5% |
Abadia de Goiás/GO | 439 | 0,5% |
Guapó/GO | 435 | 0,5% |
Morrinhos/GO | 387 | 0,4% |
Catalão/GO | 361 | 0,4% |
Caldas Novas/GO | 336 | 0,4% |
Itumbiara/GO | 326 | 0,4% |
Itauçu/GO | 325 | 0,4% |
Aragoiânia/GO | 324 | 0,4% |
Itaberaí/GO | 304 | 0,3% |
Palmeiras de Goiás/GO | 288 | 0,3% |
Quirinópolis/GO | 287 | 0,3% |
Nova Veneza/GO | 281 | 0,3% |
Goianápolis/GO | 273 | 0,3% |
Goiatuba/GO | 246 | 0,3% |
Santo Antônio de Goiás/GO | 240 | 0,3% |
Luziânia/GO | 215 | 0,2% |
Itapuranga/GO | 214 | 0,2% |
Mineiros/GO | 203 | 0,2% |
Porangatu/GO | 198 | 0,2% |
Pirenópolis/GO | 182 | 0,2% |
Formosa/GO | 172 | 0,2% |
Anicuns/GO | 171 | 0,2% |
Ceres/GO | 171 | 0,2% |
Bonfinópolis/GO | 168 | 0,2% |
Piracanjuba/GO | 158 | 0,2% |
Santa Helena de Goiás/GO | 156 | 0,2% |
Pires do Rio/GO | 154 | 0,2% |
Jussara/GO | 143 | 0,2% |
Nova América/GO | 143 | 0,2% |
Nazário/GO | 125 | 0,1% |
Niquelândia/GO | 123 | 0,1% |
Iporá/GO | 114 | 0,1% |
Terezópolis de Goiás/GO | 113 | 0,1% |
Silvânia/GO | 113 | 0,1% |
Campos Belos/GO | 110 | 0,1% |
Mozarlândia/GO | 108 | 0,1% |
Taquaral de Goiás/GO | 104 | 0,1% |
Santa Bárbara de Goiás/GO | 103 | 0,1% |
Caldazinha/GO | 101 | 0,1% |
Rubiataba/GO | 101 | 0,1% |
Jaraguá/GO | 98 | 0,1% |
Nova Crixás/GO | 97 | 0,1% |
Cezarina/GO | 96 | 0,1% |
Caturaí/GO | 96 | 0,1% |
Mossâmedes/GO | 94 | 0,1% |
São Miguel do Araguaia/GO | 94 | 0,1% |
Edealina/GO | 93 | 0,1% |
Minaçu/GO | 93 | 0,1% |
Orizona/GO | 90 | 0,1% |
Uruaçu/GO | 90 | 0,1% |
Valparaíso de Goiás/GO | 89 | 0,1% |
Pontalina/GO | 88 | 0,1% |
Petrolina de Goiás/GO | 85 | 0,1% |
Uruana/GO | 83 | 0,1% |
Fazenda Nova/GO | 82 | 0,1% |
Ipameri/GO | 82 | 0,1% |
Brazabrantes/GO | 81 | 0,1% |
Indiara/GO | 80 | 0,1% |
Vianópolis/GO | 76 | 0,1% |
Paraúna/GO | 75 | 0,1% |
Vicentinópolis/GO | 71 | 0,1% |
Caçu/GO | 70 | 0,1% |
Mara Rosa/GO | 69 | 0,1% |
Jandaia/GO | 67 | 0,1% |
Britânia/GO | 64 | 0,1% |
Firminópolis/GO | 63 | 0,1% |
São João da Paraúna/GO | 61 | 0,1% |
Edéia/GO | 60 | 0,1% |
Campo Limpo de Goiás/GO | 59 | 0,1% |
Itapirapuã/GO | 59 | 0,1% |
São Luís de Montes Belos/GO | 59 | 0,1% |
Americano do Brasil/GO | 59 | 0,1% |
Cristianópolis/GO | 58 | 0,1% |
Cromínia/GO | 58 | 0,1% |
Itapaci/GO | 55 | 0,1% |
Avelinópolis/GO | 54 | 0,1% |
Sanclerlândia/GO | 53 | 0,1% |
Varjão/GO | 53 | 0,1% |
Heitoraí/GO | 51 | 0,1% |
Campestre de Goiás/GO | 50 | 0,1% |
Leopoldo de Bulhões/GO | 49 | 0,1% |
Palminópolis/GO | 48 | 0,1% |
Crixás/GO | 46 | 0,1% |
Cidade Ocidental/GO | 44 | 0,1% |
Novo Gama/GO | 44 | 0,1% |
Ouro Verde de Goiás/GO | 40 | 0,0% |
Cristalina/GO | 39 | 0,0% |
Posse/GO | 39 | 0,0% |
Acreúna/GO | 39 | 0,0% |
Araguapaz/GO | 38 | 0,0% |
Alexânia/GO | 37 | 0,0% |
Faina/GO | 37 | 0,0% |
Rialma/GO | 37 | 0,0% |
Matrinchã/GO | 36 | 0,0% |
Araçu/GO | 35 | 0,0% |
Damolândia/GO | 35 | 0,0% |
São Miguel do Passa Quatro/GO | 33 | 0,0% |
Barro Alto/GO | 32 | 0,0% |
Perolândia/GO | 32 | 0,0% |
Montes Claros de Goiás/GO | 31 | 0,0% |
Itaguari/GO | 30 | 0,0% |
águas Lindas de Goiás/GO | 30 | 0,0% |
Abadiânia/GO | 28 | 0,0% |
Cocalzinho de Goiás/GO | 26 | 0,0% |
Carmo do Rio Verde/GO | 26 | 0,0% |
Guaraíta/GO | 25 | 0,0% |
Itaguaru/GO | 25 | 0,0% |
Santa Terezinha de Goiás/GO | 25 | 0,0% |
Turvânia/GO | 25 | 0,0% |
Gameleira de Goiás/GO | 24 | 0,0% |
Ouvidor/GO | 24 | 0,0% |
Aragarças/GO | 23 | 0,0% |
Campo Alegre de Goiás/GO | 23 | 0,0% |
Corumbá de Goiás/GO | 23 | 0,0% |
Piranhas/GO | 23 | 0,0% |
Três Ranchos/GO | 23 | 0,0% |
Caiapônia/GO | 22 | 0,0% |
Professor Jamil/GO | 22 | 0,0% |
Mundo Novo/GO | 22 | 0,0% |
Chapadão do Céu/GO | 21 | 0,0% |
Corumbaíba/GO | 21 | 0,0% |
Urutaí/GO | 21 | 0,0% |
Campinorte/GO | 19 | 0,0% |
Novo Brasil/GO | 19 | 0,0% |
Uirapuru/GO | 18 | 0,0% |
Israelândia/GO | 18 | 0,0% |
Pilar de Goiás/GO | 18 | 0,0% |
Santa Rosa de Goiás/GO | 18 | 0,0% |
Aurilândia/GO | 17 | 0,0% |
Santa Cruz de Goiás/GO | 17 | 0,0% |
Santa Fé de Goiás/GO | 16 | 0,0% |
Alto Horizonte/GO | 16 | 0,0% |
São Francisco de Goiás/GO | 16 | 0,0% |
Goiandira/GO | 15 | 0,0% |
Mairipotaba/GO | 15 | 0,0% |
Nova Aurora/GO | 15 | 0,0% |
Planaltina/GO | 15 | 0,0% |
São Simão/GO | 15 | 0,0% |
Serranópolis/GO | 15 | 0,0% |
Aloândia/GO | 14 | 0,0% |
Córrego do Ouro/GO | 14 | 0,0% |
Diorama/GO | 14 | 0,0% |
Formoso/GO | 14 | 0,0% |
Cachoeira Alta/GO | 13 | 0,0% |
Moiporá/GO | 13 | 0,0% |
Adelândia/GO | 13 | 0,0% |
Alvorada do Norte/GO | 12 | 0,0% |
Buriti Alegre/GO | 12 | 0,0% |
Amorinópolis/GO | 11 | 0,0% |
Trombas/GO | 11 | 0,0% |
Cachoeira de Goiás/GO | 11 | 0,0% |
Santo Antônio da Barra/GO | 11 | 0,0% |
Iaciara/GO | 11 | 0,0% |
Ivolândia/GO | 11 | 0,0% |
Paranaiguara/GO | 11 | 0,0% |
Portelândia/GO | 11 | 0,0% |
Santo Antônio do Descoberto/GO | 11 | 0,0% |
Santa Isabel/GO | 11 | 0,0% |
Rio Quente/GO | 10 | 0,0% |
Jaupaci/GO | 10 | 0,0% |
Joviânia/GO | 10 | 0,0% |
Palmelo/GO | 10 | 0,0% |
São Domingos/GO | 10 | 0,0% |
Anhangüera/GO | 9 | 0,0% |
Bom Jesus de Goiás/GO | 9 | 0,0% |
Guarinos/GO | 9 | 0,0% |
Buriti de Goiás/GO | 9 | 0,0% |
Hidrolina/GO | 9 | 0,0% |
Monte Alegre de Goiás/GO | 9 | 0,0% |
Doverlândia/GO | 9 | 0,0% |
Alto Paraíso de Goiás/GO | 8 | 0,0% |
Baliza/GO | 8 | 0,0% |
Bom Jardim de Goiás/GO | 8 | 0,0% |
Buritinópolis/GO | 8 | 0,0% |
Santa Rita do Novo Destino/GO | 8 | 0,0% |
Nova Roma/GO | 8 | 0,0% |
Santa Tereza de Goiás/GO | 8 | 0,0% |
Campinaçu/GO | 8 | 0,0% |
Montividiu/GO | 7 | 0,0% |
Cavalcante/GO | 7 | 0,0% |
Amaralina/GO | 7 | 0,0% |
Davinópolis/GO | 7 | 0,0% |
São Patrício/GO | 7 | 0,0% |
Vila Propício/GO | 7 | 0,0% |
Ipiranga de Goiás/GO | 7 | 0,0% |
Panamá/GO | 7 | 0,0% |
Rianápolis/GO | 7 | 0,0% |
Cachoeira Dourada/GO | 7 | 0,0% |
Morro Agudo de Goiás/GO | 6 | 0,0% |
São Luiz do Norte/GO | 6 | 0,0% |
Nova Iguaçu de Goiás/GO | 6 | 0,0% |
Nova Glória/GO | 6 | 0,0% |
água Limpa/GO | 5 | 0,0% |
Turvelândia/GO | 5 | 0,0% |
Jesúpolis/GO | 5 | 0,0% |
Divinópolis de Goiás/GO | 5 | 0,0% |
Cumari/GO | 5 | 0,0% |
Mutunópolis/GO | 5 | 0,0% |
Santa Rita do Araguaia/GO | 5 | 0,0% |
Gouvelândia/GO | 4 | 0,0% |
Novo Planalto/GO | 4 | 0,0% |
Inaciolândia/GO | 4 | 0,0% |
Montividiu do Norte/GO | 4 | 0,0% |
Bonópolis/GO | 4 | 0,0% |
Padre Bernardo/GO | 4 | 0,0% |
Campos Verdes/GO | 3 | 0,0% |
Aporé/GO | 3 | 0,0% |
Palestina de Goiás/GO | 3 | 0,0% |
Cabeceiras/GO | 3 | 0,0% |
Aparecida do Rio Doce/GO | 3 | 0,0% |
Damianópolis/GO | 3 | 0,0% |
Estrela do Norte/GO | 3 | 0,0% |
Colinas do Sul/GO | 2 | 0,0% |
Vila Boa/GO | 2 | 0,0% |
Porteirão/GO | 2 | 0,0% |
Maurilândia/GO | 2 | 0,0% |
São João D Aliança/GO | 2 | 0,0% |
Mimoso de Goiás/GO | 1 | 0,0% |
Simolândia/GO | 1 | 0,0% |
Castelândia/GO | 1 | 0,0% |
Flores de Goiás/GO | 1 | 0,0% |
Guarani de Goiás/GO | 1 | 0,0% |
Itarumã/GO | 1 | 0,0% |
Arenópolis/GO | 1 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 236 CIDADES | 26.934 | 30,6% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 87.919 | 100% |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais