Deputado Glaustin Fokus (PSC/GO)

Uso da Cota Parlamentar
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2023 | 33.603,85 |
Fevereiro | 12.000,00 |
Janeiro | 21.603,85 |
2022 | 310.284,80 |
Novembro | 62.824,59 |
Outubro | 20.793,24 |
Setembro | 1,58 |
Agosto | 307,54 |
Julho | 6.012,78 |
Junho | 6.316,73 |
Maio | 121.027,92 |
Abril | 43.887,86 |
Março | 26.296,76 |
Fevereiro | 11.824,00 |
Janeiro | 10.991,80 |
2021 | 375.942,89 |
Dezembro | 67.002,77 |
Novembro | 26.468,43 |
Outubro | 17.581,11 |
Setembro | 26.975,75 |
Agosto | 25.978,67 |
Julho | 25.939,66 |
Junho | 26.735,16 |
Maio | 45.991,41 |
Abril | 10.596,66 |
Março | 37.992,38 |
Fevereiro | 27.682,36 |
Janeiro | 36.998,53 |
2020 | 349.138,95 |
Dezembro | 27.335,53 |
Novembro | 31.816,74 |
Outubro | 31.498,75 |
Setembro | 36.121,92 |
Agosto | 35.759,92 |
Julho | 20.195,00 |
Junho | 29.532,22 |
Maio | 24.811,52 |
Abril | 27.406,53 |
Março | 28.697,22 |
Fevereiro | 33.377,25 |
Janeiro | 22.586,35 |
2019 | 360.149,76 |
Dezembro | 32.198,45 |
Novembro | 33.656,29 |
Outubro | 32.960,98 |
Setembro | 32.167,67 |
Agosto | 31.595,10 |
Julho | 29.499,67 |
Junho | 32.781,80 |
Maio | 34.573,30 |
Abril | 33.175,97 |
Março | 33.633,49 |
Fevereiro | 33.907,04 |
Total (R$) | 1.429.120,25 |
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2018 | Deputado Federal (GO) | 2.216.871,00 |
2022 | Deputado Federal (GO) | 9.773.806,02 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2022
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Crédito decorrente de empréstimo EMPRESTIMO WALDIR BATISTA RIOS | 8.769.416,00 |
Crédito decorrente de alienação ALIENACAO DE PARTICPACAO SOCIETARIA PARA ARIOS RIOS COMPANHIA | 490.000,00 |
Outros fundos PREMIOS ACUMULADOS BRADESCO VIDA EPREVIDENCIA S/A - | 178.802,65 |
Crédito decorrente de alienação ALIENACAO DE PARTICPACAO SOCIETARIA PARASTANRLLEYBATISTA RIOS | 87.665,00 |
Crédito decorrente de empréstimo EMPRESTIMO A ELTON FERNANDES XAVIER | 80.100,00 |
Crédito decorrente de alienação ALIENACAO DE PARTICIPACAO SOCIETARIA PARALYZMICHELLY BOVO RIOS LOBO. | 71.665,00 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA SIGMAPRODUTOSALIMENTICIOS LTDA | 33.334,00 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA FOKUSREPRESENTACOESE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA | 16.666,66 |
Outros fundos PREMIOS ACUMULADOS BRADESCO VIDA EPREVIDENCIA S/A -VGBL | 12.707,16 |
Outros fundos PREMIOS ACUMULADOS BRADESCO VIDA EPREVIDENCIA S/A -VGBL | 12.707,16 |
Caderneta de poupança SALDO CADERNETA POUPANCA - BANCOBRADESCO S/A | 8.012,62 |
Caderneta de poupança SALDO CADERNETA POUPANCA - BANCOBRADESCO S/A | 7.301,77 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA RIOS RIOS ECOMPANHIA. | 5.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICACAO RENDA FIXA - BANCO BRADESCO S/A | 426,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO EM CONTA CORRENTE - BANCO BRADESCOS/A | 1,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO EM CONTA CORRENTE - BANCO BRADESCOS/A | 1,00 |
Outros bens OUTROS 13 BENS | 335.587,37 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 9.773.806,02 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Votação nas cidades em 2022
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Goiânia/GO | 14.310 | 12,1% |
Aparecida de Goiânia/GO | 8.667 | 7,3% |
Luziânia/GO | 5.657 | 4,8% |
Anápolis/GO | 4.202 | 3,6% |
Anicuns/GO | 3.805 | 3,2% |
Santo Antônio do Descoberto/GO | 2.678 | 2,3% |
Mozarlândia/GO | 2.367 | 2,0% |
Itapuranga/GO | 2.251 | 1,9% |
Caldas Novas/GO | 1.972 | 1,7% |
Aragoiânia/GO | 1.694 | 1,4% |
São Simão/GO | 1.663 | 1,4% |
São Francisco de Goiás/GO | 1.632 | 1,4% |
Quirinópolis/GO | 1.595 | 1,4% |
Niquelândia/GO | 1.547 | 1,3% |
Americano do Brasil/GO | 1.522 | 1,3% |
Senador Canedo/GO | 1.452 | 1,2% |
Formosa/GO | 1.334 | 1,1% |
Novo Gama/GO | 1.258 | 1,1% |
Goianésia/GO | 1.247 | 1,1% |
Valparaíso de Goiás/GO | 1.242 | 1,1% |
Edealina/GO | 1.232 | 1,0% |
Terezópolis de Goiás/GO | 1.216 | 1,0% |
Cidade Ocidental/GO | 1.212 | 1,0% |
Trindade/GO | 1.157 | 1,0% |
Formoso/GO | 1.097 | 0,9% |
Rio Verde/GO | 1.090 | 0,9% |
Edéia/GO | 1.073 | 0,9% |
Mairipotaba/GO | 1.030 | 0,9% |
Jataí/GO | 1.012 | 0,9% |
Palestina de Goiás/GO | 976 | 0,8% |
Catalão/GO | 976 | 0,8% |
Varjão/GO | 943 | 0,8% |
Goiás/GO | 931 | 0,8% |
Caçu/GO | 922 | 0,8% |
Mineiros/GO | 893 | 0,8% |
Marzagão/GO | 804 | 0,7% |
Campo Limpo de Goiás/GO | 783 | 0,7% |
Jaraguá/GO | 776 | 0,7% |
Bela Vista de Goiás/GO | 771 | 0,7% |
Nova Glória/GO | 732 | 0,6% |
Guapó/GO | 723 | 0,6% |
Goianira/GO | 719 | 0,6% |
Palmelo/GO | 708 | 0,6% |
Israelândia/GO | 706 | 0,6% |
Uruana/GO | 695 | 0,6% |
Nova Crixás/GO | 675 | 0,6% |
Nerópolis/GO | 631 | 0,5% |
Pires do Rio/GO | 626 | 0,5% |
São Miguel do Araguaia/GO | 613 | 0,5% |
Paranaiguara/GO | 596 | 0,5% |
Caldazinha/GO | 589 | 0,5% |
Palmeiras de Goiás/GO | 588 | 0,5% |
Davinópolis/GO | 582 | 0,5% |
Inaciolândia/GO | 562 | 0,5% |
Cachoeira Alta/GO | 519 | 0,4% |
Rubiataba/GO | 497 | 0,4% |
Itaberaí/GO | 493 | 0,4% |
Rialma/GO | 493 | 0,4% |
Colinas do Sul/GO | 488 | 0,4% |
Araguapaz/GO | 467 | 0,4% |
Bom Jesus de Goiás/GO | 453 | 0,4% |
Hidrolândia/GO | 448 | 0,4% |
Firminópolis/GO | 446 | 0,4% |
Petrolina de Goiás/GO | 445 | 0,4% |
Jesúpolis/GO | 441 | 0,4% |
Ceres/GO | 425 | 0,4% |
Porangatu/GO | 420 | 0,4% |
Inhumas/GO | 408 | 0,3% |
Nazário/GO | 408 | 0,3% |
Acreúna/GO | 404 | 0,3% |
Mundo Novo/GO | 404 | 0,3% |
Faina/GO | 398 | 0,3% |
Silvânia/GO | 372 | 0,3% |
Caturaí/GO | 369 | 0,3% |
Pontalina/GO | 363 | 0,3% |
águas Lindas de Goiás/GO | 355 | 0,3% |
Vicentinópolis/GO | 351 | 0,3% |
Cristalina/GO | 350 | 0,3% |
Crixás/GO | 346 | 0,3% |
Cocalzinho de Goiás/GO | 337 | 0,3% |
Pirenópolis/GO | 328 | 0,3% |
Serranópolis/GO | 316 | 0,3% |
Campinorte/GO | 299 | 0,3% |
Morrinhos/GO | 293 | 0,2% |
Planaltina/GO | 291 | 0,2% |
Bom Jardim de Goiás/GO | 280 | 0,2% |
Itumbiara/GO | 275 | 0,2% |
Carmo do Rio Verde/GO | 272 | 0,2% |
Piranhas/GO | 269 | 0,2% |
Santa Isabel/GO | 267 | 0,2% |
Abadia de Goiás/GO | 266 | 0,2% |
Araçu/GO | 264 | 0,2% |
Cezarina/GO | 262 | 0,2% |
Heitoraí/GO | 243 | 0,2% |
Joviânia/GO | 242 | 0,2% |
Montes Claros de Goiás/GO | 239 | 0,2% |
Santa Cruz de Goiás/GO | 229 | 0,2% |
Aruanã/GO | 223 | 0,2% |
Uruaçu/GO | 220 | 0,2% |
água Limpa/GO | 208 | 0,2% |
São Patrício/GO | 208 | 0,2% |
Montividiu/GO | 203 | 0,2% |
Iporá/GO | 196 | 0,2% |
São Luís de Montes Belos/GO | 194 | 0,2% |
Nova Veneza/GO | 191 | 0,2% |
Porteirão/GO | 188 | 0,2% |
São Miguel do Passa Quatro/GO | 187 | 0,2% |
Divinópolis de Goiás/GO | 183 | 0,2% |
Santa Helena de Goiás/GO | 179 | 0,2% |
Minaçu/GO | 178 | 0,2% |
Adelândia/GO | 178 | 0,2% |
Itauçu/GO | 174 | 0,1% |
Goianápolis/GO | 172 | 0,1% |
Abadiânia/GO | 170 | 0,1% |
Ouvidor/GO | 159 | 0,1% |
Aragarças/GO | 158 | 0,1% |
Posse/GO | 157 | 0,1% |
Ouro Verde de Goiás/GO | 154 | 0,1% |
Arenópolis/GO | 154 | 0,1% |
Itajá/GO | 151 | 0,1% |
Goiatuba/GO | 148 | 0,1% |
Novo Planalto/GO | 146 | 0,1% |
Barro Alto/GO | 146 | 0,1% |
Mossâmedes/GO | 146 | 0,1% |
Anhangüera/GO | 138 | 0,1% |
Vianópolis/GO | 137 | 0,1% |
Jaupaci/GO | 136 | 0,1% |
Piracanjuba/GO | 135 | 0,1% |
Santo Antônio de Goiás/GO | 133 | 0,1% |
Sanclerlândia/GO | 132 | 0,1% |
Ipameri/GO | 130 | 0,1% |
Jandaia/GO | 130 | 0,1% |
Avelinópolis/GO | 128 | 0,1% |
Leopoldo de Bulhões/GO | 128 | 0,1% |
Mara Rosa/GO | 125 | 0,1% |
Goiandira/GO | 124 | 0,1% |
Nova Iguaçu de Goiás/GO | 120 | 0,1% |
Jussara/GO | 113 | 0,1% |
Três Ranchos/GO | 110 | 0,1% |
Indiara/GO | 109 | 0,1% |
São João da Paraúna/GO | 108 | 0,1% |
Estrela do Norte/GO | 108 | 0,1% |
Campos Verdes/GO | 107 | 0,1% |
Buriti de Goiás/GO | 104 | 0,1% |
Hidrolina/GO | 104 | 0,1% |
Professor Jamil/GO | 103 | 0,1% |
Santa Bárbara de Goiás/GO | 103 | 0,1% |
Corumbá de Goiás/GO | 102 | 0,1% |
Flores de Goiás/GO | 101 | 0,1% |
Itapaci/GO | 100 | 0,1% |
Alexânia/GO | 99 | 0,1% |
Alto Horizonte/GO | 96 | 0,1% |
Paraúna/GO | 93 | 0,1% |
Turvânia/GO | 91 | 0,1% |
Santo Antônio da Barra/GO | 87 | 0,1% |
Caiapônia/GO | 85 | 0,1% |
Aparecida do Rio Doce/GO | 85 | 0,1% |
Santa Fé de Goiás/GO | 84 | 0,1% |
Palminópolis/GO | 84 | 0,1% |
Itaguari/GO | 83 | 0,1% |
Bonfinópolis/GO | 80 | 0,1% |
Cristianópolis/GO | 79 | 0,1% |
Campo Alegre de Goiás/GO | 77 | 0,1% |
Brazabrantes/GO | 75 | 0,1% |
Campos Belos/GO | 75 | 0,1% |
Corumbaíba/GO | 75 | 0,1% |
Vila Boa/GO | 72 | 0,1% |
Taquaral de Goiás/GO | 72 | 0,1% |
Guaraíta/GO | 71 | 0,1% |
Santa Terezinha de Goiás/GO | 69 | 0,1% |
Santa Rita do Araguaia/GO | 68 | 0,1% |
Simolândia/GO | 67 | 0,1% |
Nova América/GO | 64 | 0,1% |
Ipiranga de Goiás/GO | 63 | 0,1% |
Itaguaru/GO | 63 | 0,1% |
Maurilândia/GO | 63 | 0,1% |
Urutaí/GO | 63 | 0,1% |
Santa Tereza de Goiás/GO | 62 | 0,1% |
Uirapuru/GO | 59 | 0,1% |
Cromínia/GO | 59 | 0,1% |
Rio Quente/GO | 58 | 0,0% |
Santa Rosa de Goiás/GO | 57 | 0,0% |
Chapadão do Céu/GO | 54 | 0,0% |
Ivolândia/GO | 53 | 0,0% |
Campestre de Goiás/GO | 52 | 0,0% |
Alvorada do Norte/GO | 50 | 0,0% |
Padre Bernardo/GO | 45 | 0,0% |
Matrinchã/GO | 43 | 0,0% |
Buriti Alegre/GO | 43 | 0,0% |
Montividiu do Norte/GO | 43 | 0,0% |
Santa Rita do Novo Destino/GO | 42 | 0,0% |
Mutunópolis/GO | 41 | 0,0% |
Morro Agudo de Goiás/GO | 40 | 0,0% |
Orizona/GO | 40 | 0,0% |
água Fria de Goiás/GO | 38 | 0,0% |
Amorinópolis/GO | 37 | 0,0% |
Itarumã/GO | 36 | 0,0% |
Gouvelândia/GO | 35 | 0,0% |
Cachoeira de Goiás/GO | 34 | 0,0% |
Portelândia/GO | 34 | 0,0% |
Itapirapuã/GO | 33 | 0,0% |
São Luiz do Norte/GO | 32 | 0,0% |
Britânia/GO | 31 | 0,0% |
Turvelândia/GO | 31 | 0,0% |
Alto Paraíso de Goiás/GO | 30 | 0,0% |
Iaciara/GO | 30 | 0,0% |
São Domingos/GO | 30 | 0,0% |
Damolândia/GO | 29 | 0,0% |
Vila Propício/GO | 26 | 0,0% |
Doverlândia/GO | 24 | 0,0% |
Bonópolis/GO | 23 | 0,0% |
Mimoso de Goiás/GO | 21 | 0,0% |
Cabeceiras/GO | 21 | 0,0% |
Diorama/GO | 20 | 0,0% |
Pilar de Goiás/GO | 20 | 0,0% |
Rianápolis/GO | 20 | 0,0% |
Amaralina/GO | 18 | 0,0% |
Trombas/GO | 17 | 0,0% |
Nova Aurora/GO | 17 | 0,0% |
Aurilândia/GO | 16 | 0,0% |
Cavalcante/GO | 16 | 0,0% |
Aporé/GO | 15 | 0,0% |
Córrego do Ouro/GO | 15 | 0,0% |
Buritinópolis/GO | 15 | 0,0% |
Novo Brasil/GO | 15 | 0,0% |
Aloândia/GO | 14 | 0,0% |
Fazenda Nova/GO | 14 | 0,0% |
Mambaí/GO | 14 | 0,0% |
Cumari/GO | 13 | 0,0% |
Moiporá/GO | 12 | 0,0% |
Campinaçu/GO | 12 | 0,0% |
Guarinos/GO | 11 | 0,0% |
Castelândia/GO | 10 | 0,0% |
São João D Aliança/GO | 10 | 0,0% |
Gameleira de Goiás/GO | 9 | 0,0% |
Baliza/GO | 8 | 0,0% |
Guarani de Goiás/GO | 8 | 0,0% |
Nova Roma/GO | 8 | 0,0% |
Cachoeira Dourada/GO | 7 | 0,0% |
Monte Alegre de Goiás/GO | 6 | 0,0% |
Perolândia/GO | 4 | 0,0% |
Panamá/GO | 4 | 0,0% |
Teresina de Goiás/GO | 2 | 0,0% |
Damianópolis/GO | 2 | 0,0% |
Sítio D Abadia/GO | 2 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 242 CIDADES | 89.347 | 75,7% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 117.981 | 100% |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais