Deputado Rubens Otoni (PT/GO)

Processos/Inquéritos no STF
Arquivados ou Encerrados | |
---|---|
![]() Relator: Min. Roberto Barroso
Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
|
|
![]() Relator: Min. Roberto Barroso
Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
|
|
![]() Relator: Min. Sepúlveda Pertence
Calúnia e Difamação
|
|
Total (arquivados ou encerrados) | 3 |
A indicação dos processos e inquéritos (arquivados ou encerrados) tem finalidade meramente informativa. Este site não avalia o teor das decisões prolatadas nas Ações Judiciais (procedentes ou improcedentes), nem as razões de eventual arquivamento dos Inquéritos.
Atualizado em 01/04/2023 -
Fonte: Supremo Tribunal Federal
Uso da Cota Parlamentar
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2023 | 52.227,72 |
Março | 8.200,00 |
Fevereiro | 22.400,64 |
Janeiro | 21.627,08 |
2022 | 415.078,68 |
Dezembro | 42.699,74 |
Novembro | 39.840,28 |
Outubro | 49.578,28 |
Setembro | 7.405,82 |
Agosto | 12.903,41 |
Julho | 32.364,01 |
Junho | 29.613,60 |
Maio | 41.744,76 |
Abril | 46.402,99 |
Março | 41.561,05 |
Fevereiro | 38.194,47 |
Janeiro | 32.770,27 |
2021 | 417.927,29 |
Dezembro | 52.532,98 |
Novembro | 34.979,77 |
Outubro | 45.415,16 |
Setembro | 38.236,34 |
Agosto | 39.352,51 |
Julho | 33.692,60 |
Junho | 26.195,09 |
Maio | 24.888,34 |
Abril | 29.016,14 |
Março | 29.159,57 |
Fevereiro | 34.374,24 |
Janeiro | 30.084,55 |
2020 | 384.817,92 |
Dezembro | 31.316,91 |
Novembro | 31.138,92 |
Outubro | 34.654,38 |
Setembro | 30.402,90 |
Agosto | 29.217,84 |
Julho | 28.501,90 |
Junho | 31.405,53 |
Maio | 31.317,86 |
Abril | 32.423,18 |
Março | 33.770,40 |
Fevereiro | 35.992,72 |
Janeiro | 34.675,38 |
2019 | 420.806,61 |
Dezembro | 29.614,86 |
Novembro | 31.652,49 |
Outubro | 41.285,37 |
Setembro | 42.839,08 |
Agosto | 42.190,03 |
Julho | 32.427,12 |
Junho | 31.808,37 |
Maio | 43.480,73 |
Abril | 38.665,52 |
Março | 50.615,89 |
Fevereiro | 20.750,64 |
Janeiro | 15.476,51 |
2018 | 419.678,82 |
Dezembro | 19.228,19 |
Novembro | 65.472,95 |
Outubro | 21.189,09 |
Setembro | 5.788,70 |
Agosto | 11.486,61 |
Julho | 34.864,73 |
Junho | 20.966,24 |
Maio | 56.757,37 |
Abril | 40.490,43 |
Março | 55.400,57 |
Fevereiro | 37.652,05 |
Janeiro | 50.381,89 |
2017 | 426.084,72 |
Dezembro | 20.671,74 |
Novembro | 25.916,92 |
Outubro | 33.333,11 |
Setembro | 59.653,60 |
Agosto | 30.785,66 |
Julho | 26.765,22 |
Junho | 37.797,85 |
Maio | 46.085,06 |
Abril | 42.962,62 |
Março | 37.715,56 |
Fevereiro | 32.156,43 |
Janeiro | 32.240,95 |
2016 | 355.740,83 |
Dezembro | 34.225,03 |
Novembro | 45.825,63 |
Outubro | 26.490,05 |
Setembro | 25.862,96 |
Agosto | 31.553,24 |
Julho | 28.825,69 |
Junho | 27.353,05 |
Maio | 32.604,65 |
Abril | 31.246,57 |
Março | 25.773,05 |
Fevereiro | 23.603,06 |
Janeiro | 22.377,85 |
2015 | 318.078,58 |
Dezembro | 25.316,34 |
Novembro | 22.238,05 |
Outubro | 25.693,27 |
Setembro | 17.996,35 |
Agosto | 22.622,91 |
Julho | 30.276,59 |
Junho | 29.653,62 |
Maio | 29.699,24 |
Abril | 31.744,65 |
Março | 28.499,65 |
Fevereiro | 27.474,11 |
Janeiro | 26.863,80 |
2014 | 337.128,53 |
Dezembro | 27.127,75 |
Novembro | 29.529,81 |
Outubro | 29.092,57 |
Setembro | 18.489,48 |
Agosto | 15.726,26 |
Julho | 16.793,52 |
Junho | 23.512,35 |
Maio | 28.624,83 |
Abril | 65.939,06 |
Março | 32.292,81 |
Fevereiro | 27.237,95 |
Janeiro | 22.762,14 |
2013 | 353.188,55 |
Dezembro | 43.595,22 |
Novembro | 39.722,79 |
Outubro | 33.263,75 |
Setembro | 23.649,37 |
Agosto | 35.210,43 |
Julho | 27.987,05 |
Junho | 20.181,54 |
Maio | 32.610,47 |
Abril | 27.661,40 |
Março | 24.466,23 |
Fevereiro | 22.359,14 |
Janeiro | 22.481,16 |
2012 | 297.498,93 |
Dezembro | 32.788,22 |
Novembro | 41.409,12 |
Outubro | 15.349,94 |
Setembro | 20.757,90 |
Agosto | 21.764,12 |
Julho | 19.641,81 |
Junho | 27.344,77 |
Maio | 25.400,60 |
Abril | 27.498,58 |
Março | 24.658,72 |
Fevereiro | 24.241,70 |
Janeiro | 16.643,45 |
2011 | 316.908,45 |
Dezembro | 36.075,31 |
Novembro | 37.155,30 |
Outubro | 14.228,59 |
Setembro | 21.213,15 |
Agosto | 19.617,16 |
Julho | 26.104,62 |
Junho | 31.592,89 |
Maio | 31.793,32 |
Abril | 27.931,04 |
Março | 27.293,33 |
Fevereiro | 24.883,51 |
Janeiro | 19.020,23 |
2010 | 295.754,32 |
Dezembro | 46.797,66 |
Novembro | 27.350,19 |
Outubro | 31.627,37 |
Setembro | 14.888,62 |
Agosto | 14.355,11 |
Julho | 16.263,93 |
Junho | 31.711,98 |
Maio | 22.069,49 |
Abril | 23.812,37 |
Março | 24.662,56 |
Fevereiro | 26.368,36 |
Janeiro | 15.846,68 |
2009 | 256.877,88 |
Dezembro | 43.543,61 |
Novembro | 26.774,10 |
Outubro | 31.300,79 |
Setembro | 23.335,28 |
Agosto | 23.089,70 |
Julho | 36.914,56 |
Junho | 20.911,99 |
Maio | 17.511,96 |
Abril | 21.813,90 |
Março | 11.681,99 |
2008 | 165,57 |
Dezembro | 165,57 |
Total (R$) | 5.067.963,40 |
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (GO) | 102.388,00 |
2010 | Deputado Federal (GO) | 859.273,00 |
2014 | Deputado Federal (GO) | 983.315,11 |
2018 | Deputado Federal (GO) | 906.862,32 |
2022 | Deputado Federal (GO) | 650.538,52 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2022
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre PLANO BRASIL PREV | 295.521,02 |
Terra nua 16 ALQUEIRES, 50 LITROS E 65,5 METROS DA FAZENDA BOA VISTA DAS ANTAS | 224.500,00 |
Casa CASA RESIDENCIAL SITO A RUA 12 QD. 33, LT. 15 BAIRRO DE LOURDES | 50.000,00 |
Caderneta de poupança SALDO | 10.432,17 |
Terreno lote quadra 39, lote 13, bairro de lourdes, avenida brasil | 10.000,00 |
Terreno lote quadra 44, lote 4, bairro de lourdes | 10.000,00 |
Terreno lote quadra 44, lote 3, bairro de lourdes | 10.000,00 |
Terreno lote quadra 44, lote 5, bairro de lourdes | 10.000,00 |
Terreno lote quadra 64, lote 30, bairro de lourdes | 10.000,00 |
Terreno lote quadra 44, lote 6, bairro de lourdes | 10.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VW GOL 1997 | 6.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VW FUSCA 1982 | 4.000,00 |
Outros créditos e poupança vinculados SALDO EM POUPANÇA | 85,33 |
Outros bens OUTROS 10 BENS | 80.517,50 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 650.538,52 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Votação nas cidades em 2022
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Anápolis/GO | 17.228 | 20,6% |
Goiânia/GO | 5.461 | 6,5% |
Luziânia/GO | 3.964 | 4,7% |
Valparaíso de Goiás/GO | 3.581 | 4,3% |
Planaltina/GO | 2.146 | 2,6% |
Goianésia/GO | 2.069 | 2,5% |
Aparecida de Goiânia/GO | 1.999 | 2,4% |
águas Lindas de Goiás/GO | 1.971 | 2,4% |
Catalão/GO | 1.817 | 2,2% |
Mineiros/GO | 1.642 | 2,0% |
Novo Gama/GO | 1.475 | 1,8% |
Itumbiara/GO | 1.268 | 1,5% |
Aragarças/GO | 1.031 | 1,2% |
Iporá/GO | 1.008 | 1,2% |
Senador Canedo/GO | 966 | 1,2% |
Formosa/GO | 928 | 1,1% |
Pirenópolis/GO | 917 | 1,1% |
Niquelândia/GO | 857 | 1,0% |
Rio Verde/GO | 857 | 1,0% |
Minaçu/GO | 789 | 0,9% |
Caldas Novas/GO | 788 | 0,9% |
Jataí/GO | 782 | 0,9% |
Cidade Ocidental/GO | 750 | 0,9% |
São Simão/GO | 652 | 0,8% |
Cristalina/GO | 605 | 0,7% |
Porangatu/GO | 596 | 0,7% |
Goiás/GO | 581 | 0,7% |
Quirinópolis/GO | 555 | 0,7% |
Cocalzinho de Goiás/GO | 519 | 0,6% |
Alexânia/GO | 497 | 0,6% |
Morrinhos/GO | 464 | 0,6% |
Itapuranga/GO | 448 | 0,5% |
Silvânia/GO | 438 | 0,5% |
Uruaçu/GO | 432 | 0,5% |
Carmo do Rio Verde/GO | 425 | 0,5% |
Posse/GO | 414 | 0,5% |
Campos Belos/GO | 397 | 0,5% |
Crixás/GO | 397 | 0,5% |
São Miguel do Araguaia/GO | 392 | 0,5% |
Santo Antônio do Descoberto/GO | 383 | 0,5% |
Ceres/GO | 375 | 0,4% |
Maurilândia/GO | 372 | 0,4% |
Abadiânia/GO | 351 | 0,4% |
Itaberaí/GO | 347 | 0,4% |
Aloândia/GO | 344 | 0,4% |
Indiara/GO | 310 | 0,4% |
Bom Jardim de Goiás/GO | 299 | 0,4% |
Trindade/GO | 298 | 0,4% |
Chapadão do Céu/GO | 296 | 0,4% |
Ipameri/GO | 291 | 0,3% |
Leopoldo de Bulhões/GO | 285 | 0,3% |
Acreúna/GO | 282 | 0,3% |
Caçu/GO | 277 | 0,3% |
Campo Limpo de Goiás/GO | 275 | 0,3% |
Uruana/GO | 273 | 0,3% |
São Luís de Montes Belos/GO | 270 | 0,3% |
Davinópolis/GO | 269 | 0,3% |
Santa Terezinha de Goiás/GO | 269 | 0,3% |
Mozarlândia/GO | 267 | 0,3% |
Nerópolis/GO | 264 | 0,3% |
Jaraguá/GO | 257 | 0,3% |
Jussara/GO | 257 | 0,3% |
Goiatuba/GO | 255 | 0,3% |
Paraúna/GO | 255 | 0,3% |
Ouvidor/GO | 251 | 0,3% |
Nova Aurora/GO | 250 | 0,3% |
Barro Alto/GO | 234 | 0,3% |
Professor Jamil/GO | 220 | 0,3% |
Vianópolis/GO | 216 | 0,3% |
Corumbá de Goiás/GO | 213 | 0,3% |
Goianira/GO | 204 | 0,2% |
Nova Glória/GO | 199 | 0,2% |
Gameleira de Goiás/GO | 189 | 0,2% |
Pontalina/GO | 189 | 0,2% |
Inaciolândia/GO | 188 | 0,2% |
Santa Helena de Goiás/GO | 188 | 0,2% |
Itaguaru/GO | 187 | 0,2% |
Padre Bernardo/GO | 183 | 0,2% |
Aparecida do Rio Doce/GO | 182 | 0,2% |
Alto Paraíso de Goiás/GO | 178 | 0,2% |
Rialma/GO | 168 | 0,2% |
Cachoeira Dourada/GO | 167 | 0,2% |
Perolândia/GO | 165 | 0,2% |
Inhumas/GO | 165 | 0,2% |
Bela Vista de Goiás/GO | 161 | 0,2% |
Bom Jesus de Goiás/GO | 160 | 0,2% |
Piranhas/GO | 158 | 0,2% |
Ouro Verde de Goiás/GO | 153 | 0,2% |
Pires do Rio/GO | 153 | 0,2% |
Caiapônia/GO | 152 | 0,2% |
Vicentinópolis/GO | 152 | 0,2% |
Terezópolis de Goiás/GO | 145 | 0,2% |
Bonópolis/GO | 144 | 0,2% |
São João D Aliança/GO | 144 | 0,2% |
Santa Rita do Araguaia/GO | 143 | 0,2% |
Montividiu/GO | 141 | 0,2% |
Joviânia/GO | 141 | 0,2% |
Goianápolis/GO | 140 | 0,2% |
Anicuns/GO | 138 | 0,2% |
Baliza/GO | 135 | 0,2% |
Orizona/GO | 135 | 0,2% |
Vila Boa/GO | 131 | 0,2% |
Corumbaíba/GO | 127 | 0,2% |
São Francisco de Goiás/GO | 123 | 0,1% |
Itapaci/GO | 122 | 0,1% |
Doverlândia/GO | 122 | 0,1% |
Campinaçu/GO | 122 | 0,1% |
Fazenda Nova/GO | 120 | 0,1% |
Petrolina de Goiás/GO | 119 | 0,1% |
Teresina de Goiás/GO | 115 | 0,1% |
Flores de Goiás/GO | 112 | 0,1% |
Rubiataba/GO | 112 | 0,1% |
Sanclerlândia/GO | 111 | 0,1% |
Campinorte/GO | 110 | 0,1% |
Cavalcante/GO | 108 | 0,1% |
Hidrolina/GO | 108 | 0,1% |
Novo Brasil/GO | 108 | 0,1% |
Palmeiras de Goiás/GO | 105 | 0,1% |
São Domingos/GO | 105 | 0,1% |
Turvelândia/GO | 103 | 0,1% |
Vila Propício/GO | 103 | 0,1% |
Portelândia/GO | 98 | 0,1% |
Piracanjuba/GO | 97 | 0,1% |
Mundo Novo/GO | 96 | 0,1% |
Ipiranga de Goiás/GO | 95 | 0,1% |
Santa Tereza de Goiás/GO | 94 | 0,1% |
Montes Claros de Goiás/GO | 93 | 0,1% |
Serranópolis/GO | 89 | 0,1% |
Amorinópolis/GO | 88 | 0,1% |
Campos Verdes/GO | 84 | 0,1% |
Cabeceiras/GO | 84 | 0,1% |
Brazabrantes/GO | 83 | 0,1% |
Nova Crixás/GO | 82 | 0,1% |
Santo Antônio da Barra/GO | 80 | 0,1% |
Goiandira/GO | 80 | 0,1% |
Cachoeira Alta/GO | 79 | 0,1% |
Santa Rita do Novo Destino/GO | 79 | 0,1% |
Campo Alegre de Goiás/GO | 77 | 0,1% |
Aporé/GO | 75 | 0,1% |
Palestina de Goiás/GO | 75 | 0,1% |
Iaciara/GO | 75 | 0,1% |
Gouvelândia/GO | 74 | 0,1% |
Aurilândia/GO | 74 | 0,1% |
Estrela do Norte/GO | 74 | 0,1% |
Itauçu/GO | 72 | 0,1% |
Paranaiguara/GO | 71 | 0,1% |
Três Ranchos/GO | 71 | 0,1% |
Britânia/GO | 69 | 0,1% |
Alvorada do Norte/GO | 67 | 0,1% |
Alto Horizonte/GO | 67 | 0,1% |
Buritinópolis/GO | 61 | 0,1% |
Trombas/GO | 60 | 0,1% |
Santa Isabel/GO | 60 | 0,1% |
Santa Fé de Goiás/GO | 58 | 0,1% |
Cumari/GO | 58 | 0,1% |
Hidrolândia/GO | 58 | 0,1% |
Itapirapuã/GO | 57 | 0,1% |
Guapó/GO | 55 | 0,1% |
Santa Rosa de Goiás/GO | 55 | 0,1% |
Colinas do Sul/GO | 54 | 0,1% |
Divinópolis de Goiás/GO | 54 | 0,1% |
Amaralina/GO | 51 | 0,1% |
São Luiz do Norte/GO | 50 | 0,1% |
Edéia/GO | 49 | 0,1% |
Montividiu do Norte/GO | 48 | 0,1% |
Abadia de Goiás/GO | 48 | 0,1% |
Mairipotaba/GO | 47 | 0,1% |
Formoso/GO | 45 | 0,1% |
Mara Rosa/GO | 45 | 0,1% |
Faina/GO | 44 | 0,1% |
São Patrício/GO | 44 | 0,1% |
Mossâmedes/GO | 44 | 0,1% |
Arenópolis/GO | 44 | 0,1% |
Buriti Alegre/GO | 43 | 0,1% |
Ivolândia/GO | 43 | 0,1% |
São Miguel do Passa Quatro/GO | 42 | 0,1% |
Nazário/GO | 42 | 0,1% |
Palminópolis/GO | 42 | 0,1% |
Urutaí/GO | 42 | 0,1% |
Novo Planalto/GO | 41 | 0,0% |
Itaguari/GO | 40 | 0,0% |
Bonfinópolis/GO | 39 | 0,0% |
Firminópolis/GO | 39 | 0,0% |
Cezarina/GO | 37 | 0,0% |
Mambaí/GO | 37 | 0,0% |
Edealina/GO | 35 | 0,0% |
Nova Veneza/GO | 35 | 0,0% |
Aragoiânia/GO | 34 | 0,0% |
Araguapaz/GO | 34 | 0,0% |
Santo Antônio de Goiás/GO | 33 | 0,0% |
Caturaí/GO | 33 | 0,0% |
Guarinos/GO | 32 | 0,0% |
Heitoraí/GO | 32 | 0,0% |
água Fria de Goiás/GO | 32 | 0,0% |
Campestre de Goiás/GO | 31 | 0,0% |
Jesúpolis/GO | 31 | 0,0% |
Cristianópolis/GO | 31 | 0,0% |
Cromínia/GO | 31 | 0,0% |
Jaupaci/GO | 31 | 0,0% |
Jandaia/GO | 30 | 0,0% |
Monte Alegre de Goiás/GO | 30 | 0,0% |
Pilar de Goiás/GO | 30 | 0,0% |
Taquaral de Goiás/GO | 30 | 0,0% |
Morro Agudo de Goiás/GO | 28 | 0,0% |
Santa Cruz de Goiás/GO | 26 | 0,0% |
Guaraíta/GO | 25 | 0,0% |
Caldazinha/GO | 24 | 0,0% |
Itarumã/GO | 23 | 0,0% |
Nova América/GO | 23 | 0,0% |
Panamá/GO | 23 | 0,0% |
Araçu/GO | 22 | 0,0% |
Córrego do Ouro/GO | 22 | 0,0% |
Israelândia/GO | 22 | 0,0% |
Simolândia/GO | 20 | 0,0% |
Castelândia/GO | 20 | 0,0% |
Uirapuru/GO | 20 | 0,0% |
Santa Bárbara de Goiás/GO | 20 | 0,0% |
água Limpa/GO | 19 | 0,0% |
Rio Quente/GO | 19 | 0,0% |
Moiporá/GO | 19 | 0,0% |
Adelândia/GO | 19 | 0,0% |
Porteirão/GO | 18 | 0,0% |
Damolândia/GO | 17 | 0,0% |
Mutunópolis/GO | 17 | 0,0% |
Turvânia/GO | 17 | 0,0% |
Anhangüera/GO | 16 | 0,0% |
Nova Iguaçu de Goiás/GO | 15 | 0,0% |
Buriti de Goiás/GO | 15 | 0,0% |
Aruanã/GO | 14 | 0,0% |
Cachoeira de Goiás/GO | 14 | 0,0% |
Diorama/GO | 14 | 0,0% |
Marzagão/GO | 14 | 0,0% |
Palmelo/GO | 14 | 0,0% |
São João da Paraúna/GO | 13 | 0,0% |
Damianópolis/GO | 13 | 0,0% |
Guarani de Goiás/GO | 13 | 0,0% |
Mimoso de Goiás/GO | 12 | 0,0% |
Americano do Brasil/GO | 12 | 0,0% |
Rianápolis/GO | 11 | 0,0% |
Lagoa Santa/GO | 10 | 0,0% |
Itajá/GO | 10 | 0,0% |
Nova Roma/GO | 9 | 0,0% |
Matrinchã/GO | 8 | 0,0% |
Sítio D Abadia/GO | 6 | 0,0% |
Varjão/GO | 4 | 0,0% |
Avelinópolis/GO | 2 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 243 CIDADES | 56.886 | 68,1% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 83.539 | 100% |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais