Deputado Dr. Luiz Ovando (PP/MS)

Uso da Cota Parlamentar
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2023 | 45.101,37 |
Março | 1.069,20 |
Fevereiro | 22.067,93 |
Janeiro | 21.964,24 |
2022 | 390.536,98 |
Dezembro | 7.012,03 |
Novembro | 19.449,87 |
Outubro | 25.329,87 |
Setembro | 23.121,66 |
Agosto | 26.742,62 |
Julho | 29.221,27 |
Junho | 30.471,88 |
Maio | 47.152,38 |
Abril | 48.087,62 |
Março | 52.747,39 |
Fevereiro | 41.162,34 |
Janeiro | 40.038,05 |
2021 | 479.962,52 |
Dezembro | 43.811,91 |
Novembro | 63.673,24 |
Outubro | 43.992,05 |
Setembro | 40.052,99 |
Agosto | 44.099,33 |
Julho | 33.053,31 |
Junho | 38.706,18 |
Maio | 31.818,33 |
Abril | 29.139,14 |
Março | 30.286,59 |
Fevereiro | 36.940,46 |
Janeiro | 44.388,99 |
2020 | 216.066,17 |
Dezembro | 30.146,18 |
Novembro | 17.060,87 |
Outubro | 20.597,66 |
Setembro | 17.718,31 |
Agosto | 16.772,44 |
Julho | 17.239,96 |
Junho | 13.866,18 |
Maio | 12.722,21 |
Abril | 14.328,48 |
Março | 31.967,89 |
Fevereiro | 14.431,64 |
Janeiro | 9.214,35 |
2019 | 194.006,23 |
Dezembro | 20.164,03 |
Novembro | 25.043,53 |
Outubro | 29.282,23 |
Setembro | 21.104,58 |
Agosto | 19.291,68 |
Julho | 10.829,36 |
Junho | 15.108,61 |
Maio | 17.949,38 |
Abril | 14.483,08 |
Março | 10.126,12 |
Fevereiro | 10.623,63 |
Total (R$) | 1.325.673,27 |
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2008 | Vereador (campo Grande/MS) | 330.315,93 |
2012 | Vereador (campo Grande/MS) | 330.085,23 |
2014 | Deputado Federal (MS) | 459.352,26 |
2016 | Vereador (campo Grande/MS) | 531.264,33 |
2018 | Deputado Federal (MS) | 489.262,25 |
2022 | Deputado Federal (MS) | 861.269,42 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2022
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Outros bens e direitos SALDO VGLB - CAIXA ECONOMICA | 300.000,00 |
Prédio residencial UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PLUTÃO N° 85 | 187.273,55 |
Outros bens e direitos BBRF REF DI PLUS | 103.813,14 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULO T-CROSS, 2021 | 67.773,86 |
Quotas ou quinhões de capital COTAS DE CAPITAL - UNIPRIME CENTRO OESTE | 43.350,50 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULO KIA SPORTAGE LX2 , 2010 | 40.000,00 |
Terreno DOIS LOTES DE TERRENO DA QUADRA 20, NO JARDIM AUXILIADORA. | 26.428,32 |
Outros bens e direitos CONTA CORRENTE - CAIXA ECONOMICA | 19.671,93 |
Quotas ou quinhões de capital COTA CAPITAL - SICREDI | 17.890,42 |
Outros fundos FI- FUNDO DE INVESTIMENTO 6800- CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12.730,25 |
Terreno DOIS LOTES DE TERRENO DETERMINADOS PELOS NÚMEROS 24 E 25, DO JARDIM COLUMBIA NA QUADRA 58, RUA ITACANJUNAS. | 12.484,34 |
Terreno DOIS LOTES DE TERRENO DETERMINADOS PELOS NÚMEROS 7 E 8, DA QUADRA 16 DO LOTEAMENTO JARDIM DAS MACAUBAS | 10.825,78 |
Outros bens e direitos SALDO EM CONTA CORRENTE - BANCO UNIPRIME/SICOOB | 9.602,49 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) SICREDINVEST EM CDI 90 DIAS | 5.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos SICREDINVEST | 1.174,33 |
Outros créditos e poupança vinculados SALDO CONTA POUPANÇA - SICREDI | 1.041,98 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BB REF DI PLUS EST | 971,42 |
Outros bens e direitos OUROCAP UNICO | 818,22 |
Outros créditos e poupança vinculados POUPANÇA OURO - BANCO DO BRASIL | 413,25 |
Outros créditos e poupança vinculados POUPEX - BANCO DO BRASIL | 5,64 |
Outros bens OUTROS 17 BENS | 270.182,73 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 861.269,42 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Votação nas cidades em 2022
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Campo Grande/MS | 22.256 | 48,9% |
Dourados/MS | 2.703 | 5,9% |
Três Lagoas/MS | 1.232 | 2,7% |
São Gabriel do Oeste/MS | 1.097 | 2,4% |
Caarapó/MS | 998 | 2,2% |
Ponta Porã/MS | 881 | 1,9% |
Jardim/MS | 830 | 1,8% |
Rio Verde de Mato Grosso/MS | 760 | 1,7% |
Rio Brilhante/MS | 758 | 1,7% |
Fátima do Sul/MS | 694 | 1,5% |
Nova Andradina/MS | 590 | 1,3% |
Iguatemi/MS | 577 | 1,3% |
Sonora/MS | 572 | 1,3% |
Coxim/MS | 527 | 1,2% |
Sidrolândia/MS | 524 | 1,2% |
Amambai/MS | 522 | 1,1% |
Camapuã/MS | 519 | 1,1% |
Aquidauana/MS | 493 | 1,1% |
Porto Murtinho/MS | 486 | 1,1% |
Deodápolis/MS | 447 | 1,0% |
Itaporã/MS | 444 | 1,0% |
Maracaju/MS | 443 | 1,0% |
Glória de Dourados/MS | 428 | 0,9% |
Guia Lopes da Laguna/MS | 412 | 0,9% |
Bonito/MS | 394 | 0,9% |
Jaraguari/MS | 352 | 0,8% |
Bandeirantes/MS | 296 | 0,7% |
Corumbá/MS | 287 | 0,6% |
Naviraí/MS | 275 | 0,6% |
Costa Rica/MS | 262 | 0,6% |
Chapadão do Sul/MS | 249 | 0,5% |
Nova Alvorada do Sul/MS | 235 | 0,5% |
Ribas do Rio Pardo/MS | 226 | 0,5% |
Inocência/MS | 225 | 0,5% |
Anastácio/MS | 219 | 0,5% |
Bela Vista/MS | 206 | 0,5% |
Paranaíba/MS | 198 | 0,4% |
Aparecida do Taboado/MS | 177 | 0,4% |
Ivinhema/MS | 176 | 0,4% |
Rochedo/MS | 135 | 0,3% |
Bataguassu/MS | 125 | 0,3% |
Antônio João/MS | 122 | 0,3% |
Figueirão/MS | 120 | 0,3% |
Terenos/MS | 120 | 0,3% |
Paraíso das Águas/MS | 111 | 0,2% |
Mundo Novo/MS | 105 | 0,2% |
Jateí/MS | 103 | 0,2% |
Cassilândia/MS | 101 | 0,2% |
Batayporã/MS | 93 | 0,2% |
Rio Negro/MS | 86 | 0,2% |
Selvíria/MS | 79 | 0,2% |
Corguinho/MS | 69 | 0,2% |
Bodoquena/MS | 67 | 0,1% |
Japorã/MS | 63 | 0,1% |
Santa Rita do Pardo/MS | 63 | 0,1% |
Vicentina/MS | 61 | 0,1% |
Nioaque/MS | 60 | 0,1% |
Eldorado/MS | 59 | 0,1% |
Laguna Carapã/MS | 56 | 0,1% |
Ladário/MS | 56 | 0,1% |
Tacuru/MS | 52 | 0,1% |
Angélica/MS | 51 | 0,1% |
Anaurilândia/MS | 49 | 0,1% |
água Clara/MS | 49 | 0,1% |
Miranda/MS | 47 | 0,1% |
Aral Moreira/MS | 43 | 0,1% |
Juti/MS | 42 | 0,1% |
Sete Quedas/MS | 38 | 0,1% |
Paranhos/MS | 37 | 0,1% |
Pedro Gomes/MS | 37 | 0,1% |
Brasilândia/MS | 33 | 0,1% |
Itaquiraí/MS | 29 | 0,1% |
Alcinópolis/MS | 28 | 0,1% |
Dois Irmãos do Buriti/MS | 28 | 0,1% |
Coronel Sapucaia/MS | 28 | 0,1% |
Caracol/MS | 26 | 0,1% |
Taquarussu/MS | 25 | 0,1% |
Douradina/MS | 17 | 0,0% |
Novo Horizonte do Sul/MS | 8 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 76 CIDADES | 19.300 | 42,4% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 45.491 | 100% |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais