Deputada Elcione Barbalho (MDB/PA)

Processos/Inquéritos no STF
Arquivados ou Encerrados | |
---|---|
![]() Relator: Min. Carlos Velloso
Não classificado
|
|
Total (arquivados ou encerrados) | 1 |
A indicação dos processos e inquéritos (arquivados ou encerrados) tem finalidade meramente informativa. Este site não avalia o teor das decisões prolatadas nas Ações Judiciais (procedentes ou improcedentes), nem as razões de eventual arquivamento dos Inquéritos.
Atualizado em 22/03/2023 -
Fonte: Supremo Tribunal Federal
Uso da Cota Parlamentar
Clique no ano e no mês para ver como esta deputada usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2023 | 81.340,73 |
Março | 879,19 |
Fevereiro | 46.282,84 |
Janeiro | 34.178,70 |
2022 | 507.030,29 |
Dezembro | 133.508,50 |
Novembro | 33.171,17 |
Outubro | 27.131,80 |
Setembro | 15.955,03 |
Agosto | 30.182,96 |
Julho | 30.447,90 |
Junho | 49.460,91 |
Maio | 50.424,42 |
Abril | 54.698,46 |
Março | 41.952,90 |
Fevereiro | 21.903,47 |
Janeiro | 18.192,77 |
2021 | 254.625,21 |
Dezembro | 17.661,98 |
Novembro | 21.959,85 |
Outubro | 17.096,42 |
Setembro | 30.660,21 |
Agosto | 35.358,56 |
Julho | 20.274,86 |
Junho | 30.273,23 |
Maio | 16.101,49 |
Abril | 22.546,72 |
Março | 10.636,14 |
Fevereiro | 14.332,44 |
Janeiro | 17.723,31 |
2020 | 153.365,60 |
Dezembro | 26.024,38 |
Novembro | 12.410,25 |
Outubro | 20.694,52 |
Setembro | 22.278,66 |
Agosto | 13.863,78 |
Julho | 10.080,90 |
Junho | 6.105,13 |
Maio | 6.993,47 |
Abril | 4.338,12 |
Março | 5.762,10 |
Fevereiro | 17.165,09 |
Janeiro | 7.649,20 |
2019 | 472.067,06 |
Dezembro | 69.168,18 |
Novembro | 28.446,68 |
Outubro | 46.431,14 |
Setembro | 96.973,67 |
Agosto | 43.065,25 |
Julho | 27.156,60 |
Junho | 31.506,05 |
Maio | 28.134,65 |
Abril | 30.076,71 |
Março | 26.843,44 |
Fevereiro | 26.780,59 |
Janeiro | 17.484,10 |
2018 | 493.047,31 |
Dezembro | 25.784,94 |
Novembro | 94.204,69 |
Outubro | 32.240,03 |
Setembro | 18.199,08 |
Agosto | 27.792,91 |
Julho | 28.704,20 |
Junho | 29.864,88 |
Maio | 59.095,41 |
Abril | 38.311,11 |
Março | 46.996,68 |
Fevereiro | 39.049,38 |
Janeiro | 52.804,00 |
2017 | 507.696,93 |
Dezembro | 62.637,17 |
Novembro | 37.945,63 |
Outubro | 48.315,91 |
Setembro | 35.231,57 |
Agosto | 54.628,29 |
Julho | 34.181,69 |
Junho | 28.106,90 |
Maio | 78.668,95 |
Abril | 35.051,44 |
Março | 39.313,33 |
Fevereiro | 20.538,75 |
Janeiro | 33.077,30 |
2016 | 506.701,52 |
Dezembro | 71.799,29 |
Novembro | 27.306,26 |
Outubro | 36.844,55 |
Setembro | 33.196,66 |
Agosto | 44.303,40 |
Julho | 87.686,94 |
Junho | 33.280,72 |
Maio | 20.874,60 |
Abril | 90.355,99 |
Março | 19.859,29 |
Fevereiro | 23.594,80 |
Janeiro | 17.599,02 |
2015 | 488.180,93 |
Dezembro | 115.255,34 |
Novembro | 23.623,55 |
Outubro | 35.304,42 |
Setembro | 27.844,97 |
Agosto | 19.339,24 |
Julho | 31.367,08 |
Junho | 106.810,66 |
Maio | 31.553,97 |
Abril | 17.800,48 |
Março | 25.430,28 |
Fevereiro | 29.398,90 |
Janeiro | 24.452,04 |
2014 | 451.102,37 |
Dezembro | 115.490,65 |
Novembro | 30.366,89 |
Outubro | 27.243,52 |
Setembro | 10.839,77 |
Agosto | 23.750,01 |
Julho | 22.426,12 |
Junho | 29.628,65 |
Maio | 31.254,19 |
Abril | 77.665,41 |
Março | 23.115,19 |
Fevereiro | 24.328,23 |
Janeiro | 34.993,74 |
2013 | 417.981,91 |
Dezembro | 50.849,39 |
Novembro | 16.557,41 |
Outubro | 49.016,54 |
Setembro | 27.786,21 |
Agosto | 33.800,69 |
Julho | 32.416,42 |
Junho | 63.186,80 |
Maio | 24.661,20 |
Abril | 65.755,74 |
Março | 19.685,79 |
Fevereiro | 19.402,65 |
Janeiro | 14.863,07 |
2012 | 356.761,42 |
Dezembro | 108.897,77 |
Novembro | 31.425,47 |
Outubro | 24.175,19 |
Setembro | 22.443,54 |
Agosto | 24.026,98 |
Julho | 13.129,10 |
Junho | 27.429,66 |
Maio | 25.302,34 |
Abril | 24.523,73 |
Março | 23.283,23 |
Fevereiro | 16.283,66 |
Janeiro | 15.840,75 |
2011 | 371.989,30 |
Dezembro | 46.583,85 |
Novembro | 23.549,91 |
Outubro | 41.300,76 |
Setembro | 93.253,03 |
Agosto | 32.210,55 |
Julho | 20.123,04 |
Junho | 22.521,77 |
Maio | 21.171,20 |
Abril | 12.449,47 |
Março | 22.270,33 |
Fevereiro | 21.306,22 |
Janeiro | 15.249,17 |
2010 | 382.084,17 |
Dezembro | 78.265,25 |
Novembro | 23.992,69 |
Outubro | 16.779,42 |
Setembro | 15.281,93 |
Agosto | 28.824,51 |
Julho | 21.043,77 |
Junho | 32.057,84 |
Maio | 26.111,98 |
Abril | 35.940,00 |
Março | 25.415,98 |
Fevereiro | 56.142,91 |
Janeiro | 22.227,89 |
2009 | 284.072,40 |
Dezembro | 28.308,78 |
Novembro | 69.153,20 |
Outubro | 24.089,13 |
Setembro | 59.516,79 |
Agosto | 29.239,97 |
Julho | 21.577,72 |
Junho | 15.884,11 |
Maio | 15.584,61 |
Abril | 13.967,32 |
Março | 6.750,77 |
2008 | 327,65 |
Dezembro | 327,65 |
Total (R$) | 5.728.374,80 |
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (PA) | 4.739.925,42 |
2010 | Deputado Federal (PA) | 4.519.084,88 |
2014 | Deputado Federal (PA) | 5.173.997,99 |
2018 | Deputado Federal (PA) | 3.613.643,30 |
2022 | Deputado Federal (PA) | 6.623.901,02 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2022
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BRASILPREV | 1.910.692,00 |
Outros bens imóveis IMOVEL EDIFICADO AV MAGALHÃES BARATA 554 BELÉM-PA | 1.526.765,76 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO | 528.393,00 |
Apartamento IMOVEL EDIFICADO TV 9 DE JANEIRO 1459 AP 2002 | 485.780,96 |
Outros bens imóveis 07 (SETE) SALAS NO EMPREENDIMENTO LONDON BUSINESS, BELÉM-PA | 435.703,00 |
Quotas ou quinhões de capital 25¨% DO CAPITAL DA FIRMA RBA - REDE BRASIL AMAZONIA DE TV | 375.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. TOYOTA HILUX SW4 2019 | 298.384,40 |
Quotas ou quinhões de capital 20% DO CAPITAL SOCIAL DA FIRMA DIARIO DO PARÁ | 240.000,00 |
Sala ou conjunto SALA 1302 NO ED INFINITY CORPORATE CENTER | 233.700,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País BRADESCO - AG - BRASILIA | 185.491,00 |
Outros bens imóveis IMOVEL EDIFICADO BALNEARIO ATALAIA - SALINOPOLIS-PA | 138.794,55 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. COROLA ALTIS 2020 | 137.000,00 |
Outros bens imóveis 50% IMOVEL ZONA DE EXPANSÃO URBANA, FOLHA32, MARABÁ/PA | 76.231,35 |
Depósito bancário em conta corrente no País BRADESCO - AG - BELÉM | 51.965,00 |
Outros bens OUTROS 11 BENS | 2.658.050,26 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 6.623.901,02 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Votação nas cidades em 2022
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Belém/PA | 37.425 | 21,3% |
Marituba/PA | 10.160 | 5,8% |
Ananindeua/PA | 8.035 | 4,6% |
Moju/PA | 6.801 | 3,9% |
Cametá/PA | 6.213 | 3,5% |
Benevides/PA | 5.700 | 3,2% |
Breves/PA | 4.596 | 2,6% |
Augusto Corrêa/PA | 4.507 | 2,6% |
Mocajuba/PA | 4.470 | 2,5% |
Tomé-açu/PA | 4.460 | 2,5% |
Cachoeira do Arari/PA | 3.780 | 2,2% |
Tailândia/PA | 3.055 | 1,7% |
Barcarena/PA | 2.893 | 1,6% |
Rondon do Pará/PA | 2.804 | 1,6% |
Bragança/PA | 2.411 | 1,4% |
Capitão Poço/PA | 2.270 | 1,3% |
Bom Jesus do Tocantins/PA | 2.256 | 1,3% |
Marabá/PA | 2.232 | 1,3% |
Paragominas/PA | 2.040 | 1,2% |
Maracanã/PA | 1.870 | 1,1% |
Gurupá/PA | 1.839 | 1,0% |
Abaetetuba/PA | 1.822 | 1,0% |
Salinópolis/PA | 1.651 | 0,9% |
Colares/PA | 1.643 | 0,9% |
Castanhal/PA | 1.524 | 0,9% |
Santa Isabel do Pará/PA | 1.491 | 0,8% |
Santo Antônio do Tauá/PA | 1.485 | 0,8% |
Baião/PA | 1.471 | 0,8% |
Capanema/PA | 1.470 | 0,8% |
Goianésia do Pará/PA | 1.451 | 0,8% |
Alenquer/PA | 1.429 | 0,8% |
Santa Cruz do Arari/PA | 1.422 | 0,8% |
Bagre/PA | 1.316 | 0,7% |
Marapanim/PA | 1.299 | 0,7% |
Santa Maria do Pará/PA | 1.214 | 0,7% |
Nova Ipixuna/PA | 1.213 | 0,7% |
Ipixuna do Pará/PA | 1.204 | 0,7% |
Acará/PA | 1.162 | 0,7% |
Dom Eliseu/PA | 1.112 | 0,6% |
Curralinho/PA | 1.096 | 0,6% |
São João da Ponta/PA | 1.044 | 0,6% |
São João de Pirabas/PA | 1.013 | 0,6% |
Irituia/PA | 1.003 | 0,6% |
Chaves/PA | 997 | 0,6% |
Ulianópolis/PA | 990 | 0,6% |
Pacajá/PA | 940 | 0,5% |
Primavera/PA | 922 | 0,5% |
Igarapé-açu/PA | 913 | 0,5% |
Portel/PA | 880 | 0,5% |
Cachoeira do Piriá/PA | 860 | 0,5% |
Igarapé-miri/PA | 822 | 0,5% |
Altamira/PA | 747 | 0,4% |
Santarém Novo/PA | 701 | 0,4% |
Monte Alegre/PA | 688 | 0,4% |
Nova Esperança do Piriá/PA | 667 | 0,4% |
óbidos/PA | 644 | 0,4% |
Limoeiro do Ajuru/PA | 628 | 0,4% |
Ponta de Pedras/PA | 627 | 0,4% |
Vigia/PA | 616 | 0,4% |
Breu Branco/PA | 575 | 0,3% |
Tucuruí/PA | 572 | 0,3% |
Curuçá/PA | 543 | 0,3% |
São Miguel do Guamá/PA | 539 | 0,3% |
Soure/PA | 533 | 0,3% |
Jacundá/PA | 523 | 0,3% |
Anajás/PA | 518 | 0,3% |
Anapu/PA | 506 | 0,3% |
Bujaru/PA | 485 | 0,3% |
Magalhães Barata/PA | 427 | 0,2% |
Novo Repartimento/PA | 426 | 0,2% |
Muaná/PA | 422 | 0,2% |
Santa Bárbara do Pará/PA | 415 | 0,2% |
Salvaterra/PA | 402 | 0,2% |
Ourilândia do Norte/PA | 357 | 0,2% |
Melgaço/PA | 355 | 0,2% |
Oeiras do Pará/PA | 348 | 0,2% |
Terra Alta/PA | 316 | 0,2% |
Quatipuru/PA | 301 | 0,2% |
São Sebastião da Boa Vista/PA | 293 | 0,2% |
Redenção/PA | 289 | 0,2% |
Santarém/PA | 285 | 0,2% |
Garrafão do Norte/PA | 264 | 0,2% |
Itupiranga/PA | 216 | 0,1% |
Tracuateua/PA | 198 | 0,1% |
Conceição do Araguaia/PA | 192 | 0,1% |
Parauapebas/PA | 192 | 0,1% |
Canaã dos Carajás/PA | 149 | 0,1% |
Concórdia do Pará/PA | 148 | 0,1% |
Ourém/PA | 147 | 0,1% |
Abel Figueiredo/PA | 135 | 0,1% |
Eldorado dos Carajás/PA | 134 | 0,1% |
Porto de Moz/PA | 124 | 0,1% |
Aurora do Pará/PA | 110 | 0,1% |
Afuá/PA | 106 | 0,1% |
São Caetano de Odivelas/PA | 102 | 0,1% |
Itaituba/PA | 98 | 0,1% |
Viseu/PA | 90 | 0,1% |
Curuá/PA | 86 | 0,0% |
São Domingos do Araguaia/PA | 84 | 0,0% |
São Francisco do Pará/PA | 81 | 0,0% |
Oriximiná/PA | 76 | 0,0% |
Mãe do Rio/PA | 70 | 0,0% |
Peixe-boi/PA | 70 | 0,0% |
Juruti/PA | 65 | 0,0% |
São Domingos do Capim/PA | 64 | 0,0% |
Faro/PA | 63 | 0,0% |
Almeirim/PA | 59 | 0,0% |
Inhangapi/PA | 58 | 0,0% |
Prainha/PA | 58 | 0,0% |
Terra Santa/PA | 57 | 0,0% |
Santana do Araguaia/PA | 57 | 0,0% |
Nova Timboteua/PA | 53 | 0,0% |
Bonito/PA | 48 | 0,0% |
São João do Araguaia/PA | 45 | 0,0% |
Vitória do Xingu/PA | 43 | 0,0% |
Senador José Porfírio/PA | 42 | 0,0% |
São Félix do Xingu/PA | 36 | 0,0% |
Uruará/PA | 34 | 0,0% |
Xinguara/PA | 33 | 0,0% |
Santa Luzia do Pará/PA | 32 | 0,0% |
São Geraldo do Araguaia/PA | 32 | 0,0% |
Tucumã/PA | 31 | 0,0% |
Pau D Arco/PA | 31 | 0,0% |
Santa Maria das Barreiras/PA | 28 | 0,0% |
Rio Maria/PA | 23 | 0,0% |
Brasil Novo/PA | 21 | 0,0% |
Curionópolis/PA | 19 | 0,0% |
Rurópolis/PA | 19 | 0,0% |
Novo Progresso/PA | 15 | 0,0% |
Cumaru do Norte/PA | 15 | 0,0% |
água Azul do Norte/PA | 14 | 0,0% |
Jacareacanga/PA | 13 | 0,0% |
Trairão/PA | 13 | 0,0% |
Placas/PA | 11 | 0,0% |
Piçarra/PA | 11 | 0,0% |
Medicilândia/PA | 11 | 0,0% |
Aveiro/PA | 9 | 0,0% |
Floresta do Araguaia/PA | 9 | 0,0% |
Bannach/PA | 8 | 0,0% |
Mojuí dos Campos/PA | 7 | 0,0% |
Belterra/PA | 6 | 0,0% |
Brejo Grande do Araguaia/PA | 6 | 0,0% |
Sapucaia/PA | 2 | 0,0% |
Palestina do Pará/PA | 1 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 141 CIDADES | 119.878 | 68,3% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 175.498 | 100% |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais