Deputado Celso Sabino (UNIÃO/PA)

Uso da Cota Parlamentar
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2023 | 59.664,07 |
Março | 599,31 |
Fevereiro | 27.910,81 |
Janeiro | 31.153,95 |
2022 | 375.641,08 |
Dezembro | 105,10 |
Novembro | 19.921,87 |
Outubro | 33.649,68 |
Setembro | 14.221,05 |
Agosto | 16.249,92 |
Julho | 37.588,33 |
Junho | 42.777,16 |
Maio | 52.890,20 |
Abril | 35.443,17 |
Março | 44.473,96 |
Fevereiro | 40.968,47 |
Janeiro | 37.352,17 |
2021 | 489.420,21 |
Dezembro | 41.631,79 |
Novembro | 31.834,66 |
Outubro | 41.893,39 |
Setembro | 34.705,86 |
Agosto | 37.964,18 |
Julho | 43.384,28 |
Junho | 47.551,66 |
Maio | 44.444,60 |
Abril | 40.194,67 |
Março | 35.534,25 |
Fevereiro | 43.914,47 |
Janeiro | 46.366,40 |
2020 | 493.038,24 |
Dezembro | 101.386,68 |
Novembro | 34.227,31 |
Outubro | 34.448,29 |
Setembro | 32.241,20 |
Agosto | 49.478,77 |
Julho | 41.679,42 |
Junho | 33.131,41 |
Maio | 29.716,09 |
Abril | 29.228,79 |
Março | 34.301,56 |
Fevereiro | 27.633,52 |
Janeiro | 45.565,20 |
2019 | 444.794,74 |
Dezembro | 30.626,61 |
Novembro | 26.119,26 |
Outubro | 33.466,54 |
Setembro | 53.565,89 |
Agosto | 32.476,71 |
Julho | 25.652,98 |
Junho | 57.843,61 |
Maio | 37.633,66 |
Abril | 85.458,61 |
Março | 22.324,59 |
Fevereiro | 39.626,28 |
Total (R$) | 1.862.558,34 |
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2010 | Deputado Estadual (PA) | 675.104,31 |
2014 | Deputado Estadual (PA) | 1.085.985,67 |
2018 | Deputado Federal (PA) | 1.576.552,32 |
2022 | Deputado Federal (PA) | 4.417.074,97 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2022
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Apartamento BATISTA CAMPOS | 1.140.000,00 |
Outros bens imóveis BENEVIDES | 1.000.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A RENDA FIXA | 357.421,97 |
Aeronave AERONAVE PIPER CHEROCKEE SIX | 300.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULO TOYOTA SW4 2021/2021 | 300.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 2016/2017 | 225.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital COTAS EMPRESA MULTIPLO CAPITAL | 200.000,00 |
Sala ou conjunto SALA COMERCIAL CREMAÇÃO | 167.763,04 |
Outros bens imóveis SALA COMERCIAL CREMAÇÃO | 167.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos CDB DI BANCO DO BRASIL | 131.000,00 |
Apartamento PARQUE VERDE | 122.000,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) MM JUROS E MOEDAS | 50.299,11 |
Outras aplicações e Investimentos XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A | 48.265,67 |
Outras aplicações e Investimentos XP INVESTIMENTOS | 40.342,55 |
Terreno 1 COTA TERRENO ANANINDEUA | 30.000,00 |
Terreno TERRENO ANANINDEUA | 30.000,00 |
Consórcio não contemplado BB CONSORCIO DE AUTOMOVEIS | 26.059,10 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) ACOES IBRX INDEX I | 26.000,00 |
Outros créditos e poupança vinculados ITAU | 21.523,77 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A | 15.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos CAPITALIZAÇÃO BANCO DO BRASIL | 9.900,90 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO DO BRASIL | 6.529,29 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO DO BRASIL | 1.749,84 |
Outros fundos FUNDOS/CLUBES DE INVESTIMENTO. | 1.029,15 |
Depósito bancário em conta corrente no País CAIXA | 141,87 |
Depósito bancário em conta corrente no País ITAU | 31,64 |
Outras aplicações e Investimentos XP INVESTIMENTOS | 14,67 |
Caderneta de poupança BANCO DO BRASIL | 2,40 |
Outros bens OUTROS 25 BENS | 1.919.653,00 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 4.417.074,97 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Votação nas cidades em 2022
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Belém/PA | 23.147 | 16,3% |
Igarapé-miri/PA | 5.783 | 4,1% |
Bragança/PA | 4.878 | 3,4% |
Cametá/PA | 4.872 | 3,4% |
Dom Eliseu/PA | 4.369 | 3,1% |
Uruará/PA | 3.822 | 2,7% |
Augusto Corrêa/PA | 3.531 | 2,5% |
Maracanã/PA | 3.386 | 2,4% |
Melgaço/PA | 2.910 | 2,0% |
Xinguara/PA | 2.726 | 1,9% |
Abaetetuba/PA | 2.705 | 1,9% |
Altamira/PA | 2.585 | 1,8% |
Marituba/PA | 2.580 | 1,8% |
Breves/PA | 2.576 | 1,8% |
Marabá/PA | 2.456 | 1,7% |
Cachoeira do Piriá/PA | 2.411 | 1,7% |
Medicilândia/PA | 2.249 | 1,6% |
Ananindeua/PA | 2.154 | 1,5% |
Tracuateua/PA | 1.989 | 1,4% |
Placas/PA | 1.929 | 1,4% |
Bom Jesus do Tocantins/PA | 1.905 | 1,3% |
Sapucaia/PA | 1.885 | 1,3% |
água Azul do Norte/PA | 1.727 | 1,2% |
Jacareacanga/PA | 1.687 | 1,2% |
Santarém/PA | 1.665 | 1,2% |
Ponta de Pedras/PA | 1.528 | 1,1% |
Monte Alegre/PA | 1.509 | 1,1% |
Limoeiro do Ajuru/PA | 1.369 | 1,0% |
Brasil Novo/PA | 1.325 | 0,9% |
Mocajuba/PA | 1.302 | 0,9% |
Trairão/PA | 1.294 | 0,9% |
Santana do Araguaia/PA | 1.238 | 0,9% |
Oriximiná/PA | 1.222 | 0,9% |
Nova Ipixuna/PA | 1.184 | 0,8% |
Gurupá/PA | 1.181 | 0,8% |
Oeiras do Pará/PA | 1.178 | 0,8% |
óbidos/PA | 1.131 | 0,8% |
Garrafão do Norte/PA | 1.080 | 0,8% |
Itaituba/PA | 1.029 | 0,7% |
Mãe do Rio/PA | 1.012 | 0,7% |
Barcarena/PA | 990 | 0,7% |
Jacundá/PA | 990 | 0,7% |
Moju/PA | 959 | 0,7% |
Alenquer/PA | 930 | 0,7% |
Rondon do Pará/PA | 854 | 0,6% |
Redenção/PA | 824 | 0,6% |
Ourilândia do Norte/PA | 823 | 0,6% |
Tailândia/PA | 785 | 0,6% |
Santarém Novo/PA | 768 | 0,5% |
Castanhal/PA | 766 | 0,5% |
Itupiranga/PA | 746 | 0,5% |
Vitória do Xingu/PA | 713 | 0,5% |
Salinópolis/PA | 691 | 0,5% |
Portel/PA | 673 | 0,5% |
Goianésia do Pará/PA | 637 | 0,4% |
Senador José Porfírio/PA | 621 | 0,4% |
Acará/PA | 595 | 0,4% |
Aurora do Pará/PA | 586 | 0,4% |
Anapu/PA | 585 | 0,4% |
Nova Esperança do Piriá/PA | 572 | 0,4% |
Paragominas/PA | 555 | 0,4% |
Rio Maria/PA | 549 | 0,4% |
Mojuí dos Campos/PA | 545 | 0,4% |
Santa Isabel do Pará/PA | 533 | 0,4% |
Vigia/PA | 509 | 0,4% |
Curuá/PA | 488 | 0,3% |
Santa Maria do Pará/PA | 471 | 0,3% |
Capanema/PA | 452 | 0,3% |
Colares/PA | 440 | 0,3% |
Ulianópolis/PA | 436 | 0,3% |
Tomé-açu/PA | 433 | 0,3% |
Santa Cruz do Arari/PA | 428 | 0,3% |
Irituia/PA | 425 | 0,3% |
Anajás/PA | 414 | 0,3% |
Chaves/PA | 404 | 0,3% |
Novo Progresso/PA | 395 | 0,3% |
Benevides/PA | 387 | 0,3% |
Rurópolis/PA | 387 | 0,3% |
Baião/PA | 345 | 0,2% |
Pau D Arco/PA | 337 | 0,2% |
Santa Maria das Barreiras/PA | 330 | 0,2% |
São Caetano de Odivelas/PA | 313 | 0,2% |
São João de Pirabas/PA | 305 | 0,2% |
São Domingos do Capim/PA | 292 | 0,2% |
Muaná/PA | 280 | 0,2% |
Afuá/PA | 267 | 0,2% |
Terra Alta/PA | 265 | 0,2% |
Santa Luzia do Pará/PA | 260 | 0,2% |
Canaã dos Carajás/PA | 246 | 0,2% |
Capitão Poço/PA | 242 | 0,2% |
Breu Branco/PA | 238 | 0,2% |
Pacajá/PA | 228 | 0,2% |
Abel Figueiredo/PA | 222 | 0,2% |
Parauapebas/PA | 211 | 0,1% |
Floresta do Araguaia/PA | 209 | 0,1% |
Cachoeira do Arari/PA | 204 | 0,1% |
Almeirim/PA | 175 | 0,1% |
Ourém/PA | 175 | 0,1% |
Juruti/PA | 167 | 0,1% |
Eldorado dos Carajás/PA | 157 | 0,1% |
Porto de Moz/PA | 145 | 0,1% |
Igarapé-açu/PA | 143 | 0,1% |
Magalhães Barata/PA | 126 | 0,1% |
Santa Bárbara do Pará/PA | 122 | 0,1% |
São Francisco do Pará/PA | 120 | 0,1% |
São Miguel do Guamá/PA | 119 | 0,1% |
Viseu/PA | 116 | 0,1% |
Bonito/PA | 110 | 0,1% |
São Geraldo do Araguaia/PA | 105 | 0,1% |
Curuçá/PA | 104 | 0,1% |
Curralinho/PA | 99 | 0,1% |
Inhangapi/PA | 99 | 0,1% |
Aveiro/PA | 96 | 0,1% |
Santo Antônio do Tauá/PA | 96 | 0,1% |
Tucumã/PA | 93 | 0,1% |
Conceição do Araguaia/PA | 93 | 0,1% |
Bujaru/PA | 91 | 0,1% |
Tucuruí/PA | 86 | 0,1% |
Novo Repartimento/PA | 75 | 0,1% |
Marapanim/PA | 74 | 0,1% |
São João da Ponta/PA | 73 | 0,1% |
Prainha/PA | 72 | 0,1% |
São Sebastião da Boa Vista/PA | 67 | 0,0% |
Quatipuru/PA | 64 | 0,0% |
Cumaru do Norte/PA | 56 | 0,0% |
São Félix do Xingu/PA | 55 | 0,0% |
Peixe-boi/PA | 52 | 0,0% |
Bagre/PA | 48 | 0,0% |
Concórdia do Pará/PA | 48 | 0,0% |
São Domingos do Araguaia/PA | 47 | 0,0% |
Salvaterra/PA | 47 | 0,0% |
Soure/PA | 43 | 0,0% |
Belterra/PA | 35 | 0,0% |
Primavera/PA | 35 | 0,0% |
Ipixuna do Pará/PA | 31 | 0,0% |
Nova Timboteua/PA | 29 | 0,0% |
Curionópolis/PA | 19 | 0,0% |
Terra Santa/PA | 12 | 0,0% |
Piçarra/PA | 12 | 0,0% |
São João do Araguaia/PA | 12 | 0,0% |
Palestina do Pará/PA | 10 | 0,0% |
Brejo Grande do Araguaia/PA | 10 | 0,0% |
Faro/PA | 1 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 140 CIDADES | 108.518 | 76,2% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 142.326 | 100% |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais