Deputado Damião Feliciano (UNIÃO/PB)

Processos/Inquéritos no STF
Arquivados ou Encerrados | |
---|---|
![]() Relator: Min. Menezes Direito
Improbidade Administrativa
|
|
Total (arquivados ou encerrados) | 1 |
A indicação dos processos e inquéritos (arquivados ou encerrados) tem finalidade meramente informativa. Este site não avalia o teor das decisões prolatadas nas Ações Judiciais (procedentes ou improcedentes), nem as razões de eventual arquivamento dos Inquéritos.
Atualizado em 01/04/2023 -
Fonte: Supremo Tribunal Federal
Uso da Cota Parlamentar
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2023 | 82.945,34 |
Março | 7.810,61 |
Fevereiro | 32.449,81 |
Janeiro | 42.684,92 |
2022 | 506.515,58 |
Dezembro | 41.116,46 |
Novembro | 156.560,72 |
Outubro | 39.083,60 |
Setembro | 11.999,09 |
Agosto | 14.031,79 |
Julho | 16.011,77 |
Junho | 23.751,81 |
Maio | 40.948,05 |
Abril | 53.206,62 |
Março | 45.889,48 |
Fevereiro | 30.364,30 |
Janeiro | 33.551,89 |
2021 | 381.677,75 |
Dezembro | 27.400,85 |
Novembro | 37.497,56 |
Outubro | 46.764,55 |
Setembro | 44.155,80 |
Agosto | 58.648,43 |
Julho | 24.425,11 |
Junho | 24.026,16 |
Maio | 25.564,93 |
Abril | 22.963,56 |
Março | 19.244,53 |
Fevereiro | 19.252,27 |
Janeiro | 31.734,00 |
2020 | 365.203,93 |
Dezembro | 36.092,65 |
Novembro | 39.185,43 |
Outubro | 26.381,92 |
Setembro | 28.783,71 |
Agosto | 30.275,01 |
Julho | 26.426,27 |
Junho | 24.890,23 |
Maio | 23.673,84 |
Abril | 24.563,35 |
Março | 23.438,75 |
Fevereiro | 53.257,10 |
Janeiro | 28.235,67 |
2019 | 484.284,87 |
Dezembro | 26.524,14 |
Novembro | 41.684,73 |
Outubro | 44.143,86 |
Setembro | 31.093,61 |
Agosto | 38.297,64 |
Julho | 42.211,45 |
Junho | 41.615,48 |
Maio | 33.886,20 |
Abril | 51.327,80 |
Março | 42.871,05 |
Fevereiro | 57.498,95 |
Janeiro | 33.129,96 |
2018 | 401.900,11 |
Dezembro | 96.709,18 |
Novembro | 70.279,90 |
Outubro | 48.005,02 |
Setembro | 1.595,14 |
Agosto | 13.911,98 |
Julho | 17.316,12 |
Junho | 24.466,61 |
Maio | 23.983,29 |
Abril | 15.997,03 |
Março | 15.968,15 |
Fevereiro | 41.436,09 |
Janeiro | 32.231,60 |
2017 | 420.524,70 |
Dezembro | 31.567,97 |
Novembro | 35.190,38 |
Outubro | 38.627,67 |
Setembro | 38.894,68 |
Agosto | 32.006,87 |
Julho | 32.252,75 |
Junho | 35.475,39 |
Maio | 40.207,23 |
Abril | 34.484,10 |
Março | 39.583,76 |
Fevereiro | 54.942,65 |
Janeiro | 7.291,25 |
2016 | 408.052,78 |
Dezembro | 28.584,42 |
Novembro | 30.392,57 |
Outubro | 38.262,77 |
Setembro | 31.255,48 |
Agosto | 29.007,41 |
Julho | 27.529,38 |
Junho | 34.592,80 |
Maio | 39.418,19 |
Abril | 31.162,90 |
Março | 37.164,26 |
Fevereiro | 36.701,62 |
Janeiro | 43.980,98 |
2015 | 365.414,98 |
Dezembro | 18.057,77 |
Novembro | 37.611,58 |
Outubro | 53.516,14 |
Setembro | 61.540,48 |
Agosto | 38.537,36 |
Julho | 8.577,59 |
Junho | 8.643,24 |
Maio | 9.450,97 |
Abril | 16.056,04 |
Março | 38.202,98 |
Fevereiro | 40.270,74 |
Janeiro | 34.950,09 |
2014 | 248.486,61 |
Dezembro | 56.990,53 |
Novembro | 27.352,00 |
Outubro | 3.770,07 |
Setembro | 706,77 |
Agosto | 3.904,56 |
Julho | 12.069,48 |
Junho | 8.063,81 |
Maio | 29.190,98 |
Abril | 29.128,40 |
Março | 26.424,62 |
Fevereiro | 38.701,84 |
Janeiro | 12.183,55 |
2013 | 406.001,17 |
Dezembro | 35.296,21 |
Novembro | 33.666,43 |
Outubro | 27.866,97 |
Setembro | 33.091,96 |
Agosto | 29.834,36 |
Julho | 17.828,11 |
Junho | 40.002,35 |
Maio | 41.386,97 |
Abril | 39.136,24 |
Março | 41.667,20 |
Fevereiro | 43.776,45 |
Janeiro | 22.447,92 |
2012 | 357.113,63 |
Dezembro | 38.499,54 |
Novembro | 44.820,59 |
Outubro | 33.691,53 |
Setembro | 17.712,77 |
Agosto | 24.767,92 |
Julho | 22.932,60 |
Junho | 23.089,52 |
Maio | 27.660,15 |
Abril | 27.088,63 |
Março | 36.603,28 |
Fevereiro | 28.580,67 |
Janeiro | 31.666,43 |
2011 | 371.914,82 |
Dezembro | 70.570,37 |
Novembro | 43.520,50 |
Outubro | 30.011,78 |
Setembro | 28.169,45 |
Agosto | 22.296,90 |
Julho | 23.438,05 |
Junho | 25.528,60 |
Maio | 23.881,51 |
Abril | 22.124,18 |
Março | 36.817,96 |
Fevereiro | 31.561,31 |
Janeiro | 13.994,21 |
2010 | 314.853,13 |
Dezembro | 87.376,79 |
Novembro | 36.395,20 |
Outubro | 19.669,52 |
Setembro | 14.188,53 |
Agosto | 7.821,40 |
Julho | 10.375,48 |
Junho | 20.488,35 |
Maio | 21.792,70 |
Abril | 31.305,53 |
Março | 30.915,36 |
Fevereiro | 20.983,41 |
Janeiro | 13.540,86 |
2009 | 251.037,34 |
Dezembro | 52.676,82 |
Novembro | 23.389,50 |
Outubro | 17.523,76 |
Setembro | 28.948,85 |
Agosto | 21.958,62 |
Julho | 26.244,21 |
Junho | 25.708,17 |
Maio | 18.309,79 |
Abril | 14.906,53 |
Março | 5.178,11 |
Fevereiro | 10.673,84 |
Janeiro | 5.519,14 |
2008 | 1.273,23 |
Dezembro | 1.273,23 |
Total (R$) | 5.367.199,97 |
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (PB) | 799.080,83 |
2010 | Deputado Federal (PB) | 818.530,57 |
2014 | Deputado Federal (PB) | 1.235.988,27 |
2018 | Deputado Federal (PB) | 1.089.248,01 |
2022 | Deputado Federal (PB) | 1.394.266,70 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2022
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Dinheiro em espécie - moeda nacional EM CAIXA COFRE | 500.000,00 |
Construção EM ANDAMENTO TERRENO LT 22 E 24 | 450.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País BBRASIL VGBL | 159.627,55 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. TOYOTA HILUX 2017 PLACA QFW9228 | 150.000,00 |
Terreno LT RUA OTILHA PEREIRA DA CUNHA SN | 25.000,00 |
Terreno RUA JOAQUIM JOSE DO VALE SN LT 22, 24,26 | 21.000,00 |
Outras participações societárias RADIO SANTA RITA | 17.346,00 |
Terreno RUA OTILHA PEREIRA DA CUNHA LT 22,24 | 14.000,00 |
Casa AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 126 | 13.600,64 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) CAIXA FUNDOS | 11.790,81 |
Terreno AV BRASILIA - AV PREFEITO SEVERINO CABRAL LOT 0051 005A | 8.345,50 |
Quotas ou quinhões de capital NA EMPRESA DFL CONSTRUÇÕES | 5.000,00 |
Terreno RUA APOLONIO AMORIM, 131 | 3.400,16 |
Terreno RUA LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS 0051 0013 | 3.349,97 |
Terreno RUA LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS 0051 0011 | 3.318,00 |
Outros bens imóveis RUA LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS 0051 0009 | 2.915,25 |
Terreno RUA PREF SEVERINO CABRAL LOT 0051 00A | 2.570,88 |
Terreno AV BRASILIA - REF LOT 050 00A 0000 | 2.540,26 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) CAIXA ECONOMICA FEFERAL | 461,68 |
Outros bens OUTROS 16 BENS | 284.639,15 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.394.266,70 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Votação nas cidades em 2022
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Bayeux/PB | 8.437 | 13,2% |
Jacaraú/PB | 4.334 | 6,8% |
Pitimbu/PB | 4.142 | 6,5% |
Itabaiana/PB | 3.934 | 6,1% |
João Pessoa/PB | 3.400 | 5,3% |
Dona Inês/PB | 3.325 | 5,2% |
Puxinanã/PB | 2.885 | 4,5% |
Santa Rita/PB | 2.768 | 4,3% |
Areia/PB | 2.401 | 3,8% |
Campina Grande/PB | 2.056 | 3,2% |
Remígio/PB | 1.896 | 3,0% |
Belém/PB | 1.849 | 2,9% |
Ingá/PB | 1.674 | 2,6% |
São José dos Ramos/PB | 1.495 | 2,3% |
Santa Inês/PB | 1.414 | 2,2% |
Riachão do Bacamarte/PB | 1.399 | 2,2% |
Coremas/PB | 1.357 | 2,1% |
Caldas Brandão/PB | 1.223 | 1,9% |
Picuí/PB | 1.142 | 1,8% |
Guarabira/PB | 964 | 1,5% |
Lagoa Seca/PB | 788 | 1,2% |
Itaporanga/PB | 703 | 1,1% |
Massaranduba/PB | 681 | 1,1% |
Gurinhém/PB | 547 | 0,9% |
Cruz do Espírito Santo/PB | 501 | 0,8% |
Solânea/PB | 488 | 0,8% |
Esperança/PB | 452 | 0,7% |
Caaporã/PB | 410 | 0,6% |
Barra de Santana/PB | 395 | 0,6% |
Boqueirão/PB | 392 | 0,6% |
Cabedelo/PB | 376 | 0,6% |
Cuité de Mamanguape/PB | 371 | 0,6% |
Gado Bravo/PB | 368 | 0,6% |
Triunfo/PB | 307 | 0,5% |
Queimadas/PB | 293 | 0,5% |
Sapé/PB | 281 | 0,4% |
Alagoa Grande/PB | 263 | 0,4% |
Alagoa Nova/PB | 263 | 0,4% |
Alhandra/PB | 252 | 0,4% |
Conceição/PB | 224 | 0,3% |
Conde/PB | 217 | 0,3% |
Pilar/PB | 213 | 0,3% |
Alagoinha/PB | 207 | 0,3% |
Alcantil/PB | 174 | 0,3% |
Boa Vista/PB | 172 | 0,3% |
Bananeiras/PB | 155 | 0,2% |
Mamanguape/PB | 117 | 0,2% |
Salgado de São Félix/PB | 102 | 0,2% |
Arara/PB | 90 | 0,1% |
Santa Cecília/PB | 85 | 0,1% |
Condado/PB | 83 | 0,1% |
Mogeiro/PB | 79 | 0,1% |
Riacho de Santo Antônio/PB | 66 | 0,1% |
Pocinhos/PB | 65 | 0,1% |
Pedro Régis/PB | 61 | 0,1% |
Aroeiras/PB | 57 | 0,1% |
São Sebastião de Lagoa de Roça/PB | 53 | 0,1% |
Pedras de Fogo/PB | 50 | 0,1% |
Riachão do Poço/PB | 47 | 0,1% |
Montadas/PB | 47 | 0,1% |
Santa Luzia/PB | 42 | 0,1% |
Soledade/PB | 41 | 0,1% |
Areial/PB | 40 | 0,1% |
Itapororoca/PB | 40 | 0,1% |
Serra Redonda/PB | 40 | 0,1% |
Sobrado/PB | 39 | 0,1% |
Baraúna/PB | 39 | 0,1% |
Mari/PB | 39 | 0,1% |
Patos/PB | 38 | 0,1% |
Tacima/PB | 37 | 0,1% |
Lucena/PB | 36 | 0,1% |
Juru/PB | 33 | 0,1% |
São Mamede/PB | 31 | 0,0% |
Barra de São Miguel/PB | 28 | 0,0% |
Algodão de Jandaíra/PB | 28 | 0,0% |
Matinhas/PB | 26 | 0,0% |
Pilõezinhos/PB | 25 | 0,0% |
Juarez Távora/PB | 23 | 0,0% |
Caturité/PB | 21 | 0,0% |
Pilões/PB | 21 | 0,0% |
Rio Tinto/PB | 21 | 0,0% |
São José do Sabugi/PB | 21 | 0,0% |
Olho D Água/PB | 20 | 0,0% |
Sousa/PB | 19 | 0,0% |
Capim/PB | 18 | 0,0% |
Araçagi/PB | 18 | 0,0% |
Cajazeirinhas/PB | 18 | 0,0% |
Borborema/PB | 18 | 0,0% |
Caiçara/PB | 18 | 0,0% |
Pirpirituba/PB | 18 | 0,0% |
Riachão/PB | 17 | 0,0% |
Catolé do Rocha/PB | 17 | 0,0% |
Lagoa de Dentro/PB | 17 | 0,0% |
Mulungu/PB | 17 | 0,0% |
Pedra Lavrada/PB | 17 | 0,0% |
Teixeira/PB | 16 | 0,0% |
Juazeirinho/PB | 15 | 0,0% |
Congo/PB | 14 | 0,0% |
Cuitegi/PB | 14 | 0,0% |
Santana dos Garrotes/PB | 14 | 0,0% |
São Miguel de Taipu/PB | 14 | 0,0% |
Boa Ventura/PB | 13 | 0,0% |
Ibiara/PB | 13 | 0,0% |
Fagundes/PB | 12 | 0,0% |
Curral de Cima/PB | 11 | 0,0% |
Barra de Santa Rosa/PB | 11 | 0,0% |
Nova Palmeira/PB | 11 | 0,0% |
Logradouro/PB | 10 | 0,0% |
Cabaceiras/PB | 10 | 0,0% |
Itatuba/PB | 10 | 0,0% |
Mataraca/PB | 10 | 0,0% |
Prata/PB | 10 | 0,0% |
Serraria/PB | 10 | 0,0% |
Cubati/PB | 9 | 0,0% |
Juripiranga/PB | 9 | 0,0% |
Pombal/PB | 9 | 0,0% |
Cacimba de Dentro/PB | 8 | 0,0% |
Cajazeiras/PB | 8 | 0,0% |
Cuité/PB | 8 | 0,0% |
Imaculada/PB | 8 | 0,0% |
Malta/PB | 8 | 0,0% |
Brejo do Cruz/PB | 7 | 0,0% |
Marcação/PB | 7 | 0,0% |
Diamante/PB | 7 | 0,0% |
Frei Martinho/PB | 7 | 0,0% |
Taperoá/PB | 7 | 0,0% |
água Branca/PB | 6 | 0,0% |
Araruna/PB | 6 | 0,0% |
Casserengue/PB | 6 | 0,0% |
Piancó/PB | 6 | 0,0% |
São José de Caiana/PB | 6 | 0,0% |
Serra da Raiz/PB | 6 | 0,0% |
Maturéia/PB | 5 | 0,0% |
Olivedos/PB | 5 | 0,0% |
Pedra Branca/PB | 5 | 0,0% |
São Bento/PB | 5 | 0,0% |
Sumé/PB | 5 | 0,0% |
Baía da Traição/PB | 4 | 0,0% |
Junco do Seridó/PB | 4 | 0,0% |
Paulista/PB | 4 | 0,0% |
Santana de Mangueira/PB | 4 | 0,0% |
São Vicente do Seridó/PB | 4 | 0,0% |
Sossêgo/PB | 3 | 0,0% |
Marizópolis/PB | 3 | 0,0% |
Poço de José de Moura/PB | 3 | 0,0% |
Igaracy/PB | 3 | 0,0% |
Desterro/PB | 3 | 0,0% |
Emas/PB | 3 | 0,0% |
Monteiro/PB | 3 | 0,0% |
Nova Floresta/PB | 3 | 0,0% |
Nova Olinda/PB | 3 | 0,0% |
São João do Cariri/PB | 3 | 0,0% |
São José da Lagoa Tapada/PB | 3 | 0,0% |
São Sebastião do Umbuzeiro/PB | 3 | 0,0% |
Serra Branca/PB | 3 | 0,0% |
Várzea/PB | 3 | 0,0% |
São João do Rio do Peixe/PB | 2 | 0,0% |
São Domingos do Cariri/PB | 2 | 0,0% |
Damião/PB | 2 | 0,0% |
Belém do Brejo do Cruz/PB | 2 | 0,0% |
Bonito de Santa Fé/PB | 2 | 0,0% |
Brejo dos Santos/PB | 2 | 0,0% |
Coxixola/PB | 2 | 0,0% |
Camalaú/PB | 2 | 0,0% |
Curral Velho/PB | 2 | 0,0% |
Natuba/PB | 2 | 0,0% |
Salgadinho/PB | 2 | 0,0% |
São José de Espinharas/PB | 2 | 0,0% |
Tavares/PB | 2 | 0,0% |
Uiraúna/PB | 2 | 0,0% |
Umbuzeiro/PB | 2 | 0,0% |
Sertãozinho/PB | 1 | 0,0% |
Caraúbas/PB | 1 | 0,0% |
Assunção/PB | 1 | 0,0% |
Cacimbas/PB | 1 | 0,0% |
São José de Princesa/PB | 1 | 0,0% |
Mato Grosso/PB | 1 | 0,0% |
Cachoeira dos Índios/PB | 1 | 0,0% |
Parari/PB | 1 | 0,0% |
Carrapateira/PB | 1 | 0,0% |
Vieirópolis/PB | 1 | 0,0% |
Areia de Baraúnas/PB | 1 | 0,0% |
Gurjão/PB | 1 | 0,0% |
Livramento/PB | 1 | 0,0% |
Ouro Velho/PB | 1 | 0,0% |
Princesa Isabel/PB | 1 | 0,0% |
Riacho dos Cavalos/PB | 1 | 0,0% |
Santa Teresinha/PB | 1 | 0,0% |
São José de Piranhas/PB | 1 | 0,0% |
São José do Bonfim/PB | 1 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 187 CIDADES | 47.110 | 73,6% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 64.023 | 100% |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais