Deputado Wellington Roberto (PL/PB)

Processos/Inquéritos no STF
Arquivados ou Encerrados | |
---|---|
![]() Relator: Min. Eros Grau
Calúnia e Difamação
|
|
Total (arquivados ou encerrados) | 1 |
A indicação dos processos e inquéritos (arquivados ou encerrados) tem finalidade meramente informativa. Este site não avalia o teor das decisões prolatadas nas Ações Judiciais (procedentes ou improcedentes), nem as razões de eventual arquivamento dos Inquéritos.
Atualizado em 26/03/2023 -
Fonte: Supremo Tribunal Federal
Uso da Cota Parlamentar
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2023 | 29.634,80 |
Março | 239,14 |
Fevereiro | 18.804,06 |
Janeiro | 10.591,60 |
2022 | 453.809,97 |
Dezembro | 40.809,56 |
Novembro | 44.671,14 |
Outubro | 35.884,00 |
Setembro | 33.901,72 |
Agosto | 12.082,17 |
Julho | 37.926,77 |
Junho | 32.937,83 |
Maio | 47.674,96 |
Abril | 46.200,51 |
Março | 45.460,46 |
Fevereiro | 50.571,50 |
Janeiro | 25.689,35 |
2021 | 518.484,73 |
Dezembro | 34.320,75 |
Novembro | 51.074,40 |
Outubro | 42.412,38 |
Setembro | 42.939,06 |
Agosto | 44.287,87 |
Julho | 51.780,68 |
Junho | 46.755,48 |
Maio | 43.925,94 |
Abril | 39.498,13 |
Março | 41.670,47 |
Fevereiro | 40.052,40 |
Janeiro | 39.767,17 |
2020 | 526.106,91 |
Dezembro | 42.461,03 |
Novembro | 49.389,88 |
Outubro | 55.164,67 |
Setembro | 47.274,53 |
Agosto | 42.171,45 |
Julho | 41.235,58 |
Junho | 38.425,06 |
Maio | 50.139,08 |
Abril | 34.955,16 |
Março | 39.933,54 |
Fevereiro | 36.540,83 |
Janeiro | 48.416,10 |
2019 | 515.030,75 |
Dezembro | 48.976,96 |
Novembro | 40.014,51 |
Outubro | 45.619,92 |
Setembro | 38.494,07 |
Agosto | 38.652,20 |
Julho | 44.305,67 |
Junho | 50.855,83 |
Maio | 49.022,32 |
Abril | 48.317,83 |
Março | 34.613,09 |
Fevereiro | 38.855,35 |
Janeiro | 37.303,00 |
2018 | 501.640,07 |
Dezembro | 82.135,74 |
Novembro | 40.970,42 |
Outubro | 53.746,69 |
Setembro | 29.200,46 |
Agosto | 32.540,61 |
Julho | 11.524,59 |
Junho | 40.891,51 |
Maio | 41.899,22 |
Abril | 27.054,17 |
Março | 53.918,98 |
Fevereiro | 45.944,53 |
Janeiro | 41.813,15 |
2017 | 497.726,26 |
Dezembro | 37.048,41 |
Novembro | 46.670,54 |
Outubro | 55.144,20 |
Setembro | 23.661,30 |
Agosto | 44.836,20 |
Julho | 50.395,61 |
Junho | 49.690,42 |
Maio | 25.634,22 |
Abril | 52.242,04 |
Março | 41.660,61 |
Fevereiro | 46.489,57 |
Janeiro | 24.253,14 |
2016 | 502.157,59 |
Dezembro | 70.636,59 |
Novembro | 29.671,45 |
Outubro | 40.665,39 |
Setembro | 53.715,19 |
Agosto | 59.990,85 |
Julho | 34.207,79 |
Junho | 71.056,97 |
Maio | 54.287,80 |
Abril | 40.634,87 |
Março | 16.980,11 |
Fevereiro | 11.016,90 |
Janeiro | 19.293,68 |
2015 | 520.360,25 |
Dezembro | 139.506,53 |
Novembro | 124.399,06 |
Outubro | 43.869,81 |
Setembro | 6.421,23 |
Agosto | 2.750,58 |
Julho | 6.790,93 |
Junho | 14.797,88 |
Maio | 14.950,66 |
Abril | 15.124,19 |
Março | 22.322,66 |
Fevereiro | 78.470,12 |
Janeiro | 50.956,60 |
2014 | 468.800,67 |
Dezembro | 65.074,56 |
Novembro | 45.894,98 |
Outubro | 51.061,09 |
Setembro | 28.374,45 |
Agosto | 29.227,48 |
Julho | 28.164,67 |
Junho | 19.184,56 |
Maio | 50.148,96 |
Abril | 34.967,69 |
Março | 45.198,09 |
Fevereiro | 23.525,23 |
Janeiro | 47.978,91 |
2013 | 429.255,60 |
Dezembro | 84.924,82 |
Novembro | 48.689,27 |
Outubro | 74.870,75 |
Setembro | 51.974,91 |
Agosto | 66.622,77 |
Julho | 38.595,66 |
Junho | 36.278,73 |
Maio | 5.364,86 |
Abril | 6.182,01 |
Março | 7.325,51 |
Fevereiro | 4.477,37 |
Janeiro | 3.948,94 |
2012 | 393.385,17 |
Dezembro | 2.113,14 |
Novembro | 54.922,82 |
Outubro | 2.893,05 |
Setembro | 163.456,60 |
Agosto | 2.844,08 |
Julho | 3.855,34 |
Junho | 3.347,10 |
Maio | 63.043,52 |
Abril | 2.965,87 |
Março | 34.064,74 |
Fevereiro | 32.300,63 |
Janeiro | 27.578,28 |
2011 | 388.085,59 |
Dezembro | 50.481,86 |
Novembro | 49.810,15 |
Outubro | 31.416,03 |
Setembro | 4.957,27 |
Agosto | 68.431,04 |
Julho | 63.964,63 |
Junho | 27.603,23 |
Maio | 21.966,46 |
Abril | 21.014,36 |
Março | 19.448,92 |
Fevereiro | 21.176,54 |
Janeiro | 7.815,10 |
2010 | 385.990,43 |
Dezembro | 64.303,15 |
Novembro | 19.091,91 |
Outubro | 30.489,84 |
Setembro | 21.001,41 |
Agosto | 24.374,80 |
Julho | 18.234,90 |
Junho | 50.351,20 |
Maio | 23.859,04 |
Abril | 75.903,99 |
Março | 23.942,39 |
Fevereiro | 20.066,08 |
Janeiro | 14.371,72 |
2009 | 375.657,83 |
Dezembro | 190.695,58 |
Novembro | 12.431,85 |
Outubro | 11.850,93 |
Setembro | 10.094,77 |
Agosto | 11.380,04 |
Julho | 9.817,02 |
Junho | 1.958,08 |
Maio | 3.034,48 |
Abril | 66.895,08 |
Março | 1.000,00 |
Janeiro | 56.500,00 |
2008 | 1.000,00 |
Fevereiro | 1.000,00 |
Total (R$) | 6.507.126,62 |
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (PB) | 1.578.705,14 |
2010 | Deputado Federal (PB) | 1.981.809,26 |
2014 | Deputado Federal (PB) | 2.450.196,15 |
2018 | Deputado Federal (PB) | 3.685.931,78 |
2022 | Deputado Federal (PB) | 3.814.442,67 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2022
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS DE CAPITALDA AUTO COMERCIAL HOLANDA LTDA | 1.176.000,00 |
Apartamento UM APARTAMENTO NO EMPREENDIMENTO AMPLIFY | 617.556,36 |
Apartamento UM APARTAMENTO NO EMPREENDIMENTO AMPLIFY | 617.556,36 |
Apartamento UM APARTAMENTO NO EMPREENDIMENTO VILA MAGNA | 589.272,63 |
Crédito decorrente de empréstimo SALDO CREDOR DE EMPRÉSTIMO | 300.000,00 |
Apartamento UM APARTAMENTO NO RECIFE FLAT SERVICE, PERNAMBUCO - PE | 83.276,73 |
Outras aplicações e Investimentos SALDO DO FUNDO DE INVESTIMENTO NA CEF | 69.956,92 |
Apartamento UM APARTAMENTO EM JOÃO PESSOA - PB | 51.881,39 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO RBASIL | 47.570,15 |
Outros bens imóveis SÍTIO EM BAIANOPOLIS - BA | 41.638,37 |
Terreno 25% DE LOTE NA RUA QUINTINO BOCAUIVA, CAMPINA GRANDE - PB | 41.638,37 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEÍCULO FIAT WEEKEND ATTRACTIVE, PLACA OMO-6565/PB | 25.000,00 |
Apartamento UM APARTAMENTO NO EDF. SÃO CAETANO, PERNAMBUCO - PE | 20.819,17 |
Prédio comercial 25% DO PRÉDIO NA RUA JOÃO SUASSUNA, 841, CAMPINA GRANDE - PB | 20.819,17 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTA DE CAPITAL DE RICCOL-ROBERTO IND. CERÂMICA, COM. E CONSTRUÇÕES LTDA | 20.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEÍCULO FIAT WEEKEND ATTRACTIVE, PLACA OMP-1515/PB | 20.000,00 |
Prédio comercial 25% DO ARMAZEM NA RUA MANOEL VILAR, CAMPINA GANDE - PB | 13.879,45 |
Prédio comercial 25% DO PRÉDIO COMERCIAL NA RUA QUINTINO BOCAIUVA, CAMPINA GRANDE - PB | 13.878,47 |
Caderneta de poupança SALDO EM POUPANÇA NA CEF | 5.973,94 |
Terreno 25% DO LOTE 04 DO LOTEAMENTO ARRUDA, CAMPINA GRANDE - PB | 3.469,85 |
Terreno 25% DO LOTE 05 DO LOTEAMENTO ARRUDA, CAMPINA GRANDE - PB | 3.469,85 |
Sala ou conjunto 25% DE 02 SALAS 112 E 113 NO EDF. JOSÉ ROMERO, CAMPINA GRANDE - PB | 2.775,89 |
Terreno UM LOTE NO LOTEAMENTO MIRANTE, CAMPINA GRANDE - PB | 2.775,89 |
Terreno 50% DO LOTE 19 NO LOTEAMENTO SÍTIO PIRINEUS, CAMPINA GRANDE - PB | 2.775,89 |
Terreno UM LOTE 15 NO LOTEAMENTO FRANCISCO P. OLIVEIRA | 2.775,89 |
Terreno UM LOTE 03 NO LOTEAMENTO SÍTIO PIRINEUS, CAMPINA GRANDE - PB | 2.775,89 |
Terreno 50% DO LOTE 195 NA RUA ADEMAR MAIA PAIVA, CAMPINA GRANDE - PB | 2.775,89 |
Terreno 25% DOS LOTES 01, 05, 14, 15, 16 E 18 NA RUA LINO GOMES FILHO, CAMPINA GRANDE - PB | 1.665,54 |
Terreno 25% DOS LOTES 01, 02, 05, 14, 17 E 18 DO LOTEAMENTO ZÉ MARINHO, CAMPINA GRANDE - PB | 1.387,93 |
Terreno 25% DOS LOTES 05, 06, 13 E 14 DO LOTEAMENTO ZÉ MARINHEIRO, CAMPINA GRANDE - PB | 1.387,93 |
Terreno 25% DOS LOTES 06, 07 E 09 DO LOTEAMENTO ZÉ MARINHEIRO, CAMPINA GRANDE - PB | 1.387,93 |
Terreno 25% DOS LOTES 03, 04, 15 E 16 DO LOTEAMENTO ZÉ MARINHEIRO, CAMPINA GRANDE - PB | 1.387,93 |
Terreno UM LOTE NO SÍTIO DA RUA PRESIDENTE KENNEDY, CRATO - CE | 1.387,93 |
Terreno 25% DOS LOTES 06, 07, 08 E 10 NO LOTEAMENTO ZÉ MARINHEIRO, CAMPINA GRANDE - PB | 1.387,93 |
Terreno 25% DOS LOTES 01, 08, 12 E 13 DO LOTEAMENTO ZÉ MARINHEIRO, CAMPINA GRANDE - PB | 1.387,93 |
Terreno 25% DO LOTE 06, RUA VEREADOR MANOEL UCHOA, CAMPINA GRANDE - PB | 1.387,93 |
Terreno 25% DO LOTE 08 DO LOTEAMENTO ZÉ MARINHO, CAMPINA GRANDE - PB | 693,98 |
Caderneta de poupança SALDO EM POUPANÇA OURO NO BANCO DO BRASIL | 551,54 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO EM CONTA CORRENTE NA CEF | 115,65 |
Outros bens OUTROS 36 BENS | 1.403.329,95 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 3.814.442,67 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Votação nas cidades em 2022
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Monteiro/PB | 7.040 | 6,5% |
Uiraúna/PB | 5.059 | 4,6% |
Sumé/PB | 3.949 | 3,6% |
Paulista/PB | 3.947 | 3,6% |
João Pessoa/PB | 3.778 | 3,5% |
Mari/PB | 2.678 | 2,5% |
Mogeiro/PB | 2.569 | 2,4% |
Campina Grande/PB | 2.535 | 2,3% |
Aparecida/PB | 2.487 | 2,3% |
Serra Redonda/PB | 2.357 | 2,2% |
São José de Caiana/PB | 2.318 | 2,1% |
Santa Cruz/PB | 2.290 | 2,1% |
Gado Bravo/PB | 2.276 | 2,1% |
Livramento/PB | 2.140 | 2,0% |
São José da Lagoa Tapada/PB | 2.093 | 1,9% |
São Vicente do Seridó/PB | 1.989 | 1,8% |
Condado/PB | 1.976 | 1,8% |
Igaracy/PB | 1.974 | 1,8% |
Belém do Brejo do Cruz/PB | 1.902 | 1,7% |
Serra Grande/PB | 1.698 | 1,6% |
Catingueira/PB | 1.676 | 1,5% |
Santana de Mangueira/PB | 1.660 | 1,5% |
Cajazeiras/PB | 1.619 | 1,5% |
Ibiara/PB | 1.584 | 1,5% |
Caiçara/PB | 1.562 | 1,4% |
São Domingos/PB | 1.463 | 1,3% |
Casserengue/PB | 1.438 | 1,3% |
Marizópolis/PB | 1.436 | 1,3% |
Cachoeira dos Índios/PB | 1.427 | 1,3% |
Nazarezinho/PB | 1.422 | 1,3% |
Cuité de Mamanguape/PB | 1.380 | 1,3% |
Vista Serrana/PB | 1.366 | 1,3% |
São José dos Cordeiros/PB | 1.353 | 1,2% |
São Bento/PB | 1.237 | 1,1% |
Pedra Branca/PB | 1.204 | 1,1% |
Prata/PB | 1.166 | 1,1% |
São José do Brejo do Cruz/PB | 1.119 | 1,0% |
Parari/PB | 1.023 | 0,9% |
Joca Claudino/PB | 1.009 | 0,9% |
Santa Teresinha/PB | 995 | 0,9% |
Carrapateira/PB | 994 | 0,9% |
Alagoa Grande/PB | 987 | 0,9% |
Ingá/PB | 987 | 0,9% |
Solânea/PB | 983 | 0,9% |
Emas/PB | 925 | 0,8% |
Congo/PB | 897 | 0,8% |
Santa Rita/PB | 863 | 0,8% |
Sousa/PB | 860 | 0,8% |
Riacho dos Cavalos/PB | 761 | 0,7% |
Sapé/PB | 720 | 0,7% |
Itabaiana/PB | 659 | 0,6% |
Juarez Távora/PB | 595 | 0,5% |
Poço Dantas/PB | 570 | 0,5% |
Itaporanga/PB | 530 | 0,5% |
Patos/PB | 513 | 0,5% |
Alagoinha/PB | 464 | 0,4% |
Mataraca/PB | 452 | 0,4% |
Malta/PB | 442 | 0,4% |
Serra Branca/PB | 433 | 0,4% |
Desterro/PB | 425 | 0,4% |
Riachão do Bacamarte/PB | 398 | 0,4% |
Picuí/PB | 373 | 0,3% |
São José de Piranhas/PB | 366 | 0,3% |
Bayeux/PB | 359 | 0,3% |
Conceição/PB | 330 | 0,3% |
Amparo/PB | 326 | 0,3% |
Cabedelo/PB | 321 | 0,3% |
Pedras de Fogo/PB | 305 | 0,3% |
Pombal/PB | 281 | 0,3% |
Caldas Brandão/PB | 265 | 0,2% |
Boqueirão/PB | 240 | 0,2% |
Coxixola/PB | 230 | 0,2% |
Puxinanã/PB | 226 | 0,2% |
Riacho de Santo Antônio/PB | 223 | 0,2% |
Lagoa Seca/PB | 222 | 0,2% |
Natuba/PB | 207 | 0,2% |
Sossêgo/PB | 203 | 0,2% |
Soledade/PB | 198 | 0,2% |
Massaranduba/PB | 169 | 0,2% |
Baraúna/PB | 167 | 0,2% |
Diamante/PB | 161 | 0,1% |
Mamanguape/PB | 146 | 0,1% |
Cacimba de Dentro/PB | 145 | 0,1% |
Nova Olinda/PB | 144 | 0,1% |
Aguiar/PB | 141 | 0,1% |
São João do Rio do Peixe/PB | 132 | 0,1% |
Aroeiras/PB | 130 | 0,1% |
Queimadas/PB | 123 | 0,1% |
Santa Inês/PB | 115 | 0,1% |
Guarabira/PB | 106 | 0,1% |
Santa Cecília/PB | 105 | 0,1% |
Olho D Água/PB | 103 | 0,1% |
Marcação/PB | 95 | 0,1% |
Alcantil/PB | 91 | 0,1% |
Bonito de Santa Fé/PB | 90 | 0,1% |
Alagoa Nova/PB | 86 | 0,1% |
Barra de São Miguel/PB | 86 | 0,1% |
Conde/PB | 86 | 0,1% |
Cacimba de Areia/PB | 84 | 0,1% |
Brejo do Cruz/PB | 78 | 0,1% |
Catolé do Rocha/PB | 75 | 0,1% |
Belém/PB | 73 | 0,1% |
Esperança/PB | 73 | 0,1% |
Bananeiras/PB | 69 | 0,1% |
Alhandra/PB | 67 | 0,1% |
Camalaú/PB | 67 | 0,1% |
Serra da Raiz/PB | 65 | 0,1% |
Rio Tinto/PB | 61 | 0,1% |
Taperoá/PB | 57 | 0,1% |
Fagundes/PB | 50 | 0,0% |
Lucena/PB | 50 | 0,0% |
Vieirópolis/PB | 49 | 0,0% |
Areia/PB | 47 | 0,0% |
Cacimbas/PB | 47 | 0,0% |
Juazeirinho/PB | 46 | 0,0% |
Santa Luzia/PB | 46 | 0,0% |
Santo André/PB | 45 | 0,0% |
Jacaraú/PB | 45 | 0,0% |
Brejo dos Santos/PB | 44 | 0,0% |
Cruz do Espírito Santo/PB | 43 | 0,0% |
Salgado de São Félix/PB | 43 | 0,0% |
Caaporã/PB | 40 | 0,0% |
Pitimbu/PB | 39 | 0,0% |
São Sebastião de Lagoa de Roça/PB | 39 | 0,0% |
São Francisco/PB | 38 | 0,0% |
Teixeira/PB | 38 | 0,0% |
Araçagi/PB | 37 | 0,0% |
Coremas/PB | 37 | 0,0% |
Pocinhos/PB | 37 | 0,0% |
São João do Tigre/PB | 37 | 0,0% |
Cubati/PB | 35 | 0,0% |
Piancó/PB | 35 | 0,0% |
Barra de Santana/PB | 34 | 0,0% |
Juripiranga/PB | 34 | 0,0% |
Mãe D Água/PB | 33 | 0,0% |
Sobrado/PB | 32 | 0,0% |
Baía da Traição/PB | 32 | 0,0% |
Arara/PB | 31 | 0,0% |
Zabelê/PB | 31 | 0,0% |
Princesa Isabel/PB | 31 | 0,0% |
Remígio/PB | 31 | 0,0% |
Boa Ventura/PB | 30 | 0,0% |
Jericó/PB | 30 | 0,0% |
Poço de José de Moura/PB | 29 | 0,0% |
Manaíra/PB | 28 | 0,0% |
Mulungu/PB | 28 | 0,0% |
Tacima/PB | 28 | 0,0% |
Gurinhém/PB | 27 | 0,0% |
Itapororoca/PB | 27 | 0,0% |
Itatuba/PB | 27 | 0,0% |
Cuité/PB | 26 | 0,0% |
Lagoa de Dentro/PB | 26 | 0,0% |
Capim/PB | 25 | 0,0% |
São Mamede/PB | 25 | 0,0% |
Serraria/PB | 25 | 0,0% |
Umbuzeiro/PB | 25 | 0,0% |
Caraúbas/PB | 23 | 0,0% |
Pilar/PB | 23 | 0,0% |
Logradouro/PB | 22 | 0,0% |
Monte Horebe/PB | 22 | 0,0% |
São José de Espinharas/PB | 22 | 0,0% |
Bernardino Batista/PB | 21 | 0,0% |
Juru/PB | 21 | 0,0% |
São Bentinho/PB | 20 | 0,0% |
Lastro/PB | 20 | 0,0% |
Imaculada/PB | 19 | 0,0% |
São Sebastião do Umbuzeiro/PB | 19 | 0,0% |
São José dos Ramos/PB | 18 | 0,0% |
Sertãozinho/PB | 18 | 0,0% |
Dona Inês/PB | 18 | 0,0% |
Gurjão/PB | 18 | 0,0% |
Nova Floresta/PB | 18 | 0,0% |
Ouro Velho/PB | 18 | 0,0% |
Pirpirituba/PB | 18 | 0,0% |
Riachão/PB | 17 | 0,0% |
Cajazeirinhas/PB | 17 | 0,0% |
Mato Grosso/PB | 17 | 0,0% |
São José do Bonfim/PB | 17 | 0,0% |
Tavares/PB | 17 | 0,0% |
Triunfo/PB | 17 | 0,0% |
Bom Jesus/PB | 16 | 0,0% |
Montadas/PB | 16 | 0,0% |
Araruna/PB | 15 | 0,0% |
Bom Sucesso/PB | 15 | 0,0% |
Boa Vista/PB | 15 | 0,0% |
Junco do Seridó/PB | 15 | 0,0% |
Santa Helena/PB | 15 | 0,0% |
Matinhas/PB | 14 | 0,0% |
Pedra Lavrada/PB | 14 | 0,0% |
Santana dos Garrotes/PB | 14 | 0,0% |
São João do Cariri/PB | 14 | 0,0% |
São Miguel de Taipu/PB | 14 | 0,0% |
água Branca/PB | 13 | 0,0% |
Lagoa/PB | 13 | 0,0% |
Quixaba/PB | 13 | 0,0% |
São Domingos do Cariri/PB | 12 | 0,0% |
Borborema/PB | 12 | 0,0% |
Caturité/PB | 12 | 0,0% |
Curral Velho/PB | 12 | 0,0% |
Nova Palmeira/PB | 12 | 0,0% |
Areial/PB | 11 | 0,0% |
Pilões/PB | 11 | 0,0% |
Assunção/PB | 10 | 0,0% |
Cuitegi/PB | 10 | 0,0% |
Cabaceiras/PB | 9 | 0,0% |
Pedro Régis/PB | 9 | 0,0% |
Olivedos/PB | 9 | 0,0% |
Barra de Santa Rosa/PB | 8 | 0,0% |
Maturéia/PB | 8 | 0,0% |
Riachão do Poço/PB | 6 | 0,0% |
Damião/PB | 6 | 0,0% |
Passagem/PB | 6 | 0,0% |
Salgadinho/PB | 6 | 0,0% |
Curral de Cima/PB | 5 | 0,0% |
Tenório/PB | 5 | 0,0% |
Areia de Baraúnas/PB | 5 | 0,0% |
Algodão de Jandaíra/PB | 5 | 0,0% |
Duas Estradas/PB | 5 | 0,0% |
Frei Martinho/PB | 5 | 0,0% |
Pilõezinhos/PB | 5 | 0,0% |
Várzea/PB | 4 | 0,0% |
São José de Princesa/PB | 2 | 0,0% |
São José do Sabugi/PB | 2 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 220 CIDADES | 93.019 | 85,3% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 109.067 | 100% |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais