Deputado Augusto Coutinho (REPUBLICANOS/PE)

Processos/Inquéritos no STF
Arquivados ou Encerrados | |
---|---|
![]() Relator: Min. Alexandre de Moraes
Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
|
|
![]() Relator: Min. Teori Zavascki
Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
|
|
Total (arquivados ou encerrados) | 2 |
A indicação dos processos e inquéritos (arquivados ou encerrados) tem finalidade meramente informativa. Este site não avalia o teor das decisões prolatadas nas Ações Judiciais (procedentes ou improcedentes), nem as razões de eventual arquivamento dos Inquéritos.
Atualizado em 01/04/2023 -
Fonte: Supremo Tribunal Federal
Uso da Cota Parlamentar
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2023 | 89.153,23 |
Março | 6.491,08 |
Fevereiro | 41.695,72 |
Janeiro | 40.966,43 |
2022 | 424.347,57 |
Dezembro | 279,93 |
Novembro | 17.688,33 |
Outubro | 34.726,43 |
Setembro | 19.518,35 |
Agosto | 25.761,40 |
Julho | 40.521,62 |
Junho | 52.793,61 |
Maio | 52.708,99 |
Abril | 52.337,94 |
Março | 31.848,38 |
Fevereiro | 50.596,39 |
Janeiro | 45.566,20 |
2021 | 481.798,82 |
Dezembro | 18.334,85 |
Novembro | 35.377,27 |
Outubro | 40.040,36 |
Setembro | 36.128,83 |
Agosto | 50.851,61 |
Julho | 43.802,10 |
Junho | 58.849,33 |
Maio | 42.535,23 |
Abril | 43.088,42 |
Março | 38.576,24 |
Fevereiro | 35.707,12 |
Janeiro | 38.507,46 |
2020 | 424.850,03 |
Dezembro | 38.906,69 |
Novembro | 34.433,68 |
Outubro | 35.997,96 |
Setembro | 45.626,97 |
Agosto | 35.919,74 |
Julho | 36.450,63 |
Junho | 26.819,61 |
Maio | 24.449,95 |
Abril | 25.603,12 |
Março | 35.714,39 |
Fevereiro | 44.234,72 |
Janeiro | 40.692,57 |
2019 | 501.536,43 |
Dezembro | 13.175,81 |
Novembro | 42.324,77 |
Outubro | 63.975,49 |
Setembro | 43.182,75 |
Agosto | 82.156,61 |
Julho | 33.501,49 |
Junho | 49.631,31 |
Maio | 25.692,56 |
Abril | 42.996,65 |
Março | 35.381,83 |
Fevereiro | 43.225,08 |
Janeiro | 26.292,08 |
2018 | 493.418,11 |
Dezembro | 22.862,67 |
Novembro | 89.459,39 |
Outubro | 28.731,05 |
Setembro | 18.046,52 |
Agosto | 28.702,94 |
Julho | 29.314,38 |
Junho | 35.541,61 |
Maio | 63.363,45 |
Abril | 38.960,54 |
Março | 49.491,73 |
Fevereiro | 42.392,55 |
Janeiro | 46.551,28 |
2017 | 497.476,17 |
Dezembro | 86.425,01 |
Novembro | 33.349,93 |
Outubro | 29.983,74 |
Setembro | 35.380,02 |
Agosto | 30.730,29 |
Julho | 39.674,41 |
Junho | 38.303,22 |
Maio | 39.339,91 |
Abril | 44.066,27 |
Março | 44.586,99 |
Fevereiro | 42.599,69 |
Janeiro | 33.036,69 |
2016 | 498.807,15 |
Dezembro | 36.700,82 |
Novembro | 47.859,75 |
Outubro | 43.281,82 |
Setembro | 32.297,35 |
Agosto | 41.256,51 |
Julho | 36.766,56 |
Junho | 43.767,65 |
Maio | 79.922,86 |
Abril | 39.899,41 |
Março | 31.611,58 |
Fevereiro | 33.294,65 |
Janeiro | 32.148,19 |
2015 | 481.390,10 |
Dezembro | 82.336,73 |
Novembro | 30.271,69 |
Outubro | 30.760,16 |
Setembro | 41.088,51 |
Agosto | 34.331,89 |
Julho | 26.047,59 |
Junho | 31.879,25 |
Maio | 82.725,48 |
Abril | 34.886,72 |
Março | 31.647,86 |
Fevereiro | 26.713,62 |
Janeiro | 28.700,60 |
2014 | 468.052,60 |
Dezembro | 97.332,51 |
Novembro | 92.984,05 |
Outubro | 21.954,75 |
Setembro | 17.433,91 |
Agosto | 15.337,59 |
Julho | 30.925,09 |
Junho | 20.457,32 |
Maio | 26.247,30 |
Abril | 29.365,59 |
Março | 32.749,62 |
Fevereiro | 59.307,12 |
Janeiro | 23.957,75 |
2013 | 409.341,68 |
Dezembro | 19.157,82 |
Novembro | 34.827,10 |
Outubro | 30.067,44 |
Setembro | 29.457,84 |
Agosto | 27.580,85 |
Julho | 54.056,34 |
Junho | 28.035,84 |
Maio | 33.748,73 |
Abril | 38.818,41 |
Março | 35.659,10 |
Fevereiro | 48.411,22 |
Janeiro | 29.520,99 |
2012 | 377.285,73 |
Dezembro | 12.195,29 |
Novembro | 30.394,17 |
Outubro | 35.927,56 |
Setembro | 32.617,05 |
Agosto | 41.028,16 |
Julho | 36.395,85 |
Junho | 27.080,17 |
Maio | 46.174,23 |
Abril | 41.226,33 |
Março | 22.113,28 |
Fevereiro | 28.347,24 |
Janeiro | 23.786,40 |
2011 | 350.843,38 |
Dezembro | 17.645,65 |
Novembro | 43.790,98 |
Outubro | 28.976,49 |
Setembro | 51.784,47 |
Agosto | 28.402,34 |
Julho | 39.020,62 |
Junho | 39.303,95 |
Maio | 31.636,76 |
Abril | 24.239,09 |
Março | 21.292,32 |
Fevereiro | 24.383,89 |
Janeiro | 366,82 |
Total (R$) | 5.498.301,00 |
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Estadual (PE) | 1.117.338,72 |
2010 | Deputado Federal (PE) | 1.103.837,60 |
2014 | Deputado Federal (PE) | 1.505.637,80 |
2018 | Deputado Federal (PE) | 1.071.352,14 |
2022 | Deputado Federal (PE) | 1.030.519,62 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2022
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Casa 1/4 da casa | 298.700,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) Ações ordinárias | 233.027,88 |
Apartamento apartamento | 111.035,65 |
Depósito bancário em conta corrente no País conta corrente | 89.654,33 |
Sala ou conjunto sala comercial | 62.758,00 |
Terreno lote de terreno | 58.401,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) Aplicação Bradesco | 57.321,36 |
Sala ou conjunto sala comercial | 39.424,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País Conta Corrente | 21.129,06 |
Casa 1/6 casa | 19.779,15 |
Quotas ou quinhões de capital Quotas | 6.000,00 |
Casa 1/6 da casa | 2.610,00 |
Prédio residencial 1/6 do predio | 2.610,00 |
Prédio residencial 1/6 do predio | 2.610,00 |
Prédio residencial 1/6 do predio | 2.610,00 |
Prédio residencial 1/6 do predio | 2.000,00 |
Prédio residencial 1/6 do predio | 1.940,00 |
Prédio residencial 1/6 do predio | 1.940,00 |
Prédio comercial 1/6 do predio | 1.940,00 |
Outros bens e direitos reboque | 1.500,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) ações linha telefonica | 1.169,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) ações linha telefonica | 987,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) Ações linha telefonica | 987,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) ações linha telefonica | 987,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) Ações linha telefonica | 987,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) Ações linha telefonica | 987,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) Ações linha telefonica | 987,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) Ações linha telefonica | 987,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) Ações linha telefonica | 987,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) Ações linha telefonica | 987,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) ações da linha telefonica | 987,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) ações da linha telefonica | 987,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) Ações linha telefonica | 987,00 |
Caderneta de poupança poupança | 516,19 |
Outros bens OUTROS 31 BENS | 387.756,09 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.030.519,62 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Votação nas cidades em 2022
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Recife/PE | 15.745 | 15,6% |
Olinda/PE | 9.053 | 9,0% |
Jaboatão dos Guararapes/PE | 6.534 | 6,5% |
Ouricuri/PE | 5.930 | 5,9% |
Araçoiaba/PE | 4.895 | 4,8% |
Parnamirim/PE | 4.244 | 4,2% |
Joaquim Nabuco/PE | 3.204 | 3,2% |
Rio Formoso/PE | 3.155 | 3,1% |
Verdejante/PE | 3.073 | 3,0% |
Camaragibe/PE | 3.026 | 3,0% |
Nazaré da Mata/PE | 2.665 | 2,6% |
Lagoa do Carro/PE | 2.609 | 2,6% |
Santa Maria da Boa Vista/PE | 2.466 | 2,4% |
Tacaratu/PE | 2.146 | 2,1% |
Tracunhaém/PE | 2.068 | 2,0% |
Salgueiro/PE | 1.493 | 1,5% |
Cabo de Santo Agostinho/PE | 1.463 | 1,4% |
Barreiros/PE | 1.449 | 1,4% |
Paulista/PE | 1.439 | 1,4% |
Cortês/PE | 1.338 | 1,3% |
Buíque/PE | 1.168 | 1,2% |
Orocó/PE | 1.166 | 1,2% |
Cedro/PE | 1.074 | 1,1% |
Cabrobó/PE | 993 | 1,0% |
São Lourenço da Mata/PE | 954 | 0,9% |
Exu/PE | 929 | 0,9% |
Trindade/PE | 760 | 0,8% |
Petrolina/PE | 750 | 0,7% |
Abreu e Lima/PE | 734 | 0,7% |
Carpina/PE | 708 | 0,7% |
Jatobá/PE | 699 | 0,7% |
Terra Nova/PE | 673 | 0,7% |
Lagoa Grande/PE | 654 | 0,6% |
Cachoeirinha/PE | 649 | 0,6% |
Buenos Aires/PE | 636 | 0,6% |
Moreno/PE | 623 | 0,6% |
Petrolândia/PE | 569 | 0,6% |
Igarassu/PE | 515 | 0,5% |
São José da Coroa Grande/PE | 509 | 0,5% |
Bodocó/PE | 479 | 0,5% |
Itambé/PE | 464 | 0,5% |
Salgadinho/PE | 397 | 0,4% |
Poção/PE | 392 | 0,4% |
Gameleira/PE | 386 | 0,4% |
Bezerros/PE | 351 | 0,3% |
Gravatá/PE | 349 | 0,3% |
Palmeirina/PE | 345 | 0,3% |
Paudalho/PE | 317 | 0,3% |
Caruaru/PE | 241 | 0,2% |
Itaquitinga/PE | 234 | 0,2% |
Aliança/PE | 233 | 0,2% |
Lajedo/PE | 209 | 0,2% |
Catende/PE | 205 | 0,2% |
Vitória de Santo Antão/PE | 205 | 0,2% |
Ipojuca/PE | 144 | 0,1% |
Serra Talhada/PE | 135 | 0,1% |
João Alfredo/PE | 129 | 0,1% |
Belém do São Francisco/PE | 125 | 0,1% |
Itapissuma/PE | 114 | 0,1% |
Iati/PE | 108 | 0,1% |
águas Belas/PE | 87 | 0,1% |
Palmares/PE | 87 | 0,1% |
Tabira/PE | 87 | 0,1% |
Sirinhaém/PE | 86 | 0,1% |
Limoeiro/PE | 83 | 0,1% |
Goiana/PE | 78 | 0,1% |
Ibimirim/PE | 78 | 0,1% |
Arcoverde/PE | 77 | 0,1% |
Brejo da Madre de Deus/PE | 73 | 0,1% |
Surubim/PE | 72 | 0,1% |
Tamandaré/PE | 70 | 0,1% |
Belo Jardim/PE | 65 | 0,1% |
Ilha de Itamaracá/PE | 64 | 0,1% |
Araripina/PE | 60 | 0,1% |
Ribeirão/PE | 60 | 0,1% |
Inajá/PE | 59 | 0,1% |
Ipubi/PE | 54 | 0,1% |
Garanhuns/PE | 53 | 0,1% |
Passira/PE | 47 | 0,0% |
Vertentes/PE | 47 | 0,0% |
Sertânia/PE | 46 | 0,0% |
Timbaúba/PE | 46 | 0,0% |
São José do Egito/PE | 45 | 0,0% |
São José do Belmonte/PE | 42 | 0,0% |
Santa Cruz/PE | 40 | 0,0% |
Pedra/PE | 40 | 0,0% |
Floresta/PE | 39 | 0,0% |
Glória do Goitá/PE | 38 | 0,0% |
Serrita/PE | 38 | 0,0% |
Escada/PE | 36 | 0,0% |
Cumaru/PE | 34 | 0,0% |
Triunfo/PE | 33 | 0,0% |
Santa Cruz do Capibaribe/PE | 32 | 0,0% |
São Caitano/PE | 32 | 0,0% |
Mirandiba/PE | 31 | 0,0% |
Vicência/PE | 30 | 0,0% |
Granito/PE | 29 | 0,0% |
Itapetim/PE | 28 | 0,0% |
Bom Jardim/PE | 25 | 0,0% |
Lagoa de Itaenga/PE | 25 | 0,0% |
Amaraji/PE | 23 | 0,0% |
Tuparetama/PE | 23 | 0,0% |
Toritama/PE | 21 | 0,0% |
água Preta/PE | 20 | 0,0% |
Camocim de São Félix/PE | 19 | 0,0% |
Dormentes/PE | 18 | 0,0% |
Chã de Alegria/PE | 18 | 0,0% |
Chã Grande/PE | 18 | 0,0% |
Itaíba/PE | 17 | 0,0% |
São Bento do Una/PE | 17 | 0,0% |
Santa Filomena/PE | 15 | 0,0% |
Bonito/PE | 15 | 0,0% |
Condado/PE | 15 | 0,0% |
Custódia/PE | 15 | 0,0% |
São Vicente Férrer/PE | 15 | 0,0% |
Capoeiras/PE | 14 | 0,0% |
Bom Conselho/PE | 13 | 0,0% |
Caetés/PE | 13 | 0,0% |
Jataúba/PE | 13 | 0,0% |
Taquaritinga do Norte/PE | 13 | 0,0% |
Altinho/PE | 12 | 0,0% |
Macaparana/PE | 12 | 0,0% |
Pesqueira/PE | 12 | 0,0% |
Angelim/PE | 11 | 0,0% |
Belém de Maria/PE | 11 | 0,0% |
Orobó/PE | 11 | 0,0% |
Panelas/PE | 11 | 0,0% |
Venturosa/PE | 11 | 0,0% |
Primavera/PE | 10 | 0,0% |
Sairé/PE | 10 | 0,0% |
Carnaubeira da Penha/PE | 9 | 0,0% |
Casinhas/PE | 9 | 0,0% |
Flores/PE | 9 | 0,0% |
Quipapá/PE | 9 | 0,0% |
Saloá/PE | 9 | 0,0% |
Agrestina/PE | 8 | 0,0% |
Calçado/PE | 8 | 0,0% |
Camutanga/PE | 8 | 0,0% |
Feira Nova/PE | 8 | 0,0% |
Ibirajuba/PE | 8 | 0,0% |
Iguaracy/PE | 8 | 0,0% |
Tupanatinga/PE | 8 | 0,0% |
Fernando de Noronha/PE | 8 | 0,0% |
Afrânio/PE | 7 | 0,0% |
Santa Cruz da Baixa Verde/PE | 7 | 0,0% |
Brejinho/PE | 7 | 0,0% |
Cupira/PE | 7 | 0,0% |
Machados/PE | 7 | 0,0% |
Maraial/PE | 7 | 0,0% |
Santa Maria do Cambucá/PE | 7 | 0,0% |
Barra de Guabiraba/PE | 6 | 0,0% |
Jaqueira/PE | 6 | 0,0% |
Betânia/PE | 6 | 0,0% |
Jurema/PE | 6 | 0,0% |
Pombos/PE | 6 | 0,0% |
Riacho das Almas/PE | 6 | 0,0% |
Afogados da Ingazeira/PE | 5 | 0,0% |
Xexéu/PE | 5 | 0,0% |
Correntes/PE | 5 | 0,0% |
Ferreiros/PE | 5 | 0,0% |
São João/PE | 5 | 0,0% |
São Joaquim do Monte/PE | 5 | 0,0% |
Vertente do Lério/PE | 4 | 0,0% |
Manari/PE | 4 | 0,0% |
Itacuruba/PE | 4 | 0,0% |
Jupi/PE | 4 | 0,0% |
Paranatama/PE | 4 | 0,0% |
Jucati/PE | 3 | 0,0% |
Brejão/PE | 3 | 0,0% |
Canhotinho/PE | 3 | 0,0% |
Frei Miguelinho/PE | 3 | 0,0% |
Sanharó/PE | 3 | 0,0% |
São Benedito do Sul/PE | 3 | 0,0% |
Solidão/PE | 3 | 0,0% |
Tacaimbó/PE | 3 | 0,0% |
Alagoinha/PE | 2 | 0,0% |
Carnaíba/PE | 2 | 0,0% |
Moreilândia/PE | 2 | 0,0% |
Quixaba/PE | 1 | 0,0% |
Ingazeira/PE | 1 | 0,0% |
Lagoa do Ouro/PE | 1 | 0,0% |
Lagoa dos Gatos/PE | 1 | 0,0% |
Santa Terezinha/PE | 1 | 0,0% |
Terezinha/PE | 1 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 181 CIDADES | 69.810 | 69,0% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 101.142 | 100% |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais