Deputado Eduardo da Fonte (PP/PE)

Processos/Inquéritos no STF
Arquivados ou Encerrados | |
---|---|
![]() Relator: Min. Edson Fachin
Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores e Corrupção passiva
|
|
![]() Relator: Min. Edson Fachin
Investigação Penal
|
|
![]() Relator: Min. Teori Zavascki
Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores e Corrupção passiva
|
|
![]() Relator: Min. Edson Fachin
Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Corrupção passiva e Quadrilha ou Bando
|
|
![]() Relator: Min. Cármen Lúcia
Corrupção passiva e Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
|
|
Total (arquivados ou encerrados) | 5 |
A indicação dos processos e inquéritos (arquivados ou encerrados) tem finalidade meramente informativa. Este site não avalia o teor das decisões prolatadas nas Ações Judiciais (procedentes ou improcedentes), nem as razões de eventual arquivamento dos Inquéritos.
Atualizado em 22/03/2023 -
Fonte: Supremo Tribunal Federal
Uso da Cota Parlamentar
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2023 | 93.360,39 |
Março | 2.348,50 |
Fevereiro | 40.039,22 |
Janeiro | 50.972,67 |
2022 | 470.918,61 |
Dezembro | 35.533,30 |
Novembro | 45.455,05 |
Outubro | 58.004,00 |
Setembro | 23.180,02 |
Agosto | 26.965,60 |
Julho | 29.737,22 |
Junho | 27.749,54 |
Maio | 51.383,97 |
Abril | 51.690,60 |
Março | 45.258,71 |
Fevereiro | 42.497,48 |
Janeiro | 33.463,12 |
2021 | 483.721,90 |
Dezembro | 40.081,82 |
Novembro | 40.675,14 |
Outubro | 56.955,01 |
Setembro | 42.748,63 |
Agosto | 39.183,25 |
Julho | 38.746,80 |
Junho | 30.910,49 |
Maio | 42.480,23 |
Abril | 46.454,56 |
Março | 42.321,59 |
Fevereiro | 34.813,89 |
Janeiro | 28.350,49 |
2020 | 288.023,96 |
Dezembro | 47.529,25 |
Novembro | 20.642,79 |
Outubro | 22.255,96 |
Setembro | 26.984,34 |
Agosto | 20.839,69 |
Julho | 17.209,69 |
Junho | 17.771,80 |
Maio | 19.568,56 |
Abril | 19.985,67 |
Março | 29.214,41 |
Fevereiro | 22.829,55 |
Janeiro | 23.192,25 |
2019 | 439.130,23 |
Dezembro | 87.651,52 |
Novembro | 46.079,57 |
Outubro | 43.117,09 |
Setembro | 32.425,54 |
Agosto | 32.667,38 |
Julho | 37.817,30 |
Junho | 25.859,91 |
Maio | 22.287,71 |
Abril | 25.819,40 |
Março | 25.002,33 |
Fevereiro | 36.827,59 |
Janeiro | 23.574,89 |
2018 | 276.838,66 |
Dezembro | 45.490,48 |
Novembro | 17.209,58 |
Outubro | 24.692,52 |
Setembro | 3.680,16 |
Agosto | 8.544,34 |
Julho | 34.562,43 |
Junho | 19.687,32 |
Maio | 22.815,73 |
Abril | 19.144,64 |
Março | 24.027,27 |
Fevereiro | 30.176,89 |
Janeiro | 26.807,30 |
2017 | 286.575,20 |
Dezembro | 47.740,78 |
Novembro | 22.851,57 |
Outubro | 19.134,96 |
Setembro | 10.695,31 |
Agosto | 26.779,64 |
Julho | 19.047,73 |
Junho | 18.774,16 |
Maio | 17.343,92 |
Abril | 30.813,23 |
Março | 23.836,54 |
Fevereiro | 29.004,13 |
Janeiro | 20.553,23 |
2016 | 239.769,04 |
Dezembro | 22.909,78 |
Novembro | 20.997,39 |
Outubro | 25.841,87 |
Setembro | 16.742,15 |
Agosto | 25.402,82 |
Julho | 23.016,26 |
Junho | 29.799,60 |
Maio | 21.856,37 |
Abril | 16.804,42 |
Março | 15.501,57 |
Fevereiro | 14.116,23 |
Janeiro | 6.780,58 |
2015 | 210.301,37 |
Dezembro | 66.890,09 |
Novembro | 20.186,22 |
Outubro | 26.922,83 |
Setembro | 8.458,74 |
Agosto | 4.890,90 |
Julho | 27.296,33 |
Junho | 13.573,26 |
Maio | 3.080,93 |
Abril | 19.613,58 |
Março | 10.612,78 |
Fevereiro | 7.578,50 |
Janeiro | 1.197,21 |
2014 | 349.207,05 |
Dezembro | 206.574,77 |
Novembro | 10.177,41 |
Outubro | 9.884,99 |
Setembro | 2.702,11 |
Agosto | 7.753,83 |
Julho | 12.393,20 |
Junho | 9.116,47 |
Maio | 9.258,98 |
Abril | 10.372,09 |
Março | 17.783,93 |
Fevereiro | 35.846,64 |
Janeiro | 17.342,63 |
2013 | 408.239,64 |
Dezembro | 148.264,60 |
Novembro | 19.380,88 |
Outubro | 34.513,16 |
Setembro | 52.418,66 |
Agosto | 20.868,45 |
Julho | 18.012,82 |
Junho | 20.540,89 |
Maio | 17.252,16 |
Abril | 16.792,33 |
Março | 26.889,68 |
Fevereiro | 18.444,27 |
Janeiro | 14.861,74 |
2012 | 289.564,98 |
Dezembro | 98.207,40 |
Novembro | 20.054,11 |
Outubro | 11.885,68 |
Setembro | 15.443,08 |
Agosto | 24.774,38 |
Julho | 10.051,12 |
Junho | 25.844,51 |
Maio | 21.151,96 |
Abril | 12.224,58 |
Março | 13.351,82 |
Fevereiro | 21.915,47 |
Janeiro | 14.660,87 |
2011 | 357.691,50 |
Dezembro | 105.282,33 |
Novembro | 10.042,68 |
Outubro | 33.177,59 |
Setembro | 14.805,17 |
Agosto | 46.397,85 |
Julho | 29.342,40 |
Junho | 29.847,91 |
Maio | 24.306,12 |
Abril | 20.792,43 |
Março | 16.841,43 |
Fevereiro | 16.762,06 |
Janeiro | 10.093,53 |
2010 | 342.692,40 |
Dezembro | 132.497,24 |
Novembro | 25.164,86 |
Outubro | 18.042,22 |
Setembro | 5.024,21 |
Agosto | 6.987,63 |
Julho | 4.541,51 |
Junho | 11.071,18 |
Maio | 10.875,40 |
Abril | 14.604,58 |
Março | 90.865,56 |
Fevereiro | 16.253,61 |
Janeiro | 6.764,40 |
2009 | 211.803,29 |
Dezembro | 120.770,82 |
Novembro | 6.975,49 |
Outubro | 11.351,02 |
Setembro | 8.683,67 |
Agosto | 12.879,36 |
Julho | 18.827,63 |
Junho | 3.486,34 |
Maio | 4.410,04 |
Abril | 22.869,84 |
Março | 1.319,18 |
Fevereiro | 229,90 |
2008 | 49,52 |
Dezembro | 49,52 |
Total (R$) | 4.747.887,74 |
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (PE) | 626.100,00 |
2010 | Deputado Federal (PE) | 871.507,60 |
2014 | Deputado Federal (PE) | 1.362.950,18 |
2018 | Deputado Federal (PE) | 1.336.000,00 |
2022 | Deputado Federal (PE) | 1.343.700,98 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2022
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Crédito decorrente de alienação Alienação de quotas de capital de empresas | 522.100,00 |
Quotas ou quinhões de capital Empresa | 478.900,00 |
Quotas ou quinhões de capital Empresa | 320.000,00 |
Terreno LOTE DE TERRA EM VERA CRUZ - IGARASSU - PE, AD. ANO DE 1994. | 15.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País Saldo em conta corrente | 5.700,98 |
Outros bens e direitos ANIMAL CAVALO QUARTO DE MILHA PO AD. EM LEILÃO. | 2.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País Saldo em Conta Corrente | 0,00 |
Outros bens OUTROS 4 BENS | 22.700,98 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.343.700,98 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Votação nas cidades em 2022
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Recife/PE | 11.635 | 9,3% |
Santa Cruz do Capibaribe/PE | 10.022 | 8,0% |
Moreno/PE | 5.749 | 4,6% |
Jataúba/PE | 5.576 | 4,5% |
São Vicente Férrer/PE | 5.147 | 4,1% |
Brejo da Madre de Deus/PE | 5.141 | 4,1% |
Jaboatão dos Guararapes/PE | 5.094 | 4,1% |
Macaparana/PE | 4.942 | 4,0% |
Lagoa dos Gatos/PE | 4.569 | 3,7% |
Santa Maria da Boa Vista/PE | 4.410 | 3,5% |
Tupanatinga/PE | 4.247 | 3,4% |
Araripina/PE | 4.165 | 3,3% |
Gravatá/PE | 3.489 | 2,8% |
Floresta/PE | 3.152 | 2,5% |
Olinda/PE | 2.830 | 2,3% |
Buenos Aires/PE | 2.675 | 2,1% |
Passira/PE | 2.132 | 1,7% |
São Bento do Una/PE | 2.113 | 1,7% |
Ribeirão/PE | 2.099 | 1,7% |
Trindade/PE | 2.062 | 1,7% |
águas Belas/PE | 1.906 | 1,5% |
Paulista/PE | 1.879 | 1,5% |
Cupira/PE | 1.784 | 1,4% |
Ibimirim/PE | 1.761 | 1,4% |
Santa Filomena/PE | 1.523 | 1,2% |
Cabo de Santo Agostinho/PE | 1.402 | 1,1% |
Itacuruba/PE | 1.179 | 0,9% |
Buíque/PE | 1.081 | 0,9% |
Ipojuca/PE | 1.061 | 0,8% |
Camaragibe/PE | 1.021 | 0,8% |
Ouricuri/PE | 994 | 0,8% |
Exu/PE | 981 | 0,8% |
Caruaru/PE | 921 | 0,7% |
Sairé/PE | 771 | 0,6% |
Cachoeirinha/PE | 707 | 0,6% |
São Lourenço da Mata/PE | 686 | 0,5% |
Lajedo/PE | 685 | 0,5% |
Abreu e Lima/PE | 670 | 0,5% |
Carpina/PE | 624 | 0,5% |
Vitória de Santo Antão/PE | 586 | 0,5% |
Igarassu/PE | 534 | 0,4% |
Sertânia/PE | 432 | 0,3% |
Petrolina/PE | 430 | 0,3% |
Carnaubeira da Penha/PE | 340 | 0,3% |
Pombos/PE | 318 | 0,3% |
Paudalho/PE | 317 | 0,3% |
Taquaritinga do Norte/PE | 308 | 0,2% |
Escada/PE | 299 | 0,2% |
Garanhuns/PE | 294 | 0,2% |
Goiana/PE | 268 | 0,2% |
Timbaúba/PE | 249 | 0,2% |
Condado/PE | 214 | 0,2% |
Bodocó/PE | 192 | 0,2% |
Arcoverde/PE | 190 | 0,2% |
Limoeiro/PE | 188 | 0,2% |
Fernando de Noronha/PE | 184 | 0,1% |
Bezerros/PE | 165 | 0,1% |
Cedro/PE | 161 | 0,1% |
São Caitano/PE | 151 | 0,1% |
Pesqueira/PE | 148 | 0,1% |
Bom Jardim/PE | 142 | 0,1% |
Sirinhaém/PE | 142 | 0,1% |
Chã Grande/PE | 139 | 0,1% |
Belo Jardim/PE | 128 | 0,1% |
Itaíba/PE | 128 | 0,1% |
Surubim/PE | 126 | 0,1% |
Glória do Goitá/PE | 122 | 0,1% |
Aliança/PE | 119 | 0,1% |
Nazaré da Mata/PE | 109 | 0,1% |
Toritama/PE | 107 | 0,1% |
Betânia/PE | 105 | 0,1% |
Serra Talhada/PE | 104 | 0,1% |
Barreiros/PE | 103 | 0,1% |
Palmares/PE | 100 | 0,1% |
Itapissuma/PE | 100 | 0,1% |
Lagoa de Itaenga/PE | 99 | 0,1% |
São José da Coroa Grande/PE | 93 | 0,1% |
Ibirajuba/PE | 91 | 0,1% |
Ilha de Itamaracá/PE | 90 | 0,1% |
Rio Formoso/PE | 90 | 0,1% |
Vicência/PE | 88 | 0,1% |
Lagoa do Carro/PE | 87 | 0,1% |
Lagoa Grande/PE | 87 | 0,1% |
Tamandaré/PE | 86 | 0,1% |
Belém do São Francisco/PE | 86 | 0,1% |
Araçoiaba/PE | 84 | 0,1% |
Custódia/PE | 82 | 0,1% |
Machados/PE | 82 | 0,1% |
Bom Conselho/PE | 78 | 0,1% |
Bonito/PE | 78 | 0,1% |
Amaraji/PE | 74 | 0,1% |
Ipubi/PE | 72 | 0,1% |
Carnaíba/PE | 71 | 0,1% |
Mirandiba/PE | 69 | 0,1% |
Itambé/PE | 68 | 0,1% |
Petrolândia/PE | 61 | 0,0% |
Agrestina/PE | 56 | 0,0% |
Feira Nova/PE | 56 | 0,0% |
João Alfredo/PE | 56 | 0,0% |
Inajá/PE | 55 | 0,0% |
Orobó/PE | 55 | 0,0% |
Orocó/PE | 55 | 0,0% |
água Preta/PE | 52 | 0,0% |
Camocim de São Félix/PE | 51 | 0,0% |
Cumaru/PE | 49 | 0,0% |
Quipapá/PE | 49 | 0,0% |
Afogados da Ingazeira/PE | 48 | 0,0% |
Jucati/PE | 48 | 0,0% |
Dormentes/PE | 48 | 0,0% |
Itaquitinga/PE | 48 | 0,0% |
São José do Belmonte/PE | 48 | 0,0% |
Cortês/PE | 47 | 0,0% |
Tracunhaém/PE | 47 | 0,0% |
Vertentes/PE | 47 | 0,0% |
Belém de Maria/PE | 46 | 0,0% |
Chã de Alegria/PE | 46 | 0,0% |
Salgueiro/PE | 45 | 0,0% |
Salgadinho/PE | 44 | 0,0% |
Panelas/PE | 42 | 0,0% |
Calçado/PE | 39 | 0,0% |
Gameleira/PE | 39 | 0,0% |
Primavera/PE | 39 | 0,0% |
Altinho/PE | 38 | 0,0% |
Saloá/PE | 38 | 0,0% |
São João/PE | 37 | 0,0% |
Catende/PE | 36 | 0,0% |
Riacho das Almas/PE | 35 | 0,0% |
Jupi/PE | 34 | 0,0% |
Tacaratu/PE | 34 | 0,0% |
Cabrobó/PE | 33 | 0,0% |
Xexéu/PE | 31 | 0,0% |
Pedra/PE | 31 | 0,0% |
Sanharó/PE | 31 | 0,0% |
Tacaimbó/PE | 31 | 0,0% |
Canhotinho/PE | 30 | 0,0% |
Casinhas/PE | 29 | 0,0% |
Manari/PE | 28 | 0,0% |
Itapetim/PE | 28 | 0,0% |
Lagoa do Ouro/PE | 28 | 0,0% |
Poção/PE | 27 | 0,0% |
Joaquim Nabuco/PE | 26 | 0,0% |
São Joaquim do Monte/PE | 26 | 0,0% |
Afrânio/PE | 24 | 0,0% |
Capoeiras/PE | 24 | 0,0% |
Paranatama/PE | 24 | 0,0% |
Parnamirim/PE | 22 | 0,0% |
Santa Maria do Cambucá/PE | 22 | 0,0% |
Santa Cruz/PE | 21 | 0,0% |
Iati/PE | 21 | 0,0% |
Jurema/PE | 21 | 0,0% |
São José do Egito/PE | 20 | 0,0% |
Terezinha/PE | 20 | 0,0% |
Caetés/PE | 19 | 0,0% |
Ferreiros/PE | 19 | 0,0% |
São Benedito do Sul/PE | 19 | 0,0% |
Moreilândia/PE | 19 | 0,0% |
Tabira/PE | 19 | 0,0% |
Vertente do Lério/PE | 18 | 0,0% |
Iguaracy/PE | 18 | 0,0% |
Angelim/PE | 17 | 0,0% |
Camutanga/PE | 17 | 0,0% |
Frei Miguelinho/PE | 16 | 0,0% |
Santa Cruz da Baixa Verde/PE | 14 | 0,0% |
Alagoinha/PE | 14 | 0,0% |
Correntes/PE | 14 | 0,0% |
Flores/PE | 14 | 0,0% |
Maraial/PE | 14 | 0,0% |
Venturosa/PE | 14 | 0,0% |
Granito/PE | 13 | 0,0% |
Palmeirina/PE | 13 | 0,0% |
Brejão/PE | 12 | 0,0% |
Tuparetama/PE | 12 | 0,0% |
Serrita/PE | 11 | 0,0% |
Triunfo/PE | 11 | 0,0% |
Jatobá/PE | 10 | 0,0% |
Jaqueira/PE | 10 | 0,0% |
Calumbi/PE | 8 | 0,0% |
Barra de Guabiraba/PE | 7 | 0,0% |
Santa Terezinha/PE | 7 | 0,0% |
Solidão/PE | 7 | 0,0% |
Brejinho/PE | 6 | 0,0% |
Verdejante/PE | 5 | 0,0% |
Ingazeira/PE | 4 | 0,0% |
Terra Nova/PE | 1 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 181 CIDADES | 97.444 | 78,0% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 124.850 | 100% |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais