Deputado Felipe Carreras (PSB/PE)

Uso da Cota Parlamentar
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2023 | 39.390,69 |
Março | 569,67 |
Fevereiro | 11.086,56 |
Janeiro | 27.734,46 |
2022 | 296.168,29 |
Dezembro | 24.845,84 |
Novembro | 21.089,68 |
Outubro | 33.420,83 |
Setembro | 9.959,69 |
Agosto | 38.724,52 |
Julho | 32.080,00 |
Junho | 21.716,28 |
Maio | 24.946,48 |
Abril | 20.147,96 |
Março | 30.841,11 |
Fevereiro | 24.921,36 |
Janeiro | 13.474,54 |
2021 | 170.887,57 |
Dezembro | 18.896,40 |
Novembro | 19.693,66 |
Outubro | 14.319,95 |
Setembro | 16.639,60 |
Agosto | 7.535,36 |
Julho | 8.171,98 |
Junho | 12.111,12 |
Maio | 13.519,02 |
Abril | 16.000,10 |
Março | 13.842,58 |
Fevereiro | 22.086,70 |
Janeiro | 8.071,10 |
2020 | 82.697,91 |
Dezembro | 51.301,08 |
Novembro | 5.348,77 |
Outubro | 16,90 |
Setembro | 5.101,62 |
Agosto | 850,09 |
Julho | 2.558,27 |
Junho | 238,91 |
Maio | 3,12 |
Abril | 1,74 |
Março | 7.533,13 |
Fevereiro | 8.261,03 |
Janeiro | 1.483,25 |
2019 | 248.030,83 |
Dezembro | 47.529,20 |
Novembro | 24.921,94 |
Outubro | 27.529,60 |
Setembro | 17.424,55 |
Agosto | 26.397,20 |
Julho | 14.256,47 |
Junho | 19.020,52 |
Maio | 21.707,02 |
Abril | 26.005,99 |
Março | 17.915,80 |
Fevereiro | -1.970,44 |
Janeiro | 7.292,98 |
2018 | 134.566,18 |
Dezembro | 34.803,16 |
Novembro | 36.156,08 |
Outubro | 5.394,07 |
Setembro | 1.365,41 |
Agosto | 909,90 |
Julho | 4.672,43 |
Junho | 8.392,40 |
Maio | 21.587,91 |
Abril | 21.284,82 |
2017 | 5.686,33 |
Outubro | 2.660,57 |
Fevereiro | 1.488,78 |
Janeiro | 1.536,98 |
Total (R$) | 977.427,80 |
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2014 | Deputado Federal (PE) | 11.707.580,13 |
2018 | Deputado Federal (PE) | 5.975.619,27 |
2022 | Deputado Federal (PE) | 15.415.530,02 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2022
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÃO BB | 4.417.503,58 |
Outros bens e direitos IMOVEL | 1.112.500,00 |
Quotas ou quinhões de capital 33% QUOTAS | 1.058.179,90 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) APLICAÇÕES | 817.243,38 |
Outros bens e direitos IMOVEL | 794.554,30 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÃO | 718.163,36 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÃO | 699.992,25 |
Outros bens e direitos IMOVEL | 650.000,00 |
Outros bens e direitos SALAS COMERCIAIS | 642.338,38 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional MOEDA NACIONAL | 589.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÃO | 380.730,18 |
Outros bens e direitos CREDITO DE EMPRESTIMO | 350.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) TARPON GT FIG | 300.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÃO | 257.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULO | 243.000,00 |
Outros bens e direitos IMOVEL | 224.128,80 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) RDB | 205.630,64 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) AZ QUEST | 200.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULO | 180.000,00 |
Outros bens e direitos BEM MOVEL | 175.000,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) 4300 AÇÕES | 173.134,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÃO | 127.331,09 |
Quotas ou quinhões de capital 1200 QUOTAS | 105.120,00 |
Quotas ou quinhões de capital 1200 COTAS | 102.556,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) VINCI SELEÇÃO | 100.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BNP CAP | 100.000,00 |
Outros bens e direitos IMOVEL | 95.309,87 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÃO | 83.295,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÃO | 75.516,72 |
Quotas ou quinhões de capital 1700 AÇÕES | 55.676,89 |
Depósito bancário em conta corrente no País conta | 52.924,46 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES | 51.164,61 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES | 51.164,61 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) 2700 ações | 50.085,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) 2100 AÇÕES | 49.056,00 |
Outros bens e direitos IMOVEL | 43.495,56 |
Quotas ou quinhões de capital quotas | 25.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) 4000 AÇÕES | 19.354,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) INVESTIMENTOS | 18.166,02 |
Outros bens e direitos TITULO | 12.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País DEPOSITO | 4.378,06 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÕES | 3.582,24 |
Outros bens e direitos CARTÃO PRE-PAGO | 1.602,11 |
Depósito bancário em conta corrente no País DEPOSITO CONTA | 653,01 |
Outros bens OUTROS 41 BENS | 8.827.346,54 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 15.415.530,02 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Votação nas cidades em 2022
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Recife/PE | 34.525 | 45,1% |
Garanhuns/PE | 9.878 | 12,9% |
Jaboatão dos Guararapes/PE | 5.039 | 6,6% |
Cabo de Santo Agostinho/PE | 4.818 | 6,3% |
Paulista/PE | 3.981 | 5,2% |
Olinda/PE | 3.492 | 4,6% |
Camaragibe/PE | 2.862 | 3,7% |
Riacho das Almas/PE | 1.946 | 2,5% |
Paranatama/PE | 768 | 1,0% |
Abreu e Lima/PE | 672 | 0,9% |
Caruaru/PE | 475 | 0,6% |
Ipojuca/PE | 451 | 0,6% |
Fernando de Noronha/PE | 451 | 0,6% |
São Lourenço da Mata/PE | 396 | 0,5% |
Escada/PE | 339 | 0,4% |
Igarassu/PE | 299 | 0,4% |
Saloá/PE | 272 | 0,4% |
Goiana/PE | 224 | 0,3% |
Surubim/PE | 214 | 0,3% |
Chã Grande/PE | 185 | 0,2% |
São João/PE | 174 | 0,2% |
Carpina/PE | 172 | 0,2% |
Tacaimbó/PE | 149 | 0,2% |
Gravatá/PE | 139 | 0,2% |
Paudalho/PE | 135 | 0,2% |
Moreno/PE | 126 | 0,2% |
Vitória de Santo Antão/PE | 124 | 0,2% |
São Caitano/PE | 122 | 0,2% |
Bezerros/PE | 111 | 0,1% |
Ribeirão/PE | 109 | 0,1% |
Brejão/PE | 103 | 0,1% |
Limoeiro/PE | 102 | 0,1% |
Petrolina/PE | 100 | 0,1% |
Primavera/PE | 100 | 0,1% |
Caetés/PE | 92 | 0,1% |
Nazaré da Mata/PE | 92 | 0,1% |
Jucati/PE | 88 | 0,1% |
Santa Cruz do Capibaribe/PE | 83 | 0,1% |
Ilha de Itamaracá/PE | 82 | 0,1% |
Lagoa de Itaenga/PE | 82 | 0,1% |
São José da Coroa Grande/PE | 82 | 0,1% |
Timbaúba/PE | 79 | 0,1% |
Panelas/PE | 78 | 0,1% |
Passira/PE | 74 | 0,1% |
Itambé/PE | 72 | 0,1% |
Pesqueira/PE | 70 | 0,1% |
Araçoiaba/PE | 64 | 0,1% |
Bom Conselho/PE | 63 | 0,1% |
Capoeiras/PE | 62 | 0,1% |
Barreiros/PE | 61 | 0,1% |
Arcoverde/PE | 60 | 0,1% |
Palmares/PE | 59 | 0,1% |
Correntes/PE | 56 | 0,1% |
Vicência/PE | 56 | 0,1% |
Amaraji/PE | 54 | 0,1% |
Sertânia/PE | 51 | 0,1% |
Itapissuma/PE | 51 | 0,1% |
Angelim/PE | 50 | 0,1% |
Brejo da Madre de Deus/PE | 49 | 0,1% |
Pombos/PE | 48 | 0,1% |
Aliança/PE | 47 | 0,1% |
Tamandaré/PE | 47 | 0,1% |
Condado/PE | 44 | 0,1% |
Bom Jardim/PE | 43 | 0,1% |
Jupi/PE | 42 | 0,1% |
Pedra/PE | 40 | 0,1% |
Petrolândia/PE | 37 | 0,0% |
águas Belas/PE | 36 | 0,0% |
Glória do Goitá/PE | 36 | 0,0% |
João Alfredo/PE | 36 | 0,0% |
Venturosa/PE | 35 | 0,0% |
Camocim de São Félix/PE | 34 | 0,0% |
Lagoa do Carro/PE | 33 | 0,0% |
Canhotinho/PE | 33 | 0,0% |
Rio Formoso/PE | 33 | 0,0% |
Salgueiro/PE | 33 | 0,0% |
Gameleira/PE | 32 | 0,0% |
Lajedo/PE | 31 | 0,0% |
Serra Talhada/PE | 30 | 0,0% |
Iati/PE | 29 | 0,0% |
Belo Jardim/PE | 28 | 0,0% |
São José do Belmonte/PE | 28 | 0,0% |
Toritama/PE | 28 | 0,0% |
Catende/PE | 27 | 0,0% |
Bonito/PE | 26 | 0,0% |
Macaparana/PE | 26 | 0,0% |
São Vicente Férrer/PE | 26 | 0,0% |
Lagoa do Ouro/PE | 25 | 0,0% |
São Bento do Una/PE | 24 | 0,0% |
Itaíba/PE | 23 | 0,0% |
Ouricuri/PE | 23 | 0,0% |
Tracunhaém/PE | 23 | 0,0% |
Afogados da Ingazeira/PE | 21 | 0,0% |
Cachoeirinha/PE | 21 | 0,0% |
Cupira/PE | 21 | 0,0% |
Palmeirina/PE | 21 | 0,0% |
Sirinhaém/PE | 21 | 0,0% |
Buenos Aires/PE | 20 | 0,0% |
Cortês/PE | 20 | 0,0% |
Cumaru/PE | 20 | 0,0% |
Orobó/PE | 20 | 0,0% |
Sairé/PE | 19 | 0,0% |
Custódia/PE | 18 | 0,0% |
Sanharó/PE | 18 | 0,0% |
São Joaquim do Monte/PE | 18 | 0,0% |
água Preta/PE | 17 | 0,0% |
Altinho/PE | 17 | 0,0% |
Belém de Maria/PE | 17 | 0,0% |
Feira Nova/PE | 17 | 0,0% |
Terezinha/PE | 17 | 0,0% |
Agrestina/PE | 15 | 0,0% |
Santa Maria do Cambucá/PE | 15 | 0,0% |
São José do Egito/PE | 13 | 0,0% |
Vertentes/PE | 13 | 0,0% |
Araripina/PE | 12 | 0,0% |
Ferreiros/PE | 12 | 0,0% |
Machados/PE | 12 | 0,0% |
Casinhas/PE | 11 | 0,0% |
Calçado/PE | 11 | 0,0% |
Joaquim Nabuco/PE | 11 | 0,0% |
Floresta/PE | 10 | 0,0% |
Frei Miguelinho/PE | 10 | 0,0% |
Maraial/PE | 9 | 0,0% |
Quipapá/PE | 9 | 0,0% |
Buíque/PE | 8 | 0,0% |
Chã de Alegria/PE | 8 | 0,0% |
Jurema/PE | 8 | 0,0% |
Taquaritinga do Norte/PE | 8 | 0,0% |
Tupanatinga/PE | 8 | 0,0% |
Vertente do Lério/PE | 7 | 0,0% |
Lagoa Grande/PE | 7 | 0,0% |
Alagoinha/PE | 6 | 0,0% |
Itapetim/PE | 6 | 0,0% |
Jataúba/PE | 6 | 0,0% |
Santa Maria da Boa Vista/PE | 6 | 0,0% |
Bodocó/PE | 5 | 0,0% |
Flores/PE | 5 | 0,0% |
Salgadinho/PE | 5 | 0,0% |
Tacaratu/PE | 5 | 0,0% |
Barra de Guabiraba/PE | 4 | 0,0% |
Carnaíba/PE | 4 | 0,0% |
Exu/PE | 4 | 0,0% |
Itaquitinga/PE | 4 | 0,0% |
Parnamirim/PE | 4 | 0,0% |
Triunfo/PE | 4 | 0,0% |
Belém do São Francisco/PE | 3 | 0,0% |
Camutanga/PE | 3 | 0,0% |
Ipubi/PE | 3 | 0,0% |
Santa Terezinha/PE | 3 | 0,0% |
Tabira/PE | 3 | 0,0% |
Tuparetama/PE | 3 | 0,0% |
Verdejante/PE | 3 | 0,0% |
Xexéu/PE | 2 | 0,0% |
Carnaubeira da Penha/PE | 2 | 0,0% |
Jatobá/PE | 2 | 0,0% |
Jaqueira/PE | 2 | 0,0% |
Brejinho/PE | 2 | 0,0% |
Cabrobó/PE | 2 | 0,0% |
Lagoa dos Gatos/PE | 2 | 0,0% |
Mirandiba/PE | 2 | 0,0% |
Poção/PE | 2 | 0,0% |
São Benedito do Sul/PE | 2 | 0,0% |
Afrânio/PE | 1 | 0,0% |
Cedro/PE | 1 | 0,0% |
Granito/PE | 1 | 0,0% |
Iguaracy/PE | 1 | 0,0% |
Ingazeira/PE | 1 | 0,0% |
Itacuruba/PE | 1 | 0,0% |
Serrita/PE | 1 | 0,0% |
Moreilândia/PE | 1 | 0,0% |
Solidão/PE | 1 | 0,0% |
Trindade/PE | 1 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 169 CIDADES | 27.086 | 35,4% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 76.528 | 100% |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais