Deputado Fernando Coelho Filho (UNIÃO/PE)

Processos/Inquéritos no STF
Arquivados ou Encerrados | |
---|---|
![]() Relator: Min. Roberto Barroso
Investigação Penal
|
|
Total (arquivados ou encerrados) | 1 |
A indicação dos processos e inquéritos (arquivados ou encerrados) tem finalidade meramente informativa. Este site não avalia o teor das decisões prolatadas nas Ações Judiciais (procedentes ou improcedentes), nem as razões de eventual arquivamento dos Inquéritos.
Atualizado em 26/03/2023 -
Fonte: Supremo Tribunal Federal
Uso da Cota Parlamentar
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2023 | 50.871,86 |
Março | 4.240,00 |
Fevereiro | 18.695,46 |
Janeiro | 27.936,40 |
2022 | 451.832,92 |
Dezembro | 33.796,16 |
Novembro | 39.690,21 |
Outubro | 47.525,75 |
Setembro | 20.868,90 |
Agosto | 21.739,61 |
Julho | 40.163,47 |
Junho | 44.948,31 |
Maio | 34.099,20 |
Abril | 54.000,15 |
Março | 49.061,93 |
Fevereiro | 33.034,85 |
Janeiro | 32.904,38 |
2021 | 341.638,49 |
Dezembro | 23.743,30 |
Novembro | 43.471,41 |
Outubro | 25.856,81 |
Setembro | 46.939,02 |
Agosto | 29.058,42 |
Julho | 32.810,25 |
Junho | 25.541,61 |
Maio | 26.530,35 |
Abril | 32.826,20 |
Março | 16.416,06 |
Fevereiro | 21.142,27 |
Janeiro | 17.302,79 |
2020 | 334.441,70 |
Dezembro | 88.749,45 |
Novembro | 32.415,47 |
Outubro | 22.651,04 |
Setembro | 33.603,22 |
Agosto | 21.056,80 |
Julho | 20.687,47 |
Junho | 18.309,85 |
Maio | 4.146,40 |
Abril | 9.365,74 |
Março | 27.606,17 |
Fevereiro | 18.918,28 |
Janeiro | 36.931,81 |
2019 | 446.020,40 |
Dezembro | 26.719,43 |
Novembro | 51.772,74 |
Outubro | 41.330,94 |
Setembro | 44.924,98 |
Agosto | 44.826,85 |
Julho | 31.687,09 |
Junho | 33.067,35 |
Maio | 43.906,56 |
Abril | 26.851,82 |
Março | 38.740,29 |
Fevereiro | 35.161,11 |
Janeiro | 27.031,24 |
2018 | 256.649,79 |
Dezembro | 54.739,73 |
Novembro | 38.211,88 |
Outubro | 35.534,88 |
Setembro | 12.072,95 |
Agosto | 21.973,16 |
Julho | 11.614,53 |
Junho | 23.443,27 |
Maio | 28.996,90 |
Abril | 30.062,49 |
2017 | 5.735,56 |
Outubro | 5.707,91 |
Agosto | 8,75 |
Abril | 18,90 |
2016 | 129.556,22 |
Outubro | 46,71 |
Maio | 3.589,54 |
Abril | 19.977,31 |
Março | 36.509,94 |
Fevereiro | 35.540,65 |
Janeiro | 33.892,07 |
2015 | 460.734,45 |
Dezembro | 31.477,60 |
Novembro | 29.999,20 |
Outubro | 41.032,04 |
Setembro | 39.919,72 |
Agosto | 36.699,00 |
Julho | 52.916,97 |
Junho | 38.432,81 |
Maio | 33.870,23 |
Abril | 30.627,15 |
Março | 40.274,38 |
Fevereiro | 54.040,70 |
Janeiro | 31.444,65 |
2014 | 422.869,00 |
Dezembro | 89.104,88 |
Novembro | 42.343,99 |
Outubro | 34.939,42 |
Setembro | 8.490,18 |
Agosto | 13.522,51 |
Julho | 27.336,49 |
Junho | 21.748,96 |
Maio | 38.508,51 |
Abril | 41.602,39 |
Março | 28.626,27 |
Fevereiro | 37.918,14 |
Janeiro | 38.727,26 |
2013 | 378.353,05 |
Dezembro | 44.345,06 |
Novembro | 28.347,08 |
Outubro | 39.406,77 |
Setembro | 32.607,97 |
Agosto | 35.698,85 |
Julho | 30.604,27 |
Junho | 23.963,47 |
Maio | 32.019,36 |
Abril | 28.498,91 |
Março | 31.049,01 |
Fevereiro | 17.521,32 |
Janeiro | 34.290,98 |
2012 | 294.772,56 |
Dezembro | 30.656,49 |
Novembro | 37.208,25 |
Outubro | 33.670,46 |
Setembro | 7.191,44 |
Agosto | 7.066,34 |
Julho | 8.243,97 |
Junho | 18.875,99 |
Maio | 25.423,59 |
Abril | 28.869,82 |
Março | 45.634,98 |
Fevereiro | 22.251,19 |
Janeiro | 29.680,04 |
2011 | 383.946,11 |
Dezembro | 45.802,48 |
Novembro | 29.249,70 |
Outubro | 35.180,97 |
Setembro | 28.327,93 |
Agosto | 35.788,30 |
Julho | 26.602,02 |
Junho | 19.897,76 |
Maio | 46.897,88 |
Abril | 28.143,70 |
Março | 34.964,18 |
Fevereiro | 26.512,99 |
Janeiro | 26.578,20 |
2010 | 312.463,33 |
Dezembro | 54.674,26 |
Novembro | 19.496,37 |
Outubro | 28.066,43 |
Setembro | 11.681,41 |
Agosto | 14.905,80 |
Julho | 4.745,84 |
Junho | 28.440,10 |
Maio | 42.075,00 |
Abril | 29.581,38 |
Março | 28.749,04 |
Fevereiro | 29.135,14 |
Janeiro | 20.912,56 |
2009 | 276.483,44 |
Dezembro | 29.197,15 |
Novembro | 33.050,20 |
Outubro | 42.464,81 |
Setembro | 52.849,84 |
Agosto | 40.929,69 |
Julho | 27.925,22 |
Junho | 15.954,61 |
Maio | 12.697,19 |
Abril | 11.465,54 |
Março | 9.949,19 |
Total (R$) | 4.546.368,88 |
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (PE) | 0,00 |
2010 | Deputado Federal (PE) | 482.361,09 |
2012 | Prefeito (petrolina/PE) | 915.478,52 |
2014 | Deputado Federal (PE) | 1.140.034,91 |
2018 | Deputado Federal (PE) | 2.285.994,80 |
2022 | Deputado Federal (PE) | 3.728.248,52 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2022
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Apartamento apartamento | 900.000,00 |
Terreno terreno | 618.204,52 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) ações (inclusive as listadas em bolsa) | 611.883,86 |
Crédito decorrente de alienação credito decorrente de alienação | 540.000,00 |
Sala ou conjunto bens imóveis | 363.030,54 |
Outros bens imóveis imóvel rural | 291.032,00 |
Fundo de ações, inclusive Carteira Livre e Fundo de Investimento no exterior fundos de investimentos sujeitos á tributação periódica (come-cotas) | 199.663,64 |
Fundo de capitalização fundos de investimento imobiliario | 90.557,82 |
Fundo de ações, inclusive Carteira Livre e Fundo de Investimento no exterior demais fundos de indíice de mercado (ETFs) | 49.030,48 |
Caderneta de poupança depósito em conta poupança | 38.549,83 |
Quotas ou quinhões de capital participação societarias | 19.800,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País depósito em conta corrente | 6.495,83 |
Outros bens OUTROS 9 BENS | 1.598.160,14 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 3.728.248,52 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Votação nas cidades em 2022
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Petrolina/PE | 51.765 | 33,3% |
Araripina/PE | 6.226 | 4,0% |
Trindade/PE | 6.179 | 4,0% |
Orobó/PE | 5.646 | 3,6% |
Belém do São Francisco/PE | 4.251 | 2,7% |
Santa Cruz do Capibaribe/PE | 4.211 | 2,7% |
Pedra/PE | 3.953 | 2,5% |
Santa Filomena/PE | 3.771 | 2,4% |
Feira Nova/PE | 3.753 | 2,4% |
Bodocó/PE | 3.695 | 2,4% |
Serrita/PE | 3.685 | 2,4% |
Orocó/PE | 3.257 | 2,1% |
Poção/PE | 3.247 | 2,1% |
Olinda/PE | 3.055 | 2,0% |
Casinhas/PE | 2.761 | 1,8% |
Recife/PE | 2.577 | 1,7% |
Ouricuri/PE | 2.507 | 1,6% |
Cedro/PE | 2.403 | 1,5% |
Tupanatinga/PE | 2.178 | 1,4% |
Carnaíba/PE | 1.780 | 1,1% |
Exu/PE | 1.681 | 1,1% |
Dormentes/PE | 1.640 | 1,1% |
Parnamirim/PE | 1.585 | 1,0% |
Tabira/PE | 1.467 | 0,9% |
Lagoa Grande/PE | 1.461 | 0,9% |
Arcoverde/PE | 1.447 | 0,9% |
Tacaratu/PE | 1.403 | 0,9% |
Santa Maria da Boa Vista/PE | 1.375 | 0,9% |
Afrânio/PE | 1.369 | 0,9% |
Pesqueira/PE | 1.187 | 0,8% |
Brejo da Madre de Deus/PE | 1.093 | 0,7% |
Igarassu/PE | 1.080 | 0,7% |
Serra Talhada/PE | 1.077 | 0,7% |
Santa Cruz/PE | 1.032 | 0,7% |
Terra Nova/PE | 915 | 0,6% |
Santa Cruz da Baixa Verde/PE | 899 | 0,6% |
Buíque/PE | 751 | 0,5% |
Jaboatão dos Guararapes/PE | 715 | 0,5% |
Taquaritinga do Norte/PE | 709 | 0,5% |
Salgueiro/PE | 692 | 0,4% |
águas Belas/PE | 669 | 0,4% |
Camaragibe/PE | 668 | 0,4% |
Sertânia/PE | 667 | 0,4% |
Moreilândia/PE | 572 | 0,4% |
Verdejante/PE | 562 | 0,4% |
Mirandiba/PE | 539 | 0,3% |
Carnaubeira da Penha/PE | 470 | 0,3% |
Ibimirim/PE | 438 | 0,3% |
Palmeirina/PE | 401 | 0,3% |
Flores/PE | 376 | 0,2% |
São Lourenço da Mata/PE | 358 | 0,2% |
Surubim/PE | 352 | 0,2% |
Petrolândia/PE | 338 | 0,2% |
São José da Coroa Grande/PE | 306 | 0,2% |
Triunfo/PE | 254 | 0,2% |
Panelas/PE | 226 | 0,1% |
Bom Jardim/PE | 201 | 0,1% |
Amaraji/PE | 177 | 0,1% |
Floresta/PE | 174 | 0,1% |
Capoeiras/PE | 171 | 0,1% |
Ipubi/PE | 159 | 0,1% |
Machados/PE | 148 | 0,1% |
Paulista/PE | 137 | 0,1% |
Timbaúba/PE | 136 | 0,1% |
Alagoinha/PE | 127 | 0,1% |
Cabrobó/PE | 113 | 0,1% |
Abreu e Lima/PE | 99 | 0,1% |
Caruaru/PE | 98 | 0,1% |
Custódia/PE | 78 | 0,1% |
Afogados da Ingazeira/PE | 73 | 0,0% |
Itaíba/PE | 69 | 0,0% |
Jataúba/PE | 60 | 0,0% |
Vertente do Lério/PE | 59 | 0,0% |
Inajá/PE | 57 | 0,0% |
Glória do Goitá/PE | 51 | 0,0% |
Toritama/PE | 51 | 0,0% |
Gravatá/PE | 49 | 0,0% |
Itacuruba/PE | 49 | 0,0% |
João Alfredo/PE | 49 | 0,0% |
São José do Belmonte/PE | 45 | 0,0% |
Garanhuns/PE | 43 | 0,0% |
Vertentes/PE | 41 | 0,0% |
Venturosa/PE | 38 | 0,0% |
Carpina/PE | 37 | 0,0% |
Granito/PE | 36 | 0,0% |
Jatobá/PE | 35 | 0,0% |
Cabo de Santo Agostinho/PE | 35 | 0,0% |
Calumbi/PE | 35 | 0,0% |
Ipojuca/PE | 34 | 0,0% |
São José do Egito/PE | 33 | 0,0% |
Belo Jardim/PE | 31 | 0,0% |
Limoeiro/PE | 31 | 0,0% |
São Bento do Una/PE | 29 | 0,0% |
Barreiros/PE | 27 | 0,0% |
Lagoa de Itaenga/PE | 26 | 0,0% |
Rio Formoso/PE | 25 | 0,0% |
Xexéu/PE | 23 | 0,0% |
Santa Maria do Cambucá/PE | 23 | 0,0% |
Correntes/PE | 21 | 0,0% |
Primavera/PE | 19 | 0,0% |
Caetés/PE | 17 | 0,0% |
Quixaba/PE | 16 | 0,0% |
Manari/PE | 16 | 0,0% |
Bonito/PE | 16 | 0,0% |
Chã Grande/PE | 16 | 0,0% |
Ilha de Itamaracá/PE | 16 | 0,0% |
Passira/PE | 16 | 0,0% |
Paudalho/PE | 16 | 0,0% |
Goiana/PE | 15 | 0,0% |
Sanharó/PE | 15 | 0,0% |
Solidão/PE | 15 | 0,0% |
Araçoiaba/PE | 14 | 0,0% |
Moreno/PE | 14 | 0,0% |
Sirinhaém/PE | 14 | 0,0% |
Aliança/PE | 13 | 0,0% |
Frei Miguelinho/PE | 13 | 0,0% |
Iati/PE | 13 | 0,0% |
água Preta/PE | 12 | 0,0% |
Iguaracy/PE | 12 | 0,0% |
Ingazeira/PE | 12 | 0,0% |
Cupira/PE | 11 | 0,0% |
Lajedo/PE | 11 | 0,0% |
Quipapá/PE | 11 | 0,0% |
Tamandaré/PE | 10 | 0,0% |
Nazaré da Mata/PE | 10 | 0,0% |
Vitória de Santo Antão/PE | 10 | 0,0% |
Gameleira/PE | 9 | 0,0% |
Angelim/PE | 8 | 0,0% |
Itapetim/PE | 8 | 0,0% |
Bezerros/PE | 7 | 0,0% |
Catende/PE | 7 | 0,0% |
Chã de Alegria/PE | 7 | 0,0% |
Escada/PE | 7 | 0,0% |
Palmares/PE | 7 | 0,0% |
Saloá/PE | 7 | 0,0% |
Itapissuma/PE | 7 | 0,0% |
Agrestina/PE | 6 | 0,0% |
Cachoeirinha/PE | 6 | 0,0% |
Ferreiros/PE | 6 | 0,0% |
Itaquitinga/PE | 6 | 0,0% |
Jurema/PE | 6 | 0,0% |
Sairé/PE | 6 | 0,0% |
Altinho/PE | 5 | 0,0% |
Betânia/PE | 5 | 0,0% |
Canhotinho/PE | 5 | 0,0% |
Riacho das Almas/PE | 5 | 0,0% |
Ribeirão/PE | 5 | 0,0% |
Salgadinho/PE | 5 | 0,0% |
Itambé/PE | 5 | 0,0% |
Joaquim Nabuco/PE | 4 | 0,0% |
Lagoa do Ouro/PE | 4 | 0,0% |
Lagoa dos Gatos/PE | 4 | 0,0% |
Macaparana/PE | 4 | 0,0% |
São Caitano/PE | 4 | 0,0% |
São Vicente Férrer/PE | 4 | 0,0% |
Tuparetama/PE | 4 | 0,0% |
Jucati/PE | 3 | 0,0% |
Camocim de São Félix/PE | 3 | 0,0% |
Camutanga/PE | 3 | 0,0% |
Cortês/PE | 3 | 0,0% |
Cumaru/PE | 3 | 0,0% |
Paranatama/PE | 3 | 0,0% |
São Joaquim do Monte/PE | 3 | 0,0% |
Tacaimbó/PE | 3 | 0,0% |
Tracunhaém/PE | 3 | 0,0% |
Vicência/PE | 3 | 0,0% |
Jaqueira/PE | 2 | 0,0% |
Condado/PE | 2 | 0,0% |
Jupi/PE | 2 | 0,0% |
Santa Terezinha/PE | 2 | 0,0% |
São Benedito do Sul/PE | 2 | 0,0% |
São João/PE | 2 | 0,0% |
Fernando de Noronha/PE | 2 | 0,0% |
Lagoa do Carro/PE | 1 | 0,0% |
Bom Conselho/PE | 1 | 0,0% |
Brejão/PE | 1 | 0,0% |
Brejinho/PE | 1 | 0,0% |
Buenos Aires/PE | 1 | 0,0% |
Maraial/PE | 1 | 0,0% |
Pombos/PE | 1 | 0,0% |
Terezinha/PE | 1 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 178 CIDADES | 91.135 | 58,7% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 155.305 | 100% |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais