Deputado Waldemar Oliveira (AVANTE/PE)

Entre em contato com o deputado
Uso da Cota Parlamentar
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2023 | 105.111,86 |
Abril | 30.744,86 |
Março | 36.279,35 |
Fevereiro | 38.087,65 |
Total (R$) | 105.111,86 |
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2018 | 1º Suplente (PE) | 8.009.962,61 |
2022 | Deputado Federal (PE) | 10.297.273,23 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2022
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Apartamento APARTAMENTO | 3.500.000,00 |
Apartamento APARTAMENTO | 1.350.000,00 |
Casa CASA | 1.052.000,00 |
Galpão 50% GALPAO COMERCIAL | 450.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | 398.350,00 |
Casa CASA | 370.000,00 |
Apartamento APARTAMENTO | 350.000,00 |
Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. JÓIA, QUADRO, OBJETO DE ARTE, DE COLEÇÃO, ANTIGUIDADE, ETC | 350.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE CARRO | 300.957,50 |
Outras aplicações e Investimentos OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | 233.200,00 |
Sala ou conjunto SALA COMERCIAL | 220.013,10 |
Sala ou conjunto SALA COMERCIAL | 216.432,85 |
Depósito bancário em conta corrente no País DINHEIRO EM ESPÉCIE ¿ MOEDA NACIONAL | 210.000,00 |
Galpão GALPAO | 200.000,00 |
Embarcação EMBARCAÇÃO | 173.090,91 |
VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre VGBL | 153.151,38 |
Outras aplicações e Investimentos OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | 146.638,94 |
Outros bens e direitos OUTROS BENS E DIREITOS | 120.000,00 |
Apartamento APARTAMENTO | 96.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE MOTO | 88.047,00 |
Dinheiro em espécie - moeda estrangeira DINHEIRO EM ESPÉCIE ¿ MOEDA ESTRANGEIRA | 71.500,00 |
Outras participações societárias PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | 50.000,00 |
Outras participações societárias PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | 50.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE MOTO | 40.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO | 36.634,28 |
Outras aplicações e Investimentos OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | 29.992,00 |
Outros bens e direitos CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADOVGBL | 21.528,11 |
VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre VGBL | 12.900,22 |
Outras aplicações e Investimentos TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO | 5.383,51 |
Outras aplicações e Investimentos OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | 956,10 |
Outras aplicações e Investimentos OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | 497,33 |
Outros bens OUTROS 28 BENS | 4.395.273,23 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 10.297.273,23 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Votação nas cidades em 2022
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Custódia/PE | 10.466 | 7,4% |
Serra Talhada/PE | 8.112 | 5,7% |
Santa Cruz/PE | 6.627 | 4,7% |
Cabrobó/PE | 6.409 | 4,5% |
João Alfredo/PE | 5.772 | 4,1% |
Chã Grande/PE | 5.242 | 3,7% |
Passira/PE | 4.951 | 3,5% |
Tacaratu/PE | 4.472 | 3,2% |
Venturosa/PE | 3.902 | 2,8% |
Terra Nova/PE | 3.286 | 2,3% |
Triunfo/PE | 3.017 | 2,1% |
Recife/PE | 2.777 | 2,0% |
Calumbi/PE | 2.729 | 1,9% |
Frei Miguelinho/PE | 2.619 | 1,9% |
São José do Belmonte/PE | 2.522 | 1,8% |
Machados/PE | 2.456 | 1,7% |
São Benedito do Sul/PE | 2.375 | 1,7% |
Petrolina/PE | 2.367 | 1,7% |
Ipubi/PE | 2.366 | 1,7% |
Floresta/PE | 2.188 | 1,5% |
Angelim/PE | 2.038 | 1,4% |
Paulista/PE | 2.023 | 1,4% |
Quixaba/PE | 1.944 | 1,4% |
Amaraji/PE | 1.928 | 1,4% |
Tracunhaém/PE | 1.896 | 1,3% |
Flores/PE | 1.894 | 1,3% |
Pedra/PE | 1.889 | 1,3% |
Iati/PE | 1.872 | 1,3% |
Gravatá/PE | 1.829 | 1,3% |
Moreno/PE | 1.681 | 1,2% |
Inajá/PE | 1.533 | 1,1% |
Igarassu/PE | 1.522 | 1,1% |
Buíque/PE | 1.489 | 1,1% |
Catende/PE | 1.456 | 1,0% |
Nazaré da Mata/PE | 1.445 | 1,0% |
Betânia/PE | 1.343 | 0,9% |
Jaboatão dos Guararapes/PE | 1.247 | 0,9% |
Maraial/PE | 1.230 | 0,9% |
São Lourenço da Mata/PE | 1.162 | 0,8% |
Olinda/PE | 954 | 0,7% |
Arcoverde/PE | 935 | 0,7% |
Cabo de Santo Agostinho/PE | 812 | 0,6% |
Cedro/PE | 775 | 0,5% |
Caruaru/PE | 759 | 0,5% |
Abreu e Lima/PE | 748 | 0,5% |
Goiana/PE | 714 | 0,5% |
Afogados da Ingazeira/PE | 678 | 0,5% |
Ipojuca/PE | 676 | 0,5% |
Serrita/PE | 673 | 0,5% |
Ouricuri/PE | 670 | 0,5% |
Bom Jardim/PE | 663 | 0,5% |
Terezinha/PE | 620 | 0,4% |
Jurema/PE | 607 | 0,4% |
Escada/PE | 555 | 0,4% |
Carnaíba/PE | 543 | 0,4% |
Riacho das Almas/PE | 526 | 0,4% |
Bezerros/PE | 524 | 0,4% |
Carnaubeira da Penha/PE | 493 | 0,3% |
Salgadinho/PE | 479 | 0,3% |
Orocó/PE | 468 | 0,3% |
Toritama/PE | 456 | 0,3% |
Pesqueira/PE | 446 | 0,3% |
Camaragibe/PE | 419 | 0,3% |
Santa Cruz da Baixa Verde/PE | 401 | 0,3% |
Jucati/PE | 398 | 0,3% |
Pombos/PE | 390 | 0,3% |
Manari/PE | 385 | 0,3% |
São Vicente Férrer/PE | 380 | 0,3% |
Palmares/PE | 376 | 0,3% |
Garanhuns/PE | 353 | 0,2% |
Alagoinha/PE | 338 | 0,2% |
água Preta/PE | 331 | 0,2% |
Bodocó/PE | 315 | 0,2% |
Lagoa Grande/PE | 288 | 0,2% |
Vicência/PE | 265 | 0,2% |
Ribeirão/PE | 248 | 0,2% |
Surubim/PE | 243 | 0,2% |
Lagoa do Ouro/PE | 217 | 0,2% |
Petrolândia/PE | 209 | 0,1% |
Palmeirina/PE | 208 | 0,1% |
Itaíba/PE | 207 | 0,1% |
Salgueiro/PE | 180 | 0,1% |
Jaqueira/PE | 178 | 0,1% |
São João/PE | 172 | 0,1% |
Limoeiro/PE | 171 | 0,1% |
Parnamirim/PE | 143 | 0,1% |
Quipapá/PE | 134 | 0,1% |
Araripina/PE | 123 | 0,1% |
Cachoeirinha/PE | 117 | 0,1% |
Ibimirim/PE | 116 | 0,1% |
Dormentes/PE | 115 | 0,1% |
Carpina/PE | 111 | 0,1% |
Caetés/PE | 109 | 0,1% |
Bom Conselho/PE | 105 | 0,1% |
Santa Filomena/PE | 97 | 0,1% |
Sertânia/PE | 97 | 0,1% |
Tupanatinga/PE | 95 | 0,1% |
São Caitano/PE | 94 | 0,1% |
Santa Cruz do Capibaribe/PE | 92 | 0,1% |
Panelas/PE | 91 | 0,1% |
águas Belas/PE | 85 | 0,1% |
Paudalho/PE | 79 | 0,1% |
Lagoa de Itaenga/PE | 70 | 0,0% |
Agrestina/PE | 68 | 0,0% |
Aliança/PE | 67 | 0,0% |
Canhotinho/PE | 64 | 0,0% |
Orobó/PE | 64 | 0,0% |
Belo Jardim/PE | 62 | 0,0% |
Vitória de Santo Antão/PE | 59 | 0,0% |
Belém do São Francisco/PE | 58 | 0,0% |
Feira Nova/PE | 58 | 0,0% |
Calçado/PE | 57 | 0,0% |
Bonito/PE | 56 | 0,0% |
Santa Maria do Cambucá/PE | 56 | 0,0% |
Cumaru/PE | 51 | 0,0% |
Brejo da Madre de Deus/PE | 50 | 0,0% |
Ilha de Itamaracá/PE | 48 | 0,0% |
Santa Maria da Boa Vista/PE | 45 | 0,0% |
Vertentes/PE | 43 | 0,0% |
Mirandiba/PE | 40 | 0,0% |
Jupi/PE | 39 | 0,0% |
Jatobá/PE | 37 | 0,0% |
Araçoiaba/PE | 36 | 0,0% |
Exu/PE | 36 | 0,0% |
Iguaracy/PE | 36 | 0,0% |
Belém de Maria/PE | 33 | 0,0% |
Taquaritinga do Norte/PE | 33 | 0,0% |
Sanharó/PE | 31 | 0,0% |
Sairé/PE | 30 | 0,0% |
Saloá/PE | 29 | 0,0% |
Afrânio/PE | 28 | 0,0% |
Primavera/PE | 28 | 0,0% |
Capoeiras/PE | 27 | 0,0% |
São José do Egito/PE | 27 | 0,0% |
Timbaúba/PE | 27 | 0,0% |
Tamandaré/PE | 25 | 0,0% |
Tabira/PE | 22 | 0,0% |
Cupira/PE | 21 | 0,0% |
Itaquitinga/PE | 21 | 0,0% |
São Bento do Una/PE | 21 | 0,0% |
Cortês/PE | 20 | 0,0% |
Joaquim Nabuco/PE | 20 | 0,0% |
Barreiros/PE | 19 | 0,0% |
Macaparana/PE | 19 | 0,0% |
Sirinhaém/PE | 19 | 0,0% |
Lagoa dos Gatos/PE | 18 | 0,0% |
Brejão/PE | 17 | 0,0% |
Glória do Goitá/PE | 17 | 0,0% |
Lajedo/PE | 17 | 0,0% |
Rio Formoso/PE | 17 | 0,0% |
Vertente do Lério/PE | 16 | 0,0% |
Buenos Aires/PE | 16 | 0,0% |
Itapissuma/PE | 16 | 0,0% |
Lagoa do Carro/PE | 15 | 0,0% |
Itacuruba/PE | 15 | 0,0% |
Trindade/PE | 15 | 0,0% |
Verdejante/PE | 15 | 0,0% |
Altinho/PE | 13 | 0,0% |
Paranatama/PE | 12 | 0,0% |
Casinhas/PE | 11 | 0,0% |
São José da Coroa Grande/PE | 10 | 0,0% |
Tuparetama/PE | 10 | 0,0% |
Condado/PE | 9 | 0,0% |
São Joaquim do Monte/PE | 9 | 0,0% |
Itambé/PE | 9 | 0,0% |
Xexéu/PE | 8 | 0,0% |
Tacaimbó/PE | 8 | 0,0% |
Correntes/PE | 7 | 0,0% |
Ingazeira/PE | 7 | 0,0% |
Gameleira/PE | 6 | 0,0% |
Itapetim/PE | 6 | 0,0% |
Solidão/PE | 6 | 0,0% |
Camocim de São Félix/PE | 5 | 0,0% |
Granito/PE | 5 | 0,0% |
Jataúba/PE | 5 | 0,0% |
Poção/PE | 5 | 0,0% |
Fernando de Noronha/PE | 4 | 0,0% |
Brejinho/PE | 3 | 0,0% |
Ferreiros/PE | 3 | 0,0% |
Chã de Alegria/PE | 2 | 0,0% |
Moreilândia/PE | 2 | 0,0% |
Barra de Guabiraba/PE | 1 | 0,0% |
Santa Terezinha/PE | 1 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 180 CIDADES | 116.181 | 82,2% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 141.386 | 100% |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais