Senador Omar Aziz (PSD/AM)

Processos/Inquéritos no STF
Arquivados ou Encerrados | |
---|---|
![]() Relator: Min. Marco Aurélio
Crimes da Lei de licitações e Emprego irregular de verbas ou rendas públicas
|
|
![]() Relator: Min. Alexandre de Moraes
Investigação Penal
|
|
![]() Relator: Min. Marco Aurélio
Crimes Eleitorais, Corrupção Eleitoral e Corrupção passiva
|
|
![]() Relator: Min. Celso de Mello
Desobediência a Ordens ou Instruções da Justiça Eleitoral
|
|
![]() Relator: Min. Celso de Mello
Prevaricação, Crimes Eleitorais e Propaganda eleitoral
|
|
Total (arquivados ou encerrados) | 5 |
A indicação dos processos e inquéritos (arquivados ou encerrados) tem finalidade meramente informativa. Este site não avalia o teor das decisões prolatadas nas Ações Judiciais (procedentes ou improcedentes), nem as razões de eventual arquivamento dos Inquéritos.
Atualizado em 01/04/2023 -
Fonte: Supremo Tribunal Federal
Uso da Cota Parlamentar
Clique no ano e no mês para ver como este senador usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2023 | 118.551,02 |
Março | 36.457,86 |
Fevereiro | 36.973,91 |
Janeiro | 45.119,25 |
2022 | 494.369,33 |
Dezembro | 40.228,41 |
Novembro | 42.290,84 |
Outubro | 45.634,18 |
Setembro | 34.883,20 |
Agosto | 37.032,29 |
Julho | 48.821,26 |
Junho | 43.057,76 |
Maio | 36.049,66 |
Abril | 43.702,70 |
Março | 38.418,55 |
Fevereiro | 44.250,48 |
Janeiro | 40.000,00 |
2021 | 527.681,31 |
Dezembro | 23.167,14 |
Novembro | 55.637,74 |
Outubro | 61.401,14 |
Setembro | 73.243,14 |
Agosto | 74.349,26 |
Julho | 55.513,20 |
Junho | 66.555,10 |
Maio | 63.636,38 |
Abril | 47.411,35 |
Fevereiro | 6.766,86 |
2020 | 74.946,00 |
Dezembro | 8.204,00 |
Novembro | 8.643,00 |
Outubro | 6.342,00 |
Setembro | 3.296,00 |
Agosto | 10.253,00 |
Março | 13.160,00 |
Fevereiro | 22.982,00 |
Janeiro | 2.066,00 |
2019 | 526.590,00 |
Dezembro | 33.007,00 |
Novembro | 37.071,00 |
Outubro | 49.919,00 |
Setembro | 48.113,00 |
Agosto | 24.000,00 |
Julho | 38.010,00 |
Junho | 51.672,00 |
Maio | 54.069,00 |
Abril | 51.251,00 |
Março | 52.056,00 |
Fevereiro | 53.928,00 |
Janeiro | 33.494,00 |
2018 | 484.128,00 |
Dezembro | 108.180,00 |
Novembro | 50.236,00 |
Outubro | 33.612,00 |
Agosto | 25.000,00 |
Julho | 37.582,00 |
Junho | 45.819,00 |
Maio | 53.657,00 |
Abril | 40.042,00 |
Março | 30.000,00 |
Fevereiro | 30.000,00 |
Janeiro | 30.000,00 |
2017 | 480.808,00 |
Dezembro | 93.114,00 |
Novembro | 30.000,00 |
Outubro | 32.028,00 |
Setembro | 40.090,00 |
Agosto | 33.657,00 |
Julho | 34.047,00 |
Junho | 30.000,00 |
Maio | 30.000,00 |
Abril | 34.873,00 |
Março | 43.712,00 |
Fevereiro | 43.375,00 |
Janeiro | 35.912,00 |
2016 | 390.367,00 |
Dezembro | 97.691,00 |
Novembro | 44.766,00 |
Outubro | 35.346,00 |
Agosto | 2.564,00 |
Julho | 30.000,00 |
Junho | 30.000,00 |
Maio | 30.000,00 |
Abril | 30.000,00 |
Março | 30.000,00 |
Fevereiro | 30.000,00 |
Janeiro | 30.000,00 |
2015 | 384.281,00 |
Dezembro | 79.996,00 |
Novembro | 35.366,00 |
Outubro | 37.488,00 |
Setembro | 35.248,00 |
Agosto | 36.153,00 |
Julho | 32.274,00 |
Junho | 35.434,00 |
Maio | 32.322,00 |
Abril | 30.000,00 |
Março | 30.000,00 |
Total (R$) | 3.481.721,66 |
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Vice-Governador (AM) | 907.406,81 |
2008 | Prefeito (manaus/AM) | 1.136.320,66 |
2010 | Governador (AM) | 1.177.149,91 |
2014 | Senador (AM) | 1.650.485,60 |
2018 | Governador (AM) | 1.559.070,62 |
2022 | Senador (AM) | 990.133,39 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2022
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Casa CASA | 670.133,39 |
Terreno LOTES DE TERRA | 320.000,00 |
Total dos bens | 990.133,39 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Doadores de campanha
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil CNPJ 047.509.120/0001-82 | 1.000.000,00 |
Trairi Comercio de Derivados de Petroleo Ltda CNPJ 004.811.052/0001-07 | 500.000,00 |
Recofarma Industria do Amazonas Ltda CNPJ 061.454.393/0006-02 | 300.000,00 |
Partido Social Democratico-Psd Diretorio Nacional CNPJ 013.629.827/0001-00 | 299.972,00 |
Tapajos Comercio de Medicamentos Ltda CNPJ 084.521.053/0001-48 | 250.000,00 |
G.H Macario Bento CNPJ 002.182.167/0001-46 | 250.000,00 |
Navegacao Cidade Ltda - ME CNPJ 063.698.724/0001-70 | 200.000,00 |
Sovel da Amazonia Ltda CNPJ 004.278.669/0001-09 | 200.000,00 |
Office Informatica Ltda CNPJ 003.698.353/0001-03 | 170.000,00 |
PR Construções e Terraplenagem Ltda CNPJ 084.496.033/0001-64 | 150.000,00 |
Grande Moinho Cearense S/A CNPJ 007.199.805/0001-55 | 124.993,59 |
Oracle Informatica, Desenvolvimento, Consultoria, Criacao, Manutencao e Licenciamento de Sistemas On CNPJ 019.199.218/0001-45 | 120.000,00 |
J Nasser Engenharia Ltda CNPJ 004.618.096/0001-07 | 100.000,00 |
Kma Fabricacao e Comercio de Aparelhos de Refrigeracao Ltda CNPJ 014.499.581/0001-62 | 100.000,00 |
CDL Centro de Distribuicao e Logistica Ltda CNPJ 003.488.542/0001-43 | 100.000,00 |
Bram Bradesco Asset Managent S/A CNPJ 062.375.134/0001-44 | 57.500,00 |
Neotec Industria e Comercio de Pneus Ltda CNPJ 008.775.944/0001-42 | 50.000,00 |
Componel Industria e Comercio Ltda CNPJ 057.593.253/0005-67 | 50.000,00 |
Dismobras Importação· Exportação e Distribuição de Moveis e Eletrodemésticos S/A CNPJ 001.008.073/0001-92 | 50.000,00 |
Chixaro & Chixaro Consultoria S/S CNPJ 013.399.492/0001-81 | 50.000,00 |
Placibras da Amazonia Ltda CNPJ 005.338.882/0001-13 | 50.000,00 |
Magnum Industria da Amazonia S/A CNPJ 063.715.510/0001-65 | 50.000,00 |
FM Industria Grafica CNPJ 006.108.422/0001-61 | 50.000,00 |
Sociedade Fogas Limitada CNPJ 004.563.672/0001-66 | 37.117,45 |
SB Comercio Ltda CNPJ 004.429.478/0001-92 | 16.996,39 |
N J Barroso de Souza - ME CNPJ 084.478.635/0001-99 | 16.600,00 |
Ney Jefferson Barroso de Souza CPF 309.672.XXX-XX | 15.550,00 |
Motel Free Servicos Hoteleiros Ltda - ME CNPJ 015.764.095/0001-97 | 11.600,00 |
Valfilm Amazonia Industrial e Comercio Ltda CNPJ 003.071.894/0001-07 | 10.500,00 |
Jose Paulo Radin Souza CPF 282.094.XXX-XX | 10.000,00 |
Seculus da Amazonia Industria e Comercio S/A CNPJ 034.516.088/0001-10 | 10.000,00 |
Barroso e Reis Ltda - ME CNPJ 005.313.926/0001-50 | 6.250,00 |
Ciala da Amazonia Refinadora de Metais Ltda CNPJ 007.545.138/0001-15 | 5.000,00 |
Outros doadores OUTROS 30 DOADORES | 2.612.079,43 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 4.412.079,43 |
Votação nas cidades em 2022
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Manaus/AM | 251.630 | 32,1% |
Parintins/AM | 38.993 | 5,0% |
Itacoatiara/AM | 28.714 | 3,7% |
Manacapuru/AM | 28.066 | 3,6% |
Maués/AM | 18.791 | 2,4% |
Tefé/AM | 17.772 | 2,3% |
Coari/AM | 15.820 | 2,0% |
Tabatinga/AM | 15.533 | 2,0% |
Manicoré/AM | 14.807 | 1,9% |
Autazes/AM | 14.266 | 1,8% |
São Gabriel da Cachoeira/AM | 13.272 | 1,7% |
Iranduba/AM | 12.707 | 1,6% |
Borba/AM | 12.089 | 1,5% |
Lábrea/AM | 12.000 | 1,5% |
Humaitá/AM | 11.780 | 1,5% |
Benjamin Constant/AM | 11.542 | 1,5% |
São Paulo de Olivença/AM | 11.343 | 1,4% |
Barreirinha/AM | 10.104 | 1,3% |
Nova Olinda do Norte/AM | 10.044 | 1,3% |
Nhamundá/AM | 9.041 | 1,2% |
Careiro/AM | 8.726 | 1,1% |
Santo Antônio do Içá/AM | 8.717 | 1,1% |
Carauari/AM | 8.566 | 1,1% |
Eirunepé/AM | 8.370 | 1,1% |
Boa Vista do Ramos/AM | 8.057 | 1,0% |
Fonte Boa/AM | 7.857 | 1,0% |
Presidente Figueiredo/AM | 7.200 | 0,9% |
Urucurituba/AM | 7.118 | 0,9% |
Careiro da Várzea/AM | 6.936 | 0,9% |
Rio Preto da Eva/AM | 6.841 | 0,9% |
Jutaí/AM | 6.804 | 0,9% |
Boca do Acre/AM | 6.599 | 0,8% |
Novo Aripuanã/AM | 6.476 | 0,8% |
Tonantins/AM | 6.385 | 0,8% |
Beruri/AM | 6.295 | 0,8% |
Urucará/AM | 6.177 | 0,8% |
Manaquiri/AM | 6.116 | 0,8% |
Ipixuna/AM | 5.906 | 0,8% |
Tapauá/AM | 5.821 | 0,7% |
Alvarães/AM | 5.697 | 0,7% |
Codajás/AM | 5.686 | 0,7% |
Pauini/AM | 5.492 | 0,7% |
Anori/AM | 5.272 | 0,7% |
Caapiranga/AM | 5.178 | 0,7% |
Novo Airão/AM | 4.624 | 0,6% |
Barcelos/AM | 4.567 | 0,6% |
Silves/AM | 4.554 | 0,6% |
Maraã/AM | 4.340 | 0,6% |
Amaturá/AM | 3.937 | 0,5% |
Atalaia do Norte/AM | 3.923 | 0,5% |
Itamarati/AM | 3.778 | 0,5% |
Anamã/AM | 3.773 | 0,5% |
Uarini/AM | 3.724 | 0,5% |
Canutama/AM | 3.673 | 0,5% |
Guajará/AM | 3.342 | 0,4% |
Itapiranga/AM | 3.340 | 0,4% |
Juruá/AM | 3.320 | 0,4% |
Envira/AM | 3.176 | 0,4% |
Santa Isabel do Rio Negro/AM | 3.082 | 0,4% |
São Sebastião do Uatumã/AM | 2.865 | 0,4% |
Japurá/AM | 2.318 | 0,3% |
Apuí/AM | 1.065 | 0,1% |
Outras cidades OUTRAS 59 CIDADES | 464.670 | 59,3% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 784.007 | 100% |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais