Senador Jaques Wagner (PT/BA)

Uso da Cota Parlamentar
Clique no ano e no mês para ver como este senador usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2023 | 172.069,51 |
Maio | 15.079,24 |
Abril | 38.765,34 |
Março | 46.991,54 |
Fevereiro | 37.953,55 |
Janeiro | 33.279,84 |
2022 | 424.537,19 |
Dezembro | 26.497,30 |
Novembro | 20.095,05 |
Outubro | 31.220,92 |
Setembro | 35.214,83 |
Agosto | 39.485,56 |
Julho | 37.068,36 |
Junho | 28.540,76 |
Maio | 52.201,97 |
Abril | 43.751,05 |
Março | 44.008,84 |
Fevereiro | 34.930,02 |
Janeiro | 31.522,53 |
2021 | 424.638,93 |
Dezembro | 23.368,20 |
Novembro | 38.397,23 |
Outubro | 42.774,91 |
Setembro | 40.449,42 |
Agosto | 41.497,45 |
Julho | 34.784,33 |
Junho | 44.173,52 |
Maio | 37.242,77 |
Abril | 30.997,77 |
Março | 30.964,92 |
Fevereiro | 29.949,65 |
Janeiro | 30.038,76 |
2020 | 309.144,00 |
Dezembro | 61.486,00 |
Novembro | 21.974,00 |
Outubro | 22.969,00 |
Setembro | 21.025,00 |
Agosto | 20.081,00 |
Julho | 19.202,00 |
Junho | 18.320,00 |
Maio | 18.681,00 |
Abril | 18.383,00 |
Março | 24.584,00 |
Fevereiro | 27.715,00 |
Janeiro | 34.724,00 |
2019 | 301.043,00 |
Dezembro | 77.112,00 |
Novembro | 31.779,00 |
Outubro | 53.685,00 |
Setembro | 18.376,00 |
Agosto | 25.877,00 |
Julho | 16.251,00 |
Junho | 9.444,00 |
Maio | 15.478,00 |
Abril | 23.842,00 |
Março | 10.950,00 |
Fevereiro | 18.249,00 |
Total (R$) | 1.631.432,63 |
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Governador (BA) | 690.034,03 |
2010 | Governador (BA) | 818.952,92 |
2018 | Senador (BA) | 3.355.966,73 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2018
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Apartamento APARTAMENTO 1302, EDIFÍCIO MANSÃO VICTORY TOWER, SITUADO NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 2224, VITÓRIA, SALVADOR, BAHIA | 1.601.769,43 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÕES DIVERSAS | 748.037,13 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES EM BOLSAS DE VALORES | 438.775,12 |
Outros bens imóveis 76% DO IMÓVEL RURAL COM 13,7 HA. COM SEDE, E CERCA DE ARAME FARPADO E OUTRAS BENFEITORIAS, SITUADO NO MUNICÍPIO DE ANDARAÍ, BAHIA, SENDO 38% EM MEU NOME E 38% EM NOME DA ESPOSA | 294.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEÍCULO TOYOTA, MODELO LAND CRUISER PRADO, ANO 2008 | 72.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEÍCULO MARCA MITSUBISHI, MODELO PAJERO DAKAR, HPE D, ANO FABRICAÇÃO 2014, MODELO 2015, PLACA OZJ-9407 ADQUIRIDO 28/03/2014 | 55.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEÍCULO HYUNDAI HB20 1.6, CONFORT PLUS, ANO DE FABRICAÇÃO 2015 | 42.000,00 |
Terreno UM LOTE DE TERRAS, LOCALIZADO NA COLÔNIA BOA UNIÃO, LOTE 6, VILA DE ABRANTES, CAMAÇARI, BAHIA | 28.000,00 |
Apartamento APARTAMENTO 101, SITUADO NA RUAL GENERAL VOSSIO BRIGIDO, N 94, NA FREGUESIA DE JACARÉPAGUÁ, NO RIO DE JANEIRO, HERANÇA PATERNA | 25.000,00 |
Apartamento APARTAMENTO 201, SITUADO NA RUAL GENERAL VOSSIO BRIGIDO, N 94, NA FREGUESIA DE JACARÉPAGUÁ, NO RIO DE JANEIRO, HERANÇA PATERNA | 25.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1965-8, CONTA 408.442-X | 20.186,08 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEÍCULO FORD ANO 1929, PLACA JPC-8013 | 5.000,00 |
Caderneta de poupança POUPANÇA OURO NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1965-8, CONTA 408.442-X | 1.198,97 |
Outros bens OUTROS 10 BENS | 567.385,05 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 3.355.966,73 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Votação nas cidades em 2018
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Salvador/BA | 629.890 | 14,8% |
Feira de Santana/BA | 128.059 | 3,0% |
Vitória da Conquista/BA | 74.841 | 1,8% |
Juazeiro/BA | 62.983 | 1,5% |
Camaçari/BA | 61.188 | 1,4% |
Lauro de Freitas/BA | 48.176 | 1,1% |
Jequié/BA | 40.578 | 1,0% |
Itabuna/BA | 39.191 | 0,9% |
Alagoinhas/BA | 36.745 | 0,9% |
Ilhéus/BA | 36.625 | 0,9% |
Paulo Afonso/BA | 35.593 | 0,8% |
Barreiras/BA | 34.501 | 0,8% |
Candeias/BA | 32.341 | 0,8% |
Simões Filho/BA | 32.246 | 0,8% |
Guanambi/BA | 27.903 | 0,7% |
Casa Nova/BA | 26.525 | 0,6% |
Teixeira de Freitas/BA | 25.664 | 0,6% |
Serrinha/BA | 24.986 | 0,6% |
Porto Seguro/BA | 24.633 | 0,6% |
Santo Antônio de Jesus/BA | 24.397 | 0,6% |
Valença/BA | 23.691 | 0,6% |
Campo Formoso/BA | 23.656 | 0,6% |
Irecê/BA | 22.505 | 0,5% |
Santo Amaro/BA | 22.429 | 0,5% |
Euclides da Cunha/BA | 21.962 | 0,5% |
Jacobina/BA | 21.927 | 0,5% |
Bom Jesus da Lapa/BA | 21.386 | 0,5% |
Dias D Ávila/BA | 20.634 | 0,5% |
Brumado/BA | 20.591 | 0,5% |
Monte Santo/BA | 20.558 | 0,5% |
Ipirá/BA | 19.459 | 0,5% |
Conceição do Coité/BA | 19.306 | 0,5% |
Ribeira do Pombal/BA | 19.059 | 0,4% |
Araci/BA | 18.683 | 0,4% |
Eunápolis/BA | 18.590 | 0,4% |
Senhor do Bonfim/BA | 18.572 | 0,4% |
Cruz das Almas/BA | 18.483 | 0,4% |
São Sebastião do Passé/BA | 18.368 | 0,4% |
Barra/BA | 18.352 | 0,4% |
Seabra/BA | 18.111 | 0,4% |
Santo Estevão/BA | 17.988 | 0,4% |
Maragogipe/BA | 17.585 | 0,4% |
Caetité/BA | 17.426 | 0,4% |
São Francisco do Conde/BA | 17.304 | 0,4% |
Tucano/BA | 17.244 | 0,4% |
Itaberaba/BA | 16.482 | 0,4% |
Catu/BA | 16.132 | 0,4% |
Remanso/BA | 15.629 | 0,4% |
Vera Cruz/BA | 15.525 | 0,4% |
Livramento de Nossa Senhora/BA | 15.490 | 0,4% |
Mata de São João/BA | 15.383 | 0,4% |
Xique-xique/BA | 14.953 | 0,4% |
Pilão Arcado/BA | 14.656 | 0,3% |
Poções/BA | 14.605 | 0,3% |
Jeremoabo/BA | 14.360 | 0,3% |
Macaúbas/BA | 14.298 | 0,3% |
Itamaraju/BA | 14.217 | 0,3% |
Cansanção/BA | 13.918 | 0,3% |
Santa Maria da Vitória/BA | 13.209 | 0,3% |
Riachão do Jacuípe/BA | 13.059 | 0,3% |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 13.002 | 0,3% |
Cachoeira/BA | 12.990 | 0,3% |
São Gonçalo dos Campos/BA | 12.962 | 0,3% |
Jaguaquara/BA | 12.756 | 0,3% |
Entre Rios/BA | 12.746 | 0,3% |
Barra do Choça/BA | 12.686 | 0,3% |
Sento Sé/BA | 12.543 | 0,3% |
Curaçá/BA | 12.388 | 0,3% |
Santaluz/BA | 12.319 | 0,3% |
Paratinga/BA | 11.958 | 0,3% |
Rio Real/BA | 11.890 | 0,3% |
Serra do Ramalho/BA | 11.726 | 0,3% |
Campo Alegre de Lourdes/BA | 11.688 | 0,3% |
Itiúba/BA | 11.682 | 0,3% |
Morro do Chapéu/BA | 11.672 | 0,3% |
Riacho de Santana/BA | 11.598 | 0,3% |
São Desidério/BA | 11.521 | 0,3% |
Lapão/BA | 11.406 | 0,3% |
Inhambupe/BA | 11.388 | 0,3% |
Castro Alves/BA | 11.169 | 0,3% |
Itapicuru/BA | 11.091 | 0,3% |
Quijingue/BA | 10.678 | 0,3% |
Irará/BA | 10.550 | 0,2% |
Nova Soure/BA | 10.481 | 0,2% |
Paripiranga/BA | 10.469 | 0,2% |
Ipiaú/BA | 10.314 | 0,2% |
Carinhanha/BA | 10.279 | 0,2% |
Pojuca/BA | 10.243 | 0,2% |
Esplanada/BA | 10.225 | 0,2% |
Iraquara/BA | 10.010 | 0,2% |
Nazaré/BA | 9.972 | 0,2% |
Uauá/BA | 9.941 | 0,2% |
Ruy Barbosa/BA | 9.811 | 0,2% |
Itapetinga/BA | 9.706 | 0,2% |
Canarana/BA | 9.694 | 0,2% |
Jaguarari/BA | 9.684 | 0,2% |
Palmas de Monte Alto/BA | 9.666 | 0,2% |
Olindina/BA | 9.597 | 0,2% |
São Gabriel/BA | 9.568 | 0,2% |
Correntina/BA | 9.411 | 0,2% |
Coração de Maria/BA | 9.388 | 0,2% |
Muritiba/BA | 9.299 | 0,2% |
Barra da Estiva/BA | 9.197 | 0,2% |
Riachão das Neves/BA | 9.102 | 0,2% |
Santana/BA | 9.050 | 0,2% |
Santa Bárbara/BA | 8.994 | 0,2% |
Anagé/BA | 8.935 | 0,2% |
Laje/BA | 8.917 | 0,2% |
Maracás/BA | 8.911 | 0,2% |
Amargosa/BA | 8.895 | 0,2% |
Iaçu/BA | 8.866 | 0,2% |
Planalto/BA | 8.862 | 0,2% |
Conceição do Jacuípe/BA | 8.857 | 0,2% |
Sobradinho/BA | 8.814 | 0,2% |
Santa Rita de Cássia/BA | 8.812 | 0,2% |
Cândido Sales/BA | 8.811 | 0,2% |
Cícero Dantas/BA | 8.777 | 0,2% |
Crisópolis/BA | 8.728 | 0,2% |
Boquira/BA | 8.677 | 0,2% |
Gandu/BA | 8.547 | 0,2% |
Teofilândia/BA | 8.480 | 0,2% |
Miguel Calmon/BA | 8.382 | 0,2% |
Oliveira dos Brejinhos/BA | 8.360 | 0,2% |
Serra Preta/BA | 8.320 | 0,2% |
Formosa do Rio Preto/BA | 8.310 | 0,2% |
Itaparica/BA | 8.249 | 0,2% |
Capim Grosso/BA | 8.238 | 0,2% |
Canavieiras/BA | 8.222 | 0,2% |
Ibotirama/BA | 8.198 | 0,2% |
Madre de Deus/BA | 8.161 | 0,2% |
Souto Soares/BA | 8.059 | 0,2% |
João Dourado/BA | 8.057 | 0,2% |
Conceição da Feira/BA | 8.020 | 0,2% |
São Felipe/BA | 7.970 | 0,2% |
Prado/BA | 7.883 | 0,2% |
Paramirim/BA | 7.852 | 0,2% |
Camamu/BA | 7.835 | 0,2% |
Coronel João Sá/BA | 7.808 | 0,2% |
Fátima/BA | 7.800 | 0,2% |
Queimadas/BA | 7.734 | 0,2% |
Itabela/BA | 7.712 | 0,2% |
Presidente Tancredo Neves/BA | 7.703 | 0,2% |
Amélia Rodrigues/BA | 7.627 | 0,2% |
Conde/BA | 7.616 | 0,2% |
Conceição do Almeida/BA | 7.472 | 0,2% |
Governador Mangabeira/BA | 7.373 | 0,2% |
Wenceslau Guimarães/BA | 7.339 | 0,2% |
Jaguaripe/BA | 7.317 | 0,2% |
Andorinha/BA | 7.288 | 0,2% |
Glória/BA | 7.242 | 0,2% |
Ibititá/BA | 7.226 | 0,2% |
Iguaí/BA | 7.225 | 0,2% |
Itambé/BA | 7.113 | 0,2% |
Mucuri/BA | 7.098 | 0,2% |
Tanhaçu/BA | 7.071 | 0,2% |
Malhada/BA | 7.004 | 0,2% |
Biritinga/BA | 6.932 | 0,2% |
Salinas da Margarida/BA | 6.918 | 0,2% |
Ubaíra/BA | 6.886 | 0,2% |
Manoel Vitorino/BA | 6.872 | 0,2% |
Rafael Jambeiro/BA | 6.831 | 0,2% |
Mundo Novo/BA | 6.819 | 0,2% |
Ituberá/BA | 6.814 | 0,2% |
Valente/BA | 6.810 | 0,2% |
Bonito/BA | 6.802 | 0,2% |
Jussara/BA | 6.790 | 0,2% |
América Dourada/BA | 6.788 | 0,2% |
Ipecaetá/BA | 6.772 | 0,2% |
Aracatu/BA | 6.750 | 0,2% |
Alcobaça/BA | 6.731 | 0,2% |
Ibirapitanga/BA | 6.707 | 0,2% |
Antônio Cardoso/BA | 6.693 | 0,2% |
Angical/BA | 6.659 | 0,2% |
Uibaí/BA | 6.657 | 0,2% |
Cabaceiras do Paraguaçu/BA | 6.630 | 0,2% |
Pindaí/BA | 6.617 | 0,2% |
Sátiro Dias/BA | 6.573 | 0,2% |
Central/BA | 6.561 | 0,2% |
Presidente Dutra/BA | 6.542 | 0,2% |
Buritirama/BA | 6.535 | 0,2% |
Barrocas/BA | 6.490 | 0,2% |
Nova Viçosa/BA | 6.483 | 0,2% |
Sapeaçu/BA | 6.461 | 0,2% |
Encruzilhada/BA | 6.443 | 0,2% |
Itacaré/BA | 6.433 | 0,2% |
Piatã/BA | 6.414 | 0,2% |
Urandi/BA | 6.359 | 0,1% |
Canudos/BA | 6.354 | 0,1% |
Ibicaraí/BA | 6.337 | 0,1% |
Piritiba/BA | 6.331 | 0,1% |
Guaratinga/BA | 6.304 | 0,1% |
Ituaçu/BA | 6.284 | 0,1% |
Heliópolis/BA | 6.280 | 0,1% |
Pindobaçu/BA | 6.243 | 0,1% |
Santa Cruz Cabrália/BA | 6.234 | 0,1% |
Mutuípe/BA | 6.223 | 0,1% |
Ribeira do Amparo/BA | 6.200 | 0,1% |
Igaporã/BA | 6.190 | 0,1% |
Adustina/BA | 6.177 | 0,1% |
Santa Brígida/BA | 6.145 | 0,1% |
Belmonte/BA | 6.144 | 0,1% |
Cocos/BA | 6.138 | 0,1% |
Itajuípe/BA | 6.133 | 0,1% |
Cotegipe/BA | 6.116 | 0,1% |
Tremedal/BA | 6.107 | 0,1% |
Jacaraci/BA | 6.089 | 0,1% |
Coribe/BA | 6.053 | 0,1% |
Utinga/BA | 6.047 | 0,1% |
Ourolândia/BA | 6.045 | 0,1% |
Ibipitanga/BA | 6.038 | 0,1% |
Cafarnaum/BA | 6.029 | 0,1% |
Itatim/BA | 6.018 | 0,1% |
Caculé/BA | 6.012 | 0,1% |
Abaré/BA | 5.985 | 0,1% |
Medeiros Neto/BA | 5.980 | 0,1% |
Taperoá/BA | 5.954 | 0,1% |
Tanque Novo/BA | 5.941 | 0,1% |
Baixa Grande/BA | 5.904 | 0,1% |
Barra do Mendes/BA | 5.897 | 0,1% |
Mulungu do Morro/BA | 5.886 | 0,1% |
Serra Dourada/BA | 5.868 | 0,1% |
água Fria/BA | 5.863 | 0,1% |
Caetanos/BA | 5.820 | 0,1% |
Saubara/BA | 5.820 | 0,1% |
Una/BA | 5.799 | 0,1% |
Cristópolis/BA | 5.757 | 0,1% |
Aporá/BA | 5.741 | 0,1% |
Itaguaçu da Bahia/BA | 5.723 | 0,1% |
Camacã/BA | 5.702 | 0,1% |
Itanhém/BA | 5.702 | 0,1% |
Baianópolis/BA | 5.698 | 0,1% |
Itororó/BA | 5.686 | 0,1% |
Belo Campo/BA | 5.681 | 0,1% |
Ibirataia/BA | 5.678 | 0,1% |
Rio de Contas/BA | 5.666 | 0,1% |
Ibipeba/BA | 5.655 | 0,1% |
Ibitiara/BA | 5.605 | 0,1% |
Cipó/BA | 5.593 | 0,1% |
Condeúba/BA | 5.514 | 0,1% |
Filadélfia/BA | 5.498 | 0,1% |
Mirangaba/BA | 5.487 | 0,1% |
Boa Nova/BA | 5.485 | 0,1% |
Nova Canaã/BA | 5.457 | 0,1% |
Candiba/BA | 5.444 | 0,1% |
Retirolândia/BA | 5.444 | 0,1% |
Dom Basílio/BA | 5.403 | 0,1% |
Caldeirão Grande/BA | 5.401 | 0,1% |
Wanderley/BA | 5.381 | 0,1% |
Andaraí/BA | 5.374 | 0,1% |
Uruçuca/BA | 5.372 | 0,1% |
Lagoa Real/BA | 5.368 | 0,1% |
Cairu/BA | 5.356 | 0,1% |
Maraú/BA | 5.348 | 0,1% |
Coaraci/BA | 5.346 | 0,1% |
Mairi/BA | 5.311 | 0,1% |
Ubaitaba/BA | 5.306 | 0,1% |
Gentio do Ouro/BA | 5.294 | 0,1% |
Ponto Novo/BA | 5.292 | 0,1% |
Rio do Antônio/BA | 5.224 | 0,1% |
Caravelas/BA | 5.210 | 0,1% |
Jiquiriçá/BA | 5.189 | 0,1% |
Tabocas do Brejo Velho/BA | 5.154 | 0,1% |
Pedro Alexandre/BA | 5.138 | 0,1% |
Boa Vista do Tupim/BA | 5.135 | 0,1% |
Ibicoara/BA | 5.125 | 0,1% |
Teolândia/BA | 5.121 | 0,1% |
Presidente Jânio Quadros/BA | 5.109 | 0,1% |
Acajutiba/BA | 5.068 | 0,1% |
Ubatã/BA | 5.059 | 0,1% |
Itarantim/BA | 5.039 | 0,1% |
Jitaúna/BA | 5.029 | 0,1% |
Novo Horizonte/BA | 5.016 | 0,1% |
Iuiu/BA | 5.003 | 0,1% |
Matina/BA | 4.991 | 0,1% |
Nordestina/BA | 4.942 | 0,1% |
São Félix/BA | 4.928 | 0,1% |
Barro Alto/BA | 4.914 | 0,1% |
Ibicuí/BA | 4.914 | 0,1% |
Várzea da Roça/BA | 4.908 | 0,1% |
Antas/BA | 4.891 | 0,1% |
Boninal/BA | 4.839 | 0,1% |
Tapiramutá/BA | 4.823 | 0,1% |
Brejões/BA | 4.815 | 0,1% |
Araçás/BA | 4.768 | 0,1% |
Licínio de Almeida/BA | 4.762 | 0,1% |
Chorrochó/BA | 4.729 | 0,1% |
Muquém do São Francisco/BA | 4.715 | 0,1% |
São Félix do Coribe/BA | 4.703 | 0,1% |
Banzaê/BA | 4.643 | 0,1% |
Terra Nova/BA | 4.624 | 0,1% |
Varzedo/BA | 4.621 | 0,1% |
Botuporã/BA | 4.539 | 0,1% |
Umburanas/BA | 4.525 | 0,1% |
Serrolândia/BA | 4.453 | 0,1% |
Bom Jesus da Serra/BA | 4.446 | 0,1% |
Rio do Pires/BA | 4.423 | 0,1% |
Itagibá/BA | 4.413 | 0,1% |
Aurelino Leal/BA | 4.392 | 0,1% |
Pé de Serra/BA | 4.371 | 0,1% |
Aramari/BA | 4.357 | 0,1% |
Milagres/BA | 4.347 | 0,1% |
Canápolis/BA | 4.346 | 0,1% |
Sítio do Quinto/BA | 4.327 | 0,1% |
São Miguel das Matas/BA | 4.321 | 0,1% |
Santa Inês/BA | 4.293 | 0,1% |
Santanópolis/BA | 4.271 | 0,1% |
Santa Terezinha/BA | 4.267 | 0,1% |
Sítio do Mato/BA | 4.265 | 0,1% |
Itaeté/BA | 4.235 | 0,1% |
Jucuruçu/BA | 4.218 | 0,1% |
Anguera/BA | 4.195 | 0,1% |
Jandaíra/BA | 4.134 | 0,1% |
Macarani/BA | 4.097 | 0,1% |
Mansidão/BA | 4.089 | 0,1% |
Caraíbas/BA | 4.048 | 0,1% |
Brotas de Macaúbas/BA | 4.042 | 0,1% |
Itagi/BA | 4.041 | 0,1% |
Caem/BA | 4.015 | 0,1% |
Igrapiúna/BA | 4.003 | 0,1% |
Várzea Nova/BA | 3.976 | 0,1% |
Aratuípe/BA | 3.960 | 0,1% |
Lamarão/BA | 3.952 | 0,1% |
Iramaia/BA | 3.929 | 0,1% |
Muniz Ferreira/BA | 3.924 | 0,1% |
Mirante/BA | 3.871 | 0,1% |
Capela do Alto Alegre/BA | 3.867 | 0,1% |
Tanquinho/BA | 3.816 | 0,1% |
Dário Meira/BA | 3.807 | 0,1% |
Novo Triunfo/BA | 3.799 | 0,1% |
Malhada de Pedras/BA | 3.790 | 0,1% |
Nilo Peçanha/BA | 3.732 | 0,1% |
Palmeiras/BA | 3.723 | 0,1% |
Rodelas/BA | 3.706 | 0,1% |
Macajuba/BA | 3.704 | 0,1% |
Teodoro Sampaio/BA | 3.703 | 0,1% |
São José do Jacuípe/BA | 3.681 | 0,1% |
Marcionílio Souza/BA | 3.670 | 0,1% |
Caturama/BA | 3.659 | 0,1% |
Candeal/BA | 3.635 | 0,1% |
Mortugaba/BA | 3.627 | 0,1% |
Ribeirão do Largo/BA | 3.607 | 0,1% |
Mascote/BA | 3.601 | 0,1% |
Piripá/BA | 3.590 | 0,1% |
Itapebi/BA | 3.564 | 0,1% |
Lençóis/BA | 3.561 | 0,1% |
Mucugê/BA | 3.543 | 0,1% |
Saúde/BA | 3.535 | 0,1% |
Sebastião Laranjeiras/BA | 3.508 | 0,1% |
Floresta Azul/BA | 3.479 | 0,1% |
Nova Fátima/BA | 3.470 | 0,1% |
Antônio Gonçalves/BA | 3.465 | 0,1% |
Cardeal da Silva/BA | 3.424 | 0,1% |
Itiruçu/BA | 3.422 | 0,1% |
Nova Redenção/BA | 3.340 | 0,1% |
Pedrão/BA | 3.337 | 0,1% |
Ibiassucê/BA | 3.321 | 0,1% |
érico Cardoso/BA | 3.312 | 0,1% |
Guajeru/BA | 3.311 | 0,1% |
Planaltino/BA | 3.288 | 0,1% |
Piraí do Norte/BA | 3.273 | 0,1% |
Itapé/BA | 3.238 | 0,1% |
Elísio Medrado/BA | 3.207 | 0,1% |
Pintadas/BA | 3.200 | 0,1% |
Macururé/BA | 3.157 | 0,1% |
Ipupiara/BA | 3.137 | 0,1% |
Wagner/BA | 3.106 | 0,1% |
Quixabeira/BA | 3.097 | 0,1% |
Itaquara/BA | 3.082 | 0,1% |
Itanagra/BA | 3.062 | 0,1% |
Jussiape/BA | 3.058 | 0,1% |
Morpará/BA | 3.041 | 0,1% |
Ouriçangas/BA | 3.025 | 0,1% |
Jaborandi/BA | 2.995 | 0,1% |
Potiraguá/BA | 2.990 | 0,1% |
São Domingos/BA | 2.957 | 0,1% |
Caatiba/BA | 2.937 | 0,1% |
Brejolândia/BA | 2.840 | 0,1% |
Nova Itarana/BA | 2.822 | 0,1% |
Arataca/BA | 2.764 | 0,1% |
Pau Brasil/BA | 2.763 | 0,1% |
Itamari/BA | 2.701 | 0,1% |
Lajedo do Tabocal/BA | 2.634 | 0,1% |
Ichu/BA | 2.632 | 0,1% |
Santa Luzia/BA | 2.627 | 0,1% |
Itapitanga/BA | 2.604 | 0,1% |
Irajuba/BA | 2.586 | 0,1% |
Cordeiros/BA | 2.536 | 0,1% |
Vereda/BA | 2.494 | 0,1% |
Apuarema/BA | 2.463 | 0,1% |
Gongogi/BA | 2.456 | 0,1% |
Buerarema/BA | 2.397 | 0,1% |
Firmino Alves/BA | 2.324 | 0,1% |
Maetinga/BA | 2.301 | 0,1% |
Várzea do Poço/BA | 2.287 | 0,1% |
Itagimirim/BA | 2.268 | 0,1% |
Barro Preto/BA | 2.183 | 0,1% |
Nova Ibiá/BA | 2.183 | 0,1% |
Maiquinique/BA | 2.176 | 0,1% |
Dom Macedo Costa/BA | 2.065 | 0,0% |
Lafaiete Coutinho/BA | 2.001 | 0,0% |
Abaíra/BA | 1.989 | 0,0% |
Almadina/BA | 1.968 | 0,0% |
Catolândia/BA | 1.957 | 0,0% |
Feira da Mata/BA | 1.931 | 0,0% |
Contendas do Sincorá/BA | 1.905 | 0,0% |
Lajedinho/BA | 1.865 | 0,0% |
Barra do Rocha/BA | 1.861 | 0,0% |
São José da Vitória/BA | 1.852 | 0,0% |
Gavião/BA | 1.845 | 0,0% |
Ibirapuã/BA | 1.845 | 0,0% |
Ibiquera/BA | 1.790 | 0,0% |
Cravolândia/BA | 1.789 | 0,0% |
Aiquara/BA | 1.758 | 0,0% |
Itaju do Colônia/BA | 1.753 | 0,0% |
Jussari/BA | 1.612 | 0,0% |
Santa Cruz da Vitória/BA | 1.358 | 0,0% |
Lajedão/BA | 1.092 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 414 CIDADES | 3.420.541 | 80,4% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 4.253.331 | 100% |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais