Senador Otto Alencar (PSD/BA)

Uso da Cota Parlamentar
Clique no ano e no mês para ver como este senador usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2023 | 34.061,31 |
Março | 7.909,63 |
Fevereiro | 11.736,14 |
Janeiro | 14.415,54 |
2022 | 180.067,08 |
Dezembro | 23.969,43 |
Novembro | 15.570,10 |
Outubro | 15.410,13 |
Setembro | 11.475,13 |
Agosto | 7.698,57 |
Julho | 9.742,00 |
Junho | 15.475,93 |
Maio | 21.127,33 |
Abril | 18.372,76 |
Março | 14.433,70 |
Fevereiro | 14.132,70 |
Janeiro | 12.659,30 |
2021 | 207.264,65 |
Dezembro | 17.470,12 |
Novembro | 21.454,40 |
Outubro | 22.607,63 |
Setembro | 24.991,07 |
Agosto | 13.563,71 |
Julho | 15.911,73 |
Junho | 22.203,50 |
Maio | 21.009,62 |
Abril | 11.390,29 |
Março | 10.956,28 |
Fevereiro | 14.593,64 |
Janeiro | 11.112,66 |
2020 | 134.844,00 |
Dezembro | 11.405,00 |
Novembro | 11.904,00 |
Outubro | 11.350,00 |
Setembro | 10.859,00 |
Agosto | 10.557,00 |
Julho | 10.565,00 |
Junho | 4.945,00 |
Maio | 15.355,00 |
Abril | 10.612,00 |
Março | 12.257,00 |
Fevereiro | 14.098,00 |
Janeiro | 10.937,00 |
2019 | 165.656,00 |
Dezembro | 18.037,00 |
Novembro | 15.486,00 |
Outubro | 16.237,00 |
Setembro | 10.101,00 |
Agosto | 12.388,00 |
Julho | 13.011,00 |
Junho | 11.640,00 |
Maio | 16.415,00 |
Abril | 12.787,00 |
Março | 12.819,00 |
Fevereiro | 11.622,00 |
Janeiro | 15.113,00 |
2018 | 182.998,00 |
Dezembro | 20.030,00 |
Novembro | 17.248,00 |
Outubro | 13.482,00 |
Setembro | 12.106,00 |
Agosto | 11.373,00 |
Julho | 12.631,00 |
Junho | 16.772,00 |
Maio | 17.265,00 |
Abril | 15.814,00 |
Março | 15.761,00 |
Fevereiro | 14.465,00 |
Janeiro | 16.051,00 |
2017 | 224.404,00 |
Dezembro | 15.166,00 |
Novembro | 16.099,00 |
Outubro | 18.678,00 |
Setembro | 19.640,00 |
Agosto | 21.168,00 |
Julho | 13.474,00 |
Junho | 23.563,00 |
Maio | 21.807,00 |
Abril | 20.107,00 |
Março | 21.235,00 |
Fevereiro | 15.083,00 |
Janeiro | 18.384,00 |
2016 | 196.267,00 |
Dezembro | 16.893,00 |
Novembro | 21.765,00 |
Outubro | 16.263,00 |
Setembro | 16.698,00 |
Agosto | 17.819,00 |
Julho | 14.644,00 |
Junho | 15.357,00 |
Maio | 12.452,00 |
Abril | 14.428,00 |
Março | 16.170,00 |
Fevereiro | 18.426,00 |
Janeiro | 15.352,00 |
2015 | 170.714,00 |
Dezembro | 43.343,00 |
Novembro | 14.509,00 |
Outubro | 18.964,00 |
Setembro | 17.224,00 |
Agosto | 18.289,00 |
Julho | 14.233,00 |
Junho | 6.412,00 |
Maio | 11.092,00 |
Abril | 13.869,00 |
Março | 9.115,00 |
Fevereiro | 3.664,00 |
Total (R$) | 1.496.276,04 |
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2010 | Vice-Governador (BA) | 1.853.375,98 |
2014 | Senador (BA) | 2.481.575,01 |
2022 | Senador (BA) | 2.476.199,08 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2022
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÃO BANCO DO BRADESCO | 737.820,05 |
Outros bens imóveis Fazenda Lagoa Bonita, DENOMINADAS LAGOA GRANDE, ARACAS I, ARACAS II, LAGOA GRANDE II, MEL E TRES TANQUES, MUNICIPIO DE LAJEDINHOBA. COM AREA TOTAL DE 2.164,45 HA, | 494.680,00 |
Apartamento ¿ 50% DO AP. 401 DO EDIFICIO MANSAO LEV SMARCEVSCKI , A RUA WALDEMAR FALCAO, HORTO FLORESTAL | 436.747,00 |
Casa CASA CONSTRUIDA NO LOTE 18, RUA DO ANGU, ETAPA DAS PISCINAS, CONDOMINIO ALDEIA DOS COQUEIROS, MATA DE SAO JOAO-BA | 328.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULO RAV 4 AWD SX HYBRID ANO 2019/2020 | 181.000,00 |
Outros bens imóveis FAZENDA LAGOA BONITA II, AREA DE 64,51 HA, MUNICIPIO DE LAJEDINHO-BA. | 130.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. TRATOR AGRICOLA MF , MARCA MASSEY FERGUSON, ANO 2015/2015, | 100.000,00 |
Outros bens imóveis AREA DE TERRA COM 576,72 HA, DENOMINADA FAZENDA AMPARO, NO MUNICIPIO DE RUY BARBOSA - BA. VENDIDOS 291.8 HA A JOELY LIMA NASCIMENTO, | 50.309,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO DO BRASIL | 11.420,74 |
Linha telefônica LINHA TELEFONICA | 3.314,74 |
Depósito bancário em conta corrente no País CONTA BANCO DO BRASIL | 2.899,81 |
Outras aplicações e Investimentos - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5687-1 | 6,74 |
Depósito bancário em conta corrente no País CONTA BANCO BRADESCO | 1,00 |
Outros bens OUTROS 10 BENS | 806.952,03 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 2.476.199,08 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Doadores de campanha
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Construtora OAS S/A CNPJ 014.310.577/0030-49 | 1.754.444,35 |
Cervejaria Petropolis S/A CNPJ 073.410.326/0001-60 | 1.141.276,47 |
Arclima Engenharia Ltda CNPJ 011.205.119/0001-17 | 500.000,00 |
UTC Engenharia S/A CNPJ 044.023.661/0001-08 | 378.832,60 |
Solar.br Participacoes S/A CNPJ 018.390.679/0001-38 | 320.667,60 |
Tensacciai Industria e Comercio Ltda CNPJ 048.726.483/0001-32 | 244.000,00 |
Recofarma Industria do Amazonas Ltda CNPJ 061.454.393/0006-02 | 200.000,00 |
Petroposto Comercial de Derivados de Petroleo Ltda CNPJ 041.452.236/0001-46 | 200.000,00 |
Rio Claro Agroindustrriaç S/A CNPJ 008.598.391/0001-08 | 188.198,04 |
Rof Comercial Impex Eireli CNPJ 006.958.578/0001-31 | 185.000,00 |
Candeia S Energia S/A CNPJ 009.497.818/0001-36 | 132.789,39 |
Top Engenharia Ltda CNPJ 014.448.260/0001-39 | 100.000,00 |
Textil Uniao S/A CNPJ 007.971.955/0001-35 | 100.000,00 |
Cia de Ferro Ligas da Bahia Ferbasa CNPJ 015.141.799/0001-03 | 100.000,00 |
Paviservice Servicos de Pavimentacao Ltda CNPJ 001.397.753/0001-45 | 83.899,73 |
Rodocon Construcoes Rodoviarias Ltda CNPJ 030.090.575/0001-03 | 80.000,00 |
Perimetral Engenharia Ltda CNPJ 002.403.637/0001-54 | 70.000,00 |
SVC Construcoes Ltda CNPJ 001.543.722/0001-55 | 60.555,99 |
Vale Manganes S/A CNPJ 015.144.306/0001-99 | 57.681,30 |
Brasil Kirin Industria de Bebidas S/A CNPJ 050.221.019/0001-36 | 50.000,00 |
Construtora Norberto Odebrecht S/A CNPJ 015.102.288/0001-82 | 50.000,00 |
Ability Tecnologia e Serviços S/A CNPJ 006.127.582/0001-58 | 45.503,00 |
Patrol Construcoes Ltda CNPJ 001.086.932/0001-61 | 41.200,00 |
Sansuy Sa Indutria de Lasticos CNPJ 014.807.945/0005-58 | 39.164,40 |
Otto Roberto Mendonca de Alencar CPF 059.852.XXX-XX | 39.000,00 |
FCK Construcoes e Incorporacoes Ltda CNPJ 013.298.179/0001-57 | 30.000,00 |
Marcelo Pires Brandao CPF 407.921.XXX-XX | 27.000,00 |
Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil CNPJ 047.509.120/0001-82 | 23.320,61 |
Multi Imagem Ltda CNPJ 001.126.692/0001-81 | 20.000,00 |
Corvet Comercio de Produtos Veterinarios Ltda - EPP CNPJ 000.929.124/0001-56 | 14.000,00 |
Uranus 2 Comunicacao Ltda CNPJ 000.188.004/0001-45 | 10.080,00 |
Tescon Engenharia Ltda CNPJ 039.785.563/0001-78 | 9.698,16 |
Latapack-Ball Embalagens Ltda CNPJ 000.835.301/0001-35 | 8.898,82 |
Serveng Civilsan S/A Empresas Associadas de Engenharia CNPJ 048.540.421/0001-31 | 6.666,66 |
Braskem S/A CNPJ 042.150.391/0001-70 | 850,00 |
Iguatemi Comercial Ltda CNPJ 005.119.218/0001-83 | 821,12 |
Companhia de Seguros Aliança da Bahia CNPJ 015.144.017/0001-90 | 200,00 |
Outros doadores OUTROS 34 DOADORES | 2.918.027,42 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 6.313.748,24 |
Votação nas cidades em 2022
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Salvador/BA | 656.410 | 15,6% |
Feira de Santana/BA | 151.006 | 3,6% |
Vitória da Conquista/BA | 82.711 | 2,0% |
Camaçari/BA | 64.922 | 1,5% |
Juazeiro/BA | 58.433 | 1,4% |
Lauro de Freitas/BA | 51.764 | 1,2% |
Itabuna/BA | 43.668 | 1,0% |
Ilhéus/BA | 42.722 | 1,0% |
Alagoinhas/BA | 40.240 | 1,0% |
Jequié/BA | 37.658 | 0,9% |
Paulo Afonso/BA | 35.694 | 0,8% |
Barreiras/BA | 33.945 | 0,8% |
Simões Filho/BA | 33.334 | 0,8% |
Candeias/BA | 29.084 | 0,7% |
Porto Seguro/BA | 28.620 | 0,7% |
Casa Nova/BA | 27.991 | 0,7% |
Teixeira de Freitas/BA | 26.896 | 0,6% |
Guanambi/BA | 26.872 | 0,6% |
Santo Antônio de Jesus/BA | 26.861 | 0,6% |
Serrinha/BA | 26.330 | 0,6% |
Eunápolis/BA | 23.865 | 0,6% |
Jacobina/BA | 23.737 | 0,6% |
Bom Jesus da Lapa/BA | 23.469 | 0,6% |
Irecê/BA | 22.940 | 0,5% |
Monte Santo/BA | 22.535 | 0,5% |
Euclides da Cunha/BA | 22.371 | 0,5% |
Santo Amaro/BA | 22.124 | 0,5% |
Campo Formoso/BA | 21.667 | 0,5% |
Ipirá/BA | 21.315 | 0,5% |
Valença/BA | 20.616 | 0,5% |
Ribeira do Pombal/BA | 20.481 | 0,5% |
Dias D Ávila/BA | 19.628 | 0,5% |
Caetité/BA | 19.608 | 0,5% |
Conceição do Coité/BA | 19.446 | 0,5% |
Tucano/BA | 19.288 | 0,5% |
Araci/BA | 18.756 | 0,4% |
Brumado/BA | 18.690 | 0,4% |
Santo Estevão/BA | 18.416 | 0,4% |
Senhor do Bonfim/BA | 18.314 | 0,4% |
Itaberaba/BA | 18.276 | 0,4% |
Cruz das Almas/BA | 17.499 | 0,4% |
Seabra/BA | 16.250 | 0,4% |
Catu/BA | 15.964 | 0,4% |
São Sebastião do Passé/BA | 15.953 | 0,4% |
Mata de São João/BA | 15.893 | 0,4% |
Remanso/BA | 15.485 | 0,4% |
Livramento de Nossa Senhora/BA | 15.298 | 0,4% |
Poções/BA | 15.284 | 0,4% |
Vera Cruz/BA | 15.127 | 0,4% |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 14.940 | 0,4% |
Maragogipe/BA | 14.914 | 0,4% |
Barra do Choça/BA | 14.067 | 0,3% |
Sento Sé/BA | 13.970 | 0,3% |
São Francisco do Conde/BA | 13.946 | 0,3% |
Entre Rios/BA | 13.350 | 0,3% |
Pilão Arcado/BA | 13.314 | 0,3% |
Riachão do Jacuípe/BA | 13.234 | 0,3% |
Barra/BA | 13.097 | 0,3% |
Xique-xique/BA | 12.916 | 0,3% |
Macaúbas/BA | 12.789 | 0,3% |
Inhambupe/BA | 12.511 | 0,3% |
São Gonçalo dos Campos/BA | 12.501 | 0,3% |
Itapetinga/BA | 12.473 | 0,3% |
Curaçá/BA | 12.396 | 0,3% |
Cícero Dantas/BA | 12.356 | 0,3% |
Ipiaú/BA | 12.356 | 0,3% |
Santaluz/BA | 12.300 | 0,3% |
Lapão/BA | 12.262 | 0,3% |
Castro Alves/BA | 11.857 | 0,3% |
Itiúba/BA | 11.745 | 0,3% |
Paratinga/BA | 11.682 | 0,3% |
Cachoeira/BA | 11.627 | 0,3% |
Paripiranga/BA | 11.599 | 0,3% |
Conceição do Jacuípe/BA | 11.507 | 0,3% |
Riacho de Santana/BA | 11.424 | 0,3% |
Cansanção/BA | 11.415 | 0,3% |
Jeremoabo/BA | 11.310 | 0,3% |
Uauá/BA | 11.231 | 0,3% |
Campo Alegre de Lourdes/BA | 10.981 | 0,3% |
Pojuca/BA | 10.974 | 0,3% |
Quijingue/BA | 10.724 | 0,3% |
Iraquara/BA | 10.715 | 0,3% |
Esplanada/BA | 10.688 | 0,3% |
Itamaraju/BA | 10.631 | 0,3% |
Muritiba/BA | 10.570 | 0,3% |
Irará/BA | 10.533 | 0,2% |
Santa Bárbara/BA | 10.393 | 0,2% |
Correntina/BA | 10.369 | 0,2% |
Sobradinho/BA | 10.308 | 0,2% |
Barra da Estiva/BA | 10.181 | 0,2% |
Nova Soure/BA | 10.137 | 0,2% |
Amargosa/BA | 10.050 | 0,2% |
Itapicuru/BA | 10.016 | 0,2% |
Olindina/BA | 9.905 | 0,2% |
Ruy Barbosa/BA | 9.903 | 0,2% |
Santa Maria da Vitória/BA | 9.691 | 0,2% |
Palmas de Monte Alto/BA | 9.557 | 0,2% |
Capim Grosso/BA | 9.488 | 0,2% |
Iaçu/BA | 9.464 | 0,2% |
Santa Rita de Cássia/BA | 9.425 | 0,2% |
Serra do Ramalho/BA | 9.383 | 0,2% |
Nazaré/BA | 9.222 | 0,2% |
Ibotirama/BA | 9.191 | 0,2% |
Carinhanha/BA | 9.052 | 0,2% |
Conceição da Feira/BA | 9.003 | 0,2% |
Morro do Chapéu/BA | 8.976 | 0,2% |
Laje/BA | 8.954 | 0,2% |
Queimadas/BA | 8.901 | 0,2% |
Cândido Sales/BA | 8.870 | 0,2% |
Anagé/BA | 8.785 | 0,2% |
Amélia Rodrigues/BA | 8.716 | 0,2% |
Jaguarari/BA | 8.663 | 0,2% |
Canarana/BA | 8.498 | 0,2% |
Teofilândia/BA | 8.469 | 0,2% |
Prado/BA | 8.446 | 0,2% |
Boquira/BA | 8.437 | 0,2% |
Camamu/BA | 8.369 | 0,2% |
Itacaré/BA | 8.357 | 0,2% |
Miguel Calmon/BA | 8.344 | 0,2% |
Itaparica/BA | 8.325 | 0,2% |
Rio Real/BA | 8.231 | 0,2% |
Oliveira dos Brejinhos/BA | 8.093 | 0,2% |
Ibipeba/BA | 7.857 | 0,2% |
Crisópolis/BA | 7.842 | 0,2% |
São Felipe/BA | 7.771 | 0,2% |
Riachão das Neves/BA | 7.752 | 0,2% |
Serra Preta/BA | 7.672 | 0,2% |
Ponto Novo/BA | 7.663 | 0,2% |
Santa Cruz Cabrália/BA | 7.592 | 0,2% |
Coração de Maria/BA | 7.585 | 0,2% |
Salinas da Margarida/BA | 7.568 | 0,2% |
Encruzilhada/BA | 7.561 | 0,2% |
Itambé/BA | 7.558 | 0,2% |
Tanque Novo/BA | 7.555 | 0,2% |
Maracás/BA | 7.505 | 0,2% |
Canavieiras/BA | 7.504 | 0,2% |
Planalto/BA | 7.499 | 0,2% |
Conceição do Almeida/BA | 7.481 | 0,2% |
Presidente Tancredo Neves/BA | 7.472 | 0,2% |
Belo Campo/BA | 7.457 | 0,2% |
Andorinha/BA | 7.447 | 0,2% |
Jaguaripe/BA | 7.446 | 0,2% |
Madre de Deus/BA | 7.443 | 0,2% |
Ibititá/BA | 7.432 | 0,2% |
Tanhaçu/BA | 7.399 | 0,2% |
Rafael Jambeiro/BA | 7.366 | 0,2% |
Presidente Dutra/BA | 7.362 | 0,2% |
Alcobaça/BA | 7.360 | 0,2% |
Pindobaçu/BA | 7.357 | 0,2% |
Fátima/BA | 7.347 | 0,2% |
Souto Soares/BA | 7.294 | 0,2% |
Abaré/BA | 7.234 | 0,2% |
América Dourada/BA | 7.208 | 0,2% |
Ipecaetá/BA | 7.183 | 0,2% |
Igaporã/BA | 7.153 | 0,2% |
Caculé/BA | 7.053 | 0,2% |
Formosa do Rio Preto/BA | 7.021 | 0,2% |
Uibaí/BA | 6.984 | 0,2% |
Medeiros Neto/BA | 6.982 | 0,2% |
São Gabriel/BA | 6.961 | 0,2% |
Iguaí/BA | 6.939 | 0,2% |
Jaguaquara/BA | 6.924 | 0,2% |
Antônio Cardoso/BA | 6.908 | 0,2% |
Itajuípe/BA | 6.884 | 0,2% |
Ubaíra/BA | 6.875 | 0,2% |
Governador Mangabeira/BA | 6.855 | 0,2% |
Adustina/BA | 6.803 | 0,2% |
Bonito/BA | 6.776 | 0,2% |
Urandi/BA | 6.743 | 0,2% |
Mutuípe/BA | 6.719 | 0,2% |
Ribeira do Amparo/BA | 6.677 | 0,2% |
Itabela/BA | 6.662 | 0,2% |
Valente/BA | 6.627 | 0,2% |
Manoel Vitorino/BA | 6.531 | 0,2% |
Barra do Mendes/BA | 6.501 | 0,2% |
Santa Brígida/BA | 6.481 | 0,2% |
Canudos/BA | 6.451 | 0,2% |
Ituaçu/BA | 6.428 | 0,2% |
Jacaraci/BA | 6.425 | 0,2% |
Cabaceiras do Paraguaçu/BA | 6.352 | 0,2% |
Nova Viçosa/BA | 6.351 | 0,2% |
João Dourado/BA | 6.322 | 0,1% |
Cipó/BA | 6.307 | 0,1% |
Piritiba/BA | 6.305 | 0,1% |
Pindaí/BA | 6.285 | 0,1% |
Aracatu/BA | 6.266 | 0,1% |
Biritinga/BA | 6.263 | 0,1% |
Cocos/BA | 6.238 | 0,1% |
Mairi/BA | 6.232 | 0,1% |
Nova Canaã/BA | 6.183 | 0,1% |
Sátiro Dias/BA | 6.182 | 0,1% |
Conde/BA | 6.117 | 0,1% |
Taperoá/BA | 6.102 | 0,1% |
Retirolândia/BA | 6.089 | 0,1% |
Caravelas/BA | 6.077 | 0,1% |
Malhada/BA | 6.054 | 0,1% |
Coronel João Sá/BA | 6.044 | 0,1% |
Mucuri/BA | 6.016 | 0,1% |
Ibirapitanga/BA | 6.003 | 0,1% |
Jussara/BA | 6.001 | 0,1% |
São Desidério/BA | 5.989 | 0,1% |
Barrocas/BA | 5.882 | 0,1% |
Dom Basílio/BA | 5.865 | 0,1% |
Caetanos/BA | 5.845 | 0,1% |
Itororó/BA | 5.840 | 0,1% |
Belmonte/BA | 5.828 | 0,1% |
Condeúba/BA | 5.821 | 0,1% |
Saubara/BA | 5.794 | 0,1% |
Central/BA | 5.787 | 0,1% |
Ibicoara/BA | 5.786 | 0,1% |
Camacã/BA | 5.774 | 0,1% |
Boa Vista do Tupim/BA | 5.739 | 0,1% |
Cafarnaum/BA | 5.718 | 0,1% |
água Fria/BA | 5.711 | 0,1% |
Baixa Grande/BA | 5.677 | 0,1% |
Rio do Antônio/BA | 5.593 | 0,1% |
Serra Dourada/BA | 5.583 | 0,1% |
Jiquiriçá/BA | 5.575 | 0,1% |
Ibipitanga/BA | 5.574 | 0,1% |
Filadélfia/BA | 5.449 | 0,1% |
Ibicaraí/BA | 5.436 | 0,1% |
Jitaúna/BA | 5.434 | 0,1% |
Itanhém/BA | 5.425 | 0,1% |
Mulungu do Morro/BA | 5.421 | 0,1% |
Itagibá/BA | 5.420 | 0,1% |
Ibitiara/BA | 5.411 | 0,1% |
Itarantim/BA | 5.367 | 0,1% |
Candiba/BA | 5.349 | 0,1% |
Uruçuca/BA | 5.316 | 0,1% |
Presidente Jânio Quadros/BA | 5.268 | 0,1% |
Ibirataia/BA | 5.246 | 0,1% |
Iuiu/BA | 5.230 | 0,1% |
Gentio do Ouro/BA | 5.226 | 0,1% |
Wenceslau Guimarães/BA | 5.224 | 0,1% |
Teolândia/BA | 5.193 | 0,1% |
Guaratinga/BA | 5.190 | 0,1% |
Mirangaba/BA | 5.130 | 0,1% |
Sapeaçu/BA | 5.081 | 0,1% |
Mundo Novo/BA | 5.031 | 0,1% |
Novo Horizonte/BA | 5.014 | 0,1% |
Andaraí/BA | 4.994 | 0,1% |
Sítio do Mato/BA | 4.989 | 0,1% |
Coaraci/BA | 4.956 | 0,1% |
Barro Alto/BA | 4.942 | 0,1% |
Várzea da Roça/BA | 4.924 | 0,1% |
Boa Nova/BA | 4.917 | 0,1% |
Brotas de Macaúbas/BA | 4.913 | 0,1% |
Ituberá/BA | 4.906 | 0,1% |
Heliópolis/BA | 4.888 | 0,1% |
Buritirama/BA | 4.870 | 0,1% |
Banzaê/BA | 4.850 | 0,1% |
Ibicuí/BA | 4.768 | 0,1% |
Sítio do Quinto/BA | 4.753 | 0,1% |
Tremedal/BA | 4.740 | 0,1% |
Terra Nova/BA | 4.736 | 0,1% |
Angical/BA | 4.735 | 0,1% |
Pé de Serra/BA | 4.693 | 0,1% |
Anguera/BA | 4.680 | 0,1% |
Licínio de Almeida/BA | 4.658 | 0,1% |
Nordestina/BA | 4.644 | 0,1% |
Maraú/BA | 4.629 | 0,1% |
Ubaitaba/BA | 4.619 | 0,1% |
Brejões/BA | 4.610 | 0,1% |
Serrolândia/BA | 4.604 | 0,1% |
Glória/BA | 4.529 | 0,1% |
Ourolândia/BA | 4.495 | 0,1% |
Aporá/BA | 4.436 | 0,1% |
Matina/BA | 4.427 | 0,1% |
Santanópolis/BA | 4.402 | 0,1% |
Macarani/BA | 4.385 | 0,1% |
Cristópolis/BA | 4.383 | 0,1% |
Bom Jesus da Serra/BA | 4.355 | 0,1% |
Gandu/BA | 4.337 | 0,1% |
Tabocas do Brejo Velho/BA | 4.297 | 0,1% |
Muquém do São Francisco/BA | 4.253 | 0,1% |
Umburanas/BA | 4.245 | 0,1% |
Santa Terezinha/BA | 4.228 | 0,1% |
Rio do Pires/BA | 4.221 | 0,1% |
Lençóis/BA | 4.207 | 0,1% |
Ubatã/BA | 4.195 | 0,1% |
São Félix/BA | 4.179 | 0,1% |
Macajuba/BA | 4.178 | 0,1% |
Tapiramutá/BA | 4.164 | 0,1% |
Canápolis/BA | 4.150 | 0,1% |
Coribe/BA | 4.141 | 0,1% |
Lamarão/BA | 4.129 | 0,1% |
Baianópolis/BA | 4.120 | 0,1% |
São Miguel das Matas/BA | 4.117 | 0,1% |
Santana/BA | 4.095 | 0,1% |
Boninal/BA | 4.085 | 0,1% |
Mascote/BA | 4.084 | 0,1% |
Cotegipe/BA | 4.056 | 0,1% |
Mirante/BA | 4.055 | 0,1% |
Antônio Gonçalves/BA | 4.034 | 0,1% |
Teodoro Sampaio/BA | 4.010 | 0,1% |
Capela do Alto Alegre/BA | 3.982 | 0,1% |
Santa Inês/BA | 3.982 | 0,1% |
Tanquinho/BA | 3.980 | 0,1% |
Itaguaçu da Bahia/BA | 3.975 | 0,1% |
Botuporã/BA | 3.962 | 0,1% |
Aratuípe/BA | 3.945 | 0,1% |
Floresta Azul/BA | 3.941 | 0,1% |
Utinga/BA | 3.940 | 0,1% |
Araçás/BA | 3.915 | 0,1% |
Saúde/BA | 3.898 | 0,1% |
Caraíbas/BA | 3.865 | 0,1% |
Palmeiras/BA | 3.846 | 0,1% |
Itaeté/BA | 3.844 | 0,1% |
Lagoa Real/BA | 3.833 | 0,1% |
Piripá/BA | 3.805 | 0,1% |
Muniz Ferreira/BA | 3.802 | 0,1% |
Cairu/BA | 3.774 | 0,1% |
Jaborandi/BA | 3.760 | 0,1% |
Ribeirão do Largo/BA | 3.758 | 0,1% |
Paramirim/BA | 3.745 | 0,1% |
Candeal/BA | 3.738 | 0,1% |
Aramari/BA | 3.737 | 0,1% |
Cardeal da Silva/BA | 3.685 | 0,1% |
Rio de Contas/BA | 3.684 | 0,1% |
Macururé/BA | 3.674 | 0,1% |
Varzedo/BA | 3.661 | 0,1% |
Várzea Nova/BA | 3.651 | 0,1% |
Piatã/BA | 3.630 | 0,1% |
Nova Redenção/BA | 3.607 | 0,1% |
São Félix do Coribe/BA | 3.602 | 0,1% |
São José do Jacuípe/BA | 3.599 | 0,1% |
Malhada de Pedras/BA | 3.562 | 0,1% |
Sebastião Laranjeiras/BA | 3.550 | 0,1% |
Pedrão/BA | 3.538 | 0,1% |
Planaltino/BA | 3.504 | 0,1% |
érico Cardoso/BA | 3.495 | 0,1% |
Wanderley/BA | 3.489 | 0,1% |
Caem/BA | 3.483 | 0,1% |
Itiruçu/BA | 3.439 | 0,1% |
Mortugaba/BA | 3.386 | 0,1% |
Ipupiara/BA | 3.376 | 0,1% |
Novo Triunfo/BA | 3.352 | 0,1% |
Morpará/BA | 3.340 | 0,1% |
Itagi/BA | 3.326 | 0,1% |
Rodelas/BA | 3.310 | 0,1% |
Pedro Alexandre/BA | 3.306 | 0,1% |
Pintadas/BA | 3.297 | 0,1% |
Elísio Medrado/BA | 3.259 | 0,1% |
Itapebi/BA | 3.250 | 0,1% |
Ouriçangas/BA | 3.250 | 0,1% |
Guajeru/BA | 3.245 | 0,1% |
São Domingos/BA | 3.237 | 0,1% |
Una/BA | 3.236 | 0,1% |
Ichu/BA | 3.160 | 0,1% |
Igrapiúna/BA | 3.105 | 0,1% |
Nova Itarana/BA | 3.092 | 0,1% |
Mucugê/BA | 3.049 | 0,1% |
Várzea do Poço/BA | 3.020 | 0,1% |
Quixabeira/BA | 2.955 | 0,1% |
Ibiassucê/BA | 2.923 | 0,1% |
Caldeirão Grande/BA | 2.908 | 0,1% |
Itaquara/BA | 2.888 | 0,1% |
Itatim/BA | 2.887 | 0,1% |
Antas/BA | 2.876 | 0,1% |
Nilo Peçanha/BA | 2.850 | 0,1% |
Itapé/BA | 2.840 | 0,1% |
Lajedo do Tabocal/BA | 2.795 | 0,1% |
Wagner/BA | 2.778 | 0,1% |
Jussiape/BA | 2.701 | 0,1% |
Iramaia/BA | 2.693 | 0,1% |
Pau Brasil/BA | 2.678 | 0,1% |
Mansidão/BA | 2.675 | 0,1% |
Aurelino Leal/BA | 2.669 | 0,1% |
Chorrochó/BA | 2.664 | 0,1% |
Jucuruçu/BA | 2.639 | 0,1% |
Cordeiros/BA | 2.634 | 0,1% |
Jandaíra/BA | 2.620 | 0,1% |
Milagres/BA | 2.579 | 0,1% |
Brejolândia/BA | 2.540 | 0,1% |
Feira da Mata/BA | 2.524 | 0,1% |
Ibirapuã/BA | 2.502 | 0,1% |
Maetinga/BA | 2.494 | 0,1% |
Maiquinique/BA | 2.453 | 0,1% |
Irajuba/BA | 2.435 | 0,1% |
Caatiba/BA | 2.430 | 0,1% |
Apuarema/BA | 2.429 | 0,1% |
Dário Meira/BA | 2.423 | 0,1% |
Itagimirim/BA | 2.343 | 0,1% |
Arataca/BA | 2.297 | 0,1% |
Marcionílio Souza/BA | 2.291 | 0,1% |
Itanagra/BA | 2.269 | 0,1% |
Nova Fátima/BA | 2.258 | 0,1% |
Santa Luzia/BA | 2.215 | 0,1% |
Buerarema/BA | 2.127 | 0,1% |
Almadina/BA | 2.113 | 0,1% |
Caturama/BA | 1.998 | 0,0% |
Catolândia/BA | 1.993 | 0,0% |
Itaju do Colônia/BA | 1.959 | 0,0% |
Itapitanga/BA | 1.958 | 0,0% |
Abaíra/BA | 1.938 | 0,0% |
Dom Macedo Costa/BA | 1.922 | 0,0% |
Jussari/BA | 1.914 | 0,0% |
Cravolândia/BA | 1.865 | 0,0% |
Acajutiba/BA | 1.863 | 0,0% |
Nova Ibiá/BA | 1.832 | 0,0% |
Barra do Rocha/BA | 1.811 | 0,0% |
Lafaiete Coutinho/BA | 1.785 | 0,0% |
Gavião/BA | 1.784 | 0,0% |
Gongogi/BA | 1.726 | 0,0% |
Barro Preto/BA | 1.695 | 0,0% |
Vereda/BA | 1.665 | 0,0% |
Lajedão/BA | 1.652 | 0,0% |
Firmino Alves/BA | 1.622 | 0,0% |
São José da Vitória/BA | 1.618 | 0,0% |
