Senador Magno Malta (PL/ES)

Entre em contato com o senador
Uso da Cota Parlamentar
Clique no ano e no mês para ver como este senador usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2023 | 62.828,36 |
Maio | 3.642,26 |
Abril | 22.363,32 |
Março | 28.295,84 |
Fevereiro | 8.526,94 |
2019 | 4.724,00 |
Janeiro | 4.724,00 |
2018 | 368.766,00 |
Dezembro | 3.827,00 |
Novembro | 27.460,00 |
Outubro | 20.482,00 |
Setembro | 18.672,00 |
Agosto | 60.632,00 |
Julho | 57.161,00 |
Junho | 49.820,00 |
Maio | 39.588,00 |
Abril | 34.227,00 |
Março | 28.540,00 |
Fevereiro | 17.760,00 |
Janeiro | 10.597,00 |
2017 | 282.922,00 |
Dezembro | 27.939,00 |
Novembro | 19.497,00 |
Outubro | 37.130,00 |
Setembro | 18.477,00 |
Agosto | 33.299,00 |
Julho | 13.608,00 |
Junho | 22.137,00 |
Maio | 29.686,00 |
Abril | 23.528,00 |
Março | 17.248,00 |
Fevereiro | 14.017,00 |
Janeiro | 26.356,00 |
2016 | 350.516,00 |
Dezembro | 42.989,00 |
Novembro | 28.366,00 |
Outubro | 28.459,00 |
Setembro | 22.226,00 |
Agosto | 32.911,00 |
Julho | 27.241,00 |
Junho | 26.340,00 |
Maio | 35.026,00 |
Abril | 27.941,00 |
Março | 35.304,00 |
Fevereiro | 28.139,00 |
Janeiro | 15.574,00 |
2015 | 364.479,00 |
Dezembro | 20.540,00 |
Novembro | 33.348,00 |
Outubro | 27.735,00 |
Setembro | 40.854,00 |
Agosto | 36.870,00 |
Julho | 43.767,00 |
Junho | 40.119,00 |
Maio | 38.694,00 |
Abril | 11.648,00 |
Março | 32.289,00 |
Fevereiro | 24.180,00 |
Janeiro | 14.435,00 |
2014 | 373.022,00 |
Dezembro | 27.847,00 |
Novembro | 41.833,00 |
Outubro | 25.816,00 |
Setembro | 28.898,00 |
Agosto | 36.528,00 |
Julho | 26.332,00 |
Junho | 31.762,00 |
Maio | 48.424,00 |
Abril | 18.495,00 |
Março | 26.001,00 |
Fevereiro | 34.372,00 |
Janeiro | 26.714,00 |
2013 | 356.382,00 |
Dezembro | 29.214,00 |
Novembro | 43.242,00 |
Outubro | 35.037,00 |
Setembro | 24.225,00 |
Agosto | 28.442,00 |
Julho | 24.219,00 |
Junho | 29.056,00 |
Maio | 38.588,00 |
Abril | 54.155,00 |
Março | 26.479,00 |
Fevereiro | 16.368,00 |
Janeiro | 7.357,00 |
2012 | 201.535,00 |
Dezembro | 16.458,00 |
Novembro | 28.829,00 |
Outubro | 23.940,00 |
Setembro | 18.687,00 |
Agosto | 10.648,00 |
Julho | 23.504,00 |
Junho | 14.557,00 |
Maio | 25.478,00 |
Abril | 9.838,00 |
Março | 14.778,00 |
Fevereiro | 10.384,00 |
Janeiro | 4.434,00 |
2011 | 102.527,00 |
Dezembro | 5.065,00 |
Novembro | 8.174,00 |
Outubro | 6.523,00 |
Setembro | 26.229,00 |
Agosto | 12.966,00 |
Julho | 8.059,00 |
Junho | 9.085,00 |
Maio | 5.131,00 |
Abril | 3.250,00 |
Março | 8.649,00 |
Fevereiro | 6.762,00 |
Janeiro | 2.634,00 |
2010 | 87.156,00 |
Dezembro | 3.403,00 |
Novembro | 3.913,00 |
Outubro | 3.717,00 |
Setembro | 3.946,00 |
Agosto | 4.372,00 |
Julho | 10.035,00 |
Junho | 10.795,00 |
Maio | 12.604,00 |
Abril | 12.923,00 |
Março | 7.074,00 |
Fevereiro | 7.793,00 |
Janeiro | 6.581,00 |
2009 | 109.590,00 |
Dezembro | 6.563,00 |
Novembro | 6.327,00 |
Outubro | 5.652,00 |
Setembro | 6.810,00 |
Agosto | 9.906,00 |
Julho | 9.160,00 |
Junho | 13.635,00 |
Maio | 10.098,00 |
Abril | 10.296,00 |
Março | 9.856,00 |
Fevereiro | 11.732,00 |
Janeiro | 9.555,00 |
2008 | 168.383,00 |
Dezembro | 18.559,00 |
Novembro | 25.430,00 |
Outubro | 24.448,00 |
Setembro | 15.207,00 |
Agosto | 12.962,00 |
Julho | 10.767,00 |
Junho | 10.429,00 |
Maio | 8.665,00 |
Abril | 17.329,00 |
Março | 12.537,00 |
Fevereiro | 12.050,00 |
Total (R$) | 2.832.830,36 |
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2010 | Senador (ES) | 941.639,00 |
2018 | Senador (ES) | 474.315,68 |
2022 | Senador (ES) | 657.164,73 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2022
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Outras aplicações e Investimentos SALDO RF BANCO BRASIL | 146.306,08 |
Terreno terreno xuri | 110.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos aldo brasil PREV | 108.651,51 |
Apartamento apartamento itapua | 75.000,00 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional Dinheiro | 60.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULO OMEGA | 57.000,00 |
Terreno LOTE | 50.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. CARRO YUNDAI | 35.000,00 |
Outras participações societárias 95 % da empresa MMA | 9.500,00 |
Caderneta de poupança rendimentos | 3.392,67 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) aplicação | 2.314,47 |
Outros bens OUTROS 8 BENS | 292.207,14 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 657.164,73 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Doadores de campanha
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Partido da Republica - PR CNPJ 008.517.423/0001-95 | 750.000,00 |
Serveng Civilsan S/A Empresas Associadas de Engenharia CNPJ 048.540.421/0001-31 | 400.000,00 |
Telemont S/A CNPJ 018.725.804/0001-13 | 300.000,00 |
Partido Socialista Brasileiro CNPJ 001.421.697/0001-37 | 125.000,00 |
S A Paulista de Construcoes e Comercio CNPJ 060.332.319/0001-46 | 100.000,01 |
Companhia de Bebidas Brasil Kirin CNPJ 002.864.417/0001-28 | 100.000,00 |
M.martins Engenharia e Comercio S/A CNPJ 017.196.718/0001-06 | 100.000,00 |
Arcoenge Ltda CNPJ 003.324.817/0001-03 | 100.000,00 |
Prosul Projetos Supervisao e Planejamento Ltda CNPJ 080.996.861/0001-00 | 100.000,00 |
Galvao Engenharia S/A CNPJ 001.340.937/0001-79 | 100.000,00 |
Cbemi Construtora Brasileira e Mineradora Ltda CNPJ 083.720.060/0002-97 | 100.000,00 |
Top Engenharia Ltda CNPJ 014.448.260/0001-39 | 100.000,00 |
Vilasa Construtora Ltda CNPJ 017.551.250/0001-12 | 50.000,00 |
Prysmian Energia Cabos e Sistemas do Brasil S/A CNPJ 061.150.751/0001-89 | 50.000,00 |
Tratenge Engenharia Ltda CNPJ 006.098.460/0001-80 | 50.000,00 |
Construtora Roma Ltda CNPJ 006.238.388/0001-40 | 50.000,00 |
Flexibras Tubos Flexiveis Ltda CNPJ 028.910.529/0001-61 | 50.000,00 |
Camter Construções e Empreendimentos S/A CNPJ 005.500.018/0001-76 | 40.000,00 |
Duto Engenharia Ltda CNPJ 027.557.792/0001-56 | 40.000,00 |
Contractor Engenharia Ltda CNPJ 001.980.404/0001-51 | 30.000,00 |
Magno Pereira Malta CPF 152.725.XXX-XX | 17.127,00 |
Katia Santos Gomes Malta CPF 042.325.XXX-XX | 15.750,00 |
Esau de Souza Conceicao CPF 021.037.XXX-XX | 10.500,00 |
Engemin Engenharia e Geologia Ltda CNPJ 080.257.389/0001-94 | 10.000,00 |
Ecr Ltda Sociedade Civil de Engenharia e Consultoria CNPJ 042.161.372/0001-40 | 10.000,00 |
Ept Engenharia e Pesquisas Tecnologicas S/A CNPJ 060.730.645/0001-01 | 5.000,00 |
Lenc Laboratório de Engenharia e Consultoria Ltda CNPJ 044.239.135/0001-80 | 5.000,00 |
Magda Santos Malta CPF 103.354.XXX-XX | 3.250,00 |
Danila Rosa Pereira Silva CPF 073.892.XXX-XX | 100,72 |
Eleição 2010 Jose Renato Casagrande Governador CNPJ 012.179.825/0001-02 | 31,50 |
Outros doadores OUTROS 27 DOADORES | 1.361.759,23 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 2.811.759,23 |
Votação nas cidades em 2022
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Vila Velha/ES | 102.884 | 12,5% |
Serra/ES | 87.726 | 10,7% |
Cariacica/ES | 71.910 | 8,8% |
Vitória/ES | 67.157 | 8,2% |
Cachoeiro de Itapemirim/ES | 55.135 | 6,7% |
Linhares/ES | 36.182 | 4,4% |
Guarapari/ES | 33.586 | 4,1% |
Colatina/ES | 29.704 | 3,6% |
São Mateus/ES | 22.004 | 2,7% |
Aracruz/ES | 19.573 | 2,4% |
Itapemirim/ES | 15.715 | 1,9% |
Viana/ES | 13.756 | 1,7% |
Marataízes/ES | 13.244 | 1,6% |
Nova Venécia/ES | 10.851 | 1,3% |
Santa Maria de Jetibá/ES | 10.649 | 1,3% |
Castelo/ES | 10.116 | 1,2% |
Barra de São Francisco/ES | 9.259 | 1,1% |
Domingos Martins/ES | 9.202 | 1,1% |
São Gabriel da Palha/ES | 8.040 | 1,0% |
Anchieta/ES | 7.425 | 0,9% |
Iúna/ES | 7.083 | 0,9% |
Alegre/ES | 6.808 | 0,8% |
Venda Nova do Imigrante/ES | 6.505 | 0,8% |
Ibatiba/ES | 6.326 | 0,8% |
Baixo Guandu/ES | 6.156 | 0,7% |
Afonso Cláudio/ES | 5.851 | 0,7% |
Guaçuí/ES | 5.775 | 0,7% |
Vargem Alta/ES | 5.621 | 0,7% |
Piúma/ES | 5.176 | 0,6% |
Santa Teresa/ES | 4.830 | 0,6% |
Sooretama/ES | 4.666 | 0,6% |
Jaguaré/ES | 4.376 | 0,5% |
Marechal Floriano/ES | 4.237 | 0,5% |
Conceição da Barra/ES | 4.153 | 0,5% |
Rio Bananal/ES | 4.093 | 0,5% |
Mimoso do Sul/ES | 3.983 | 0,5% |
Irupi/ES | 3.973 | 0,5% |
Alfredo Chaves/ES | 3.708 | 0,5% |
Rio Novo do Sul/ES | 3.604 | 0,4% |
Ecoporanga/ES | 3.603 | 0,4% |
Presidente Kennedy/ES | 3.589 | 0,4% |
Pancas/ES | 3.382 | 0,4% |
Pinheiros/ES | 3.326 | 0,4% |
Fundão/ES | 3.266 | 0,4% |
Iconha/ES | 3.188 | 0,4% |
Vila Valério/ES | 3.037 | 0,4% |
Muqui/ES | 3.006 | 0,4% |
João Neiva/ES | 3.005 | 0,4% |
Montanha/ES | 2.971 | 0,4% |
Marilândia/ES | 2.967 | 0,4% |
Pedro Canário/ES | 2.847 | 0,3% |
Atílio Vivácqua/ES | 2.690 | 0,3% |
Muniz Freire/ES | 2.578 | 0,3% |
água Doce do Norte/ES | 2.545 | 0,3% |
Mantenópolis/ES | 2.534 | 0,3% |
Ibiraçu/ES | 2.433 | 0,3% |
Ibitirama/ES | 2.375 | 0,3% |
Bom Jesus do Norte/ES | 2.329 | 0,3% |
Conceição do Castelo/ES | 2.279 | 0,3% |
Boa Esperança/ES | 2.254 | 0,3% |
Itaguaçu/ES | 2.213 | 0,3% |
Itarana/ES | 2.114 | 0,3% |
Jerônimo Monteiro/ES | 2.092 | 0,3% |
Santa Leopoldina/ES | 2.087 | 0,3% |
Laranja da Terra/ES | 2.075 | 0,3% |
São Roque do Canaã/ES | 2.004 | 0,2% |
Brejetuba/ES | 1.976 | 0,2% |
São Domingos do Norte/ES | 1.799 | 0,2% |
Apiacá/ES | 1.732 | 0,2% |
Vila Pavão/ES | 1.724 | 0,2% |
São José do Calçado/ES | 1.722 | 0,2% |
águia Branca/ES | 1.619 | 0,2% |
Dores do Rio Preto/ES | 1.502 | 0,2% |
Governador Lindenberg/ES | 1.358 | 0,2% |
Divino de São Lourenço/ES | 1.332 | 0,2% |
Alto Rio Novo/ES | 917 | 0,1% |
Ponto Belo/ES | 902 | 0,1% |
Mucurici/ES | 775 | 0,1% |
Outras cidades OUTRAS 75 CIDADES | 558.669 | 68,0% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 821.189 | 100% |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais