Senador Jorge Kajuru (PSB/GO)

Processos/Inquéritos no STF
Em tramitação | |
---|---|
![]() Relator: Min. Gilmar Mendes
Difamação e Injúria
|
|
![]() Difamação e Injúria
|
|
Total (em tramitação) | 2 |
Atualizado em 25/03/2023 -
Fonte: Supremo Tribunal Federal
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2016 | Vereador (goiânia/GO) | 9.800,00 |
2018 | Senador (GO) | 95.000,00 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2018
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Quotas ou quinhões de capital | 95.000,00 |
Total dos bens | 95.000,00 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Votação nas cidades em 2018
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Goiânia/GO | 395.277 | 25,4% |
Aparecida de Goiânia/GO | 110.504 | 7,1% |
Anápolis/GO | 87.001 | 5,6% |
Rio Verde/GO | 47.958 | 3,1% |
Trindade/GO | 29.846 | 1,9% |
Luziânia/GO | 25.295 | 1,6% |
Jataí/GO | 25.209 | 1,6% |
Itumbiara/GO | 23.627 | 1,5% |
águas Lindas de Goiás/GO | 23.604 | 1,5% |
Senador Canedo/GO | 23.389 | 1,5% |
Caldas Novas/GO | 21.405 | 1,4% |
Formosa/GO | 21.104 | 1,4% |
Catalão/GO | 20.259 | 1,3% |
Valparaíso de Goiás/GO | 17.903 | 1,1% |
Inhumas/GO | 17.089 | 1,1% |
Morrinhos/GO | 14.167 | 0,9% |
Mineiros/GO | 14.155 | 0,9% |
Goianésia/GO | 14.047 | 0,9% |
Planaltina/GO | 12.098 | 0,8% |
Porangatu/GO | 12.068 | 0,8% |
Jaraguá/GO | 11.963 | 0,8% |
Goianira/GO | 11.064 | 0,7% |
Santa Helena de Goiás/GO | 10.929 | 0,7% |
Itaberaí/GO | 10.806 | 0,7% |
Quirinópolis/GO | 9.874 | 0,6% |
Cidade Ocidental/GO | 9.684 | 0,6% |
Niquelândia/GO | 9.460 | 0,6% |
Santo Antônio do Descoberto/GO | 9.160 | 0,6% |
Uruaçu/GO | 8.709 | 0,6% |
Itapuranga/GO | 8.486 | 0,5% |
Piracanjuba/GO | 8.325 | 0,5% |
São Luís de Montes Belos/GO | 8.128 | 0,5% |
Cristalina/GO | 8.065 | 0,5% |
Novo Gama/GO | 8.049 | 0,5% |
Goiatuba/GO | 7.900 | 0,5% |
Pires do Rio/GO | 7.823 | 0,5% |
Iporá/GO | 7.711 | 0,5% |
Nerópolis/GO | 7.401 | 0,5% |
Bela Vista de Goiás/GO | 7.361 | 0,5% |
Silvânia/GO | 7.169 | 0,5% |
Anicuns/GO | 6.791 | 0,4% |
Minaçu/GO | 6.757 | 0,4% |
Ceres/GO | 6.442 | 0,4% |
Ipameri/GO | 6.440 | 0,4% |
Hidrolândia/GO | 6.157 | 0,4% |
Padre Bernardo/GO | 6.067 | 0,4% |
Alexânia/GO | 5.994 | 0,4% |
Cocalzinho de Goiás/GO | 5.810 | 0,4% |
Posse/GO | 5.777 | 0,4% |
Pontalina/GO | 5.720 | 0,4% |
Rubiataba/GO | 5.647 | 0,4% |
São Miguel do Araguaia/GO | 5.636 | 0,4% |
Itapaci/GO | 5.463 | 0,4% |
Goiás/GO | 5.435 | 0,3% |
Jussara/GO | 5.373 | 0,3% |
Pirenópolis/GO | 5.334 | 0,3% |
Caiapônia/GO | 5.082 | 0,3% |
Bom Jesus de Goiás/GO | 5.002 | 0,3% |
Mozarlândia/GO | 4.768 | 0,3% |
Guapó/GO | 4.289 | 0,3% |
Acreúna/GO | 4.231 | 0,3% |
Orizona/GO | 4.135 | 0,3% |
Palmeiras de Goiás/GO | 4.130 | 0,3% |
Campinorte/GO | 4.006 | 0,3% |
Vianópolis/GO | 4.004 | 0,3% |
São Simão/GO | 3.843 | 0,2% |
Uruana/GO | 3.790 | 0,2% |
Crixás/GO | 3.619 | 0,2% |
Aragarças/GO | 3.610 | 0,2% |
Indiara/GO | 3.597 | 0,2% |
Campos Belos/GO | 3.583 | 0,2% |
Edéia/GO | 3.509 | 0,2% |
Barro Alto/GO | 3.453 | 0,2% |
Piranhas/GO | 3.398 | 0,2% |
Abadia de Goiás/GO | 3.363 | 0,2% |
Firminópolis/GO | 3.349 | 0,2% |
Caçu/GO | 3.336 | 0,2% |
Rialma/GO | 3.326 | 0,2% |
Nova Veneza/GO | 3.319 | 0,2% |
Aragoiânia/GO | 3.277 | 0,2% |
Abadiânia/GO | 3.124 | 0,2% |
Petrolina de Goiás/GO | 3.105 | 0,2% |
Goianápolis/GO | 3.025 | 0,2% |
Nazário/GO | 2.953 | 0,2% |
Montividiu/GO | 2.939 | 0,2% |
Corumbá de Goiás/GO | 2.911 | 0,2% |
Paraúna/GO | 2.855 | 0,2% |
Paranaiguara/GO | 2.728 | 0,2% |
Cezarina/GO | 2.703 | 0,2% |
Mara Rosa/GO | 2.703 | 0,2% |
Buriti Alegre/GO | 2.679 | 0,2% |
Carmo do Rio Verde/GO | 2.673 | 0,2% |
Itauçu/GO | 2.640 | 0,2% |
Nova Crixás/GO | 2.563 | 0,2% |
Cachoeira Dourada/GO | 2.467 | 0,2% |
Iaciara/GO | 2.379 | 0,2% |
Santo Antônio de Goiás/GO | 2.333 | 0,1% |
Terezópolis de Goiás/GO | 2.303 | 0,1% |
Corumbaíba/GO | 2.293 | 0,1% |
Nova Glória/GO | 2.263 | 0,1% |
Santa Terezinha de Goiás/GO | 2.220 | 0,1% |
Bom Jardim de Goiás/GO | 2.211 | 0,1% |
Doverlândia/GO | 2.191 | 0,1% |
Faina/GO | 2.182 | 0,1% |
Bonfinópolis/GO | 2.174 | 0,1% |
Joviânia/GO | 2.174 | 0,1% |
Araguapaz/GO | 2.172 | 0,1% |
Cachoeira Alta/GO | 2.134 | 0,1% |
Americano do Brasil/GO | 2.121 | 0,1% |
Sanclerlândia/GO | 2.112 | 0,1% |
Flores de Goiás/GO | 2.073 | 0,1% |
Montes Claros de Goiás/GO | 2.072 | 0,1% |
Leopoldo de Bulhões/GO | 2.067 | 0,1% |
Jandaia/GO | 2.063 | 0,1% |
Vicentinópolis/GO | 2.008 | 0,1% |
Maurilândia/GO | 2.006 | 0,1% |
Campo Limpo de Goiás/GO | 1.992 | 0,1% |
Alto Horizonte/GO | 1.965 | 0,1% |
Chapadão do Céu/GO | 1.963 | 0,1% |
Cabeceiras/GO | 1.960 | 0,1% |
Santa Bárbara de Goiás/GO | 1.958 | 0,1% |
Mossâmedes/GO | 1.905 | 0,1% |
Itaguaru/GO | 1.890 | 0,1% |
Serranópolis/GO | 1.887 | 0,1% |
Ouvidor/GO | 1.825 | 0,1% |
Itapirapuã/GO | 1.800 | 0,1% |
Araçu/GO | 1.776 | 0,1% |
Itaguari/GO | 1.772 | 0,1% |
Fazenda Nova/GO | 1.768 | 0,1% |
Turvânia/GO | 1.746 | 0,1% |
São Domingos/GO | 1.727 | 0,1% |
Vila Propício/GO | 1.713 | 0,1% |
Aruanã/GO | 1.711 | 0,1% |
Caturaí/GO | 1.699 | 0,1% |
Britânia/GO | 1.682 | 0,1% |
Rio Quente/GO | 1.602 | 0,1% |
Edealina/GO | 1.565 | 0,1% |
São João D Aliança/GO | 1.548 | 0,1% |
Campo Alegre de Goiás/GO | 1.536 | 0,1% |
Alto Paraíso de Goiás/GO | 1.506 | 0,1% |
São Francisco de Goiás/GO | 1.506 | 0,1% |
Mundo Novo/GO | 1.500 | 0,1% |
Buriti de Goiás/GO | 1.498 | 0,1% |
Rianápolis/GO | 1.481 | 0,1% |
Simolândia/GO | 1.449 | 0,1% |
Divinópolis de Goiás/GO | 1.423 | 0,1% |
Formoso/GO | 1.423 | 0,1% |
São Miguel do Passa Quatro/GO | 1.408 | 0,1% |
Matrinchã/GO | 1.404 | 0,1% |
Nova Iguaçu de Goiás/GO | 1.404 | 0,1% |
Varjão/GO | 1.403 | 0,1% |
Ouro Verde de Goiás/GO | 1.399 | 0,1% |
Palminópolis/GO | 1.366 | 0,1% |
Urutaí/GO | 1.362 | 0,1% |
Cromínia/GO | 1.343 | 0,1% |
Mutunópolis/GO | 1.330 | 0,1% |
Santa Rosa de Goiás/GO | 1.329 | 0,1% |
Goiandira/GO | 1.309 | 0,1% |
Taquaral de Goiás/GO | 1.308 | 0,1% |
Hidrolina/GO | 1.292 | 0,1% |
Santo Antônio da Barra/GO | 1.279 | 0,1% |
Gouvelândia/GO | 1.272 | 0,1% |
água Fria de Goiás/GO | 1.250 | 0,1% |
Turvelândia/GO | 1.244 | 0,1% |
Santa Isabel/GO | 1.243 | 0,1% |
Itajá/GO | 1.242 | 0,1% |
Avelinópolis/GO | 1.239 | 0,1% |
Santa Rita do Araguaia/GO | 1.227 | 0,1% |
Novo Planalto/GO | 1.213 | 0,1% |
Damolândia/GO | 1.208 | 0,1% |
Aurilândia/GO | 1.205 | 0,1% |
Caldazinha/GO | 1.192 | 0,1% |
Alvorada do Norte/GO | 1.184 | 0,1% |
Estrela do Norte/GO | 1.182 | 0,1% |
Gameleira de Goiás/GO | 1.182 | 0,1% |
Inaciolândia/GO | 1.174 | 0,1% |
Brazabrantes/GO | 1.173 | 0,1% |
Palestina de Goiás/GO | 1.147 | 0,1% |
Arenópolis/GO | 1.144 | 0,1% |
Porteirão/GO | 1.140 | 0,1% |
Castelândia/GO | 1.135 | 0,1% |
Itarumã/GO | 1.127 | 0,1% |
Montividiu do Norte/GO | 1.126 | 0,1% |
Amaralina/GO | 1.084 | 0,1% |
Cavalcante/GO | 1.078 | 0,1% |
Ipiranga de Goiás/GO | 1.068 | 0,1% |
Heitoraí/GO | 1.055 | 0,1% |
Damianópolis/GO | 1.054 | 0,1% |
Professor Jamil/GO | 1.051 | 0,1% |
Monte Alegre de Goiás/GO | 1.051 | 0,1% |
Amorinópolis/GO | 1.036 | 0,1% |
Santa Cruz de Goiás/GO | 1.036 | 0,1% |
Bonópolis/GO | 1.026 | 0,1% |
Novo Brasil/GO | 1.014 | 0,1% |
Mambaí/GO | 1.006 | 0,1% |
Portelândia/GO | 1.003 | 0,1% |
Três Ranchos/GO | 971 | 0,1% |
Santa Tereza de Goiás/GO | 968 | 0,1% |
água Limpa/GO | 959 | 0,1% |
Davinópolis/GO | 951 | 0,1% |
Morro Agudo de Goiás/GO | 946 | 0,1% |
Aporé/GO | 933 | 0,1% |
Campos Verdes/GO | 921 | 0,1% |
Palmelo/GO | 914 | 0,1% |
Vila Boa/GO | 904 | 0,1% |
Israelândia/GO | 902 | 0,1% |
Santa Fé de Goiás/GO | 892 | 0,1% |
Uirapuru/GO | 883 | 0,1% |
Mairipotaba/GO | 880 | 0,1% |
Trombas/GO | 872 | 0,1% |
São Patrício/GO | 870 | 0,1% |
Nova América/GO | 846 | 0,1% |
Perolândia/GO | 844 | 0,1% |
Ivolândia/GO | 841 | 0,1% |
Campestre de Goiás/GO | 840 | 0,1% |
Colinas do Sul/GO | 831 | 0,1% |
Jaupaci/GO | 829 | 0,1% |
Cristianópolis/GO | 795 | 0,1% |
Aparecida do Rio Doce/GO | 780 | 0,1% |
Guarani de Goiás/GO | 768 | 0,0% |
Jesúpolis/GO | 757 | 0,0% |
Nova Roma/GO | 753 | 0,0% |
Cumari/GO | 739 | 0,0% |
Guarinos/GO | 723 | 0,0% |
Guaraíta/GO | 723 | 0,0% |
Moiporá/GO | 718 | 0,0% |
Baliza/GO | 714 | 0,0% |
São João da Paraúna/GO | 711 | 0,0% |
Pilar de Goiás/GO | 688 | 0,0% |
Sítio D Abadia/GO | 680 | 0,0% |
São Luiz do Norte/GO | 671 | 0,0% |
Santa Rita do Novo Destino/GO | 671 | 0,0% |
Córrego do Ouro/GO | 657 | 0,0% |
Adelândia/GO | 649 | 0,0% |
Marzagão/GO | 638 | 0,0% |
Mimoso de Goiás/GO | 636 | 0,0% |
Cachoeira de Goiás/GO | 626 | 0,0% |
Aloândia/GO | 612 | 0,0% |
Diorama/GO | 601 | 0,0% |
Campinaçu/GO | 556 | 0,0% |
Buritinópolis/GO | 537 | 0,0% |
Nova Aurora/GO | 532 | 0,0% |
Panamá/GO | 506 | 0,0% |
Teresina de Goiás/GO | 464 | 0,0% |
Anhangüera/GO | 395 | 0,0% |
Lagoa Santa/GO | 242 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 243 CIDADES | 964.633 | 61,9% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 1.557.415 | 100% |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais