Senador Vanderlan Cardoso (PSD/GO)

Uso da Cota Parlamentar
Clique no ano e no mês para ver como este senador usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2023 | 35.599,99 |
Abril | 13.480,98 |
Março | 7.205,14 |
Fevereiro | 7.053,07 |
Janeiro | 7.860,80 |
2022 | 91.770,69 |
Dezembro | 7.794,83 |
Novembro | 7.997,21 |
Outubro | 386,00 |
Setembro | 6.339,15 |
Agosto | 6.241,00 |
Julho | 8.375,95 |
Junho | 15.596,45 |
Maio | 8.363,57 |
Abril | 9.743,82 |
Março | 13.483,75 |
Fevereiro | 120,00 |
Janeiro | 7.328,96 |
2021 | 88.444,45 |
Dezembro | 11.624,67 |
Novembro | 11.631,92 |
Outubro | 7.737,25 |
Agosto | 7.798,04 |
Julho | 7.307,80 |
Junho | 9.796,08 |
Maio | 7.751,39 |
Abril | 7.226,01 |
Março | 7.223,54 |
Fevereiro | 5.087,91 |
Janeiro | 5.259,84 |
2020 | 34.911,00 |
Junho | 6.238,00 |
Maio | 7.481,00 |
Abril | 6.050,00 |
Março | 6.594,00 |
Fevereiro | 7.310,00 |
Janeiro | 1.238,00 |
2019 | 123.322,00 |
Dezembro | 12.238,00 |
Novembro | 11.707,00 |
Outubro | 7.677,00 |
Setembro | 11.886,00 |
Agosto | 7.893,00 |
Julho | 11.279,00 |
Junho | 14.668,00 |
Maio | 18.326,00 |
Abril | 20.017,00 |
Março | 7.631,00 |
Total (R$) | 374.048,13 |
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2008 | Prefeito (senador Canedo/GO) | 6.782.420,69 |
2010 | Governador (GO) | 6.824.395,02 |
2014 | Governador (GO) | 30.011.401,21 |
2016 | Prefeito (goiânia/GO) | 29.793.065,37 |
2018 | Senador (GO) | 26.644.659,57 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2018
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Outros fundos | 9.112.916,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 3.537.393,14 |
Outros fundos | 2.957.150,74 |
Outros fundos | 2.627.000,00 |
Casa | 2.387.028,55 |
Depósito bancário em conta corrente no exterior | 1.658.410,00 |
Outros fundos | 1.568.946,00 |
Outros fundos | 1.042.500,00 |
Outros fundos | 1.000.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 350.500,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 327.991,00 |
Terreno | 25.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 19.800,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 15.011,84 |
Terreno | 15.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 12,30 |
Outros bens OUTROS 13 BENS | 11.037.199,69 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 26.644.659,57 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Votação nas cidades em 2018
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Goiânia/GO | 522.008 | 30,2% |
Aparecida de Goiânia/GO | 153.904 | 8,9% |
Anápolis/GO | 92.133 | 5,3% |
Senador Canedo/GO | 46.832 | 2,7% |
Rio Verde/GO | 45.668 | 2,6% |
Trindade/GO | 37.721 | 2,2% |
Jataí/GO | 24.836 | 1,4% |
Luziânia/GO | 21.129 | 1,2% |
Caldas Novas/GO | 19.714 | 1,1% |
Catalão/GO | 18.743 | 1,1% |
Itumbiara/GO | 18.463 | 1,1% |
Formosa/GO | 17.520 | 1,0% |
Goianésia/GO | 17.451 | 1,0% |
Inhumas/GO | 14.777 | 0,9% |
Goianira/GO | 14.697 | 0,8% |
Jaraguá/GO | 13.168 | 0,8% |
Iporá/GO | 12.652 | 0,7% |
Mineiros/GO | 12.383 | 0,7% |
Morrinhos/GO | 12.243 | 0,7% |
Valparaíso de Goiás/GO | 12.210 | 0,7% |
Quirinópolis/GO | 12.096 | 0,7% |
Santa Helena de Goiás/GO | 11.735 | 0,7% |
águas Lindas de Goiás/GO | 10.834 | 0,6% |
Bela Vista de Goiás/GO | 10.547 | 0,6% |
Itaberaí/GO | 10.520 | 0,6% |
Porangatu/GO | 10.506 | 0,6% |
São Luís de Montes Belos/GO | 10.502 | 0,6% |
Novo Gama/GO | 10.171 | 0,6% |
Planaltina/GO | 10.120 | 0,6% |
Santo Antônio do Descoberto/GO | 8.982 | 0,5% |
Itapuranga/GO | 8.926 | 0,5% |
Niquelândia/GO | 8.627 | 0,5% |
Pires do Rio/GO | 8.197 | 0,5% |
Nerópolis/GO | 7.763 | 0,4% |
São Miguel do Araguaia/GO | 7.522 | 0,4% |
Minaçu/GO | 7.194 | 0,4% |
Piracanjuba/GO | 7.183 | 0,4% |
Uruaçu/GO | 7.173 | 0,4% |
Hidrolândia/GO | 7.170 | 0,4% |
Goiatuba/GO | 6.674 | 0,4% |
Cidade Ocidental/GO | 6.666 | 0,4% |
Silvânia/GO | 6.273 | 0,4% |
Anicuns/GO | 6.028 | 0,3% |
Goiás/GO | 6.005 | 0,3% |
Jussara/GO | 5.834 | 0,3% |
Pontalina/GO | 5.674 | 0,3% |
Posse/GO | 5.615 | 0,3% |
Ceres/GO | 5.451 | 0,3% |
Ipameri/GO | 5.382 | 0,3% |
Palmeiras de Goiás/GO | 5.208 | 0,3% |
Guapó/GO | 5.155 | 0,3% |
Cristalina/GO | 5.078 | 0,3% |
Goianápolis/GO | 4.974 | 0,3% |
Alexânia/GO | 4.876 | 0,3% |
Caiapônia/GO | 4.695 | 0,3% |
Bom Jesus de Goiás/GO | 4.690 | 0,3% |
Abadia de Goiás/GO | 4.540 | 0,3% |
Firminópolis/GO | 4.393 | 0,3% |
Orizona/GO | 4.381 | 0,3% |
Rubiataba/GO | 4.339 | 0,3% |
Itapaci/GO | 4.276 | 0,2% |
Pirenópolis/GO | 4.255 | 0,2% |
Aragoiânia/GO | 4.195 | 0,2% |
Mozarlândia/GO | 4.045 | 0,2% |
Aragarças/GO | 4.026 | 0,2% |
Acreúna/GO | 4.020 | 0,2% |
Campos Belos/GO | 3.819 | 0,2% |
Piranhas/GO | 3.731 | 0,2% |
Indiara/GO | 3.716 | 0,2% |
Uruana/GO | 3.706 | 0,2% |
Nova Crixás/GO | 3.573 | 0,2% |
Paraúna/GO | 3.499 | 0,2% |
Bonfinópolis/GO | 3.439 | 0,2% |
Campinorte/GO | 3.428 | 0,2% |
Caçu/GO | 3.349 | 0,2% |
Nazário/GO | 3.288 | 0,2% |
Crixás/GO | 3.270 | 0,2% |
Nova Veneza/GO | 3.230 | 0,2% |
Vianópolis/GO | 3.222 | 0,2% |
Petrolina de Goiás/GO | 3.207 | 0,2% |
Rialma/GO | 2.985 | 0,2% |
Sanclerlândia/GO | 2.912 | 0,2% |
Montividiu/GO | 2.905 | 0,2% |
Cocalzinho de Goiás/GO | 2.889 | 0,2% |
Mara Rosa/GO | 2.870 | 0,2% |
Barro Alto/GO | 2.856 | 0,2% |
São Simão/GO | 2.851 | 0,2% |
Montes Claros de Goiás/GO | 2.828 | 0,2% |
Edéia/GO | 2.786 | 0,2% |
Abadiânia/GO | 2.678 | 0,2% |
Mambaí/GO | 2.670 | 0,2% |
Santo Antônio de Goiás/GO | 2.646 | 0,2% |
Ouvidor/GO | 2.631 | 0,2% |
Itauçu/GO | 2.613 | 0,2% |
Cabeceiras/GO | 2.572 | 0,1% |
Santa Bárbara de Goiás/GO | 2.556 | 0,1% |
Cezarina/GO | 2.485 | 0,1% |
Nova Glória/GO | 2.477 | 0,1% |
Jandaia/GO | 2.450 | 0,1% |
Doverlândia/GO | 2.435 | 0,1% |
Terezópolis de Goiás/GO | 2.371 | 0,1% |
Chapadão do Céu/GO | 2.321 | 0,1% |
Faina/GO | 2.317 | 0,1% |
Fazenda Nova/GO | 2.290 | 0,1% |
Leopoldo de Bulhões/GO | 2.272 | 0,1% |
Paranaiguara/GO | 2.219 | 0,1% |
Corumbá de Goiás/GO | 2.205 | 0,1% |
Itaguaru/GO | 2.174 | 0,1% |
Buriti Alegre/GO | 2.172 | 0,1% |
Araguapaz/GO | 2.162 | 0,1% |
Santa Terezinha de Goiás/GO | 2.147 | 0,1% |
São João D Aliança/GO | 2.102 | 0,1% |
Flores de Goiás/GO | 2.100 | 0,1% |
São Domingos/GO | 2.088 | 0,1% |
Bom Jardim de Goiás/GO | 2.084 | 0,1% |
Turvânia/GO | 2.053 | 0,1% |
Corumbaíba/GO | 2.034 | 0,1% |
Cachoeira Alta/GO | 2.026 | 0,1% |
Alto Paraíso de Goiás/GO | 1.990 | 0,1% |
Padre Bernardo/GO | 1.977 | 0,1% |
Serranópolis/GO | 1.959 | 0,1% |
Itapirapuã/GO | 1.944 | 0,1% |
Carmo do Rio Verde/GO | 1.906 | 0,1% |
São Luiz do Norte/GO | 1.872 | 0,1% |
Caldazinha/GO | 1.852 | 0,1% |
Palminópolis/GO | 1.828 | 0,1% |
Caturaí/GO | 1.816 | 0,1% |
Divinópolis de Goiás/GO | 1.786 | 0,1% |
Iaciara/GO | 1.780 | 0,1% |
Joviânia/GO | 1.753 | 0,1% |
Simolândia/GO | 1.752 | 0,1% |
Mossâmedes/GO | 1.749 | 0,1% |
Mundo Novo/GO | 1.746 | 0,1% |
Maurilândia/GO | 1.738 | 0,1% |
Amorinópolis/GO | 1.707 | 0,1% |
Itarumã/GO | 1.701 | 0,1% |
Itaguari/GO | 1.628 | 0,1% |
Cachoeira Dourada/GO | 1.626 | 0,1% |
Cromínia/GO | 1.585 | 0,1% |
Britânia/GO | 1.583 | 0,1% |
Novo Brasil/GO | 1.577 | 0,1% |
Cavalcante/GO | 1.565 | 0,1% |
Campos Verdes/GO | 1.559 | 0,1% |
Campo Limpo de Goiás/GO | 1.541 | 0,1% |
São Miguel do Passa Quatro/GO | 1.539 | 0,1% |
Matrinchã/GO | 1.519 | 0,1% |
Taquaral de Goiás/GO | 1.513 | 0,1% |
Americano do Brasil/GO | 1.513 | 0,1% |
São Francisco de Goiás/GO | 1.506 | 0,1% |
Inaciolândia/GO | 1.496 | 0,1% |
Varjão/GO | 1.488 | 0,1% |
Palestina de Goiás/GO | 1.416 | 0,1% |
Rio Quente/GO | 1.411 | 0,1% |
Araçu/GO | 1.382 | 0,1% |
Buriti de Goiás/GO | 1.382 | 0,1% |
Santa Tereza de Goiás/GO | 1.377 | 0,1% |
Gouvelândia/GO | 1.376 | 0,1% |
Adelândia/GO | 1.372 | 0,1% |
Formoso/GO | 1.360 | 0,1% |
Aurilândia/GO | 1.358 | 0,1% |
Vicentinópolis/GO | 1.352 | 0,1% |
Arenópolis/GO | 1.345 | 0,1% |
Novo Planalto/GO | 1.326 | 0,1% |
Alto Horizonte/GO | 1.301 | 0,1% |
Edealina/GO | 1.299 | 0,1% |
Damolândia/GO | 1.298 | 0,1% |
Goiandira/GO | 1.284 | 0,1% |
água Fria de Goiás/GO | 1.252 | 0,1% |
Avelinópolis/GO | 1.241 | 0,1% |
Pilar de Goiás/GO | 1.241 | 0,1% |
Jaupaci/GO | 1.215 | 0,1% |
Alvorada do Norte/GO | 1.186 | 0,1% |
Professor Jamil/GO | 1.184 | 0,1% |
Brazabrantes/GO | 1.176 | 0,1% |
Montividiu do Norte/GO | 1.176 | 0,1% |
Buritinópolis/GO | 1.175 | 0,1% |
Santa Cruz de Goiás/GO | 1.160 | 0,1% |
Colinas do Sul/GO | 1.133 | 0,1% |
Monte Alegre de Goiás/GO | 1.130 | 0,1% |
Santa Rosa de Goiás/GO | 1.124 | 0,1% |
Hidrolina/GO | 1.122 | 0,1% |
Santa Fé de Goiás/GO | 1.121 | 0,1% |
Heitoraí/GO | 1.103 | 0,1% |
Urutaí/GO | 1.096 | 0,1% |
Estrela do Norte/GO | 1.092 | 0,1% |
Vila Propício/GO | 1.082 | 0,1% |
Cristianópolis/GO | 1.074 | 0,1% |
Trombas/GO | 1.067 | 0,1% |
Campestre de Goiás/GO | 1.063 | 0,1% |
Rianápolis/GO | 1.058 | 0,1% |
Ivolândia/GO | 1.055 | 0,1% |
Israelândia/GO | 1.042 | 0,1% |
Santa Rita do Novo Destino/GO | 1.030 | 0,1% |
Ouro Verde de Goiás/GO | 1.030 | 0,1% |
Córrego do Ouro/GO | 1.016 | 0,1% |
Itajá/GO | 1.010 | 0,1% |
Turvelândia/GO | 1.009 | 0,1% |
Aruanã/GO | 993 | 0,1% |
Gameleira de Goiás/GO | 992 | 0,1% |
Amaralina/GO | 973 | 0,1% |
Vila Boa/GO | 970 | 0,1% |
Campo Alegre de Goiás/GO | 966 | 0,1% |
Mutunópolis/GO | 965 | 0,1% |
Guarani de Goiás/GO | 962 | 0,1% |
Mairipotaba/GO | 961 | 0,1% |
Guaraíta/GO | 956 | 0,1% |
Portelândia/GO | 950 | 0,1% |
Três Ranchos/GO | 942 | 0,1% |
Santo Antônio da Barra/GO | 931 | 0,1% |
Ipiranga de Goiás/GO | 928 | 0,1% |
Sítio D Abadia/GO | 925 | 0,1% |
São João da Paraúna/GO | 872 | 0,1% |
Moiporá/GO | 862 | 0,0% |
água Limpa/GO | 857 | 0,0% |
Davinópolis/GO | 839 | 0,0% |
Aparecida do Rio Doce/GO | 818 | 0,0% |
Aloândia/GO | 812 | 0,0% |
Diorama/GO | 811 | 0,0% |
Jesúpolis/GO | 801 | 0,0% |
Morro Agudo de Goiás/GO | 799 | 0,0% |
Palmelo/GO | 792 | 0,0% |
Porteirão/GO | 790 | 0,0% |
Uirapuru/GO | 782 | 0,0% |
Perolândia/GO | 740 | 0,0% |
Campinaçu/GO | 739 | 0,0% |
Santa Isabel/GO | 726 | 0,0% |
Castelândia/GO | 720 | 0,0% |
Nova América/GO | 688 | 0,0% |
Nova Iguaçu de Goiás/GO | 682 | 0,0% |
Bonópolis/GO | 666 | 0,0% |
Cumari/GO | 665 | 0,0% |
Damianópolis/GO | 661 | 0,0% |
São Patrício/GO | 653 | 0,0% |
Panamá/GO | 648 | 0,0% |
Nova Roma/GO | 607 | 0,0% |
Baliza/GO | 595 | 0,0% |
Cachoeira de Goiás/GO | 567 | 0,0% |
Santa Rita do Araguaia/GO | 564 | 0,0% |
Nova Aurora/GO | 554 | 0,0% |
Marzagão/GO | 517 | 0,0% |
Guarinos/GO | 331 | 0,0% |
Anhangüera/GO | 326 | 0,0% |
Aporé/GO | 296 | 0,0% |
Mimoso de Goiás/GO | 286 | 0,0% |
Teresina de Goiás/GO | 246 | 0,0% |
Lagoa Santa/GO | 238 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 243 CIDADES | 961.592 | 55,6% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 1.729.637 | 100% |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais