Senador Wilder Morais (PL/GO)

Uso da Cota Parlamentar
Clique no ano e no mês para ver como este senador usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2023 | 15.421,32 |
Abril | 5.902,98 |
Março | 6.871,07 |
Fevereiro | 2.647,27 |
2019 | 20.881,00 |
Janeiro | 20.881,00 |
2018 | 131.089,00 |
Dezembro | 21.890,00 |
Novembro | 18.350,00 |
Outubro | 9.284,00 |
Setembro | 9.198,00 |
Agosto | 3.363,00 |
Julho | 3.024,00 |
Junho | 2.679,00 |
Maio | 8.766,00 |
Abril | 2.960,00 |
Março | 17.531,00 |
Fevereiro | 14.899,00 |
Janeiro | 19.145,00 |
2017 | 200.670,00 |
Dezembro | 18.964,00 |
Novembro | 15.198,00 |
Outubro | 20.458,00 |
Setembro | 21.861,00 |
Agosto | 14.813,00 |
Julho | 16.634,00 |
Junho | 5.615,00 |
Maio | 21.393,00 |
Abril | 20.737,00 |
Março | 17.424,00 |
Fevereiro | 12.954,00 |
Janeiro | 14.619,00 |
2016 | 210.258,00 |
Dezembro | 1.461,00 |
Novembro | 11.654,00 |
Outubro | 6.659,00 |
Setembro | 17.781,00 |
Agosto | 12.513,00 |
Julho | 18.575,00 |
Junho | 24.378,00 |
Maio | 27.928,00 |
Abril | 28.397,00 |
Março | 36.677,00 |
Fevereiro | 16.891,00 |
Janeiro | 7.344,00 |
2015 | 215.604,00 |
Dezembro | 28.058,00 |
Novembro | 23.730,00 |
Outubro | 22.242,00 |
Setembro | 22.884,00 |
Agosto | 20.331,00 |
Julho | 16.329,00 |
Junho | 26.631,00 |
Maio | 15.266,00 |
Abril | 10.615,00 |
Março | 6.033,00 |
Fevereiro | 11.308,00 |
Janeiro | 12.177,00 |
2014 | 112.688,00 |
Dezembro | 13.559,00 |
Novembro | 1.327,00 |
Julho | 2.103,00 |
Junho | 16.316,00 |
Maio | 21.039,00 |
Abril | 13.220,00 |
Março | 11.724,00 |
Fevereiro | 17.914,00 |
Janeiro | 15.486,00 |
2013 | 174.181,00 |
Dezembro | 17.772,00 |
Novembro | 14.348,00 |
Outubro | 12.040,00 |
Setembro | 14.365,00 |
Agosto | 12.047,00 |
Julho | 12.466,00 |
Junho | 17.137,00 |
Maio | 17.927,00 |
Abril | 17.709,00 |
Março | 12.414,00 |
Fevereiro | 13.305,00 |
Janeiro | 12.651,00 |
2012 | 50.955,00 |
Dezembro | 11.159,00 |
Novembro | 8.209,00 |
Outubro | 5.408,00 |
Setembro | 10.765,00 |
Agosto | 15.414,00 |
Total (R$) | 1.131.747,32 |
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2010 | 1º Suplente Senador (GO) | 14.419.491,02 |
2018 | Senador (GO) | 32.633.410,83 |
2022 | Senador (GO) | 41.485.046,02 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2022
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Quotas ou quinhões de capital 68,57% do CAPITAL SOCIAL da Empresa ORCA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ 02425116000106 | 15.839.670,00 |
Casa SOBRADO RESIDENCIAL - Rua 1131 Qd 235-A Lt 03 St Marista Goiânia-Go. Com Benfeitorias feitas no ano 2020 | 7.452.158,00 |
Aeronave AERONAVE RAYTHEON AIRCRAFT - Mod. BAE125-800A Prefixo Brasileiro PR-WSW com Manutenções feitas em 2020 | 3.500.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital 100% do CAPITAL SOCIAL da Empresa WPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ 10657767000141 | 3.000.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital 49% do CAPITAL SOCIAL da Empresa ORCA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 29005627000117 | 2.450.000,00 |
Fundo de investimento financeiro - FIF 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ 00360305000104 - CEF FI 6800 (situação em 31/12/2021) | 1.767.104,98 |
Aeronave HELICÓPTERO - Eurocopter Esquilo AS350 Prefixo PR YSW com Reforma no ano de 2020 - Registro Aeronave 389635 | 1.650.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital 49% do CAPITAL SOCIAL da Empresa ORCA ENGENHARIA LTDA - CNPJ 32968526000156 | 1.470.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital 48% do CAPITAL SOCIAL da Empresa ORCA INCORPORADORA LTDA - CNPJ 03898630000113 | 1.440.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital 48% do CAPITAL SOCIAL da Empresa ORCA CONSTRUTORA E CONCRETOS LTDA - CNPJ 05852586000136 | 1.440.000,00 |
Outros bens e direitos A.F.A.C. WPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (situação em 31/12/2021) | 800.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital 98% do CAPITAL SOCIAL da Empresa MINERAL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 06938408000195 | 294.000,00 |
Caderneta de poupança 033 SANTANDER - CNPJ 90400888000142 - Agencia 3444 Conta 60001313-1 (situação em 31/12/2021) | 110.883,17 |
Embarcação EMBARCAÇÃO MEU JOVEM Registro 3826690869 | 83.200,00 |
Quotas ou quinhões de capital 48% do CAPITAL SOCIAL da empresa PEDREIRA CALDAS LTDA - CNPJ 02914648000107 | 48.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) 033 SANTANDER - CNPJ 90400888000142 - (situação em 31/12/2021) | 42.469,33 |
Embarcação LANCHA com Propulsão de Recreio - com 01 Motor Casco 911-APPEE 6,3M comprimento em Fibra de Vidro | 35.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital 48% do CAPITAL SOCIAL da Empresa CENTRALMIX CONCRETOS E ARTEFATOS LTDA - CNPJ 09117351000151 | 24.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital 0,69% do CAPITAL SOCIAL da Empresa 3WS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ 10744087000165 | 20.112,00 |
Outras aplicações e Investimentos 033 SANTANDER - CNPJ 90400888000142 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO (situação em 31/12/2021) | 7.043,44 |
Quotas ou quinhões de capital 48% do CAPITAL SOCIAL da Empresa MPA3 EMPREENDIMENTOS E PATICIPAÇÕES LTDA - CNPJ 08077217000101 | 4.800,00 |
Quotas ou quinhões de capital 48% do CAPITAL SOCIAL da Empresa PETRUS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ 10673778000115 | 2.650,00 |
Quotas ou quinhões de capital 48% do CAPITAL SOCIAL da Empresa AURORA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ 08754719000120 | 2.400,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ 00360305000104 - Depósito/Saldo (situação em 31/12/2021) | 1.505,10 |
Quotas ou quinhões de capital 0,02% do CAPITAL SOCIAL da Empresa BRASIL PARK PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ 08580662000190 | 50,00 |
Outros bens OUTROS 22 BENS | 14.693.218,02 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 41.485.046,02 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Votação nas cidades em 2022
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Goiânia/GO | 208.630 | 26,1% |
Anápolis/GO | 56.853 | 7,1% |
Aparecida de Goiânia/GO | 45.962 | 5,8% |
Rio Verde/GO | 29.945 | 3,7% |
Luziânia/GO | 19.198 | 2,4% |
Jataí/GO | 17.548 | 2,2% |
Senador Canedo/GO | 14.972 | 1,9% |
Formosa/GO | 13.913 | 1,7% |
Valparaíso de Goiás/GO | 12.273 | 1,5% |
Trindade/GO | 11.988 | 1,5% |
Caldas Novas/GO | 11.867 | 1,5% |
Itumbiara/GO | 10.556 | 1,3% |
águas Lindas de Goiás/GO | 9.944 | 1,2% |
Mineiros/GO | 9.108 | 1,1% |
Cristalina/GO | 8.535 | 1,1% |
Catalão/GO | 8.320 | 1,0% |
Goianésia/GO | 7.607 | 1,0% |
Inhumas/GO | 6.484 | 0,8% |
Uruaçu/GO | 6.132 | 0,8% |
São Luís de Montes Belos/GO | 6.096 | 0,8% |
Planaltina/GO | 5.951 | 0,7% |
Morrinhos/GO | 5.639 | 0,7% |
Quirinópolis/GO | 5.605 | 0,7% |
Novo Gama/GO | 5.148 | 0,6% |
Jaraguá/GO | 4.952 | 0,6% |
Goianira/GO | 4.836 | 0,6% |
Nerópolis/GO | 4.683 | 0,6% |
Itaberaí/GO | 4.585 | 0,6% |
Cidade Ocidental/GO | 4.306 | 0,5% |
Santa Helena de Goiás/GO | 4.247 | 0,5% |
Posse/GO | 4.240 | 0,5% |
Porangatu/GO | 4.196 | 0,5% |
Niquelândia/GO | 3.806 | 0,5% |
Ceres/GO | 3.766 | 0,5% |
Goiatuba/GO | 3.706 | 0,5% |
Iporá/GO | 3.559 | 0,4% |
Silvânia/GO | 3.551 | 0,4% |
Itapuranga/GO | 3.493 | 0,4% |
Pires do Rio/GO | 3.455 | 0,4% |
Minaçu/GO | 3.216 | 0,4% |
Bela Vista de Goiás/GO | 3.209 | 0,4% |
Rubiataba/GO | 3.101 | 0,4% |
Caiapônia/GO | 3.040 | 0,4% |
Santo Antônio do Descoberto/GO | 2.840 | 0,4% |
Palmeiras de Goiás/GO | 2.761 | 0,3% |
Alexânia/GO | 2.755 | 0,3% |
Itapaci/GO | 2.662 | 0,3% |
Ipameri/GO | 2.591 | 0,3% |
Caçu/GO | 2.552 | 0,3% |
Bom Jesus de Goiás/GO | 2.539 | 0,3% |
Pontalina/GO | 2.526 | 0,3% |
Cocalzinho de Goiás/GO | 2.519 | 0,3% |
São Miguel do Araguaia/GO | 2.508 | 0,3% |
Jussara/GO | 2.489 | 0,3% |
Chapadão do Céu/GO | 2.439 | 0,3% |
Acreúna/GO | 2.379 | 0,3% |
Firminópolis/GO | 2.372 | 0,3% |
Anicuns/GO | 2.310 | 0,3% |
Pirenópolis/GO | 2.301 | 0,3% |
Goianápolis/GO | 2.255 | 0,3% |
Hidrolândia/GO | 2.253 | 0,3% |
Piracanjuba/GO | 2.185 | 0,3% |
Flores de Goiás/GO | 2.133 | 0,3% |
Montividiu/GO | 2.065 | 0,3% |
Vianópolis/GO | 1.981 | 0,2% |
Crixás/GO | 1.979 | 0,2% |
Indiara/GO | 1.973 | 0,2% |
Orizona/GO | 1.932 | 0,2% |
Goiás/GO | 1.903 | 0,2% |
São Simão/GO | 1.893 | 0,2% |
Itauçu/GO | 1.783 | 0,2% |
Abadiânia/GO | 1.773 | 0,2% |
Padre Bernardo/GO | 1.770 | 0,2% |
Guarani de Goiás/GO | 1.754 | 0,2% |
Cachoeira Dourada/GO | 1.715 | 0,2% |
Piranhas/GO | 1.711 | 0,2% |
Paraúna/GO | 1.705 | 0,2% |
São Francisco de Goiás/GO | 1.627 | 0,2% |
Edéia/GO | 1.614 | 0,2% |
Buriti Alegre/GO | 1.613 | 0,2% |
Taquaral de Goiás/GO | 1.612 | 0,2% |
Rialma/GO | 1.577 | 0,2% |
Mozarlândia/GO | 1.541 | 0,2% |
Terezópolis de Goiás/GO | 1.537 | 0,2% |
Campinorte/GO | 1.521 | 0,2% |
Abadia de Goiás/GO | 1.498 | 0,2% |
Aragarças/GO | 1.477 | 0,2% |
Guapó/GO | 1.441 | 0,2% |
Buriti de Goiás/GO | 1.435 | 0,2% |
Aragoiânia/GO | 1.370 | 0,2% |
Montes Claros de Goiás/GO | 1.310 | 0,2% |
Nova Glória/GO | 1.297 | 0,2% |
Uruana/GO | 1.283 | 0,2% |
Carmo do Rio Verde/GO | 1.257 | 0,2% |
Sanclerlândia/GO | 1.239 | 0,2% |
Bonfinópolis/GO | 1.209 | 0,2% |
Nazário/GO | 1.202 | 0,2% |
Doverlândia/GO | 1.197 | 0,1% |
Campos Belos/GO | 1.159 | 0,1% |
Corumbá de Goiás/GO | 1.155 | 0,1% |
Cachoeira Alta/GO | 1.141 | 0,1% |
Mara Rosa/GO | 1.141 | 0,1% |
Vicentinópolis/GO | 1.137 | 0,1% |
São João D Aliança/GO | 1.135 | 0,1% |
Nova Veneza/GO | 1.115 | 0,1% |
Barro Alto/GO | 1.109 | 0,1% |
Santa Terezinha de Goiás/GO | 1.095 | 0,1% |
Petrolina de Goiás/GO | 1.078 | 0,1% |
Itaguari/GO | 1.066 | 0,1% |
Nova Crixás/GO | 1.062 | 0,1% |
Joviânia/GO | 1.051 | 0,1% |
Santa Bárbara de Goiás/GO | 1.016 | 0,1% |
Santa Rosa de Goiás/GO | 1.003 | 0,1% |
Jandaia/GO | 1.002 | 0,1% |
Ivolândia/GO | 964 | 0,1% |
Campinaçu/GO | 964 | 0,1% |
Paranaiguara/GO | 923 | 0,1% |
Turvânia/GO | 923 | 0,1% |
Alto Horizonte/GO | 896 | 0,1% |
Ouro Verde de Goiás/GO | 892 | 0,1% |
Serranópolis/GO | 875 | 0,1% |
Bom Jardim de Goiás/GO | 859 | 0,1% |
Mairipotaba/GO | 855 | 0,1% |
Ouvidor/GO | 853 | 0,1% |
Itaguaru/GO | 839 | 0,1% |
Formoso/GO | 836 | 0,1% |
Campo Alegre de Goiás/GO | 835 | 0,1% |
Itapirapuã/GO | 829 | 0,1% |
Santo Antônio de Goiás/GO | 814 | 0,1% |
Iaciara/GO | 808 | 0,1% |
Novo Brasil/GO | 798 | 0,1% |
Cezarina/GO | 782 | 0,1% |
São Domingos/GO | 781 | 0,1% |
Maurilândia/GO | 780 | 0,1% |
Leopoldo de Bulhões/GO | 757 | 0,1% |
Corumbaíba/GO | 754 | 0,1% |
Fazenda Nova/GO | 730 | 0,1% |
Campo Limpo de Goiás/GO | 713 | 0,1% |
Castelândia/GO | 711 | 0,1% |
Mundo Novo/GO | 706 | 0,1% |
Caldazinha/GO | 684 | 0,1% |
Edealina/GO | 680 | 0,1% |
Trombas/GO | 676 | 0,1% |
Gameleira de Goiás/GO | 671 | 0,1% |
Faina/GO | 663 | 0,1% |
Alto Paraíso de Goiás/GO | 653 | 0,1% |
água Fria de Goiás/GO | 641 | 0,1% |
Araguapaz/GO | 614 | 0,1% |
Aruanã/GO | 603 | 0,1% |
Alvorada do Norte/GO | 597 | 0,1% |
Cabeceiras/GO | 594 | 0,1% |
Mossâmedes/GO | 589 | 0,1% |
Cromínia/GO | 584 | 0,1% |
Itarumã/GO | 579 | 0,1% |
Cristianópolis/GO | 576 | 0,1% |
Varjão/GO | 570 | 0,1% |
Mutunópolis/GO | 563 | 0,1% |
Mambaí/GO | 557 | 0,1% |
Hidrolina/GO | 555 | 0,1% |
Santa Fé de Goiás/GO | 554 | 0,1% |
Turvelândia/GO | 546 | 0,1% |
Caturaí/GO | 541 | 0,1% |
Britânia/GO | 539 | 0,1% |
Buritinópolis/GO | 537 | 0,1% |
Avelinópolis/GO | 531 | 0,1% |
Santa Isabel/GO | 528 | 0,1% |
Heitoraí/GO | 518 | 0,1% |
Araçu/GO | 512 | 0,1% |
Uirapuru/GO | 509 | 0,1% |
Israelândia/GO | 488 | 0,1% |
São Miguel do Passa Quatro/GO | 477 | 0,1% |
Palminópolis/GO | 475 | 0,1% |
Santa Rita do Araguaia/GO | 473 | 0,1% |
Montividiu do Norte/GO | 470 | 0,1% |
Morro Agudo de Goiás/GO | 469 | 0,1% |
Monte Alegre de Goiás/GO | 465 | 0,1% |
Adelândia/GO | 462 | 0,1% |
Córrego do Ouro/GO | 453 | 0,1% |
Itajá/GO | 453 | 0,1% |
Inaciolândia/GO | 448 | 0,1% |
Aurilândia/GO | 447 | 0,1% |
Amaralina/GO | 447 | 0,1% |
Ipiranga de Goiás/GO | 445 | 0,1% |
Americano do Brasil/GO | 445 | 0,1% |
Simolândia/GO | 443 | 0,1% |
Arenópolis/GO | 442 | 0,1% |
Santa Cruz de Goiás/GO | 441 | 0,1% |
Rio Quente/GO | 440 | 0,1% |
Porteirão/GO | 432 | 0,1% |
Rianápolis/GO | 413 | 0,1% |
Professor Jamil/GO | 410 | 0,1% |
Jesúpolis/GO | 409 | 0,1% |
Perolândia/GO | 407 | 0,1% |
Portelândia/GO | 389 | 0,0% |
Campestre de Goiás/GO | 386 | 0,0% |
Gouvelândia/GO | 384 | 0,0% |
Damolândia/GO | 384 | 0,0% |
Santa Tereza de Goiás/GO | 377 | 0,0% |
Vila Propício/GO | 375 | 0,0% |
Pilar de Goiás/GO | 374 | 0,0% |
Aparecida do Rio Doce/GO | 371 | 0,0% |
Estrela do Norte/GO | 368 | 0,0% |
Matrinchã/GO | 356 | 0,0% |
São João da Paraúna/GO | 355 | 0,0% |
São Luiz do Norte/GO | 346 | 0,0% |
Amorinópolis/GO | 345 | 0,0% |
Diorama/GO | 344 | 0,0% |
Aporé/GO | 334 | 0,0% |
Urutaí/GO | 334 | 0,0% |
Goiandira/GO | 332 | 0,0% |
Moiporá/GO | 331 | 0,0% |
Palestina de Goiás/GO | 330 | 0,0% |
Jaupaci/GO | 323 | 0,0% |
Brazabrantes/GO | 317 | 0,0% |
Colinas do Sul/GO | 316 | 0,0% |
Campos Verdes/GO | 306 | 0,0% |
São Patrício/GO | 306 | 0,0% |
Vila Boa/GO | 305 | 0,0% |
Nova Iguaçu de Goiás/GO | 297 | 0,0% |
Cumari/GO | 297 | 0,0% |
Panamá/GO | 292 | 0,0% |
Santa Rita do Novo Destino/GO | 289 | 0,0% |
Aloândia/GO | 285 | 0,0% |
Damianópolis/GO | 282 | 0,0% |
Palmelo/GO | 281 | 0,0% |
Três Ranchos/GO | 279 | 0,0% |
Santo Antônio da Barra/GO | 278 | 0,0% |
Davinópolis/GO | 276 | 0,0% |
Novo Planalto/GO | 275 | 0,0% |
Bonópolis/GO | 273 | 0,0% |
Cavalcante/GO | 261 | 0,0% |
água Limpa/GO | 253 | 0,0% |
Cachoeira de Goiás/GO | 225 | 0,0% |
Nova América/GO | 222 | 0,0% |
Divinópolis de Goiás/GO | 213 | 0,0% |
Baliza/GO | 205 | 0,0% |
Guaraíta/GO | 199 | 0,0% |
Teresina de Goiás/GO | 183 | 0,0% |
Marzagão/GO | 181 | 0,0% |
Sítio D Abadia/GO | 166 | 0,0% |
Nova Aurora/GO | 158 | 0,0% |
Guarinos/GO | 157 | 0,0% |
Lagoa Santa/GO | 149 | 0,0% |
Mimoso de Goiás/GO | 110 | 0,0% |
Anhangüera/GO | 109 | 0,0% |
Nova Roma/GO | 95 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 243 CIDADES | 487.577 | 61,0% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 799.022 | 100% |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais