Senador Roberto Rocha (PSDB/MA)

Uso da Cota Parlamentar
Clique no ano e no mês para ver como este senador usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 27.136,00 |
Fevereiro | 15.261,00 |
Janeiro | 11.875,00 |
2020 | 409.863,00 |
Dezembro | 40.105,00 |
Novembro | 42.891,00 |
Outubro | 42.866,00 |
Setembro | 40.643,00 |
Agosto | 36.217,00 |
Julho | 27.713,00 |
Junho | 28.541,00 |
Maio | 27.647,00 |
Abril | 28.156,00 |
Março | 33.584,00 |
Fevereiro | 33.057,00 |
Janeiro | 28.443,00 |
2019 | 391.297,00 |
Dezembro | 35.392,00 |
Novembro | 52.236,00 |
Outubro | 40.049,00 |
Setembro | 33.086,00 |
Agosto | 42.283,00 |
Julho | 22.118,00 |
Junho | 30.298,00 |
Maio | 31.838,00 |
Abril | 28.707,00 |
Março | 31.438,00 |
Fevereiro | 24.348,00 |
Janeiro | 19.504,00 |
2018 | 326.948,00 |
Dezembro | 29.903,00 |
Novembro | 24.897,00 |
Outubro | 29.296,00 |
Setembro | 17.305,00 |
Agosto | 21.491,00 |
Julho | 22.297,00 |
Junho | 38.318,00 |
Maio | 38.013,00 |
Abril | 22.401,00 |
Março | 36.155,00 |
Fevereiro | 32.876,00 |
Janeiro | 13.996,00 |
2017 | 355.110,00 |
Dezembro | 28.608,00 |
Novembro | 28.250,00 |
Outubro | 22.283,00 |
Setembro | 22.077,00 |
Agosto | 31.718,00 |
Julho | 35.595,00 |
Junho | 25.781,00 |
Maio | 26.264,00 |
Abril | 34.989,00 |
Março | 68.005,00 |
Fevereiro | 31.540,00 |
2016 | 364.155,00 |
Setembro | 26.435,00 |
Agosto | 44.986,00 |
Julho | 26.201,00 |
Junho | 34.124,00 |
Maio | 42.825,00 |
Abril | 38.793,00 |
Março | 50.952,00 |
Fevereiro | 70.839,00 |
Janeiro | 29.000,00 |
2015 | 374.341,00 |
Dezembro | 22.039,00 |
Novembro | 28.453,00 |
Outubro | 33.011,00 |
Setembro | 25.722,00 |
Agosto | 18.174,00 |
Julho | 26.854,00 |
Junho | 30.087,00 |
Maio | 47.180,00 |
Abril | 55.888,00 |
Março | 45.601,00 |
Fevereiro | 41.332,00 |
2011 (Câmara dos Deputados) | 30.398,80 |
Janeiro | 30.398,80 |
2010 (Câmara dos Deputados) | 363.160,41 |
Dezembro | 2.146,28 |
Novembro | 32.998,62 |
Outubro | 28.725,82 |
Setembro | 26.379,03 |
Agosto | 31.334,75 |
Julho | 30.035,39 |
Junho | 55.358,89 |
Maio | 32.690,49 |
Abril | 61.728,34 |
Março | 5.031,24 |
Fevereiro | 53.581,21 |
Janeiro | 3.150,35 |
2009 (Câmara dos Deputados) | 196.893,05 |
Dezembro | 36.757,28 |
Novembro | 38.807,99 |
Outubro | 44.460,20 |
Setembro | 7.148,16 |
Agosto | 9.197,72 |
Julho | 10.943,55 |
Junho | 14.661,93 |
Maio | 15.637,32 |
Abril | 19.278,90 |
2008 (Câmara dos Deputados) | 642,10 |
Dezembro | 617,84 |
Março | 24,26 |
Total (R$) | 2.839.944,36 |
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (MA) | 0,00 |
2010 | Senador (MA) | 277.634,30 |
2012 | Vice-Prefeito (São Luís/MA) | 184.045,60 |
2014 | Senador (MA) | 152.252,30 |
2018 | Governador (MA) | 2.286.531,13 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2018
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Apartamento | 1.299.400,00 |
Apartamento | 429.112,93 |
Casa | 300.000,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 125.899,58 |
Terreno | 69.000,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 23.211,72 |
Terreno | 16.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 10.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 10.000,00 |
Fundo de ações, inclusive Carteira Livre e Fundo de Investimento no exterior | 2.500,00 |
Fundo de ações, inclusive Carteira Livre e Fundo de Investimento no exterior | 640,00 |
Outros bens e direitos | 446,92 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 319,98 |
Outros bens OUTROS 10 BENS | 258.018,20 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 2.286.531,13 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Doadores de campanha
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Eleicao 2014 Comite Financeiro MA Distrital/Estadual para Governador PC do B CNPJ 020.592.607/0001-15 | 723.219,44 |
K2 Incorporacoes e Construcoes Ltda CNPJ 000.664.013/0001-65 | 532.800,00 |
P R L Pereira - ME CNPJ 017.471.259/0001-13 | 250.000,00 |
Construtora Raycar Ltda - ME CNPJ 002.830.205/0001-20 | 199.000,00 |
Crepe - Construcoes e Comercio Ltda - ME CNPJ 035.183.847/0001-33 | 197.000,00 |
H. D. Construcoes e Servicos Ltda - ME CNPJ 009.143.781/0001-48 | 194.000,00 |
L A N Camara - ME CNPJ 000.842.458/0001-98 | 150.000,00 |
J M Filgueira Confeccoes - ME CNPJ 023.681.653/0001-89 | 60.000,00 |
Oliveira Viana Comercial Ltda - ME CNPJ 005.093.025/0001-09 | 60.000,00 |
Confeccoes Travassos Ltda CNPJ 023.684.764/0001-49 | 59.119,26 |
J Caetano & Cia Ltda CNPJ 010.424.877/0001-63 | 50.000,00 |
Nathielly Cavalcanti Martins Sales Rocha CPF 002.838.773-24 | 45.050,00 |
Luiz Rocha Neto CPF 008.267.853-79 | 44.800,00 |
S. S. Naves Sakamoto - ME CNPJ 003.162.978/0001-48 | 40.000,00 |
e Goncalves - ME CNPJ 008.924.992/0001-55 | 40.000,00 |
Fenix Gerenciamento de Residuos Eireli - ME CNPJ 074.077.983/0001-09 | 31.400,00 |
Super Posto Economico Ltda CNPJ 005.890.465/0001-89 | 30.119,76 |
T F de Araujo - ME CNPJ 012.554.325/0001-03 | 30.000,00 |
I. J. da P. Madeira - ME CNPJ 004.404.647/0001-30 | 30.000,00 |
Terezinha de Jesus Coelho Rocha CPF 095.192.973-91 | 30.000,00 |
Boanerges Aires Junior CPF 215.285.863-87 | 30.000,00 |
C F Assuncao & Cia Ltda - ME CNPJ 009.008.337/0001-10 | 30.000,00 |
I.machado Filho CNPJ 005.199.962/0001-35 | 30.000,00 |
A M da S Pacheco - ME CNPJ 001.198.295/0001-15 | 30.000,00 |
C.X. de Carvalho Filgueira - ME CNPJ 069.392.082/0001-63 | 29.000,00 |
R L de M Rego - ME CNPJ 000.982.107/0001-82 | 26.052,00 |
Mercadinho Carone Ltda CNPJ 035.120.369/0011-94 | 25.000,00 |
Partido Comunista do Brasil CNPJ 054.956.495/0001-56 | 19.600,18 |
Carlos Sousa Combustiveis e Lubrificantes Ltda CNPJ 009.088.153/0001-07 | 18.146,89 |
Antonio Pinheiro Gaspar CPF 000.570.373-53 | 16.000,00 |
Auto Posto Gonzagao Ltda CNPJ 005.052.987/0001-01 | 15.922,33 |
Auto Posto HP Ltda CNPJ 007.972.505/0001-67 | 15.000,00 |
Roberto Coelho Rocha Junior CPF 027.029.943-26 | 15.000,00 |
Marinete Coelho dos Santos CPF 670.315.103-25 | 13.300,00 |
Cintya Coelho Rocha CPF 617.424.903-44 | 13.000,00 |
Milton Vilas Boas Leal CPF 226.217.253-68 | 13.000,00 |
Sergio Henrique Campos Matos CPF 521.712.993-04 | 13.000,00 |
Amsterda Comercio de Derivados de Petroleo Ltda - EPP CNPJ 009.161.591/0001-53 | 11.956,00 |
Ana Maria Santos Gomes CPF 475.427.303-63 | 11.500,00 |
Jose Eduardo Serra de Moraes CPF 075.387.663-91 | 10.000,00 |
Deusval Trajano de Souza CPF 449.251.743-04 | 9.800,00 |
Adelma Santos Bastos CPF 136.886.773-15 | 9.800,00 |
Paulo de Oliveira CPF 668.244.430-34 | 9.800,00 |
Marcos Aurelio Soares da Silva CPF 883.537.614-91 | 9.800,00 |
Duanny Jorge Rabelo Nogueira CPF 651.510.463-49 | 9.500,00 |
Geiva Carvalho de Sousa CPF 821.913.443-72 | 9.000,00 |
Thiago Goncalves de Souza CPF 011.557.583-90 | 8.500,00 |
Maria do Perpetuo Socorro Lima Leal CPF 280.493.143-91 | 8.000,00 |
Julio Cesar Sa Goncalves CPF 745.592.653-72 | 8.000,00 |
Silvia Maria Diniz Ferreira CPF 288.664.443-91 | 8.000,00 |
Ana Celia Braga Coelho CPF 398.218.463-00 | 8.000,00 |
Brunno Eduardo Matos Soares CPF 011.121.853-56 | 7.000,00 |
Aldo Rogerio Ribeiro Ferreira CPF 562.989.353-04 | 7.000,00 |
Maria de Fatima Gomes de Moraes CPF 075.044.543-20 | 7.000,00 |
Ana Lucia Noleto Bastos CPF 467.732.743-20 | 7.000,00 |
Juliana da Silva Feitosa CPF 718.380.903-04 | 7.000,00 |
Edigerson Silva Ribeiro CPF 733.971.993-87 | 6.800,00 |
Jose Joaquim Costa Brandao CPF 268.848.603-91 | 6.800,00 |
Distribuidora Automotores Ltda CNPJ 008.869.250/0001-74 | 6.560,00 |
Carlos Eugenio Araujo de Souza CPF 401.763.043-04 | 6.500,00 |
LN Incorporacoes Imobiliaria Ltda CNPJ 007.978.305/0001-11 | 6.000,00 |
Inacio Araujo Duailibe CPF 177.762.873-34 | 6.000,00 |
Bruna Lima de Oliveira CPF 880.935.813-91 | 6.000,00 |
Lucenilde Sodre Leal CPF 004.847.303-04 | 6.000,00 |
Luiz Otavio Freire Baptista Junior CPF 488.091.283-20 | 6.000,00 |
Vanda Lucia Coelho Correa CPF 100.302.713-04 | 6.000,00 |
Cristiane Santos Bastos Rocha CPF 622.882.961-00 | 6.000,00 |
Ezequiel Gomes Soares CPF 104.378.943-04 | 6.000,00 |
Valdinei Goncalo Martins CPF 252.112.933-04 | 5.400,99 |
Deusamar Rocha dos Santos CPF 297.068.073-49 | 5.000,00 |
Maria de Lourdes Pinto Cavalcante CPF 643.336.393-87 | 4.950,00 |
Rosivania da Silva Nejelski CPF 992.016.153-53 | 4.950,00 |
Marielza Barros de Sousa Gomes CPF 957.046.043-15 | 4.950,00 |
Edmundo Amorim CPF 062.814.353-20 | 4.800,00 |
Jose Mauro dos Santos Carvalho Filho CPF 602.804.033-99 | 4.800,00 |
Lucyneide Rocha CPF 024.034.484-78 | 4.800,00 |
Kaella Arruda Costa CPF 671.792.233-87 | 4.800,00 |
Jose Neto Formiga Nascimento CPF 027.441.993-97 | 4.800,00 |
Tayanne Diniz Borralho CPF 009.965.543-86 | 4.800,00 |
Jesuilton Lima Silva CPF 590.056.291-34 | 4.500,00 |
Karyne Fernandes Brito de Sousa CPF 816.306.973-20 | 4.000,00 |
Allyson Antonio Freitas CPF 628.469.223-49 | 4.000,00 |
Conceicao de Maria Coelho da Silva CPF 437.491.273-87 | 3.100,00 |
Josemir Araujo da Silva CPF 036.445.213-79 | 3.100,00 |
Telma Maria Guimaraes Baptista CPF 001.930.363-71 | 3.000,00 |
Aristoneide Costantino de Araujo CPF 737.828.073-91 | 3.000,00 |
Gilson Modesto Araujo CPF 015.774.143-57 | 3.000,00 |
Joelma da Silva Ferreira CPF 872.726.792-04 | 3.000,00 |
F O S Targino - ME CNPJ 004.708.712/0001-10 | 3.000,00 |
Kayla Monic Rocha Moraes CPF 752.041.423-04 | 3.000,00 |
Luziane da Silva Nazare CPF 042.350.823-70 | 3.000,00 |
Fernanda de Macedo Dias CPF 757.338.383-53 | 3.000,00 |
Josiane Moreira Soares CPF 789.627.813-87 | 3.000,00 |
Maria Tereza Constantina de Araujo CPF 884.174.333-68 | 3.000,00 |
Paulo Sergio Ferreira Santos Gaspar CPF 034.277.293-70 | 2.500,00 |
Luana Leticia Gomes de Moraes CPF 032.807.573-63 | 2.000,00 |
Jose Marcio Barbosa Moreira Medeiros CPF 057.855.793-24 | 2.000,00 |
Lia Maria Faray Carneiro CPF 125.551.183-49 | 2.000,00 |
Amanda Cristina Diniz Rocha CPF 033.447.693-32 | 2.000,00 |
Marcus Jose Faray Carneiro CPF 257.876.673-87 | 2.000,00 |
Suely Alves Moura CPF 821.446.133-20 | 2.000,00 |
Jucyanna Costa da Silva CPF 013.918.593-32 | 2.000,00 |
Wendel Carlos Gomes da Silva CPF 605.130.613-71 | 2.000,00 |
Laura Beatriz dos Santos Balata CPF 041.048.723-69 | 2.000,00 |
Mara Izabel Carneiro Pimentel CPF 488.050.173-53 | 2.000,00 |
Gleiciane Moreira Soares CPF 609.758.713-90 | 2.000,00 |
Maria do Carmo Souza CPF 095.459.148-82 | 2.000,00 |
Claudio de Oliveira Barbosa CPF 217.880.574-49 | 2.000,00 |
Wagner Aurelio da Silva Santos CPF 700.906.883-68 | 2.000,00 |
Rayssa Maria Carneiro Delgado CPF 045.014.773-85 | 2.000,00 |
Marco Aurelio Ayres Diniz CPF 224.742.773-15 | 2.000,00 |
Silmene dos Santos Robson CPF 515.520.003-20 | 2.000,00 |
Nadya Maria Carneiro Delgado CPF 048.481.683-76 | 2.000,00 |
Fabia Joseany Vieira da Silva CPF 728.081.873-00 | 2.000,00 |
Kelma Souza CPF 799.245.303-49 | 2.000,00 |
Kelly da Silva Saraiva CPF 963.665.163-91 | 1.000,00 |
Jariclenes Durans Silva CPF 135.386.997-04 | 1.000,00 |
Domingos Marcio Silva Mendes CPF 985.208.493-34 | 1.000,00 |
Wagner da Conceicao Alves Ribeiro CPF 745.141.213-04 | 1.000,00 |
Almir Goncalves Coelho Neto CPF 988.603.133-68 | 1.000,00 |
Gilson Costa Cantanhede CPF 004.385.033-25 | 1.000,00 |
Alexandre Matos Soares CPF 004.414.763-50 | 1.000,00 |
Silvio Regis Mesquita Sousa CPF 032.061.103-51 | 1.000,00 |
Outros doadores OUTROS 120 DOADORES | 2.037.077,41 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 3.543.096,85 |
Votação nas cidades em 2014
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
São Luís/MA | 206.141 | 14,0% |
Imperatriz/MA | 90.636 | 6,1% |
Timon/MA | 37.370 | 2,5% |
Açailândia/MA | 34.380 | 2,3% |
Caxias/MA | 33.035 | 2,2% |
São José de Ribamar/MA | 30.621 | 2,1% |
Bacabal/MA | 27.529 | 1,9% |
Codó/MA | 24.564 | 1,7% |
Pinheiro/MA | 22.136 | 1,5% |
Balsas/MA | 21.512 | 1,5% |
Santa Luzia/MA | 19.488 | 1,3% |
Paço do Lumiar/MA | 18.342 | 1,2% |
Barra do Corda/MA | 17.886 | 1,2% |
Grajaú/MA | 14.825 | 1,0% |
Coroatá/MA | 13.461 | 0,9% |
Santa Inês/MA | 13.211 | 0,9% |
Itapecuru Mirim/MA | 12.554 | 0,9% |
Chapadinha/MA | 12.271 | 0,8% |
Buriticupu/MA | 12.146 | 0,8% |
Presidente Dutra/MA | 12.128 | 0,8% |
Zé Doca/MA | 11.246 | 0,8% |
Turiaçu/MA | 11.199 | 0,8% |
Lago da Pedra/MA | 10.834 | 0,7% |
Viana/MA | 10.559 | 0,7% |
Tutóia/MA | 10.473 | 0,7% |
Tuntum/MA | 10.041 | 0,7% |
Rosário/MA | 10.027 | 0,7% |
Amarante do Maranhão/MA | 9.717 | 0,7% |
Pedreiras/MA | 9.698 | 0,7% |
São Domingos do Maranhão/MA | 9.521 | 0,6% |
Porto Franco/MA | 9.425 | 0,6% |
João Lisboa/MA | 9.339 | 0,6% |
Vitória do Mearim/MA | 9.194 | 0,6% |
Vargem Grande/MA | 9.153 | 0,6% |
Barreirinhas/MA | 8.840 | 0,6% |
Colinas/MA | 8.381 | 0,6% |
Pindaré-Mirim/MA | 8.306 | 0,6% |
Santa Rita/MA | 8.101 | 0,5% |
São Mateus do Maranhão/MA | 8.043 | 0,5% |
Santa Helena/MA | 7.859 | 0,5% |
Poção de Pedras/MA | 7.824 | 0,5% |
Matões/MA | 7.810 | 0,5% |
São Bento/MA | 7.809 | 0,5% |
Parnarama/MA | 7.574 | 0,5% |
Pio Xii/MA | 7.571 | 0,5% |
Coelho Neto/MA | 7.477 | 0,5% |
Matinha/MA | 7.392 | 0,5% |
Anajatuba/MA | 7.360 | 0,5% |
Arame/MA | 7.198 | 0,5% |
Humberto de Campos/MA | 7.195 | 0,5% |
Alto Alegre do Pindaré/MA | 6.989 | 0,5% |
Estreito/MA | 6.891 | 0,5% |
Pedro do Rosário/MA | 6.587 | 0,4% |
Monção/MA | 6.500 | 0,4% |
Arari/MA | 6.468 | 0,4% |
Itinga do Maranhão/MA | 6.400 | 0,4% |
Governador Nunes Freire/MA | 6.375 | 0,4% |
Bom Jardim/MA | 6.351 | 0,4% |
Santa Luzia do Paruá/MA | 6.299 | 0,4% |
Carolina/MA | 6.260 | 0,4% |
Brejo/MA | 6.071 | 0,4% |
Bom Jesus das Selvas/MA | 6.070 | 0,4% |
Riachão/MA | 6.006 | 0,4% |
Santa Quitéria do Maranhão/MA | 5.940 | 0,4% |
Formosa da Serra Negra/MA | 5.897 | 0,4% |
Dom Pedro/MA | 5.895 | 0,4% |
Carutapera/MA | 5.758 | 0,4% |
Buriti/MA | 5.573 | 0,4% |
Governador Edison Lobão/MA | 5.568 | 0,4% |
Palmeirândia/MA | 5.568 | 0,4% |
Trizidela do Vale/MA | 5.542 | 0,4% |
Senador La Rocque/MA | 5.536 | 0,4% |
Raposa/MA | 5.509 | 0,4% |
Urbano Santos/MA | 5.345 | 0,4% |
Esperantinópolis/MA | 5.291 | 0,4% |
Vitorino Freire/MA | 5.254 | 0,4% |
Turilândia/MA | 5.179 | 0,4% |
Presidente Sarney/MA | 5.092 | 0,3% |
Sítio Novo/MA | 4.880 | 0,3% |
Miranda do Norte/MA | 4.797 | 0,3% |
São João Batista/MA | 4.784 | 0,3% |
Timbiras/MA | 4.780 | 0,3% |
Alcântara/MA | 4.755 | 0,3% |
Aldeias Altas/MA | 4.745 | 0,3% |
Paulo Ramos/MA | 4.708 | 0,3% |
Cândido Mendes/MA | 4.691 | 0,3% |
Santo Antônio dos Lopes/MA | 4.663 | 0,3% |
Penalva/MA | 4.641 | 0,3% |
Icatu/MA | 4.631 | 0,3% |
Gonçalves Dias/MA | 4.542 | 0,3% |
Buriti Bravo/MA | 4.511 | 0,3% |
Bequimão/MA | 4.445 | 0,3% |
Maracaçumé/MA | 4.426 | 0,3% |
Peritoró/MA | 4.412 | 0,3% |
Lago Verde/MA | 4.409 | 0,3% |
Cururupu/MA | 4.318 | 0,3% |
Bacuri/MA | 4.312 | 0,3% |
São Luís Gonzaga do Maranhão/MA | 4.302 | 0,3% |
São Vicente Ferrer/MA | 4.118 | 0,3% |
Paulino Neves/MA | 4.049 | 0,3% |
Davinópolis/MA | 4.038 | 0,3% |
São João do Paraíso/MA | 3.961 | 0,3% |
São João dos Patos/MA | 3.949 | 0,3% |
Paraibano/MA | 3.861 | 0,3% |
Cajari/MA | 3.824 | 0,3% |
Olho D'água das Cunhãs/MA | 3.799 | 0,3% |
São Benedito do Rio Preto/MA | 3.768 | 0,3% |
Morros/MA | 3.666 | 0,2% |
Bacabeira/MA | 3.604 | 0,2% |
Mata Roma/MA | 3.584 | 0,2% |
Cidelândia/MA | 3.492 | 0,2% |
Pastos Bons/MA | 3.468 | 0,2% |
Apicum-Açu/MA | 3.389 | 0,2% |
Igarapé do Meio/MA | 3.360 | 0,2% |
Magalhães de Almeida/MA | 3.311 | 0,2% |
Montes Altos/MA | 3.304 | 0,2% |
Buritirana/MA | 3.296 | 0,2% |
São João do Carú/MA | 3.239 | 0,2% |
Joselândia/MA | 3.211 | 0,2% |
Centro Novo do Maranhão/MA | 3.190 | 0,2% |
São Bernardo/MA | 3.150 | 0,2% |
Jenipapo dos Vieiras/MA | 3.132 | 0,2% |
Araioses/MA | 3.116 | 0,2% |
Lagoa Grande do Maranhão/MA | 3.113 | 0,2% |
Barão de Grajaú/MA | 3.083 | 0,2% |
São João do Soter/MA | 3.058 | 0,2% |
Bela Vista do Maranhão/MA | 3.034 | 0,2% |
São Francisco do Maranhão/MA | 2.975 | 0,2% |
Mirinzal/MA | 2.973 | 0,2% |
Lajeado Novo/MA | 2.938 | 0,2% |
Presidente Vargas/MA | 2.929 | 0,2% |
Itaipava do Grajaú/MA | 2.923 | 0,2% |
Feira Nova do Maranhão/MA | 2.918 | 0,2% |
Anapurus/MA | 2.894 | 0,2% |
Campestre do Maranhão/MA | 2.842 | 0,2% |
Nova Olinda do Maranhão/MA | 2.837 | 0,2% |
Alto Alegre do Maranhão/MA | 2.815 | 0,2% |
Axixá/MA | 2.813 | 0,2% |
Santo Amaro do Maranhão/MA | 2.804 | 0,2% |
São Raimundo das Mangabeiras/MA | 2.798 | 0,2% |
Água Doce do Maranhão/MA | 2.714 | 0,2% |
Igarapé Grande/MA | 2.681 | 0,2% |
Presidente Juscelino/MA | 2.654 | 0,2% |
Vila Nova dos Martírios/MA | 2.596 | 0,2% |
Governador Newton Bello/MA | 2.580 | 0,2% |
Lima Campos/MA | 2.563 | 0,2% |
Duque Bacelar/MA | 2.550 | 0,2% |
Primeira Cruz/MA | 2.548 | 0,2% |
Araguanã/MA | 2.516 | 0,2% |
Conceição do Lago-Açu/MA | 2.506 | 0,2% |
Nina Rodrigues/MA | 2.489 | 0,2% |
Fortaleza dos Nogueiras/MA | 2.463 | 0,2% |
Capinzal do Norte/MA | 2.454 | 0,2% |
Ribamar Fiquene/MA | 2.443 | 0,2% |
Pirapemas/MA | 2.417 | 0,2% |
Fortuna/MA | 2.413 | 0,2% |
Lago dos Rodrigues/MA | 2.296 | 0,2% |
Bom Lugar/MA | 2.268 | 0,2% |
Mirador/MA | 2.260 | 0,2% |
São Francisco do Brejão/MA | 2.238 | 0,2% |
São Pedro da Água Branca/MA | 2.237 | 0,2% |
Brejo de Areia/MA | 2.231 | 0,2% |
Cedral/MA | 2.223 | 0,2% |
Tasso Fragoso/MA | 2.219 | 0,2% |
Governador Eugênio Barros/MA | 2.204 | 0,1% |
Loreto/MA | 2.184 | 0,1% |
Passagem Franca/MA | 2.172 | 0,1% |
Fernando Falcão/MA | 2.158 | 0,1% |
Belágua/MA | 2.155 | 0,1% |
Serrano do Maranhão/MA | 2.136 | 0,1% |
Marajá do Sena/MA | 2.109 | 0,1% |
Central do Maranhão/MA | 2.078 | 0,1% |
Peri Mirim/MA | 2.069 | 0,1% |
Senador Alexandre Costa/MA | 2.053 | 0,1% |
Tufilândia/MA | 2.035 | 0,1% |
Cachoeira Grande/MA | 1.976 | 0,1% |
Governador Luiz Rocha/MA | 1.928 | 0,1% |
Guimarães/MA | 1.919 | 0,1% |
Nova Colinas/MA | 1.875 | 0,1% |
Alto Parnaíba/MA | 1.867 | 0,1% |
São José dos Basílios/MA | 1.849 | 0,1% |
Godofredo Viana/MA | 1.791 | 0,1% |
Governador Archer/MA | 1.762 | 0,1% |
Santa Filomena do Maranhão/MA | 1.762 | 0,1% |
Amapá do Maranhão/MA | 1.709 | 0,1% |
Cantanhede/MA | 1.702 | 0,1% |
Santana do Maranhão/MA | 1.687 | 0,1% |
Sambaíba/MA | 1.664 | 0,1% |
São Pedro dos Crentes/MA | 1.616 | 0,1% |
Cajapió/MA | 1.559 | 0,1% |
Luís Domingues/MA | 1.550 | 0,1% |
Lagoa do Mato/MA | 1.542 | 0,1% |
Bernardo do Mearim/MA | 1.521 | 0,1% |
Altamira do Maranhão/MA | 1.485 | 0,1% |
Graça Aranha/MA | 1.482 | 0,1% |
Olinda Nova do Maranhão/MA | 1.477 | 0,1% |
Jatobá/MA | 1.443 | 0,1% |
Porto Rico do Maranhão/MA | 1.441 | 0,1% |
Presidente Médici/MA | 1.435 | 0,1% |
Sucupira do Norte/MA | 1.402 | 0,1% |
Junco do Maranhão/MA | 1.320 | 0,1% |
Satubinha/MA | 1.300 | 0,1% |
São Roberto/MA | 1.256 | 0,1% |
Lago do Junco/MA | 1.217 | 0,1% |
Milagres do Maranhão/MA | 1.194 | 0,1% |
Centro do Guilherme/MA | 1.135 | 0,1% |
São Félix de Balsas/MA | 1.100 | 0,1% |
Matões do Norte/MA | 1.069 | 0,1% |
Boa Vista do Gurupi/MA | 1.053 | 0,1% |
São Raimundo do Doca Bezerra/MA | 1.015 | 0,1% |
Afonso Cunha/MA | 978 | 0,1% |
Maranhãozinho/MA | 941 | 0,1% |
Benedito Leite/MA | 904 | 0,1% |
Sucupira do Riachão/MA | 898 | 0,1% |
Bacurituba/MA | 763 | 0,1% |
São Domingos do Azeitão/MA | 734 | 0,0% |
Nova Iorque/MA | 613 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 214 CIDADES | 1.142.693 | 77,4% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 1.476.840 | 100% |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais