Senador Rodrigo Pacheco (PSD/MG)

Uso da Cota Parlamentar
Clique no ano e no mês para ver como este senador usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2023 | 54.438,96 |
Maio | 1.853,97 |
Abril | 16.119,62 |
Março | 12.538,40 |
Fevereiro | 12.528,99 |
Janeiro | 11.397,98 |
2022 | 165.307,80 |
Dezembro | 12.735,54 |
Novembro | 14.241,26 |
Outubro | 13.475,61 |
Setembro | 13.802,51 |
Agosto | 13.838,41 |
Julho | 12.293,40 |
Junho | 14.262,10 |
Maio | 14.666,03 |
Abril | 14.444,74 |
Março | 16.494,03 |
Fevereiro | 13.724,14 |
Janeiro | 11.330,03 |
2021 | 158.397,49 |
Dezembro | 13.004,58 |
Novembro | 13.275,57 |
Outubro | 12.233,44 |
Setembro | 13.438,98 |
Agosto | 12.533,11 |
Julho | 11.586,45 |
Junho | 12.030,88 |
Maio | 10.063,04 |
Abril | 10.617,35 |
Março | 17.016,01 |
Fevereiro | 16.540,18 |
Janeiro | 16.057,90 |
2020 | 298.626,00 |
Dezembro | 21.963,00 |
Novembro | 19.818,00 |
Outubro | 23.271,00 |
Setembro | 20.029,00 |
Agosto | 29.403,00 |
Julho | 35.718,00 |
Junho | 18.219,00 |
Maio | 18.160,00 |
Abril | 21.342,00 |
Março | 28.158,00 |
Fevereiro | 31.536,00 |
Janeiro | 31.009,00 |
2019 | 313.192,00 |
Dezembro | 28.429,00 |
Novembro | 34.686,00 |
Outubro | 32.152,00 |
Setembro | 45.789,00 |
Agosto | 34.928,00 |
Julho | 29.329,00 |
Junho | 32.687,00 |
Maio | 19.016,00 |
Abril | 19.810,00 |
Março | 18.520,00 |
Fevereiro | 17.846,00 |
Total (R$) | 989.962,25 |
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2014 | Deputado Federal (MG) | 24.521.995,32 |
2016 | Prefeito (belo Horizonte/MG) | 23.387.353,79 |
2018 | Senador (MG) | 22.834.764,00 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2018
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Outras aplicações e Investimentos | 6.074.231,23 |
Casa | 3.300.000,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 1.199.999,00 |
Casa | 1.000.000,00 |
Terreno | 953.000,00 |
Terreno | 900.000,00 |
Terreno | 830.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos | 553.282,30 |
Apartamento | 550.000,00 |
Aeronave | 550.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos | 541.000,00 |
Apartamento | 470.000,00 |
Terreno | 442.400,05 |
Outros bens móveis | 424.567,37 |
Terreno | 397.000,00 |
Apartamento | 360.000,00 |
Terreno | 354.353,15 |
Terreno | 350.000,00 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional | 310.000,00 |
Terreno | 300.800,00 |
Casa | 300.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos | 256.144,09 |
Outras aplicações e Investimentos | 246.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos | 224.266,37 |
Terreno | 200.000,00 |
Terreno | 200.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos | 200.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos | 165.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos | 155.513,31 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 141.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos | 129.600,00 |
Outras aplicações e Investimentos | 122.750,00 |
Outros bens móveis | 98.000,00 |
Apartamento | 96.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 80.000,00 |
Terreno | 65.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 60.765,86 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 45.447,25 |
Outras aplicações e Investimentos | 38.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 34.800,00 |
Outras aplicações e Investimentos | 26.823,04 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 20.684,89 |
Outras aplicações e Investimentos | 18.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos | 16.419,18 |
Outros bens imóveis | 10.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 9.500,00 |
Outras aplicações e Investimentos | 8.500,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 5.476,35 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 440,56 |
Outros bens OUTROS 46 BENS | 12.260.533,77 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 22.834.764,00 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Votação nas cidades em 2018
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Belo Horizonte/MG | 477.041 | 13,2% |
Uberlândia/MG | 97.714 | 2,7% |
Contagem/MG | 78.525 | 2,2% |
Juiz de Fora/MG | 70.494 | 1,9% |
Uberaba/MG | 66.328 | 1,8% |
Montes Claros/MG | 49.884 | 1,4% |
Betim/MG | 43.920 | 1,2% |
Governador Valadares/MG | 42.455 | 1,2% |
Ipatinga/MG | 39.683 | 1,1% |
Passos/MG | 36.999 | 1,0% |
Patos de Minas/MG | 36.417 | 1,0% |
Sete Lagoas/MG | 35.333 | 1,0% |
Ribeirão das Neves/MG | 32.711 | 0,9% |
Pouso Alegre/MG | 32.389 | 0,9% |
Poços de Caldas/MG | 31.047 | 0,9% |
Santa Luzia/MG | 29.372 | 0,8% |
Divinópolis/MG | 28.226 | 0,8% |
Varginha/MG | 24.758 | 0,7% |
Itajubá/MG | 23.738 | 0,7% |
Araguari/MG | 23.132 | 0,6% |
Ituiutaba/MG | 20.411 | 0,6% |
Teófilo Otoni/MG | 18.939 | 0,5% |
Barbacena/MG | 18.519 | 0,5% |
Unaí/MG | 18.392 | 0,5% |
Patrocínio/MG | 18.209 | 0,5% |
Coronel Fabriciano/MG | 18.189 | 0,5% |
Itabira/MG | 17.786 | 0,5% |
São João del Rei/MG | 17.752 | 0,5% |
Ubá/MG | 17.357 | 0,5% |
Conselheiro Lafaiete/MG | 17.304 | 0,5% |
Três Corações/MG | 17.178 | 0,5% |
Sabará/MG | 17.063 | 0,5% |
Araxá/MG | 16.884 | 0,5% |
São Sebastião do Paraíso/MG | 16.641 | 0,5% |
Alfenas/MG | 15.698 | 0,4% |
Nova Lima/MG | 15.285 | 0,4% |
Itaúna/MG | 14.798 | 0,4% |
Caratinga/MG | 13.978 | 0,4% |
Pará de Minas/MG | 13.871 | 0,4% |
Formiga/MG | 13.792 | 0,4% |
Timóteo/MG | 13.745 | 0,4% |
Vespasiano/MG | 13.711 | 0,4% |
Andradas/MG | 13.601 | 0,4% |
Curvelo/MG | 13.274 | 0,4% |
Muriaé/MG | 12.647 | 0,3% |
Paracatu/MG | 12.526 | 0,3% |
Santa Rita do Sapucaí/MG | 12.306 | 0,3% |
Ibirité/MG | 12.149 | 0,3% |
Lavras/MG | 11.670 | 0,3% |
Manhuaçu/MG | 11.601 | 0,3% |
São Lourenço/MG | 11.340 | 0,3% |
Lagoa Santa/MG | 11.332 | 0,3% |
Três Pontas/MG | 11.101 | 0,3% |
João Monlevade/MG | 10.960 | 0,3% |
Frutal/MG | 10.790 | 0,3% |
Machado/MG | 10.562 | 0,3% |
Guaxupé/MG | 10.517 | 0,3% |
Bom Despacho/MG | 10.391 | 0,3% |
Cataguases/MG | 10.147 | 0,3% |
Taiobeiras/MG | 9.914 | 0,3% |
Nova Serrana/MG | 9.835 | 0,3% |
Boa Esperança/MG | 9.547 | 0,3% |
Pedro Leopoldo/MG | 9.494 | 0,3% |
Viçosa/MG | 9.064 | 0,3% |
Piumhi/MG | 8.954 | 0,2% |
Coromandel/MG | 8.770 | 0,2% |
Lagoa da Prata/MG | 8.722 | 0,2% |
Ouro Fino/MG | 8.655 | 0,2% |
João Pinheiro/MG | 8.490 | 0,2% |
Ponte Nova/MG | 8.410 | 0,2% |
Ouro Preto/MG | 8.242 | 0,2% |
Caeté/MG | 8.220 | 0,2% |
Esmeraldas/MG | 8.121 | 0,2% |
Monte Carmelo/MG | 7.925 | 0,2% |
Itabirito/MG | 7.790 | 0,2% |
Extrema/MG | 7.714 | 0,2% |
Iturama/MG | 7.628 | 0,2% |
Jacutinga/MG | 7.545 | 0,2% |
Campo Belo/MG | 7.521 | 0,2% |
Oliveira/MG | 7.469 | 0,2% |
Congonhas/MG | 7.388 | 0,2% |
Leopoldina/MG | 7.339 | 0,2% |
Janaúba/MG | 7.319 | 0,2% |
Carmo do Paranaíba/MG | 7.119 | 0,2% |
São Gonçalo do Sapucaí/MG | 7.082 | 0,2% |
Nanuque/MG | 7.030 | 0,2% |
Visconde do Rio Branco/MG | 7.003 | 0,2% |
Santo Antônio do Monte/MG | 6.984 | 0,2% |
Campestre/MG | 6.872 | 0,2% |
Alpinópolis/MG | 6.861 | 0,2% |
Mariana/MG | 6.852 | 0,2% |
Brumadinho/MG | 6.838 | 0,2% |
Ouro Branco/MG | 6.808 | 0,2% |
Monte Sião/MG | 6.762 | 0,2% |
Pirapora/MG | 6.758 | 0,2% |
Arcos/MG | 6.690 | 0,2% |
Carmo do Rio Claro/MG | 6.686 | 0,2% |
São Gotardo/MG | 6.642 | 0,2% |
Sacramento/MG | 6.607 | 0,2% |
Três Marias/MG | 6.529 | 0,2% |
Elói Mendes/MG | 6.235 | 0,2% |
Campos Gerais/MG | 6.215 | 0,2% |
Diamantina/MG | 6.174 | 0,2% |
Almenara/MG | 6.036 | 0,2% |
Pitangui/MG | 6.011 | 0,2% |
Cambuí/MG | 5.878 | 0,2% |
Jaíba/MG | 5.806 | 0,2% |
Mantena/MG | 5.726 | 0,2% |
Maria da Fé/MG | 5.684 | 0,2% |
Santa Bárbara/MG | 5.681 | 0,2% |
Cláudio/MG | 5.633 | 0,2% |
Abaeté/MG | 5.554 | 0,2% |
Prata/MG | 5.548 | 0,2% |
Guaranésia/MG | 5.505 | 0,2% |
Santos Dumont/MG | 5.456 | 0,2% |
São João Nepomuceno/MG | 5.452 | 0,2% |
Além Paraíba/MG | 5.445 | 0,2% |
Baependi/MG | 5.437 | 0,2% |
Presidente Olegário/MG | 5.433 | 0,2% |
Lambari/MG | 5.398 | 0,1% |
Nepomuceno/MG | 5.236 | 0,1% |
Paraguaçu/MG | 5.180 | 0,1% |
Porteirinha/MG | 5.176 | 0,1% |
Pedra Azul/MG | 5.138 | 0,1% |
Buritis/MG | 5.109 | 0,1% |
Paraisópolis/MG | 5.100 | 0,1% |
Lagoa Formosa/MG | 5.088 | 0,1% |
Matozinhos/MG | 5.017 | 0,1% |
Areado/MG | 4.946 | 0,1% |
Muzambinho/MG | 4.940 | 0,1% |
Cássia/MG | 4.938 | 0,1% |
Monte Santo de Minas/MG | 4.930 | 0,1% |
Luz/MG | 4.899 | 0,1% |
Carangola/MG | 4.877 | 0,1% |
Borda da Mata/MG | 4.836 | 0,1% |
Igarapé/MG | 4.830 | 0,1% |
Alterosa/MG | 4.829 | 0,1% |
Manhumirim/MG | 4.807 | 0,1% |
Salinas/MG | 4.748 | 0,1% |
Conceição do Rio Verde/MG | 4.707 | 0,1% |
Itaobim/MG | 4.707 | 0,1% |
Bambuí/MG | 4.686 | 0,1% |
Campanha/MG | 4.668 | 0,1% |
Itaú de Minas/MG | 4.662 | 0,1% |
Pompéu/MG | 4.643 | 0,1% |
Nova Resende/MG | 4.642 | 0,1% |
Barroso/MG | 4.638 | 0,1% |
Várzea da Palma/MG | 4.627 | 0,1% |
Camanducaia/MG | 4.619 | 0,1% |
Tupaciguara/MG | 4.615 | 0,1% |
Vazante/MG | 4.586 | 0,1% |
Barão de Cocais/MG | 4.571 | 0,1% |
Espinosa/MG | 4.568 | 0,1% |
Bocaiúva/MG | 4.552 | 0,1% |
São Francisco/MG | 4.525 | 0,1% |
Conceição das Alagoas/MG | 4.517 | 0,1% |
Itanhandu/MG | 4.509 | 0,1% |
Tocantins/MG | 4.499 | 0,1% |
Santana do Paraíso/MG | 4.487 | 0,1% |
Perdizes/MG | 4.483 | 0,1% |
Inhapim/MG | 4.430 | 0,1% |
Carmópolis de Minas/MG | 4.384 | 0,1% |
Carlos Chagas/MG | 4.368 | 0,1% |
Caxambu/MG | 4.334 | 0,1% |
Caldas/MG | 4.282 | 0,1% |
Brazópolis/MG | 4.258 | 0,1% |
Campina Verde/MG | 4.222 | 0,1% |
Belo Oriente/MG | 4.213 | 0,1% |
Guapé/MG | 4.154 | 0,1% |
Carmo de Minas/MG | 4.041 | 0,1% |
Perdões/MG | 4.036 | 0,1% |
Capelinha/MG | 4.030 | 0,1% |
Carandaí/MG | 4.030 | 0,1% |
Juatuba/MG | 4.018 | 0,1% |
Ibiá/MG | 3.973 | 0,1% |
Passa Quatro/MG | 3.960 | 0,1% |
Cambuquira/MG | 3.906 | 0,1% |
Guanhães/MG | 3.899 | 0,1% |
Conselheiro Pena/MG | 3.896 | 0,1% |
São José da Lapa/MG | 3.880 | 0,1% |
Monte Alegre de Minas/MG | 3.859 | 0,1% |
Carmo do Cajuru/MG | 3.858 | 0,1% |
Brasília de Minas/MG | 3.855 | 0,1% |
Mateus Leme/MG | 3.847 | 0,1% |
Cristina/MG | 3.820 | 0,1% |
Cruzília/MG | 3.799 | 0,1% |
Araçuaí/MG | 3.776 | 0,1% |
Novo Cruzeiro/MG | 3.754 | 0,1% |
Ipanema/MG | 3.699 | 0,1% |
Botelhos/MG | 3.681 | 0,1% |
Santa Vitória/MG | 3.668 | 0,1% |
Poço Fundo/MG | 3.659 | 0,1% |
Itapecerica/MG | 3.654 | 0,1% |
Itamonte/MG | 3.645 | 0,1% |
Dores do Indaiá/MG | 3.643 | 0,1% |
águas Formosas/MG | 3.628 | 0,1% |
Pedralva/MG | 3.624 | 0,1% |
Paraopeba/MG | 3.617 | 0,1% |
Capinópolis/MG | 3.616 | 0,1% |
Cachoeira de Minas/MG | 3.591 | 0,1% |
Jequitinhonha/MG | 3.562 | 0,1% |
Aimorés/MG | 3.561 | 0,1% |
Itamarandiba/MG | 3.549 | 0,1% |
São João do Paraíso/MG | 3.522 | 0,1% |
São Gonçalo do Rio Abaixo/MG | 3.493 | 0,1% |
Bueno Brandão/MG | 3.484 | 0,1% |
Lajinha/MG | 3.479 | 0,1% |
Ipuiúna/MG | 3.453 | 0,1% |
Itapagipe/MG | 3.441 | 0,1% |
Espera Feliz/MG | 3.417 | 0,1% |
Ibiraci/MG | 3.382 | 0,1% |
Congonhal/MG | 3.371 | 0,1% |
Cabo Verde/MG | 3.363 | 0,1% |
Monte Belo/MG | 3.349 | 0,1% |
Januária/MG | 3.339 | 0,1% |
Mar de Espanha/MG | 3.337 | 0,1% |
Mutum/MG | 3.330 | 0,1% |
Jequeri/MG | 3.317 | 0,1% |
Ervália/MG | 3.297 | 0,1% |
Conceição da Aparecida/MG | 3.270 | 0,1% |
Monte Azul/MG | 3.267 | 0,1% |
Corinto/MG | 3.233 | 0,1% |
Santa Rita de Caldas/MG | 3.207 | 0,1% |
Santa Margarida/MG | 3.192 | 0,1% |
Papagaios/MG | 3.189 | 0,1% |
Virgínia/MG | 3.170 | 0,1% |
Buritizeiro/MG | 3.112 | 0,1% |
Sarzedo/MG | 3.102 | 0,1% |
Matipó/MG | 3.096 | 0,1% |
Rio Pardo de Minas/MG | 3.072 | 0,1% |
Medina/MG | 3.043 | 0,1% |
Resplendor/MG | 3.022 | 0,1% |
Piraúba/MG | 3.001 | 0,1% |
Pratápolis/MG | 2.972 | 0,1% |
São João Batista do Glória/MG | 2.966 | 0,1% |
Entre Rios de Minas/MG | 2.947 | 0,1% |
Simonésia/MG | 2.946 | 0,1% |
Ilicínea/MG | 2.944 | 0,1% |
Moema/MG | 2.935 | 0,1% |
Astolfo Dutra/MG | 2.928 | 0,1% |
Coroaci/MG | 2.912 | 0,1% |
Bicas/MG | 2.892 | 0,1% |
Itapeva/MG | 2.890 | 0,1% |
Lagoa Dourada/MG | 2.889 | 0,1% |
Jaboticatubas/MG | 2.877 | 0,1% |
Padre Paraíso/MG | 2.875 | 0,1% |
Antônio Dias/MG | 2.868 | 0,1% |
Grão Mogol/MG | 2.868 | 0,1% |
Coqueiral/MG | 2.864 | 0,1% |
Rio Paranaíba/MG | 2.859 | 0,1% |
Campo do Meio/MG | 2.858 | 0,1% |
São Sebastião da Bela Vista/MG | 2.833 | 0,1% |
Candeias/MG | 2.823 | 0,1% |
Nova Era/MG | 2.803 | 0,1% |
Alvinópolis/MG | 2.791 | 0,1% |
Sericita/MG | 2.791 | 0,1% |
Itabirinha/MG | 2.780 | 0,1% |
Delfinópolis/MG | 2.779 | 0,1% |
Arinos/MG | 2.776 | 0,1% |
Ponto dos Volantes/MG | 2.766 | 0,1% |
Raul Soares/MG | 2.766 | 0,1% |
Juruaia/MG | 2.764 | 0,1% |
Santa Juliana/MG | 2.750 | 0,1% |
Serra do Salitre/MG | 2.723 | 0,1% |
Bom Repouso/MG | 2.705 | 0,1% |
Tarumirim/MG | 2.699 | 0,1% |
Estiva/MG | 2.684 | 0,1% |
São José da Barra/MG | 2.676 | 0,1% |
São Domingos do Prata/MG | 2.665 | 0,1% |
Lima Duarte/MG | 2.633 | 0,1% |
Jacuí/MG | 2.623 | 0,1% |
Manga/MG | 2.621 | 0,1% |
Ipaba/MG | 2.602 | 0,1% |
Coração de Jesus/MG | 2.599 | 0,1% |
Campos Altos/MG | 2.591 | 0,1% |
Bom Sucesso/MG | 2.588 | 0,1% |
Andrelândia/MG | 2.570 | 0,1% |
Ladainha/MG | 2.567 | 0,1% |
Inconfidentes/MG | 2.556 | 0,1% |
Poté/MG | 2.535 | 0,1% |
Itambacuri/MG | 2.531 | 0,1% |
Matias Barbosa/MG | 2.524 | 0,1% |
Monsenhor Paulo/MG | 2.523 | 0,1% |
Delfim Moreira/MG | 2.507 | 0,1% |
Conceição dos Ouros/MG | 2.505 | 0,1% |
Divino/MG | 2.487 | 0,1% |
Pouso Alto/MG | 2.483 | 0,1% |
Santo Antônio do Amparo/MG | 2.472 | 0,1% |
Munhoz/MG | 2.458 | 0,1% |
Piranga/MG | 2.428 | 0,1% |
Perdigão/MG | 2.422 | 0,1% |
Carmo da Cachoeira/MG | 2.420 | 0,1% |
Rio Pomba/MG | 2.401 | 0,1% |
Malacacheta/MG | 2.395 | 0,1% |
Santana de Pirapama/MG | 2.389 | 0,1% |
Martinho Campos/MG | 2.380 | 0,1% |
Turmalina/MG | 2.365 | 0,1% |
Espírito Santo do Dourado/MG | 2.351 | 0,1% |
Nova Ponte/MG | 2.325 | 0,1% |
Mata Verde/MG | 2.314 | 0,1% |
Carmo da Mata/MG | 2.313 | 0,1% |
Araporã/MG | 2.302 | 0,1% |
Ubaí/MG | 2.294 | 0,1% |
água Boa/MG | 2.292 | 0,1% |
Felixlândia/MG | 2.286 | 0,1% |
Bandeira do Sul/MG | 2.264 | 0,1% |
Iapu/MG | 2.255 | 0,1% |
Piranguinho/MG | 2.253 | 0,1% |
Miraí/MG | 2.248 | 0,1% |
Arceburgo/MG | 2.245 | 0,1% |
Jacinto/MG | 2.245 | 0,1% |
Francisco Sá/MG | 2.242 | 0,1% |
Fronteira/MG | 2.233 | 0,1% |
Itamogi/MG | 2.228 | 0,1% |
Serrania/MG | 2.227 | 0,1% |
Mato Verde/MG | 2.215 | 0,1% |
águas Vermelhas/MG | 2.214 | 0,1% |
São Joaquim de Bicas/MG | 2.204 | 0,1% |
Canápolis/MG | 2.204 | 0,1% |
Soledade de Minas/MG | 2.199 | 0,1% |
Capitólio/MG | 2.197 | 0,1% |
Rio Piracicaba/MG | 2.197 | 0,1% |
Resende Costa/MG | 2.196 | 0,1% |
Itanhomi/MG | 2.190 | 0,1% |
São João do Manhuaçu/MG | 2.186 | 0,1% |
Itatiaiuçu/MG | 2.184 | 0,1% |
Peçanha/MG | 2.183 | 0,1% |
Claraval/MG | 2.169 | 0,1% |
Brasilândia de Minas/MG | 2.166 | 0,1% |
Itaguara/MG | 2.160 | 0,1% |
Caraí/MG | 2.156 | 0,1% |
Capitão Enéas/MG | 2.154 | 0,1% |
Campo Florido/MG | 2.141 | 0,1% |
Varjão de Minas/MG | 2.130 | 0,1% |
São Tomás de Aquino/MG | 2.102 | 0,1% |
Periquito/MG | 2.099 | 0,1% |
Carneirinho/MG | 2.089 | 0,1% |
São Tiago/MG | 2.080 | 0,1% |
Guaraciaba/MG | 2.072 | 0,1% |
Eugenópolis/MG | 2.063 | 0,1% |
Pimenta/MG | 2.062 | 0,1% |
São Roque de Minas/MG | 2.062 | 0,1% |
Minas Novas/MG | 2.060 | 0,1% |
Piranguçu/MG | 2.052 | 0,1% |
Planura/MG | 2.052 | 0,1% |
Careaçu/MG | 2.047 | 0,1% |
Centralina/MG | 2.041 | 0,1% |
Lagamar/MG | 2.040 | 0,1% |
Sapucaí-mirim/MG | 2.029 | 0,1% |
Gurinhatã/MG | 2.023 | 0,1% |
Santa Maria do Suaçuí/MG | 2.021 | 0,1% |
Pocrane/MG | 2.018 | 0,1% |
Divisópolis/MG | 2.013 | 0,1% |
São Sebastião do Maranhão/MG | 2.011 | 0,1% |
Alto Jequitibá/MG | 2.009 | 0,1% |
Inimutaba/MG | 1.999 | 0,1% |
Guidoval/MG | 1.998 | 0,1% |
Dores de Campos/MG | 1.995 | 0,1% |
Rio Novo/MG | 1.986 | 0,1% |
Engenheiro Caldas/MG | 1.985 | 0,1% |
Guimarânia/MG | 1.984 | 0,1% |
São Gonçalo do Pará/MG | 1.978 | 0,1% |
Pirapetinga/MG | 1.972 | 0,1% |
Capim Branco/MG | 1.969 | 0,1% |
São Vicente de Minas/MG | 1.959 | 0,1% |
Guarda-mor/MG | 1.954 | 0,1% |
Silvianópolis/MG | 1.952 | 0,1% |
Curral de Dentro/MG | 1.950 | 0,1% |
Cristais/MG | 1.944 | 0,1% |
Itaipé/MG | 1.941 | 0,1% |
Tumiritinga/MG | 1.929 | 0,1% |
Maravilhas/MG | 1.915 | 0,1% |
Cabeceira Grande/MG | 1.911 | 0,1% |
Felício dos Santos/MG | 1.910 | 0,1% |
Alpercata/MG | 1.905 | 0,1% |
Claro dos Poções/MG | 1.903 | 0,1% |
Heliodora/MG | 1.903 | 0,1% |
Urucânia/MG | 1.896 | 0,1% |
Tiradentes/MG | 1.895 | 0,1% |
Prados/MG | 1.891 | 0,1% |
Cuparaque/MG | 1.888 | 0,1% |
Araújos/MG | 1.887 | 0,1% |
Alto Rio Doce/MG | 1.882 | 0,1% |
Lagoa Grande/MG | 1.872 | 0,1% |
Santo Antônio do Jacinto/MG | 1.870 | 0,1% |
Montalvânia/MG | 1.869 | 0,1% |
Raposos/MG | 1.865 | 0,1% |
Senhora dos Remédios/MG | 1.859 | 0,1% |
Orizânia/MG | 1.854 | 0,1% |
Rubim/MG | 1.850 | 0,1% |
Pains/MG | 1.849 | 0,1% |
Cordisburgo/MG | 1.847 | 0,1% |
Natércia/MG | 1.845 | 0,1% |
Recreio/MG | 1.837 | 0,1% |
Capetinga/MG | 1.832 | 0,1% |
Santa Maria de Itabira/MG | 1.829 | 0,1% |
Bom Jesus do Galho/MG | 1.816 | 0,1% |
Dona Eusébia/MG | 1.807 | 0,0% |
Rio Casca/MG | 1.805 | 0,0% |
Abadia dos Dourados/MG | 1.804 | 0,0% |
Santa Rita de Minas/MG | 1.803 | 0,0% |
Imbé de Minas/MG | 1.792 | 0,0% |
Divisa Nova/MG | 1.785 | 0,0% |
Crucilândia/MG | 1.781 | 0,0% |
Conquista/MG | 1.770 | 0,0% |
Alfredo Vasconcelos/MG | 1.760 | 0,0% |
Jesuânia/MG | 1.752 | 0,0% |
Ferros/MG | 1.742 | 0,0% |
Rio Preto/MG | 1.742 | 0,0% |
São Geraldo/MG | 1.739 | 0,0% |
São João Evangelista/MG | 1.735 | 0,0% |
Alto Caparaó/MG | 1.732 | 0,0% |
Santana da Vargem/MG | 1.730 | 0,0% |
Porto Firme/MG | 1.729 | 0,0% |
Rodeiro/MG | 1.722 | 0,0% |
Vargem Grande do Rio Pardo/MG | 1.721 | 0,0% |
Rio Acima/MG | 1.721 | 0,0% |
Santa Cruz de Minas/MG | 1.714 | 0,0% |
Botumirim/MG | 1.706 | 0,0% |
Itinga/MG | 1.704 | 0,0% |
São Francisco de Paula/MG | 1.702 | 0,0% |
Novorizonte/MG | 1.694 | 0,0% |
São João do Oriente/MG | 1.685 | 0,0% |
Tombos/MG | 1.684 | 0,0% |
Jequitibá/MG | 1.681 | 0,0% |
Morada Nova de Minas/MG | 1.681 | 0,0% |
Rio Vermelho/MG | 1.671 | 0,0% |
Martins Soares/MG | 1.670 | 0,0% |
Gonçalves/MG | 1.670 | 0,0% |
Formoso/MG | 1.666 | 0,0% |
Fervedouro/MG | 1.662 | 0,0% |
Tapira/MG | 1.662 | 0,0% |
Caetanópolis/MG | 1.656 | 0,0% |
Piedade de Caratinga/MG | 1.654 | 0,0% |
Nazareno/MG | 1.653 | 0,0% |
Indaiabira/MG | 1.652 | 0,0% |
Carvalhos/MG | 1.649 | 0,0% |
São João da Ponte/MG | 1.647 | 0,0% |
Serro/MG | 1.643 | 0,0% |
Joaíma/MG | 1.640 | 0,0% |
Conceição do Mato Dentro/MG | 1.633 | 0,0% |
Central de Minas/MG | 1.626 | 0,0% |
Serra dos Aimorés/MG | 1.624 | 0,0% |
Galiléia/MG | 1.621 | 0,0% |
Bugre/MG | 1.617 | 0,0% |
Santa Rita do Itueto/MG | 1.612 | 0,0% |
Confins/MG | 1.605 | 0,0% |
Entre Folhas/MG | 1.601 | 0,0% |
Belo Vale/MG | 1.600 | 0,0% |
Ninheira/MG | 1.596 | 0,0% |
Bom Jesus da Penha/MG | 1.595 | 0,0% |
Urucuia/MG | 1.591 | 0,0% |
Prudente de Morais/MG | 1.583 | 0,0% |
Divisa Alegre/MG | 1.582 | 0,0% |
Berizal/MG | 1.568 | 0,0% |
Rio Espera/MG | 1.563 | 0,0% |
Inhaúma/MG | 1.560 | 0,0% |
Bela Vista de Minas/MG | 1.542 | 0,0% |
São José do Alegre/MG | 1.541 | 0,0% |
Teixeiras/MG | 1.540 | 0,0% |
Piracema/MG | 1.538 | 0,0% |
Santa Bárbara do Leste/MG | 1.532 | 0,0% |
Berilo/MG | 1.532 | 0,0% |
Estrela do Sul/MG | 1.531 | 0,0% |
Córrego do Bom Jesus/MG | 1.529 | 0,0% |
Conceição do Pará/MG | 1.528 | 0,0% |
Antônio Carlos/MG | 1.524 | 0,0% |
Pedra Bonita/MG | 1.524 | 0,0% |
Cana Verde/MG | 1.521 | 0,0% |
Buenópolis/MG | 1.520 | 0,0% |
Itueta/MG | 1.514 | 0,0% |
Dionísio/MG | 1.513 | 0,0% |
Sabinópolis/MG | 1.509 | 0,0% |
Dores do Turvo/MG | 1.503 | 0,0% |
Cruzeiro da Fortaleza/MG | 1.499 | 0,0% |
Francisco Badaró/MG | 1.498 | 0,0% |
Pirajuba/MG | 1.496 | 0,0% |
Dores de Guanhães/MG | 1.491 | 0,0% |
Angelândia/MG | 1.483 | 0,0% |
São Sebastião do Anta/MG | 1.481 | 0,0% |
Desterro de Entre Rios/MG | 1.481 | 0,0% |
Toledo/MG | 1.480 | 0,0% |
Ouro Verde de Minas/MG | 1.479 | 0,0% |
São José do Divino/MG | 1.478 | 0,0% |
Tiros/MG | 1.477 | 0,0% |
Mário Campos/MG | 1.474 | 0,0% |
Carbonita/MG | 1.474 | 0,0% |
Pavão/MG | 1.470 | 0,0% |
Ibitiúra de Minas/MG | 1.459 | 0,0% |
Coimbra/MG | 1.455 | 0,0% |
Senador Amaral/MG | 1.454 | 0,0% |
Gouveia/MG | 1.452 | 0,0% |
São João da Mata/MG | 1.452 | 0,0% |
Miradouro/MG | 1.448 | 0,0% |
São Gonçalo do Abaeté/MG | 1.445 | 0,0% |
Uruana de Minas/MG | 1.439 | 0,0% |
