Senador Wellington Fagundes (PL/MT)

Entre em contato com o senador
Processos/Inquéritos no STF
Arquivados ou Encerrados | |
---|---|
![]() Relator: Min. Cezar Peluso
Crimes contra a Ordem Tributária
|
|
Total (arquivados ou encerrados) | 1 |
A indicação dos processos e inquéritos (arquivados ou encerrados) tem finalidade meramente informativa. Este site não avalia o teor das decisões prolatadas nas Ações Judiciais (procedentes ou improcedentes), nem as razões de eventual arquivamento dos Inquéritos.
Atualizado em 01/04/2023 -
Fonte: Supremo Tribunal Federal
Uso da Cota Parlamentar
Clique no ano e no mês para ver como este senador usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2023 | 38.845,53 |
Fevereiro | 22.819,10 |
Janeiro | 16.026,43 |
2022 | 413.781,99 |
Dezembro | 52.510,00 |
Novembro | 78.445,48 |
Outubro | 62.215,32 |
Setembro | 4.000,00 |
Agosto | 22.475,13 |
Julho | 27.766,28 |
Junho | 22.622,60 |
Maio | 31.203,11 |
Abril | 31.963,54 |
Março | 31.158,43 |
Fevereiro | 27.482,62 |
Janeiro | 21.939,48 |
2021 | 419.147,83 |
Dezembro | 65.023,80 |
Novembro | 68.152,92 |
Outubro | 57.393,16 |
Setembro | 36.454,21 |
Agosto | 25.334,83 |
Julho | 41.003,60 |
Junho | 40.283,73 |
Maio | 17.510,54 |
Abril | 25.964,83 |
Março | 20.549,38 |
Fevereiro | 9.878,11 |
Janeiro | 11.598,72 |
2020 | 356.129,00 |
Dezembro | 128.160,00 |
Novembro | 16.929,00 |
Outubro | 21.228,00 |
Setembro | 18.022,00 |
Agosto | 21.126,00 |
Julho | 20.586,00 |
Junho | 22.630,00 |
Maio | 13.606,00 |
Abril | 17.574,00 |
Março | 28.239,00 |
Fevereiro | 23.921,00 |
Janeiro | 24.108,00 |
2019 | 417.984,00 |
Dezembro | 70.886,00 |
Novembro | 23.605,00 |
Outubro | 36.882,00 |
Setembro | 29.620,00 |
Agosto | 28.614,00 |
Julho | 32.821,00 |
Junho | 49.318,00 |
Maio | 41.645,00 |
Abril | 34.843,00 |
Março | 25.099,00 |
Fevereiro | 27.588,00 |
Janeiro | 17.063,00 |
2018 | 416.580,00 |
Dezembro | 59.720,00 |
Novembro | 41.606,00 |
Outubro | 27.441,00 |
Setembro | 19.297,00 |
Agosto | 22.310,00 |
Julho | 29.240,00 |
Junho | 26.357,00 |
Maio | 44.735,00 |
Abril | 42.081,00 |
Março | 62.261,00 |
Fevereiro | 25.595,00 |
Janeiro | 15.937,00 |
2017 | 369.793,00 |
Dezembro | 33.103,00 |
Novembro | 22.041,00 |
Outubro | 41.061,00 |
Setembro | 29.303,00 |
Agosto | 29.181,00 |
Julho | 29.246,00 |
Junho | 38.607,00 |
Maio | 28.518,00 |
Abril | 32.387,00 |
Março | 24.665,00 |
Fevereiro | 37.400,00 |
Janeiro | 24.281,00 |
2016 | 368.883,00 |
Dezembro | 34.055,00 |
Novembro | 29.499,00 |
Outubro | 43.088,00 |
Setembro | 86.311,00 |
Agosto | 21.415,00 |
Julho | 23.248,00 |
Junho | 26.406,00 |
Maio | 15.322,00 |
Abril | 17.050,00 |
Março | 35.516,00 |
Fevereiro | 23.157,00 |
Janeiro | 13.816,00 |
2015 | 306.721,57 |
Dezembro | 96.274,00 |
Novembro | 8.012,00 |
Outubro | 14.490,00 |
Setembro | 19.350,00 |
Agosto | 7.560,00 |
Julho | 21.270,00 |
Junho | 15.403,00 |
Maio | 24.021,00 |
Abril | 15.956,00 |
Março | 44.646,00 |
Fevereiro | 9.880,00 |
Janeiro (Câmara dos Deputados) | 29.859,57 |
2014 (Câmara dos Deputados) | 433.331,86 |
Dezembro | 160.912,08 |
Novembro | 49.682,41 |
Outubro | 13.044,43 |
Setembro | 18.199,52 |
Agosto | 15.279,26 |
Julho | 17.645,60 |
Junho | 8.925,13 |
Maio | 18.336,21 |
Abril | 21.555,10 |
Março | 27.472,39 |
Fevereiro | 59.435,61 |
Janeiro | 22.844,12 |
2013 (Câmara dos Deputados) | 401.459,62 |
Dezembro | 135.038,81 |
Novembro | 36.386,36 |
Outubro | 39.985,57 |
Setembro | 31.916,71 |
Agosto | 21.420,32 |
Julho | 20.980,69 |
Junho | 20.834,99 |
Maio | 25.056,80 |
Abril | 17.772,78 |
Março | 15.749,29 |
Fevereiro | 16.570,08 |
Janeiro | 19.747,22 |
2012 (Câmara dos Deputados) | 347.384,08 |
Dezembro | 51.270,82 |
Novembro | 34.878,69 |
Outubro | 38.998,06 |
Setembro | 15.275,35 |
Agosto | 17.112,28 |
Julho | 16.474,82 |
Junho | 24.988,88 |
Maio | 25.464,40 |
Abril | 32.451,60 |
Março | 27.108,80 |
Fevereiro | 26.719,47 |
Janeiro | 36.640,91 |
2011 (Câmara dos Deputados) | 314.173,78 |
Dezembro | 39.368,44 |
Novembro | 42.115,75 |
Outubro | 27.671,95 |
Setembro | 18.869,40 |
Agosto | 26.574,73 |
Julho | 22.918,32 |
Junho | 30.132,41 |
Maio | 20.621,13 |
Abril | 23.925,24 |
Março | 17.598,14 |
Fevereiro | 32.825,86 |
Janeiro | 11.552,41 |
2010 (Câmara dos Deputados) | 232.393,96 |
Dezembro | 90.864,44 |
Novembro | 58.164,44 |
Outubro | 12.021,73 |
Setembro | 510,00 |
Agosto | 47,52 |
Julho | 617,40 |
Junho | 1.901,35 |
Maio | 14.093,88 |
Abril | 12.391,59 |
Março | 20.163,77 |
Fevereiro | 11.906,71 |
Janeiro | 9.711,13 |
2009 (Câmara dos Deputados) | 131.334,89 |
Dezembro | 89.663,61 |
Novembro | 9.742,86 |
Outubro | 1.392,84 |
Setembro | 537,04 |
Agosto | 1.468,17 |
Julho | 5.982,35 |
Junho | 4.133,43 |
Maio | 7.484,39 |
Abril | 7.200,31 |
Março | 2.514,22 |
Fevereiro | 819,17 |
Janeiro | 396,50 |
2008 (Câmara dos Deputados) | 432,26 |
Dezembro | 432,26 |
Total (R$) | 4.968.376,37 |
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (MT) | 681.428,03 |
2010 | Deputado Federal (MT) | 7.255.285,56 |
2014 | Senador (MT) | 8.666.604,04 |
2018 | Governador (MT) | 8.984.864,52 |
2022 | Senador (MT) | 9.070.350,18 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2022
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Quotas ou quinhões de capital 96% CAPITAL DA EMPRESA - WAF. ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA - CNPJ NO 09.357.691/0001-50. | 5.760.000,00 |
Outros bens móveis 218 ¿ CABEÇAS DE GADO | 1.096.200,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO DO BRASIL ¿ AGENCIA -5977-3 ¿ CONTA ¿ 268538-8 ¿ INVESTIMENTO C/RESGATE AUTOMATICO. | 373.222,99 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BANCO BRADESCO SA - AG. 0784 - C/C 1002-2 ¿ INVESTIMENTO CDB FACIL. | 323.587,62 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULO MARCA TOYOTA HILUX SWSRXA4FD - ANO 2020 MOD. 2021 ¿ RENAVAM 01236714765 | 217.610,80 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULO MARCA I/TOYOTA HILUX CDSRVA2GF ¿ ANO 2021 MODELO 2021 ¿ RENAVAM ¿ 01263659893. | 206.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULO MARCA VOLKSWAGEM I/VW AMAROK CD 4X4 TREND ¿ ANO 2018 MODELO 2018 ¿ RENAVAM ¿ 01168277350. | 155.000,00 |
Aeronave AERONAVE MODELO EMB. 810C - ANO DE FABRICACAO 1980 - PREFIXO PT-RBO - FABRICANTE - EMBRAER - NUMERO DE SERIE 810314 - CERTIFICADO 10376 - | 150.000,00 |
Casa UMA CASA DE ALVENARIA COM TERRENO DE 300M2 - C/CONSTRUCÃO DE 550,00M2 - ENDERECO RUA LAURO MELO,34, PARQUE REAL, RONDONOPOLIS- MT ¿ MATRICULA N. 9.006 ¿ CARTORIO DO 1 OFICIO DE RONDONÓPOLIS-MT. | 126.943,24 |
Terreno LOTE MEDINDO 526,0 MTS - LOTE 01 DA QUADRA 03 - JARDIM NOVO HORIZONTE - MATRICULA N. 122.906 - CARTORIO DO 1 OFICIO DE RONDONÓPOLIS-MT. | 100.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULO MARCA TOYOTA YARIS SD XL PLUS - ANO 2021 MOD 2022 ¿ RENAVAM 01258612680 | 83.000,00 |
Casa UMA CASA DE ALVENARIA COM TERRENO DE 300M2 NO LOTE 07 QUADRA H - TIPO C-3 ¿ N. 24 DA RUA PROJETADA N.2 LOCALIZADA NO BAIRRO COOPHARONDON. MATRICULA 8.736 DO CARTORIO DO 1 OFICIO DE RONDONÓPOLIS-MT. | 70.000,00 |
Outros bens imóveis 50% DE UMA AREA 30 HEC. DE TERRAS PASTAIS E LAVRADIAS C/BALNEARIO DE AGUAS QUENTES E DEMAIS BENFEITURIAS C/58.632 HAS MUNICIPIO JUSCIMEIRA-MT - MATRICULA 2.369 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE | 69.397,28 |
Outros bens móveis 50%- DE UMA AREA TERRAS PASTAIS E LAVRADIAS C/746,00 HA DENOMINADA GLEBA PAURO - MATRICULA 2.338 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE JUSCIMEIRA-MT. | 69.397,28 |
Quotas ou quinhões de capital 95% CAPITAL DA EMPRESA - WAF PUBLICIDADE E COMUNICACAO LTDA - CNPJ - 36.909.257/0001-08 - EMPRESA INATIVA | 66.500,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO BRADESCO SA - AG. 0784 - C/C 1002-2 ¿ C/CORRENTE. | 42.304,91 |
Terreno LOTE MEDINDO 281,25 M2 - LOTE 9A DA QUADRA 02 - LOTEAMENTO CIDADE SALMEN - MATRICULA N. 121.924 - CARTORIO DO 1 OFICIO DE RONDONÓPOLIS-MT. | 42.150,00 |
Terreno UMA AREA DE TERRENO DE FORMATO IRREGULAR E COM 19.541,50M2 DENOMINADA AREA N. 1 - JARDIM IPANEMA - MATRICULA N. 87.755 - CARTORIO DO 1 OFICIO DE RONDONÓPOLIS-MT. | 40.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO SANTANDER ¿ AGENCIA ¿ 1879 ¿ Conta ¿ 01000188-9 | 23.078,99 |
Terreno UMA AREA DE TERRENO PARA CONSTRUCAO MEDINDO 4.104,14M2 NA AV. JOAO PONCE ARRUDA, NO JARDIM IPANEMA EM RONDONOPOLIS-MT ¿ MATRICULA N. 91.510 - CARTORIO DO 1 OFICIO DE RONDONÓPOLIS-MT. | 18.911,25 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO DO BRASIL ¿ AGENCIA ¿ 5977-3 ¿ CONTA ¿ 268538-8 | 15.357,57 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO DO BRASIL ¿ AGENCIA 1998 - | 11.688,25 |
Terreno UM AREA DE TERRENO PARA CONSTRUCAO COM 360,00M2 LOTE 1B LOCALIZADO NA QUADRA N. 2 DO LOTEAMENTO JARDIM IPANEMA ¿ MATRICULA N. 87.907 - CARTORIO DO 1 OFICIO DE RONDONÓPOLIS-MT. | 5.000,00 |
Terreno UM TERRENO PARA CONSTRUCAO COM 375,00M2 LOTE 1C DA QUADRA 02 DO JARDIM IPANEMA ¿ MATRICULA N. 87.908 - CARTORIO DO 1 OFICIO DE RONDONÓPOLIS-MT. | 5.000,00 |
Outros bens OUTROS 21 BENS | 1.840.927,19 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 9.070.350,18 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Doadores de campanha
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Enpa Engenharia e Parceria Ltda CNPJ 000.818.517/0001-92 | 1.950.000,00 |
JBS S/A CNPJ 002.916.265/0001-60 | 1.400.000,00 |
Construtora Sanches Tripolini Ltda CNPJ 053.503.652/0001-05 | 1.320.000,00 |
Wellington Antonio Fagundes CPF 230.190.XXX-XX | 1.055.210,00 |
Engevix Construções Oceanicas S/A CNPJ 011.754.525/0001-39 | 600.000,00 |
Partido da Republica - PR CNPJ 008.517.423/0001-95 | 500.000,00 |
Seara Alimentos Ltda CNPJ 002.914.460/0001-50 | 450.000,00 |
Gerdau Acos Especiais S/A CNPJ 007.359.641/0001-86 | 293.851,50 |
Zootec Industria e Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda CNPJ 001.368.688/0001-20 | 200.100,27 |
Cavalca Construcoes e Mineracao Ltda CNPJ 079.201.539/0001-69 | 150.000,00 |
Curtume Jangadas S/A CNPJ 002.166.345/0001-45 | 120.000,00 |
Construtora Sab Ltda CNPJ 000.657.701/0001-06 | 120.000,00 |
CRBS S/A CNPJ 056.228.356/0001-31 | 100.000,00 |
Zavattaro Engenharia e Construcoes Ltda CNPJ 013.039.418/0001-54 | 100.000,00 |
Torc Terraplenagem Obras Rodoviarias e Construções Ltda CNPJ 017.216.052/0001-00 | 90.000,00 |
Cavan Pré-Moldados S/A CNPJ 012.411.822/0001-44 | 80.000,00 |
Vega Engenharia e Consultoria Ltda CNPJ 077.728.343/0001-00 | 60.000,00 |
Tiisa - Infraestrutura e Investimentos S/A CNPJ 010.579.577/0003-15 | 30.000,00 |
Gilmar Moura de Souza CPF 345.518.XXX-XX | 20.000,00 |
Solaris Veiculos Ltda CNPJ 008.017.264/0001-60 | 20.000,00 |
Mariene de Abreu Fagundes CPF 160.453.XXX-XX | 18.900,54 |
Pericles Piovesan Pereira CPF 257.658.XXX-XX | 17.900,00 |
Jean Carlos Lopes Lino CPF 378.150.XXX-XX | 11.000,00 |
Dismobras Importacao, Exportacao e Distribuicao de Moveis e Eletrodomesticos S/A CNPJ 001.008.073/0035-31 | 10.184,28 |
Jorge Yoshiaki Yanai CPF 552.774.XXX-XX | 9.066,67 |
Vitoria Regia Agua Mineral Ltda CNPJ 024.714.859/0001-20 | 6.999,84 |
Edmar Joaquim dos Santos CPF 071.049.XXX-XX | 4.500,00 |
Diogenes de Abreu Fagundes CPF 005.450.XXX-XX | 4.050,00 |
Valney Souza Correa CPF 595.170.XXX-XX | 4.050,00 |
Vanderlei Bonoto Cante CPF 603.186.XXX-XX | 4.050,00 |
Carlos Celio Fialho CPF 345.636.XXX-XX | 4.050,00 |
Ananias Martins de Souza Filho CPF 460.913.XXX-XX | 3.300,00 |
Jose Marcio Silva Guedes CPF 345.507.XXX-XX | 3.300,00 |
Julio Sergio Borges de Freitas CPF 535.957.XXX-XX | 3.000,00 |
Eulalia Souza de Oliveira CPF 973.365.XXX-XX | 480,00 |
Outros doadores OUTROS 32 DOADORES | 4.093.993,10 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 8.763.993,10 |
Votação nas cidades em 2022
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Cuiabá/MT | 146.447 | 17,7% |
Várzea Grande/MT | 64.750 | 7,8% |
Rondonópolis/MT | 62.565 | 7,6% |
Sinop/MT | 27.931 | 3,4% |
Tangará da Serra/MT | 26.163 | 3,2% |
Cáceres/MT | 21.356 | 2,6% |
Sorriso/MT | 21.332 | 2,6% |
Barra do Garças/MT | 18.956 | 2,3% |
Lucas do Rio Verde/MT | 15.279 | 1,9% |
Primavera do Leste/MT | 14.748 | 1,8% |
Alta Floresta/MT | 11.477 | 1,4% |
Pontes e Lacerda/MT | 11.219 | 1,4% |
Juína/MT | 10.601 | 1,3% |
Campo Verde/MT | 10.590 | 1,3% |
Juara/MT | 10.018 | 1,2% |
Nova Mutum/MT | 9.233 | 1,1% |
Colíder/MT | 7.721 | 0,9% |
Campo Novo do Parecis/MT | 7.536 | 0,9% |
Confresa/MT | 7.497 | 0,9% |
Peixoto de Azevedo/MT | 7.216 | 0,9% |
Jaciara/MT | 7.072 | 0,9% |
água Boa/MT | 7.053 | 0,9% |
Guarantã do Norte/MT | 6.836 | 0,8% |
Chapada dos Guimarães/MT | 6.368 | 0,8% |
Barra do Bugres/MT | 6.341 | 0,8% |
Santo Antônio do Leverger/MT | 6.082 | 0,7% |
Colniza/MT | 6.069 | 0,7% |
Sapezal/MT | 5.935 | 0,7% |
Mirassol D Oeste/MT | 5.537 | 0,7% |
Nova Xavantina/MT | 5.264 | 0,6% |
Nobres/MT | 5.121 | 0,6% |
Paranatinga/MT | 5.076 | 0,6% |
Poconé/MT | 5.075 | 0,6% |
Canarana/MT | 5.047 | 0,6% |
Aripuanã/MT | 4.944 | 0,6% |
Querência/MT | 4.901 | 0,6% |
Rosário Oeste/MT | 4.842 | 0,6% |
Poxoréu/MT | 4.666 | 0,6% |
Comodoro/MT | 4.656 | 0,6% |
Diamantino/MT | 4.584 | 0,6% |
Vila Rica/MT | 4.524 | 0,5% |
São José dos Quatro Marcos/MT | 4.485 | 0,5% |
Matupá/MT | 4.441 | 0,5% |
Brasnorte/MT | 4.315 | 0,5% |
Vila Bela da Santíssima Trindade/MT | 4.152 | 0,5% |
Pedra Preta/MT | 4.089 | 0,5% |
Marcelândia/MT | 3.757 | 0,5% |
Araputanga/MT | 3.707 | 0,4% |
São José do Rio Claro/MT | 3.694 | 0,4% |
Alto Araguaia/MT | 3.687 | 0,4% |
Campinápolis/MT | 3.566 | 0,4% |
Paranaíta/MT | 3.560 | 0,4% |
Nova Olímpia/MT | 3.533 | 0,4% |
Nova Bandeirantes/MT | 3.439 | 0,4% |
Guiratinga/MT | 3.252 | 0,4% |
São Félix do Araguaia/MT | 3.241 | 0,4% |
Acorizal/MT | 3.178 | 0,4% |
Nossa Senhora do Livramento/MT | 3.147 | 0,4% |
Alto Taquari/MT | 3.064 | 0,4% |
Carlinda/MT | 2.963 | 0,4% |
Cotriguaçu/MT | 2.884 | 0,3% |
Itiquira/MT | 2.769 | 0,3% |
Porto Esperidião/MT | 2.762 | 0,3% |
Nova Canaã do Norte/MT | 2.713 | 0,3% |
Porto Alegre do Norte/MT | 2.666 | 0,3% |
Dom Aquino/MT | 2.632 | 0,3% |
Novo São Joaquim/MT | 2.569 | 0,3% |
Tapurah/MT | 2.486 | 0,3% |
Juscimeira/MT | 2.401 | 0,3% |
Pontal do Araguaia/MT | 2.400 | 0,3% |
Nova Ubiratã/MT | 2.387 | 0,3% |
Cláudia/MT | 2.375 | 0,3% |
Terra Nova do Norte/MT | 2.370 | 0,3% |
Jauru/MT | 2.284 | 0,3% |
Arenápolis/MT | 2.281 | 0,3% |
Jangada/MT | 2.240 | 0,3% |
Ribeirão Cascalheira/MT | 2.106 | 0,3% |
Denise/MT | 2.103 | 0,3% |
Cocalinho/MT | 2.086 | 0,3% |
Curvelândia/MT | 2.077 | 0,3% |
Castanheira/MT | 2.036 | 0,2% |
Alto Garças/MT | 2.028 | 0,2% |
Feliz Natal/MT | 1.982 | 0,2% |
Alto Paraguai/MT | 1.930 | 0,2% |
Barão de Melgaço/MT | 1.914 | 0,2% |
Vera/MT | 1.907 | 0,2% |
Itanhangá/MT | 1.902 | 0,2% |
Campos de Júlio/MT | 1.891 | 0,2% |
Nortelândia/MT | 1.891 | 0,2% |
Tabaporã/MT | 1.882 | 0,2% |
General Carneiro/MT | 1.758 | 0,2% |
Porto dos Gaúchos/MT | 1.741 | 0,2% |
Nova Maringá/MT | 1.721 | 0,2% |
São José do Xingu/MT | 1.689 | 0,2% |
Novo Mundo/MT | 1.666 | 0,2% |
Alto Boa Vista/MT | 1.647 | 0,2% |
Juruena/MT | 1.617 | 0,2% |
Gaúcha do Norte/MT | 1.510 | 0,2% |
Apiacás/MT | 1.497 | 0,2% |
Itaúba/MT | 1.487 | 0,2% |
Tesouro/MT | 1.462 | 0,2% |
União do Sul/MT | 1.457 | 0,2% |
Nova Lacerda/MT | 1.456 | 0,2% |
Nova Brasilândia/MT | 1.454 | 0,2% |
Santa Terezinha/MT | 1.419 | 0,2% |
Salto do Céu/MT | 1.414 | 0,2% |
Ipiranga do Norte/MT | 1.372 | 0,2% |
Rio Branco/MT | 1.333 | 0,2% |
Vale de São Domingos/MT | 1.284 | 0,2% |
Rondolândia/MT | 1.280 | 0,2% |
Novo Horizonte do Norte/MT | 1.260 | 0,2% |
Bom Jesus do Araguaia/MT | 1.237 | 0,1% |
Porto Estrela/MT | 1.221 | 0,1% |
Nova Monte Verde/MT | 1.202 | 0,1% |
Torixoréu/MT | 1.177 | 0,1% |
Planalto da Serra/MT | 1.145 | 0,1% |
Conquista D Oeste/MT | 1.112 | 0,1% |
São Pedro da Cipa/MT | 1.105 | 0,1% |
Ribeirãozinho/MT | 1.103 | 0,1% |
Lambari D Oeste/MT | 1.081 | 0,1% |
Santa Carmem/MT | 1.070 | 0,1% |
Novo Santo Antônio/MT | 1.060 | 0,1% |
Nova Guarita/MT | 1.012 | 0,1% |
Luciara/MT | 989 | 0,1% |
Nova Santa Helena/MT | 965 | 0,1% |
Figueirópolis D Oeste/MT | 952 | 0,1% |
Nova Nazaré/MT | 936 | 0,1% |
Canabrava do Norte/MT | 930 | 0,1% |
Glória D Oeste/MT | 927 | 0,1% |
São José do Povo/MT | 910 | 0,1% |
Santo Antônio do Leste/MT | 880 | 0,1% |
Santa Rita do Trivelato/MT | 854 | 0,1% |
Indiavaí/MT | 812 | 0,1% |
Ponte Branca/MT | 811 | 0,1% |
Nova Marilândia/MT | 772 | 0,1% |
Santa Cruz do Xingu/MT | 716 | 0,1% |
Santo Afonso/MT | 706 | 0,1% |
Serra Nova Dourada/MT | 641 | 0,1% |
Araguaiana/MT | 641 | 0,1% |
Reserva do Cabaçal/MT | 552 | 0,1% |
Araguainha/MT | 334 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 138 CIDADES | 551.467 | 66,8% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 825.229 | 100% |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais