Senador Jader Barbalho (MDB/PA)

Processos/Inquéritos no STF
Em tramitação | |
---|---|
![]() Relator: Min. Edson Fachin
Investigação Penal
|
|
Total (em tramitação) | 1 |
Arquivados ou Encerrados | |
---|---|
![]() Relator: Min. Edson Fachin
Investigação Penal
|
|
![]() Relator: Min. Gilmar Mendes
Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Quadrilha ou Bando e Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional
|
|
![]() Relator: Min. Teori Zavascki
Crimes Eleitorais
|
|
![]() Relator: Min. Marco Aurélio
Falsificação de documento público
|
|
![]() Relator: Min. Edson Fachin
Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional
|
|
![]() Relator: Min. Edson Fachin
Indisponibilidade de Bens e Emprego irregular de verbas ou rendas públicas
|
|
![]() Relator: Min. Marco Aurélio
Crimes contra a Ordem Tributária
|
|
![]() Relator: Min. Gilmar Mendes
Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Quadrilha ou Bando e Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional
|
|
![]() Relator: Min. Marco Aurélio
Peculato
|
|
![]() Relator: Min. Edson Fachin
Falsidade ideológica, Quadrilha ou Bando, Estelionato, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores e Outras fraudes
|
|
![]() Relator: Min. Carlos Velloso
Falsidade ideológica, Quadrilha ou Bando, Estelionato, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores e Outras fraudes
|
|
![]() Relator: Min. Gilmar Mendes
Crimes contra a Ordem Tributária
|
|
![]() Relator: Min. Edson Fachin
Emprego irregular de verbas ou rendas públicas
|
|
![]() Relator: Min. Carlos Velloso
Obtenção de Financiamento Mediante Fraude
|
|
![]() Relator: Min. Marco Aurélio
Peculato
|
|
![]() Relator: Min. Ellen Gracie
Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional
|
|
![]() Relator: Min. Carlos Velloso
Emprego irregular de verbas ou rendas públicas
|
|
![]() Relator: Min. Ellen Gracie
Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional
|
|
![]() Relator: Min. Carlos Velloso
Emprego irregular de verbas ou rendas públicas
|
|
![]() Relator: Min. Carlos Velloso
Investigação Penal
|
|
![]() Relator: Min. Carlos Velloso
Não classificado
|
|
![]() Relator: Min. Néri da Silveira
SENADOR DA REPÚBLICA
|
|
![]() Relator: Min. Moreira Alves
Investigação Penal
|
|
Total (arquivados ou encerrados) | 23 |
A indicação dos processos e inquéritos (arquivados ou encerrados) tem finalidade meramente informativa. Este site não avalia o teor das decisões prolatadas nas Ações Judiciais (procedentes ou improcedentes), nem as razões de eventual arquivamento dos Inquéritos.
Atualizado em 04/06/2023 -
Fonte: Supremo Tribunal Federal
Uso da Cota Parlamentar
Clique no ano e no mês para ver como este senador usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2023 | 120.188,26 |
Maio | 30.131,44 |
Abril | 33.452,97 |
Março | 28.606,38 |
Fevereiro | 27.997,47 |
2022 | 315.163,49 |
Dezembro | 31.297,63 |
Novembro | 30.585,34 |
Outubro | 25.000,00 |
Setembro | 25.000,00 |
Agosto | 25.000,00 |
Julho | 25.000,00 |
Junho | 28.280,52 |
Maio | 25.000,00 |
Abril | 25.000,00 |
Março | 25.000,00 |
Fevereiro | 25.000,00 |
Janeiro | 25.000,00 |
2021 | 301.556,73 |
Dezembro | 26.556,73 |
Novembro | 25.000,00 |
Outubro | 25.000,00 |
Setembro | 25.000,00 |
Agosto | 25.000,00 |
Julho | 25.000,00 |
Junho | 25.000,00 |
Maio | 25.000,00 |
Abril | 25.000,00 |
Março | 25.000,00 |
Fevereiro | 25.000,00 |
Janeiro | 25.000,00 |
2020 | 304.343,00 |
Dezembro | 25.000,00 |
Novembro | 25.000,00 |
Outubro | 25.000,00 |
Setembro | 25.000,00 |
Agosto | 25.000,00 |
Julho | 25.000,00 |
Junho | 25.000,00 |
Maio | 25.000,00 |
Abril | 25.000,00 |
Março | 27.329,00 |
Fevereiro | 27.014,00 |
Janeiro | 25.000,00 |
2019 | 337.070,00 |
Dezembro | 30.114,00 |
Novembro | 25.000,00 |
Outubro | 28.946,00 |
Setembro | 28.545,00 |
Agosto | 28.100,00 |
Julho | 30.210,00 |
Junho | 32.809,00 |
Maio | 26.922,00 |
Abril | 29.561,00 |
Março | 25.849,00 |
Fevereiro | 25.000,00 |
Janeiro | 26.014,00 |
2018 | 44.318,00 |
Novembro | 3.179,00 |
Outubro | 390,00 |
Agosto | 3.095,00 |
Julho | 6.013,00 |
Junho | 1.831,00 |
Maio | 8.858,00 |
Abril | 5.952,00 |
Março | 5.000,00 |
Fevereiro | 5.000,00 |
Janeiro | 5.000,00 |
2017 | 130.708,00 |
Dezembro | 5.000,00 |
Novembro | 8.134,00 |
Outubro | 15.624,00 |
Setembro | 7.171,00 |
Agosto | 18.843,00 |
Julho | 5.000,00 |
Junho | 11.066,00 |
Maio | 11.976,00 |
Abril | 16.807,00 |
Março | 11.243,00 |
Fevereiro | 12.690,00 |
Janeiro | 7.154,00 |
2016 | 232.873,00 |
Dezembro | 10.903,00 |
Novembro | 17.208,00 |
Outubro | 11.933,00 |
Setembro | 27.928,00 |
Agosto | 26.470,00 |
Julho | 8.955,00 |
Junho | 11.733,00 |
Maio | 26.782,00 |
Abril | 46.013,00 |
Março | 25.019,00 |
Fevereiro | 12.677,00 |
Janeiro | 7.252,00 |
2015 | 225.772,00 |
Dezembro | 14.316,00 |
Novembro | 26.342,00 |
Outubro | 20.141,00 |
Setembro | 31.185,00 |
Agosto | 17.615,00 |
Julho | 15.261,00 |
Junho | 25.094,00 |
Maio | 24.494,00 |
Abril | 27.316,00 |
Fevereiro | 504,00 |
Janeiro | 23.504,00 |
2014 | 388.653,00 |
Dezembro | 27.831,00 |
Novembro | 35.009,00 |
Outubro | 23.581,00 |
Setembro | 25.616,00 |
Agosto | 40.752,00 |
Julho | 25.111,00 |
Junho | 19.610,00 |
Maio | 35.889,00 |
Abril | 34.448,00 |
Março | 41.332,00 |
Fevereiro | 41.384,00 |
Janeiro | 38.090,00 |
2013 | 485.095,00 |
Dezembro | 40.426,00 |
Novembro | 40.425,00 |
Outubro | 42.819,00 |
Setembro | 44.402,00 |
Agosto | 53.733,00 |
Julho | 41.101,00 |
Junho | 44.918,00 |
Maio | 51.192,00 |
Abril | 51.504,00 |
Março | 28.037,00 |
Fevereiro | 25.622,00 |
Janeiro | 20.916,00 |
2012 | 281.144,00 |
Dezembro | 23.412,00 |
Novembro | 29.086,00 |
Outubro | 19.873,00 |
Setembro | 15.400,00 |
Agosto | 23.992,00 |
Julho | 27.769,00 |
Junho | 22.772,00 |
Maio | 25.016,00 |
Abril | 27.235,00 |
Março | 28.011,00 |
Fevereiro | 23.178,00 |
Janeiro | 15.400,00 |
2010 (Câmara dos Deputados) | 71.576,13 |
Novembro | 15.400,00 |
Setembro | 1.147,73 |
Agosto | 743,89 |
Julho | 1.187,82 |
Maio | 1.323,20 |
Abril | 1.225,94 |
Março | 16.596,43 |
Fevereiro | 18.551,12 |
Janeiro | 15.400,00 |
2009 (Câmara dos Deputados) | 90.902,11 |
Dezembro | 15.400,00 |
Novembro | 15.400,00 |
Outubro | 15.400,00 |
Setembro | 15.400,00 |
Agosto | 15.400,00 |
Julho | 1.999,34 |
Junho | 1.359,68 |
Maio | 2.442,02 |
Abril | 1.867,67 |
Março | 1.709,40 |
Fevereiro | 1.763,99 |
Janeiro | 2.760,01 |
Total (R$) | 3.329.362,72 |
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (PA) | 3.781.935,71 |
2010 | Senador (PA) | 4.583.437,18 |
2018 | Senador (PA) | 13.180.528,85 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2018
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Crédito decorrente de empréstimo CNPJ: 04.580.981/0001-44 - AGROPECUÁRIA RIO BRANCO | 3.989.190,30 |
Quotas ou quinhões de capital CNPJ: 04.580.981/0001-44 AGROPECUÁRIA RIO BRANCO | 1.854.098,00 |
Aeronave MODELO F90, SERIE LA175, ANO 1982, PREFIXO: PT-OZP, REGISTRO:14124 | 1.500.000,00 |
Aeronave MODELO 58, SERIE TH2112, ANO 2005, PREFIXO: PR-JAD, REGISTRO: 17773 | 700.503,79 |
Prédio comercial BELÉM/PA - RUA GASPAR VIANA, 773 | 555.178,25 |
Quotas ou quinhões de capital CNPJ: 04.218.335/0001-31 - DIÁRIOS DO PARÁ | 468.000,00 |
Terra nua AURORA DO PARÁ/PA, FAZENDA CHÃO DE ESTRELAS | 420.606,04 |
Quotas ou quinhões de capital CNPJ: 05.143.490/0001-07 - REDE BRASIL AMAZÔNIA DE TELEVISÃO | 375.000,00 |
Terra nua SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA, FAZENDA MODELO | 333.251,27 |
Terra nua AURORA DO PARÁ/PA, FAZENDA CHÃO PRETO | 269.721,97 |
Apartamento BELÉM/PA - AV. BRAZ DE AGUIAR, 365, APTO 1002 | 200.000,00 |
Terreno BELÉM/PA - EDIFICADO, ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 2068 | 200.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VALTRA TRATOR SOBRE RODAS, H165365825 | 169.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. TOYOTA HILLUX, PLACA PAD 5931 - RENAVAM: 01041215875 | 155.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. TOYOTA HILLUX, PLACA ELJ 3327 - RENAVAM: 00182585395 | 153.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VALTRA TRATOR SOBRE RODAS, V125423249 | 143.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VALTRA TRATOR SOBRE RODAS, V125423248 | 143.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. HYUNDAI AZERA, PLACA PAM 3167, RENAVAM: 011068999087 | 139.900,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VALTRA TRATOR MODELO 2014, M125401688 | 136.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VALTRA TRATOR DE PNEUS 2012, MODELO BT150, T150314652 | 130.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VALTRA TRATOR MODELO 2014, M12540PO | 130.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VALTRA TRATOR DE PNEUS, MODELO 8, M125363380 | 130.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) CNPJ: 60.746.948/0001-12 - BRADESCO,. AG: 1339, C/C: 23144-4 | 128.433,12 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. CHEVROLET S10 LS, PLACA PBB 7344, RENAVAM: 01131584985 | 104.971,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VALTRA TRATOR MODELO 2014, A750380515 | 96.000,00 |
Casa MARABÁ/PA, ROD. TRASAMAZONICA KM 04 | 91.845,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. JAGUAR, PLACA CLC 4242 - RENAVAM:00693504293 | 78.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. HYUNDAI TUCSON, PLACA JKM 2638, RENAVAM: 00565500708 | 67.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. CHEVROLET - CD OMEGA - RENAVAM: 00721935630 | 53.500,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO EM 31/12, EM MOEDA CORRENTE | 48.221,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. MMC/L200 4X4 GL, PLACA JVD 0241, RENAVAM: 00875268986 | 35.000,00 |
Prédio comercial MARABÁ/PA - ROD. TRANSAMAZÔNICA , KM 04 | 32.145,75 |
Outras aplicações e Investimentos CNPJ: 05.943.661/0001-74 - BANCO DO BRASIL | 20.663,39 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. ROÇADEIRA SP2 MESTRA RIXON | 16.700,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. ROÇADEIRA SP2 MESTRA RIXON | 16.700,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. ROÇADEIRA SP2 TH2 RIXON | 15.650,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. ROÇADEIRA SP2 TH2 RIXON | 15.650,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. ROÇADEIRA SP2 TH2 RIXON | 15.650,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. ROÇADEIRA SP2 TH2 RIXON | 15.650,00 |
Consórcio não contemplado CNPJ: 60.746.948/0001-12 - BRADESCO | 12.329,11 |
Terra nua SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA, RETIRO DO CHÃO PRETO | 11.985,78 |
Quotas ou quinhões de capital CNPJ: 47.639.695/0001-10 - GRÁFICA E EDITORA BAURU | 6.767,00 |
Terreno SALINÓPOLIS/PA, ANTIGO FAROL | 2.725,67 |
Terreno ANANINDEUA/PA, ESTRADA DO MAGUARI | 492,41 |
Outros bens OUTROS 41 BENS | 5.837.240,55 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 13.180.528,85 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Doadores de campanha
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Partido do Movimento Democratico Brasileiro CNPJ 083.369.082/0001-73 | 2.544.600,00 |
Partido do Movimento Democratico Brasileiro - Diretorio Nacional CNPJ 000.676.213/0001-38 | 750.000,00 |
Diarios do para Ltda CNPJ 004.218.335/0001-31 | 500.000,00 |
Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República CNPJ 012.154.853/0001-67 | 150.000,00 |
Agropecuária Rio Branco Ltda CNPJ 004.580.981/0001-44 | 61.565,10 |
Jader Fontenelle Barbalho CPF 000.180.XXX-XX | 4.600,00 |
Francisco Silva da Costa CPF 159.508.XXX-XX | 200,00 |
Mario Augusto da Costa Rodrigues CPF 014.491.XXX-XX | 200,00 |
Rosa Amelia Costa Pereira CPF 455.715.XXX-XX | 200,00 |
Napoleão Sebastião da Silva CPF 039.934.XXX-XX | 200,00 |
Luciana da Costa Lopes CPF 670.501.XXX-XX | 200,00 |
Dorys dos Santos Silva CPF 461.069.XXX-XX | 200,00 |
Maria Eliana Alves Paiva CPF 394.405.XXX-XX | 100,00 |
Walter Emerson de Oliveira Vieira CPF 611.835.XXX-XX | 100,00 |
Maria do Socorro Pereira Avila CPF 739.897.XXX-XX | 100,00 |
Fabio Gonçalves da Silva CPF 010.200.XXX-XX | 100,00 |
Carlos Alberto Cordeiro da Silva CPF 172.827.XXX-XX | 100,00 |
Ferdinando Correa Furtado CPF 440.932.XXX-XX | 100,00 |
Maria do Carmo Caldas Fiel CPF 627.260.XXX-XX | 100,00 |
Marielza do Socorro Caldas Fiel CPF 743.815.XXX-XX | 100,00 |
Julia do Socorro dos Santos CPF 223.225.XXX-XX | 100,00 |
Reginaldo de Oliveira Lima CPF 670.052.XXX-XX | 100,00 |
Sinira Souza Nogueira Monteiro CPF 763.361.XXX-XX | 100,00 |
Maria Alda do Nascimento Mesquita CPF 230.417.XXX-XX | 100,00 |
Maria Tereza Souza de Brito CPF 458.239.XXX-XX | 100,00 |
Rosiani da Silva Calandrine CPF 769.063.XXX-XX | 100,00 |
Nazareno Aguiar de Mesquita CPF 049.582.XXX-XX | 100,00 |
Maria Domingas Pereira Alves CPF 280.907.XXX-XX | 100,00 |
Luciana Alves do Nascimento CPF 458.376.XXX-XX | 100,00 |
Maria da Conceição Rocha CPF 701.623.XXX-XX | 100,00 |
Elane de Souza Brito CPF 900.522.XXX-XX | 100,00 |
Francisco Bezerra Silvestre CPF 055.468.XXX-XX | 100,00 |
Alexandre Camara da Silva CPF 298.598.XXX-XX | 100,00 |
Leina da Silva Teixeira CPF 709.160.XXX-XX | 100,00 |
Nazare Costa Pereira CPF 098.247.XXX-XX | 100,00 |
Eliana da Silva Magno CPF 374.623.XXX-XX | 100,00 |
Maria Josinete Martins Batista CPF 588.751.XXX-XX | 100,00 |
Luiz Fabricio Teles de Souza CPF 722.756.XXX-XX | 100,00 |
Marielza Caldas Fiel CPF 116.823.XXX-XX | 100,00 |
Luzinete Pinto de Almeida CPF 392.934.XXX-XX | 100,00 |
Jeovaldo dos Reis Monteiro Marques CPF 604.808.XXX-XX | 100,00 |
Nelson Rubens de Souza Marigliani CPF 738.524.XXX-XX | 100,00 |
Outros doadores OUTROS 39 DOADORES | 220.365,10 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 4.014.965,10 |
Votação nas cidades em 2018
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Belém/PA | 257.740 | 18,6% |
Ananindeua/PA | 89.800 | 6,5% |
Santarém/PA | 65.445 | 4,7% |
Marabá/PA | 30.536 | 2,2% |
Abaetetuba/PA | 26.331 | 1,9% |
Marituba/PA | 25.301 | 1,8% |
Parauapebas/PA | 25.284 | 1,8% |
Castanhal/PA | 25.199 | 1,8% |
Bragança/PA | 23.285 | 1,7% |
Breves/PA | 22.231 | 1,6% |
Cametá/PA | 20.782 | 1,5% |
Altamira/PA | 20.563 | 1,5% |
Barcarena/PA | 19.885 | 1,4% |
Redenção/PA | 18.689 | 1,4% |
Itaituba/PA | 15.638 | 1,1% |
Capanema/PA | 15.508 | 1,1% |
Paragominas/PA | 14.937 | 1,1% |
Monte Alegre/PA | 14.862 | 1,1% |
Benevides/PA | 14.569 | 1,1% |
Viseu/PA | 14.335 | 1,0% |
Tucuruí/PA | 13.044 | 0,9% |
Santa Isabel do Pará/PA | 12.147 | 0,9% |
Salinópolis/PA | 11.875 | 0,9% |
Igarapé-miri/PA | 11.624 | 0,8% |
Tailândia/PA | 11.315 | 0,8% |
Tomé-açu/PA | 11.072 | 0,8% |
Moju/PA | 10.518 | 0,8% |
Alenquer/PA | 10.270 | 0,7% |
São Félix do Xingu/PA | 10.200 | 0,7% |
Capitão Poço/PA | 10.095 | 0,7% |
óbidos/PA | 10.036 | 0,7% |
Portel/PA | 9.981 | 0,7% |
Acará/PA | 9.543 | 0,7% |
São Miguel do Guamá/PA | 9.463 | 0,7% |
Vigia/PA | 9.056 | 0,7% |
Uruará/PA | 8.956 | 0,6% |
Novo Repartimento/PA | 8.834 | 0,6% |
Conceição do Araguaia/PA | 8.767 | 0,6% |
Curuçá/PA | 8.155 | 0,6% |
Maracanã/PA | 8.074 | 0,6% |
Canaã dos Carajás/PA | 7.931 | 0,6% |
Igarapé-açu/PA | 7.746 | 0,6% |
Juruti/PA | 7.736 | 0,6% |
Santana do Araguaia/PA | 7.260 | 0,5% |
Itupiranga/PA | 7.187 | 0,5% |
Xinguara/PA | 7.111 | 0,5% |
Marapanim/PA | 6.892 | 0,5% |
Augusto Corrêa/PA | 6.844 | 0,5% |
Oriximiná/PA | 6.801 | 0,5% |
Tracuateua/PA | 6.697 | 0,5% |
Anajás/PA | 6.563 | 0,5% |
Chaves/PA | 6.562 | 0,5% |
Dom Eliseu/PA | 6.458 | 0,5% |
Rondon do Pará/PA | 6.423 | 0,5% |
Mocajuba/PA | 6.395 | 0,5% |
Tucumã/PA | 6.342 | 0,5% |
Santa Bárbara do Pará/PA | 6.136 | 0,4% |
Muaná/PA | 5.850 | 0,4% |
Almeirim/PA | 5.821 | 0,4% |
Prainha/PA | 5.749 | 0,4% |
São João de Pirabas/PA | 5.744 | 0,4% |
Santa Maria do Pará/PA | 5.538 | 0,4% |
Pacajá/PA | 5.483 | 0,4% |
São Geraldo do Araguaia/PA | 5.437 | 0,4% |
Bujaru/PA | 5.223 | 0,4% |
Oeiras do Pará/PA | 5.158 | 0,4% |
Salvaterra/PA | 5.154 | 0,4% |
Santo Antônio do Tauá/PA | 5.101 | 0,4% |
Jacundá/PA | 5.081 | 0,4% |
Irituia/PA | 5.063 | 0,4% |
Soure/PA | 5.022 | 0,4% |
Afuá/PA | 5.005 | 0,4% |
Cachoeira do Piriá/PA | 4.984 | 0,4% |
Curralinho/PA | 4.825 | 0,3% |
Breu Branco/PA | 4.732 | 0,3% |
Ourilândia do Norte/PA | 4.693 | 0,3% |
Baião/PA | 4.652 | 0,3% |
Eldorado dos Carajás/PA | 4.449 | 0,3% |
Santa Maria das Barreiras/PA | 4.366 | 0,3% |
Floresta do Araguaia/PA | 4.289 | 0,3% |
Bonito/PA | 4.278 | 0,3% |
Rurópolis/PA | 4.250 | 0,3% |
Gurupá/PA | 4.244 | 0,3% |
Goianésia do Pará/PA | 4.173 | 0,3% |
Garrafão do Norte/PA | 4.119 | 0,3% |
Mojuí dos Campos/PA | 4.005 | 0,3% |
São Domingos do Capim/PA | 3.958 | 0,3% |
Piçarra/PA | 3.942 | 0,3% |
Porto de Moz/PA | 3.906 | 0,3% |
Melgaço/PA | 3.855 | 0,3% |
Colares/PA | 3.828 | 0,3% |
Ourém/PA | 3.750 | 0,3% |
Aurora do Pará/PA | 3.598 | 0,3% |
Rio Maria/PA | 3.595 | 0,3% |
Mãe do Rio/PA | 3.562 | 0,3% |
Cachoeira do Arari/PA | 3.546 | 0,3% |
Ponta de Pedras/PA | 3.535 | 0,3% |
Santa Luzia do Pará/PA | 3.534 | 0,3% |
Terra Santa/PA | 3.528 | 0,3% |
Ulianópolis/PA | 3.507 | 0,3% |
Ipixuna do Pará/PA | 3.478 | 0,3% |
São Sebastião da Boa Vista/PA | 3.364 | 0,2% |
Novo Progresso/PA | 3.353 | 0,2% |
Vitória do Xingu/PA | 3.296 | 0,2% |
São Domingos do Araguaia/PA | 3.293 | 0,2% |
Concórdia do Pará/PA | 3.281 | 0,2% |
São Caetano de Odivelas/PA | 3.254 | 0,2% |
Belterra/PA | 3.149 | 0,2% |
Limoeiro do Ajuru/PA | 3.134 | 0,2% |
Brasil Novo/PA | 3.133 | 0,2% |
Bagre/PA | 3.032 | 0,2% |
Nova Timboteua/PA | 3.019 | 0,2% |
Peixe-boi/PA | 3.011 | 0,2% |
Nova Esperança do Piriá/PA | 2.965 | 0,2% |
Primavera/PA | 2.868 | 0,2% |
Magalhães Barata/PA | 2.855 | 0,2% |
Curionópolis/PA | 2.814 | 0,2% |
Inhangapi/PA | 2.801 | 0,2% |
Aveiro/PA | 2.740 | 0,2% |
São Francisco do Pará/PA | 2.730 | 0,2% |
Medicilândia/PA | 2.715 | 0,2% |
Bom Jesus do Tocantins/PA | 2.455 | 0,2% |
água Azul do Norte/PA | 2.414 | 0,2% |
Jacareacanga/PA | 2.411 | 0,2% |
Quatipuru/PA | 2.379 | 0,2% |
Santa Cruz do Arari/PA | 2.342 | 0,2% |
Curuá/PA | 2.332 | 0,2% |
Anapu/PA | 2.172 | 0,2% |
Cumaru do Norte/PA | 2.121 | 0,2% |
Senador José Porfírio/PA | 2.107 | 0,2% |
São João do Araguaia/PA | 2.050 | 0,1% |
Santarém Novo/PA | 2.021 | 0,1% |
Placas/PA | 2.014 | 0,1% |
Faro/PA | 1.952 | 0,1% |
Pau D Arco/PA | 1.873 | 0,1% |
Trairão/PA | 1.820 | 0,1% |
Nova Ipixuna/PA | 1.738 | 0,1% |
Brejo Grande do Araguaia/PA | 1.656 | 0,1% |
Terra Alta/PA | 1.594 | 0,1% |
São João da Ponta/PA | 1.527 | 0,1% |
Palestina do Pará/PA | 1.428 | 0,1% |
Sapucaia/PA | 1.264 | 0,1% |
Abel Figueiredo/PA | 1.189 | 0,1% |
Bannach/PA | 1.001 | 0,1% |
Outras cidades OUTRAS 141 CIDADES | 970.321 | 70,1% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 1.383.306 | 100% |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais