Senador Fernando Bezerra Coelho (MDB/PE)

Processos/Inquéritos no STF
Arquivados ou Encerrados | |
---|---|
![]() Relator: Min. Marco Aurélio
Crimes de Responsabilidade e Prefeito
|
|
![]() Relator: Min. Ricardo Lewandowski
Crimes da Lei de licitações
|
|
![]() Relator: Min. Gilmar Mendes
Crimes da Lei de licitações
|
|
![]() Relator: Min. Marco Aurélio
Captação ilícita de votos ou corrupção eleitoral
|
|
Total (arquivados ou encerrados) | 4 |
A indicação dos processos e inquéritos (arquivados ou encerrados) tem finalidade meramente informativa. Este site não avalia o teor das decisões prolatadas nas Ações Judiciais (procedentes ou improcedentes), nem as razões de eventual arquivamento dos Inquéritos.
Atualizado em 21/01/2021 -
Fonte: Supremo Tribunal Federal
Uso da Cota Parlamentar
Clique no ano e no mês para ver como este senador usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2020 | 246.849,00 |
Dezembro | 32.039,00 |
Novembro | 31.585,00 |
Outubro | 24.906,00 |
Setembro | 19.873,00 |
Agosto | 10.141,00 |
Julho | 12.878,00 |
Junho | 12.619,00 |
Maio | 7.324,00 |
Abril | 6.953,00 |
Março | 28.672,00 |
Fevereiro | 34.171,00 |
Janeiro | 25.688,00 |
2019 | 381.449,00 |
Dezembro | 32.042,00 |
Novembro | 30.828,00 |
Outubro | 40.521,00 |
Setembro | 35.816,00 |
Agosto | 33.342,00 |
Julho | 31.002,00 |
Junho | 26.246,00 |
Maio | 27.525,00 |
Abril | 33.772,00 |
Março | 31.009,00 |
Fevereiro | 33.460,00 |
Janeiro | 25.886,00 |
2018 | 335.544,00 |
Dezembro | 29.820,00 |
Novembro | 24.715,00 |
Outubro | 26.204,00 |
Setembro | 28.597,00 |
Agosto | 30.877,00 |
Julho | 32.828,00 |
Junho | 26.593,00 |
Maio | 29.660,00 |
Abril | 20.885,00 |
Março | 28.302,00 |
Fevereiro | 31.419,00 |
Janeiro | 25.644,00 |
2017 | 353.392,00 |
Dezembro | 31.596,00 |
Novembro | 27.671,00 |
Outubro | 25.056,00 |
Setembro | 35.494,00 |
Agosto | 26.777,00 |
Julho | 25.557,00 |
Junho | 26.161,00 |
Maio | 26.974,00 |
Abril | 40.120,00 |
Março | 29.243,00 |
Fevereiro | 32.024,00 |
Janeiro | 26.719,00 |
2016 | 415.099,00 |
Dezembro | 22.693,00 |
Novembro | 30.800,00 |
Outubro | 34.648,00 |
Setembro | 55.002,00 |
Agosto | 45.943,00 |
Julho | 46.338,00 |
Junho | 36.698,00 |
Maio | 29.601,00 |
Abril | 33.950,00 |
Março | 33.353,00 |
Fevereiro | 22.601,00 |
Janeiro | 23.472,00 |
2015 | 351.087,00 |
Dezembro | 27.801,00 |
Novembro | 35.593,00 |
Outubro | 23.840,00 |
Setembro | 32.913,00 |
Agosto | 34.849,00 |
Julho | 33.227,00 |
Junho | 23.584,00 |
Maio | 30.656,00 |
Abril | 31.111,00 |
Março | 51.037,00 |
Fevereiro | 26.262,00 |
Janeiro | 214,00 |
Total (R$) | 2.083.420,00 |
Patrimônio
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2014 | Senador (PE) | 2.761.735,69 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2014
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Crédito decorrente de alienação EXCELSIUS PARTICIPACOES S.A, EM NOME DO CONJUGUE | 506.100,00 |
Casa CASA NO LOTEAMENTO MEREPE I, IPOJUCA | 500.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICACAO DE RENDA FIXA BB CDB DI | 325.000,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) 277.000 ACOES ORDINARIAS SUBCRITAS DA EXCELSUS PARTICIPAÇÕES S.A, EM NOME DO CONJUGUE | 277.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS DA MANOA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, EM NOME DO CONJUGUE | 240.000,00 |
Benfeitorias REFORMAS EFETUADAS NA CASA NO LOTEAMENTO MEREPE I, IPOJUCA | 221.269,31 |
Casa CASA TERREA, LOTEAMENTO CAMINHO DAS AGUAS, PETROLINA | 156.070,93 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. AUTOMOVEL HYUNDAY MOD VERACRUZ, ANO FAB 2009 MOD 2010 | 144.000,00 |
Construção CONSTRUCAO NO BAIRRO DO CACELAO, PETROLINA | 85.801,26 |
Fundo de capitalização APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DO BANCO DO BRASIL | 55.903,65 |
Fundo de investimento financeiro - FIF VGBL NO BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.A, EM NOME DO CONJUGUE | 50.000,00 |
Benfeitorias REFORMA NA CASA TERREA NO LOTEAMENTO CAMINHO DAS AGUAS, PETROLINA | 50.000,00 |
Terreno LOTES DE TERRENOS NO CONDOMINIO PRIVE FAZENDA DO MAROTO, GRAVATA | 40.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País CONTA CORRENTE BANCARIA NO BANCO DO BRASIL | 38.550,99 |
Quotas ou quinhões de capital 32,759 QUOTAS DO POSTO BVM LTDA, EM NOME DOS CONJUGUES | 32.759,00 |
Terreno TERRENO NA RUA 2, BAIRRO DO CANCELAO, PETROLINA | 13.879,45 |
Terreno LOTE DE TERRENOS NO LOTEAMENTO CAMINHO DAS AGUAS EM PETROLINA | 13.879,45 |
Linha telefônica LINHAS TELEFONICAS | 6.106,94 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) 3530 ACOES DA QMIR PARTICIPACOES S.A. EM NOME DO DEPENDENTE ANTONIO DE SOUZA LEAO COELHO | 3.530,00 |
Quotas ou quinhões de capital 1.000 QUOTAS DA APJ EMPRENDIMENTOS LTDA, EM NOME DO CONJUGUE | 1.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | 785,33 |
Caderneta de poupança CADERNETA DE POUPANÇA NO BANCO DO BRASIL | 99,38 |
Outros bens OUTROS 19 BENS | 1.430.635,69 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 2.761.735,69 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Doadores de campanha
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Eldorado Brasil Celulose S/A CNPJ 007.401.436/0001-31 | 1.000.000,00 |
Print Serviços Gráficos Ltda CNPJ 008.686.985/0001-62 | 604.300,00 |
Carioca Christiani Nielsen Engenharia S/A CNPJ 040.450.769/0001-26 | 600.000,00 |
Companhia Siderurgica Vale do Pindare CNPJ 022.016.026/0001-60 | 500.000,00 |
UTC Engenharia S/A CNPJ 044.023.661/0001-08 | 500.000,00 |
Diretorio Estadual do Partido Socialista Brasileiro PSB CNPJ 010.669.331/0001-72 | 469.700,00 |
Construtora Andrade Gutierrez S/A CNPJ 017.262.213/0001-94 | 300.000,00 |
BRF S/A CNPJ 001.838.723/0001-27 | 300.000,00 |
Agro Industrias do Vale do Sao Francisco Sa Agrovale CNPJ 013.642.699/0001-35 | 300.000,00 |
Platinum Trading S/A CNPJ 004.870.288/0001-06 | 270.000,00 |
Arosuco Aromas e Sucos Ltda CNPJ 003.134.910/0001-55 | 200.000,00 |
Zipco Sistemas Construtivos S/A CNPJ 008.274.949/0001-91 | 200.000,00 |
Serveng Civilsan S/A Empresas Associadas de Engenharia CNPJ 048.540.421/0001-31 | 200.000,00 |
S A Paulista de Construcoes e Comercio CNPJ 060.332.319/0001-46 | 150.000,01 |
JSL S/A CNPJ 052.548.435/0027-08 | 150.000,00 |
Beta Clean & Service Ltda CNPJ 061.704.052/0001-33 | 100.000,00 |
Itva Automoveis Comercio de Veiculos Ltda CNPJ 007.512.967/0001-00 | 100.000,00 |
Itau Unibanco S/A CNPJ 060.701.190/0001-04 | 75.000,00 |
Gestamp Wind Steel Pernambuco S/A CNPJ 007.160.404/0001-91 | 75.000,00 |
Decal Brasil Ltda CNPJ 003.973.894/0001-94 | 60.000,00 |
Carlos Augusto Lopes da Costa CPF 168.652.943-00 | 50.000,00 |
Construtora Norberto Odebrecht S/A CNPJ 015.102.288/0001-82 | 50.000,00 |
CMT Engenharia Ltda CNPJ 017.194.077/0001-42 | 50.000,00 |
Serve Vale Baterias Ltda CNPJ 056.596.976/0001-23 | 50.000,00 |
Andre Gustavo Vieira da Silva CPF 499.514.914-72 | 50.000,00 |
Trop Comercio Exterior Ltda CNPJ 001.135.153/0001-09 | 50.000,00 |
Projetec - Projetos Tecnicos Ltda CNPJ 012.285.441/0001-66 | 50.000,00 |
Batermol Distribuidora Paranaense de Acumuladores Ltda CNPJ 081.101.693/0002-91 | 50.000,00 |
Andre Julio Pimentel de Albuquerque Maranhao CPF 457.109.704-25 | 30.000,00 |
Doc Despacho de Veiculos Ltda CNPJ 009.278.824/0001-00 | 25.500,00 |
Atmos Serviços de Intermed Comercial Automotiva Ltda CNPJ 009.438.818/0001-65 | 25.500,00 |
Henrique Cavalcanti Guerra CPF 976.461.644-53 | 25.000,00 |
Companhia Muller de Bebidas CNPJ 003.485.775/0001-92 | 20.000,00 |
Aspel Ltda CNPJ 007.275.518/0001-87 | 20.000,00 |
Supermais Veiculos e Servicos Ltda - ME CNPJ 010.389.717/0001-20 | 18.000,00 |
Patricia Castro e Silva de Albuquerque Maranhao CPF 667.753.884-20 | 15.000,00 |
Romero Costa de Albuquerque Maranhao Filho CPF 667.754.774-49 | 15.000,00 |
Bom Leite Industrial Ltda CNPJ 035.401.447/0001-57 | 15.000,00 |
Fonte Castro Arquitetura e Urbanismo Limitada CNPJ 069.904.936/0001-43 | 10.000,00 |
Outros doadores OUTROS 36 DOADORES | 4.568.700,01 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 6.773.000,01 |
Votação nas cidades em 2014
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Recife/PE | 560.217 | 21,1% |
Jaboatão dos Guararapes/PE | 200.345 | 7,5% |
Olinda/PE | 150.705 | 5,7% |
Caruaru/PE | 98.998 | 3,7% |
Paulista/PE | 95.761 | 3,6% |
Petrolina/PE | 90.296 | 3,4% |
Cabo de Santo Agostinho/PE | 63.632 | 2,4% |
Camaragibe/PE | 57.974 | 2,2% |
Vitória de Santo Antão/PE | 45.294 | 1,7% |
Abreu e Lima/PE | 37.334 | 1,4% |
São Lourenço da Mata/PE | 35.449 | 1,3% |
Igarassu/PE | 34.077 | 1,3% |
Goiana/PE | 24.425 | 0,9% |
Garanhuns/PE | 23.542 | 0,9% |
Carpina/PE | 22.989 | 0,9% |
Escada/PE | 21.703 | 0,8% |
Gravatá/PE | 21.566 | 0,8% |
Ipojuca/PE | 20.958 | 0,8% |
Arcoverde/PE | 19.133 | 0,7% |
Santa Cruz do Capibaribe/PE | 18.771 | 0,7% |
Paudalho/PE | 18.680 | 0,7% |
Limoeiro/PE | 16.914 | 0,6% |
Serra Talhada/PE | 16.303 | 0,6% |
Araripina/PE | 15.787 | 0,6% |
Salgueiro/PE | 15.477 | 0,6% |
Timbaúba/PE | 15.437 | 0,6% |
Sirinhaém/PE | 15.292 | 0,6% |
Ribeirão/PE | 15.068 | 0,6% |
Surubim/PE | 14.230 | 0,5% |
Lajedo/PE | 13.988 | 0,5% |
Moreno/PE | 13.623 | 0,5% |
Belo Jardim/PE | 13.074 | 0,5% |
Bezerros/PE | 12.930 | 0,5% |
Barreiros/PE | 12.454 | 0,5% |
Palmares/PE | 12.033 | 0,5% |
Pesqueira/PE | 12.014 | 0,5% |
Bodocó/PE | 11.571 | 0,4% |
Aliança/PE | 11.409 | 0,4% |
Ouricuri/PE | 10.898 | 0,4% |
Nazaré da Mata/PE | 10.631 | 0,4% |
Exu/PE | 10.556 | 0,4% |
Bonito/PE | 10.468 | 0,4% |
Brejo da Madre de Deus/PE | 9.707 | 0,4% |
São Caitano/PE | 9.543 | 0,4% |
Bom Jardim/PE | 9.458 | 0,4% |
Bom Conselho/PE | 9.432 | 0,4% |
São Bento do Una/PE | 9.353 | 0,4% |
Macaparana/PE | 9.152 | 0,3% |
João Alfredo/PE | 9.135 | 0,3% |
Itambé/PE | 9.052 | 0,3% |
Cabrobó/PE | 9.005 | 0,3% |
Catende/PE | 8.763 | 0,3% |
Chã Grande/PE | 8.680 | 0,3% |
Afogados da Ingazeira/PE | 8.582 | 0,3% |
Passira/PE | 8.519 | 0,3% |
Sertânia/PE | 8.472 | 0,3% |
Vicência/PE | 8.392 | 0,3% |
Condado/PE | 8.250 | 0,3% |
Itapissuma/PE | 8.217 | 0,3% |
Buíque/PE | 8.119 | 0,3% |
Amaraji/PE | 8.039 | 0,3% |
Pombos/PE | 7.913 | 0,3% |
Tamandaré/PE | 7.881 | 0,3% |
Santa Maria da Boa Vista/PE | 7.845 | 0,3% |
Glória do Goitá/PE | 7.826 | 0,3% |
São Vicente Férrer/PE | 7.761 | 0,3% |
Petrolândia/PE | 7.652 | 0,3% |
Araçoiaba/PE | 7.649 | 0,3% |
São José do Egito/PE | 7.482 | 0,3% |
Trindade/PE | 7.283 | 0,3% |
Lagoa de Itaenga/PE | 7.274 | 0,3% |
Rio Formoso/PE | 7.210 | 0,3% |
Toritama/PE | 7.188 | 0,3% |
Custódia/PE | 7.092 | 0,3% |
Quipapá/PE | 7.022 | 0,3% |
Itaquitinga/PE | 6.861 | 0,3% |
Lagoa Grande/PE | 6.847 | 0,3% |
Floresta/PE | 6.725 | 0,3% |
Flores/PE | 6.676 | 0,3% |
Águas Belas/PE | 6.646 | 0,3% |
Vertentes/PE | 6.545 | 0,2% |
Orobó/PE | 6.499 | 0,2% |
Água Preta/PE | 6.479 | 0,2% |
Ilha de Itamaracá/PE | 6.464 | 0,2% |
Panelas/PE | 6.391 | 0,2% |
Riacho das Almas/PE | 6.281 | 0,2% |
Taquaritinga do Norte/PE | 6.034 | 0,2% |
Gameleira/PE | 6.007 | 0,2% |
São José da Coroa Grande/PE | 5.948 | 0,2% |
Sanharó/PE | 5.908 | 0,2% |
São Joaquim do Monte/PE | 5.907 | 0,2% |
São José do Belmonte/PE | 5.793 | 0,2% |
Cupira/PE | 5.708 | 0,2% |
Primavera/PE | 5.641 | 0,2% |
Cumaru/PE | 5.601 | 0,2% |
Chã de Alegria/PE | 5.518 | 0,2% |
Lagoa do Carro/PE | 5.478 | 0,2% |
Pedra/PE | 5.431 | 0,2% |
Dormentes/PE | 5.411 | 0,2% |
Ipubi/PE | 5.390 | 0,2% |
Feira Nova/PE | 5.283 | 0,2% |
Serrita/PE | 5.272 | 0,2% |
Buenos Aires/PE | 5.250 | 0,2% |
Belém de São Francisco/PE | 5.227 | 0,2% |
Agrestina/PE | 5.115 | 0,2% |
Carnaíba/PE | 5.031 | 0,2% |
Tracunhaém/PE | 5.031 | 0,2% |
Casinhas/PE | 5.004 | 0,2% |
Jataúba/PE | 4.986 | 0,2% |
Frei Miguelinho/PE | 4.950 | 0,2% |
Tabira/PE | 4.911 | 0,2% |
Orocó/PE | 4.888 | 0,2% |
Cachoeirinha/PE | 4.840 | 0,2% |
Tacaratu/PE | 4.809 | 0,2% |
Itaíba/PE | 4.794 | 0,2% |
Altinho/PE | 4.760 | 0,2% |
Santa Maria do Cambucá/PE | 4.732 | 0,2% |
Afrânio/PE | 4.625 | 0,2% |
Jurema/PE | 4.562 | 0,2% |
Parnamirim/PE | 4.531 | 0,2% |
Iati/PE | 4.428 | 0,2% |
Ibimirim/PE | 4.382 | 0,2% |
Inajá/PE | 4.324 | 0,2% |
Sairé/PE | 4.269 | 0,2% |
Xexéu/PE | 4.268 | 0,2% |
Itapetim/PE | 4.268 | 0,2% |
Joaquim Nabuco/PE | 4.223 | 0,2% |
Venturosa/PE | 4.170 | 0,2% |
São João/PE | 4.123 | 0,2% |
Cortês/PE | 4.033 | 0,2% |
Barra de Guabiraba/PE | 3.959 | 0,1% |
Camocim de São Félix/PE | 3.930 | 0,1% |
Lagoa dos Gatos/PE | 3.907 | 0,1% |
Correntes/PE | 3.847 | 0,1% |
Manari/PE | 3.828 | 0,1% |
Jupi/PE | 3.775 | 0,1% |
Tupanatinga/PE | 3.629 | 0,1% |
Triunfo/PE | 3.567 | 0,1% |
Santa Cruz/PE | 3.555 | 0,1% |
Capoeiras/PE | 3.472 | 0,1% |
Verdejante/PE | 3.307 | 0,1% |
Moreilândia/PE | 3.274 | 0,1% |
Terra Nova/PE | 3.226 | 0,1% |
Ferreiros/PE | 3.175 | 0,1% |
Caetés/PE | 3.104 | 0,1% |
Cedro/PE | 3.085 | 0,1% |
Saloá/PE | 3.075 | 0,1% |
São Benedito do Sul/PE | 3.009 | 0,1% |
Santa Filomena/PE | 2.999 | 0,1% |
Mirandiba/PE | 2.995 | 0,1% |
Santa Terezinha/PE | 2.987 | 0,1% |
Machados/PE | 2.975 | 0,1% |
Brejinho/PE | 2.924 | 0,1% |
Ibirajuba/PE | 2.921 | 0,1% |
Belém de Maria/PE | 2.899 | 0,1% |
Jatobá/PE | 2.896 | 0,1% |
Calçado/PE | 2.890 | 0,1% |
Canhotinho/PE | 2.779 | 0,1% |
Jucati/PE | 2.748 | 0,1% |
Camutanga/PE | 2.730 | 0,1% |
Brejão/PE | 2.689 | 0,1% |
Poção/PE | 2.682 | 0,1% |
Santa Cruz da Baixa Verde/PE | 2.627 | 0,1% |
Paranatama/PE | 2.523 | 0,1% |
Quixaba/PE | 2.448 | 0,1% |
Maraial/PE | 2.395 | 0,1% |
Salgadinho/PE | 2.318 | 0,1% |
Lagoa do Ouro/PE | 2.249 | 0,1% |
Betânia/PE | 2.230 | 0,1% |
Terezinha/PE | 2.172 | 0,1% |
Jaqueira/PE | 2.155 | 0,1% |
Vertente do Lério/PE | 2.027 | 0,1% |
Carnaubeira da Penha/PE | 2.010 | 0,1% |
Calumbi/PE | 2.003 | 0,1% |
Iguaraci/PE | 1.963 | 0,1% |
Tacaimbó/PE | 1.946 | 0,1% |
Itacuruba/PE | 1.829 | 0,1% |
Angelim/PE | 1.818 | 0,1% |
Tuparetama/PE | 1.818 | 0,1% |
Alagoinha/PE | 1.816 | 0,1% |
Palmeirina/PE | 1.683 | 0,1% |
Granito/PE | 1.385 | 0,1% |
Ingazeira/PE | 1.385 | 0,1% |
Solidão/PE | 1.381 | 0,1% |
Fernando de Noronha/PE | 661 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 182 CIDADES | 1.744.645 | 65,7% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 2.655.912 | 100% |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais