Senador Fernando Dueire (MDB/PE)

Entre em contato com o senador
Uso da Cota Parlamentar
Clique no ano e no mês para ver como este senador usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2023 | 206.474,68 |
Maio | 59.144,03 |
Abril | 54.998,46 |
Março | 25.912,90 |
Fevereiro | 39.536,42 |
Janeiro | 26.882,87 |
2022 | 50.109,17 |
Dezembro | 49.284,46 |
Novembro | 824,71 |
Total (R$) | 256.583,85 |
Patrimônio
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2018 | 1º Suplente (PE) | 3.992.211,10 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2018
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Outras aplicações e Investimentos FUNDO DE INVESTIMENTO BB RF DI VIP EST. NO BANCO DO BRASIL EM 26.07.2018 | 1.027.638,05 |
Apartamento APTO 501 DO EDF. AMBOISE, SITO A RUA DOS NAVEGANTES, 2371, BOA VIAGEM, RECIFE - PE | 754.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos FUNDO DE IVESTIMENTO PERSON PREMIUM DI, NO BANCO ITAU EM 26.07.2018 | 521.807,61 |
Outras aplicações e Investimentos BRASIL PREV VGBL, NO BANCO DO BRASIL EM 26.07.2018 | 315.325,39 |
Outras aplicações e Investimentos FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF PREMIIUM, NO BANCO DO BRASIL EM 26.07.2018 | 280.306,25 |
Outras aplicações e Investimentos BRASIL PREV PGBL, NO BANCO DO BRASIL EM 26.07.2018 | 243.611,05 |
Outras aplicações e Investimentos FUNDO DE INVESTIMENTO EXCELLENCE DI, NO BANCO ITAU EM 26.07.2018 | 213.032,40 |
Apartamento APTO 301 SITUADO NA RUA SETUBAL, 812, BOA VIAGEM, RECIFE - PE | 160.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULO TOYOTA RAV4, ANO 2014 | 124.500,00 |
Outras aplicações e Investimentos BB MULTIMERCADO DINAMICO NO BANCO DO BRASIL EM 26.07.2018 | 115.087,20 |
Outras aplicações e Investimentos APLICAÇAO DE RENDA FIXA BB 500, NO BANCO DO BRASIL EM 26.07.2018 | 86.883,55 |
Apartamento FLAT 303 NO CONDOMINIO DO MARUPIARA ALTO FLAT, MURO ALTO, IPOJUCA-PE | 75.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos APLICAÇAO LCA POS CDI, BANCO DO BRASIL EM 26.07.2018 | 41.974,68 |
Outras aplicações e Investimentos AÇOES DA CEMIG, CUSTODIADAS NO BANCO DO BRASIL EM 26.07.2018 | 17.864,80 |
Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. OBRAS DE ARTES DIVERSAS | 12.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos BB AÇOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DA PETROBRÁS NO BANCO DO BRASIL EM 26.07.2018 | 1.432,30 |
Depósito bancário em conta corrente no País CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | 1.285,14 |
Depósito bancário em conta corrente no País CONTA CORRENTE NO BANCO ITAU EM 26.07.2018 | 324,09 |
Outras aplicações e Investimentos INVEST FACIL NO BANCO BRADESCO EM 26.07.2018 | 138,59 |
Outros bens OUTROS 16 BENS | 1.688.765,44 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 3.992.211,10 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais