Senador Humberto Costa (PT/PE)

Processos/Inquéritos no STF
Arquivados ou Encerrados | |
---|---|
![]() Relator: Min. Edson Fachin
Investigação Penal
|
|
![]() Relator: Min. Edson Fachin
Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores e Corrupção passiva
|
|
![]() Relator: Min. Luiz Fux
Desobediência à determinações da Justiça Eleitoral
|
|
![]() Relator: Min. Rosa Weber
Desobediência à determinações da Justiça Eleitoral
|
|
![]() Relator: Min. Sepúlveda Pertence
Crimes de Imprensa e Crimes contra a Honra
|
|
Total (arquivados ou encerrados) | 5 |
A indicação dos processos e inquéritos (arquivados ou encerrados) tem finalidade meramente informativa. Este site não avalia o teor das decisões prolatadas nas Ações Judiciais (procedentes ou improcedentes), nem as razões de eventual arquivamento dos Inquéritos.
Atualizado em 05/06/2023 -
Fonte: Supremo Tribunal Federal
Uso da Cota Parlamentar
Clique no ano e no mês para ver como este senador usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2023 | 163.385,65 |
Maio | 37.078,51 |
Abril | 35.640,87 |
Março | 29.036,98 |
Fevereiro | 31.119,09 |
Janeiro | 30.510,20 |
2022 | 432.562,24 |
Dezembro | 28.668,81 |
Novembro | 34.382,38 |
Outubro | 43.464,71 |
Setembro | 35.017,65 |
Agosto | 38.509,50 |
Julho | 37.000,10 |
Junho | 47.110,08 |
Maio | 42.121,80 |
Abril | 34.753,97 |
Março | 43.478,63 |
Fevereiro | 31.622,22 |
Janeiro | 16.432,39 |
2021 | 419.897,20 |
Dezembro | 32.432,04 |
Novembro | 43.524,47 |
Outubro | 45.675,86 |
Setembro | 48.597,66 |
Agosto | 50.259,16 |
Julho | 48.476,57 |
Junho | 31.412,35 |
Maio | 38.216,97 |
Abril | 34.891,04 |
Março | 18.847,01 |
Fevereiro | 19.316,69 |
Janeiro | 8.247,38 |
2020 | 234.924,00 |
Dezembro | 21.660,00 |
Novembro | 17.606,00 |
Outubro | 19.106,00 |
Setembro | 20.405,00 |
Agosto | 20.999,00 |
Julho | 14.713,00 |
Junho | 14.476,00 |
Maio | 14.522,00 |
Abril | 18.325,00 |
Março | 23.108,00 |
Fevereiro | 24.993,00 |
Janeiro | 25.011,00 |
2019 | 408.421,00 |
Dezembro | 29.951,00 |
Novembro | 31.420,00 |
Outubro | 28.685,00 |
Setembro | 28.150,00 |
Agosto | 32.439,00 |
Julho | 31.589,00 |
Junho | 34.130,00 |
Maio | 35.970,00 |
Abril | 34.585,00 |
Março | 38.587,00 |
Fevereiro | 50.009,00 |
Janeiro | 32.906,00 |
2018 | 424.561,00 |
Dezembro | 31.722,00 |
Novembro | 43.803,00 |
Outubro | 32.554,00 |
Setembro | 25.126,00 |
Agosto | 34.750,00 |
Julho | 45.449,00 |
Junho | 42.503,00 |
Maio | 42.706,00 |
Abril | 41.502,00 |
Março | 40.117,00 |
Fevereiro | 27.799,00 |
Janeiro | 16.530,00 |
2017 | 415.209,00 |
Dezembro | 27.531,00 |
Novembro | 41.447,00 |
Outubro | 40.604,00 |
Setembro | 33.905,00 |
Agosto | 23.149,00 |
Julho | 24.421,00 |
Junho | 29.788,00 |
Maio | 42.834,00 |
Abril | 47.103,00 |
Março | 43.455,00 |
Fevereiro | 34.626,00 |
Janeiro | 26.346,00 |
2016 | 424.014,00 |
Dezembro | 35.628,00 |
Novembro | 29.776,00 |
Outubro | 38.924,00 |
Setembro | 41.679,00 |
Agosto | 37.148,00 |
Julho | 42.275,00 |
Junho | 39.826,00 |
Maio | 37.499,00 |
Abril | 34.549,00 |
Março | 46.419,00 |
Fevereiro | 22.472,00 |
Janeiro | 17.819,00 |
2015 | 364.327,00 |
Dezembro | 24.098,00 |
Novembro | 24.316,00 |
Outubro | 29.933,00 |
Setembro | 31.449,00 |
Agosto | 33.569,00 |
Julho | 34.402,00 |
Junho | 30.181,00 |
Maio | 27.756,00 |
Abril | 35.474,00 |
Março | 33.409,00 |
Fevereiro | 33.761,00 |
Janeiro | 25.979,00 |
2014 | 368.862,00 |
Dezembro | 25.763,00 |
Novembro | 31.564,00 |
Outubro | 24.491,00 |
Setembro | 32.242,00 |
Agosto | 35.870,00 |
Julho | 28.368,00 |
Junho | 26.953,00 |
Maio | 40.882,00 |
Abril | 44.559,00 |
Março | 30.084,00 |
Fevereiro | 34.566,00 |
Janeiro | 13.520,00 |
2013 | 335.232,00 |
Dezembro | 25.682,00 |
Novembro | 21.031,00 |
Outubro | 24.677,00 |
Setembro | 29.078,00 |
Agosto | 23.134,00 |
Julho | 31.961,00 |
Junho | 32.754,00 |
Maio | 29.205,00 |
Abril | 31.869,00 |
Março | 44.121,00 |
Fevereiro | 16.650,00 |
Janeiro | 25.070,00 |
2012 | 355.588,00 |
Dezembro | 24.857,00 |
Novembro | 32.143,00 |
Outubro | 37.465,00 |
Setembro | 29.809,00 |
Agosto | 22.489,00 |
Julho | 35.177,00 |
Junho | 31.302,00 |
Maio | 35.082,00 |
Abril | 28.572,00 |
Março | 29.580,00 |
Fevereiro | 25.269,00 |
Janeiro | 23.843,00 |
2011 | 267.446,00 |
Dezembro | 29.337,00 |
Novembro | 31.624,00 |
Outubro | 33.877,00 |
Setembro | 27.712,00 |
Agosto | 29.434,00 |
Julho | 31.501,00 |
Junho | 26.982,00 |
Maio | 14.694,00 |
Abril | 15.182,00 |
Março | 19.716,00 |
Fevereiro | 7.387,00 |
Total (R$) | 4.614.429,09 |
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Governador (PE) | 235.114,78 |
2010 | Senador (PE) | 381.603,89 |
2012 | Prefeito (recife/PE) | 648.823,75 |
2018 | Senador (PE) | 382.554,77 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2018
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Apartamento | 335.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 13.695,62 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 13.335,06 |
Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | 6.768,80 |
Outras aplicações e Investimentos | 6.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos | 6.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 854,99 |
Caderneta de poupança | 356,93 |
Caderneta de poupança | 303,34 |
Caderneta de poupança | 228,21 |
Outras aplicações e Investimentos | 11,82 |
Outros bens OUTROS 8 BENS | 20.524,09 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 382.554,77 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Doadores de campanha
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Construcoes e Comercio Camargo Correa S/A CNPJ 061.522.512/0001-02 | 1.000.000,00 |
Diretório Estadual/Distrital CNPJ 008.089.633/0001-20 | 520.000,00 |
Construtora OAS S/A CNPJ 014.310.577/0030-49 | 500.000,00 |
Partido Socialista Brasileiro CNPJ 001.421.697/0001-37 | 500.000,00 |
Diretorio Estadual do Partido Socialista Brasileiro PSB CNPJ 010.669.331/0001-72 | 500.000,00 |
Diretório Nacional CNPJ 000.676.262/0002-51 | 475.000,00 |
Rapidao Cometa Logistica e Transporte S/A CNPJ 010.970.887/0001-02 | 200.000,00 |
Engeman Manutencao de Equipamentos Com e Industria Ltda CNPJ 008.769.549/0001-57 | 150.000,00 |
PB Construcoes Ltda CNPJ 006.017.891/0001-75 | 100.014,00 |
A2E Administradora de Bens Ltda CNPJ 008.217.967/0001-31 | 100.000,00 |
Brasil China Distribuidora de Motos e Pecas S/A CNPJ 011.463.963/0001-48 | 100.000,00 |
Bramex-Brasil Mercantil S/A CNPJ 070.216.429/0001-04 | 100.000,00 |
P R Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda CNPJ 003.284.919/0001-42 | 100.000,00 |
PC Service Tecnologia Ltda CNPJ 030.161.814/0001-79 | 100.000,00 |
Acumuladores Moura S/A CNPJ 009.811.654/0001-70 | 100.000,00 |
Companhia Metalurgica Prada CNPJ 056.993.900/0001-31 | 100.000,00 |
Eduardo Henrique Accioly Campos CNPJ 012.177.175/0001-58 | 73.500,00 |
Engemaia & Cia Ltda CNPJ 000.449.936/0001-02 | 50.000,00 |
Gusmao Planejamento e Obras Ltda CNPJ 000.780.851/0001-02 | 50.000,00 |
Liber Conservacao e Servicos Gerais Ltda CNPJ 011.841.434/0001-30 | 50.000,00 |
Ello-Puma Distribuidora de Combustiveis S/A CNPJ 004.654.590/0001-27 | 50.000,00 |
Instituto Oncologico de Pernambuco Ltda CNPJ 009.217.269/0001-07 | 50.000,00 |
Supermercado Praca da Convencao Ltda CNPJ 001.495.237/0001-53 | 50.000,00 |
Over Representacoes Comerciais Ltda CNPJ 040.224.719/0001-20 | 50.000,00 |
Adlim Terceirizacao em Servicos Especializados Ltda CNPJ 007.688.177/0001-71 | 50.000,00 |
Grafica Santa Marta Ltda CNPJ 009.098.419/0001-00 | 47.434,50 |
Galvao Engenharia S/A CNPJ 001.340.937/0001-79 | 30.000,00 |
Usina Goianesia S/A CNPJ 002.460.988/0001-05 | 15.000,00 |
Oasis Alimentos Ltda CNPJ 003.226.633/0001-00 | 10.000,00 |
Hidratec Ltda CNPJ 001.195.982/0001-87 | 10.000,00 |
Drogafonte Ltda CNPJ 008.778.201/0001-26 | 10.000,00 |
Cenect - Centro Integrado de Educacao, Ciencia e Tecnologia Ltda CNPJ 002.261.854/0001-57 | 10.000,00 |
Otz Engenharia Ltda CNPJ 005.016.005/0001-26 | 5.000,00 |
Construtora Jole Limitada CNPJ 006.857.403/0001-38 | 5.000,00 |
Outros doadores OUTROS 31 DOADORES | 3.240.948,50 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 5.260.948,50 |
Votação nas cidades em 2018
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Recife/PE | 229.580 | 13,4% |
Jaboatão dos Guararapes/PE | 77.716 | 4,5% |
Olinda/PE | 58.500 | 3,4% |
Petrolina/PE | 56.796 | 3,3% |
Caruaru/PE | 49.239 | 2,9% |
Paulista/PE | 41.922 | 2,4% |
Cabo de Santo Agostinho/PE | 41.059 | 2,4% |
Garanhuns/PE | 27.531 | 1,6% |
Vitória de Santo Antão/PE | 24.111 | 1,4% |
Ipojuca/PE | 23.013 | 1,3% |
Igarassu/PE | 22.258 | 1,3% |
Camaragibe/PE | 20.970 | 1,2% |
Abreu e Lima/PE | 20.039 | 1,2% |
Ouricuri/PE | 19.941 | 1,2% |
Serra Talhada/PE | 19.560 | 1,1% |
São Lourenço da Mata/PE | 17.669 | 1,0% |
Goiana/PE | 17.023 | 1,0% |
Pesqueira/PE | 16.819 | 1,0% |
Araripina/PE | 15.935 | 0,9% |
Escada/PE | 15.125 | 0,9% |
águas Belas/PE | 14.565 | 0,8% |
Arcoverde/PE | 14.554 | 0,8% |
Salgueiro/PE | 14.364 | 0,8% |
Moreno/PE | 14.196 | 0,8% |
Surubim/PE | 13.269 | 0,8% |
Santa Maria da Boa Vista/PE | 12.979 | 0,8% |
Gravatá/PE | 12.521 | 0,7% |
Limoeiro/PE | 12.503 | 0,7% |
Bom Conselho/PE | 12.429 | 0,7% |
Buíque/PE | 12.384 | 0,7% |
Carpina/PE | 12.367 | 0,7% |
São José do Belmonte/PE | 11.668 | 0,7% |
Floresta/PE | 11.484 | 0,7% |
Bezerros/PE | 11.321 | 0,7% |
Bom Jardim/PE | 10.865 | 0,6% |
Palmares/PE | 10.635 | 0,6% |
Brejo da Madre de Deus/PE | 10.440 | 0,6% |
Santa Cruz do Capibaribe/PE | 10.179 | 0,6% |
Ibimirim/PE | 10.172 | 0,6% |
Paudalho/PE | 9.661 | 0,6% |
São Bento do Una/PE | 9.362 | 0,5% |
Exu/PE | 9.184 | 0,5% |
Petrolândia/PE | 9.127 | 0,5% |
Parnamirim/PE | 8.975 | 0,5% |
Sertânia/PE | 8.896 | 0,5% |
Bodocó/PE | 8.881 | 0,5% |
João Alfredo/PE | 8.702 | 0,5% |
Belo Jardim/PE | 8.690 | 0,5% |
Lagoa Grande/PE | 8.559 | 0,5% |
Sirinhaém/PE | 8.524 | 0,5% |
Afogados da Ingazeira/PE | 8.149 | 0,5% |
Ribeirão/PE | 7.719 | 0,5% |
Caetés/PE | 7.660 | 0,4% |
Bonito/PE | 7.616 | 0,4% |
Ipubi/PE | 7.525 | 0,4% |
Passira/PE | 7.359 | 0,4% |
Timbaúba/PE | 7.248 | 0,4% |
Toritama/PE | 7.210 | 0,4% |
Iati/PE | 7.139 | 0,4% |
Glória do Goitá/PE | 7.072 | 0,4% |
Cabrobó/PE | 6.961 | 0,4% |
Trindade/PE | 6.961 | 0,4% |
Correntes/PE | 6.826 | 0,4% |
Aliança/PE | 6.608 | 0,4% |
Araçoiaba/PE | 6.579 | 0,4% |
Flores/PE | 6.564 | 0,4% |
Tabira/PE | 6.325 | 0,4% |
São José do Egito/PE | 6.070 | 0,4% |
Rio Formoso/PE | 6.065 | 0,4% |
Ilha de Itamaracá/PE | 6.028 | 0,4% |
Itaíba/PE | 6.016 | 0,4% |
Pedra/PE | 6.011 | 0,4% |
Inajá/PE | 5.949 | 0,3% |
Santa Cruz/PE | 5.921 | 0,3% |
Chã Grande/PE | 5.907 | 0,3% |
Barreiros/PE | 5.889 | 0,3% |
Custódia/PE | 5.810 | 0,3% |
Nazaré da Mata/PE | 5.772 | 0,3% |
Condado/PE | 5.771 | 0,3% |
Riacho das Almas/PE | 5.741 | 0,3% |
Panelas/PE | 5.681 | 0,3% |
Serrita/PE | 5.636 | 0,3% |
São Caitano/PE | 5.616 | 0,3% |
Capoeiras/PE | 5.615 | 0,3% |
Lajedo/PE | 5.511 | 0,3% |
Cumaru/PE | 5.510 | 0,3% |
Carnaíba/PE | 5.438 | 0,3% |
água Preta/PE | 5.436 | 0,3% |
Tacaratu/PE | 5.339 | 0,3% |
Dormentes/PE | 5.317 | 0,3% |
Vicência/PE | 5.047 | 0,3% |
Feira Nova/PE | 5.034 | 0,3% |
Amaraji/PE | 5.018 | 0,3% |
Itaquitinga/PE | 4.985 | 0,3% |
Alagoinha/PE | 4.905 | 0,3% |
São João/PE | 4.893 | 0,3% |
Orocó/PE | 4.824 | 0,3% |
Catende/PE | 4.789 | 0,3% |
Mirandiba/PE | 4.732 | 0,3% |
Sanharó/PE | 4.694 | 0,3% |
Itapissuma/PE | 4.685 | 0,3% |
São Joaquim do Monte/PE | 4.679 | 0,3% |
Santa Filomena/PE | 4.626 | 0,3% |
Pombos/PE | 4.593 | 0,3% |
Carnaubeira da Penha/PE | 4.542 | 0,3% |
Itambé/PE | 4.523 | 0,3% |
Buenos Aires/PE | 4.510 | 0,3% |
Lagoa do Ouro/PE | 4.501 | 0,3% |
Belém do São Francisco/PE | 4.484 | 0,3% |
Orobó/PE | 4.477 | 0,3% |
Altinho/PE | 4.423 | 0,3% |
Taquaritinga do Norte/PE | 4.316 | 0,3% |
Jupi/PE | 4.311 | 0,3% |
Cupira/PE | 4.243 | 0,2% |
Itapetim/PE | 4.196 | 0,2% |
Venturosa/PE | 4.179 | 0,2% |
Casinhas/PE | 4.174 | 0,2% |
Chã de Alegria/PE | 4.124 | 0,2% |
Gameleira/PE | 4.009 | 0,2% |
Jucati/PE | 4.001 | 0,2% |
Lagoa de Itaenga/PE | 3.864 | 0,2% |
Jatobá/PE | 3.848 | 0,2% |
Belém de Maria/PE | 3.832 | 0,2% |
Lagoa do Carro/PE | 3.814 | 0,2% |
Tracunhaém/PE | 3.779 | 0,2% |
Primavera/PE | 3.655 | 0,2% |
Frei Miguelinho/PE | 3.595 | 0,2% |
Brejão/PE | 3.590 | 0,2% |
Terra Nova/PE | 3.561 | 0,2% |
Moreilândia/PE | 3.559 | 0,2% |
Tupanatinga/PE | 3.530 | 0,2% |
Joaquim Nabuco/PE | 3.520 | 0,2% |
Verdejante/PE | 3.458 | 0,2% |
Ferreiros/PE | 3.446 | 0,2% |
Vertente do Lério/PE | 3.435 | 0,2% |
Cachoeirinha/PE | 3.389 | 0,2% |
Vertentes/PE | 3.389 | 0,2% |
Quixaba/PE | 3.371 | 0,2% |
São José da Coroa Grande/PE | 3.282 | 0,2% |
Terezinha/PE | 3.269 | 0,2% |
Cedro/PE | 3.265 | 0,2% |
Granito/PE | 3.254 | 0,2% |
Manari/PE | 3.163 | 0,2% |
Angelim/PE | 3.149 | 0,2% |
Barra de Guabiraba/PE | 3.147 | 0,2% |
Tamandaré/PE | 3.141 | 0,2% |
Tacaimbó/PE | 3.120 | 0,2% |
Sairé/PE | 3.095 | 0,2% |
Machados/PE | 3.086 | 0,2% |
Santa Maria do Cambucá/PE | 3.036 | 0,2% |
Iguaracy/PE | 3.000 | 0,2% |
São Benedito do Sul/PE | 2.996 | 0,2% |
Calumbi/PE | 2.832 | 0,2% |
Palmeirina/PE | 2.792 | 0,2% |
São Vicente Férrer/PE | 2.768 | 0,2% |
Jaqueira/PE | 2.726 | 0,2% |
Cortês/PE | 2.723 | 0,2% |
Canhotinho/PE | 2.707 | 0,2% |
Santa Terezinha/PE | 2.692 | 0,2% |
Paranatama/PE | 2.667 | 0,2% |
Calçado/PE | 2.613 | 0,2% |
Quipapá/PE | 2.530 | 0,1% |
Maraial/PE | 2.474 | 0,1% |
Agrestina/PE | 2.442 | 0,1% |
Betânia/PE | 2.385 | 0,1% |
Poção/PE | 2.383 | 0,1% |
Tuparetama/PE | 2.307 | 0,1% |
Santa Cruz da Baixa Verde/PE | 2.250 | 0,1% |
Afrânio/PE | 2.226 | 0,1% |
Jurema/PE | 2.225 | 0,1% |
Brejinho/PE | 2.165 | 0,1% |
Macaparana/PE | 2.045 | 0,1% |
Ibirajuba/PE | 1.891 | 0,1% |
Jataúba/PE | 1.873 | 0,1% |
Triunfo/PE | 1.867 | 0,1% |
Itacuruba/PE | 1.706 | 0,1% |
Camutanga/PE | 1.656 | 0,1% |
Saloá/PE | 1.605 | 0,1% |
Ingazeira/PE | 1.598 | 0,1% |
Lagoa dos Gatos/PE | 1.542 | 0,1% |
Salgadinho/PE | 1.283 | 0,1% |
Camocim de São Félix/PE | 1.251 | 0,1% |
Xexéu/PE | 1.201 | 0,1% |
Solidão/PE | 697 | 0,0% |
Fernando de Noronha/PE | 456 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 182 CIDADES | 1.347.769 | 78,7% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 1.713.565 | 100% |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais