Senadora Teresa Leitão (PT/PE)

Uso da Cota Parlamentar
Clique no ano e no mês para ver como esta senadora usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2023 | 85.190,75 |
Maio | 25.752,74 |
Abril | 25.084,63 |
Março | 23.432,92 |
Fevereiro | 10.920,46 |
Total (R$) | 85.190,75 |
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Estadual (PE) | 286.920,00 |
2010 | Deputado Estadual (PE) | 740.082,91 |
2014 | Deputado Estadual (PE) | 516.645,76 |
2016 | Prefeito (olinda/PE) | 265.377,83 |
2018 | Deputado Estadual (PE) | 201.646,74 |
2022 | Senador (PE) | 244.436,92 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2022
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULO | 125.000,00 |
Outros bens e direitos IMOVEL | 81.300,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) CDB BRADESCO | 17.106,89 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) SANTANDER APLICAÇÃO RENDA FIXA | 9.283,13 |
Caderneta de poupança POUPANÇA BANCO SANTANDER | 5.596,30 |
Caderneta de poupança POUPANÇA BRADESCO | 4.495,30 |
Caderneta de poupança BANCO BR APLICAÇÃO RF REF DI PLUS | 1.556,09 |
Depósito bancário em conta corrente no País CONTA CORRENTE | 99,21 |
Outros bens OUTROS 5 BENS | 21.030,03 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 244.436,92 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Votação nas cidades em 2022
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Recife/PE | 362.356 | 17,6% |
Jaboatão dos Guararapes/PE | 116.552 | 5,7% |
Olinda/PE | 94.859 | 4,6% |
Paulista/PE | 69.847 | 3,4% |
Caruaru/PE | 63.776 | 3,1% |
Cabo de Santo Agostinho/PE | 50.453 | 2,4% |
Petrolina/PE | 42.894 | 2,1% |
Garanhuns/PE | 37.145 | 1,8% |
Camaragibe/PE | 33.387 | 1,6% |
Igarassu/PE | 27.315 | 1,3% |
Vitória de Santo Antão/PE | 26.582 | 1,3% |
Ipojuca/PE | 26.413 | 1,3% |
São Lourenço da Mata/PE | 25.102 | 1,2% |
Abreu e Lima/PE | 23.377 | 1,1% |
Serra Talhada/PE | 22.843 | 1,1% |
Goiana/PE | 21.173 | 1,0% |
Pesqueira/PE | 18.728 | 0,9% |
Arcoverde/PE | 18.459 | 0,9% |
Ouricuri/PE | 18.105 | 0,9% |
Escada/PE | 17.999 | 0,9% |
Gravatá/PE | 17.271 | 0,8% |
Limoeiro/PE | 16.326 | 0,8% |
Carpina/PE | 16.059 | 0,8% |
Belo Jardim/PE | 15.507 | 0,8% |
Santa Cruz do Capibaribe/PE | 15.249 | 0,7% |
Moreno/PE | 14.806 | 0,7% |
Surubim/PE | 14.726 | 0,7% |
Bom Conselho/PE | 14.418 | 0,7% |
Bezerros/PE | 14.016 | 0,7% |
Salgueiro/PE | 13.703 | 0,7% |
Buíque/PE | 13.062 | 0,6% |
São Caitano/PE | 12.750 | 0,6% |
águas Belas/PE | 12.212 | 0,6% |
Araripina/PE | 11.897 | 0,6% |
Bom Jardim/PE | 11.679 | 0,6% |
Lajedo/PE | 11.448 | 0,6% |
Palmares/PE | 11.220 | 0,5% |
São Bento do Una/PE | 10.990 | 0,5% |
Santa Maria da Boa Vista/PE | 10.821 | 0,5% |
Petrolândia/PE | 10.647 | 0,5% |
Afogados da Ingazeira/PE | 10.612 | 0,5% |
Exu/PE | 10.534 | 0,5% |
Brejo da Madre de Deus/PE | 9.993 | 0,5% |
Ribeirão/PE | 9.796 | 0,5% |
Floresta/PE | 9.636 | 0,5% |
Paudalho/PE | 9.531 | 0,5% |
Sertânia/PE | 9.506 | 0,5% |
Ibimirim/PE | 9.468 | 0,5% |
São José do Belmonte/PE | 9.233 | 0,4% |
Bodocó/PE | 8.823 | 0,4% |
Itambé/PE | 8.788 | 0,4% |
São José do Egito/PE | 8.559 | 0,4% |
Vicência/PE | 8.426 | 0,4% |
Itaíba/PE | 8.107 | 0,4% |
Tabira/PE | 7.998 | 0,4% |
Timbaúba/PE | 7.988 | 0,4% |
Caetés/PE | 7.870 | 0,4% |
Bonito/PE | 7.700 | 0,4% |
São João/PE | 7.682 | 0,4% |
Panelas/PE | 7.547 | 0,4% |
Agrestina/PE | 7.528 | 0,4% |
Ipubi/PE | 7.413 | 0,4% |
Lagoa Grande/PE | 7.228 | 0,4% |
Catende/PE | 7.118 | 0,3% |
Parnamirim/PE | 7.090 | 0,3% |
Araçoiaba/PE | 7.010 | 0,3% |
Nazaré da Mata/PE | 6.958 | 0,3% |
Barreiros/PE | 6.941 | 0,3% |
Capoeiras/PE | 6.865 | 0,3% |
Toritama/PE | 6.802 | 0,3% |
Carnaíba/PE | 6.663 | 0,3% |
Passira/PE | 6.328 | 0,3% |
Sirinhaém/PE | 6.294 | 0,3% |
Alagoinha/PE | 6.228 | 0,3% |
Manari/PE | 6.150 | 0,3% |
Sanharó/PE | 5.960 | 0,3% |
Tamandaré/PE | 5.848 | 0,3% |
Iati/PE | 5.842 | 0,3% |
Condado/PE | 5.806 | 0,3% |
Flores/PE | 5.760 | 0,3% |
Pombos/PE | 5.736 | 0,3% |
Cachoeirinha/PE | 5.722 | 0,3% |
Jataúba/PE | 5.722 | 0,3% |
água Preta/PE | 5.719 | 0,3% |
Camocim de São Félix/PE | 5.715 | 0,3% |
Lagoa do Ouro/PE | 5.618 | 0,3% |
Lagoa de Itaenga/PE | 5.565 | 0,3% |
Altinho/PE | 5.465 | 0,3% |
Taquaritinga do Norte/PE | 5.424 | 0,3% |
Rio Formoso/PE | 5.380 | 0,3% |
Ilha de Itamaracá/PE | 5.360 | 0,3% |
Aliança/PE | 5.274 | 0,3% |
Itapetim/PE | 5.261 | 0,3% |
Cupira/PE | 5.103 | 0,2% |
Macaparana/PE | 5.016 | 0,2% |
Serrita/PE | 4.931 | 0,2% |
Itapissuma/PE | 4.864 | 0,2% |
Amaraji/PE | 4.724 | 0,2% |
São Vicente Férrer/PE | 4.718 | 0,2% |
Lagoa dos Gatos/PE | 4.713 | 0,2% |
Jucati/PE | 4.709 | 0,2% |
Saloá/PE | 4.647 | 0,2% |
Paranatama/PE | 4.634 | 0,2% |
Quipapá/PE | 4.600 | 0,2% |
Moreilândia/PE | 4.553 | 0,2% |
Canhotinho/PE | 4.528 | 0,2% |
Pedra/PE | 4.460 | 0,2% |
Tacaratu/PE | 4.420 | 0,2% |
Jupi/PE | 4.398 | 0,2% |
Cabrobó/PE | 4.383 | 0,2% |
Glória do Goitá/PE | 4.298 | 0,2% |
Cumaru/PE | 4.266 | 0,2% |
Venturosa/PE | 4.250 | 0,2% |
Gameleira/PE | 4.190 | 0,2% |
São José da Coroa Grande/PE | 4.180 | 0,2% |
Dormentes/PE | 4.126 | 0,2% |
Orobó/PE | 4.056 | 0,2% |
Chã de Alegria/PE | 4.013 | 0,2% |
Tupanatinga/PE | 4.004 | 0,2% |
Tacaimbó/PE | 3.967 | 0,2% |
Mirandiba/PE | 3.953 | 0,2% |
Itaquitinga/PE | 3.918 | 0,2% |
Inajá/PE | 3.848 | 0,2% |
Angelim/PE | 3.834 | 0,2% |
Sairé/PE | 3.815 | 0,2% |
Brejão/PE | 3.810 | 0,2% |
Belém de Maria/PE | 3.805 | 0,2% |
Iguaracy/PE | 3.805 | 0,2% |
São Joaquim do Monte/PE | 3.800 | 0,2% |
Trindade/PE | 3.716 | 0,2% |
Casinhas/PE | 3.666 | 0,2% |
Lagoa do Carro/PE | 3.610 | 0,2% |
Santa Terezinha/PE | 3.579 | 0,2% |
Carnaubeira da Penha/PE | 3.485 | 0,2% |
Joaquim Nabuco/PE | 3.456 | 0,2% |
Santa Maria do Cambucá/PE | 3.455 | 0,2% |
Primavera/PE | 3.443 | 0,2% |
Belém do São Francisco/PE | 3.422 | 0,2% |
Barra de Guabiraba/PE | 3.402 | 0,2% |
Calçado/PE | 3.346 | 0,2% |
Cortês/PE | 3.339 | 0,2% |
Vertente do Lério/PE | 3.261 | 0,2% |
Riacho das Almas/PE | 3.197 | 0,2% |
Vertentes/PE | 3.158 | 0,2% |
Ferreiros/PE | 3.091 | 0,1% |
João Alfredo/PE | 3.063 | 0,1% |
Jurema/PE | 3.054 | 0,1% |
Triunfo/PE | 3.050 | 0,1% |
Custódia/PE | 3.000 | 0,1% |
Buenos Aires/PE | 2.892 | 0,1% |
Santa Filomena/PE | 2.830 | 0,1% |
Feira Nova/PE | 2.825 | 0,1% |
Maraial/PE | 2.776 | 0,1% |
Solidão/PE | 2.774 | 0,1% |
Verdejante/PE | 2.729 | 0,1% |
Jatobá/PE | 2.706 | 0,1% |
Santa Cruz da Baixa Verde/PE | 2.680 | 0,1% |
Terezinha/PE | 2.621 | 0,1% |
Betânia/PE | 2.558 | 0,1% |
Salgadinho/PE | 2.543 | 0,1% |
Orocó/PE | 2.529 | 0,1% |
Cedro/PE | 2.393 | 0,1% |
Chã Grande/PE | 2.368 | 0,1% |
Camutanga/PE | 2.252 | 0,1% |
Tuparetama/PE | 2.202 | 0,1% |
Tracunhaém/PE | 2.145 | 0,1% |
Machados/PE | 2.125 | 0,1% |
Palmeirina/PE | 2.121 | 0,1% |
Ingazeira/PE | 1.998 | 0,1% |
Frei Miguelinho/PE | 1.928 | 0,1% |
Poção/PE | 1.759 | 0,1% |
Itacuruba/PE | 1.703 | 0,1% |
Afrânio/PE | 1.644 | 0,1% |
Jaqueira/PE | 1.619 | 0,1% |
Granito/PE | 1.598 | 0,1% |
Quixaba/PE | 1.487 | 0,1% |
Correntes/PE | 1.388 | 0,1% |
Terra Nova/PE | 1.313 | 0,1% |
Brejinho/PE | 1.306 | 0,1% |
Xexéu/PE | 1.254 | 0,1% |
Calumbi/PE | 1.117 | 0,1% |
São Benedito do Sul/PE | 989 | 0,0% |
Santa Cruz/PE | 762 | 0,0% |
Ibirajuba/PE | 746 | 0,0% |
Fernando de Noronha/PE | 702 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 182 CIDADES | 1.487.509 | 72,2% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 2.061.276 | 100% |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais