Senador Rogerio Marinho (PL/RN)

Entre em contato com o senador
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (RN) | 616.711,16 |
2010 | Deputado Federal (RN) | 1.284.376,63 |
2012 | Prefeito (natal/RN) | 1.208.422,50 |
2014 | Deputado Federal (RN) | 1.217.570,85 |
2018 | Deputado Federal (RN) | 983.228,66 |
2022 | Senador (RN) | 1.984.482,76 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2022
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Apartamento APARTAMENTO RESIDENCIAL | 1.200.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital Cotas de capital da empresa Gameleira Vida Empreendimentos Imobiliários | 282.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) ATIVA INVESTIMENTOS | 275.509,65 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. Jeep Compass Sport cinza, ano, 2020 | 116.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BRASILPREV | 40.626,22 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO EM CONTA CORRENTE - CAIXA | 35.248,60 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) ATIVA INVESTIMENTOS | 15.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) PIC PAY | 13.644,86 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO EM CONTA BANCÁRIA NA ATIVA INVESTIMENTOS | 4.798,63 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO EM CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL | 852,97 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO EM CONTA CORRENTE - NUBANK | 801,83 |
Outros bens OUTROS 8 BENS | 226.973,11 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.984.482,76 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Votação nas cidades em 2022
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Natal/RN | 160.575 | 22,7% |
Parnamirim/RN | 47.569 | 6,7% |
Mossoró/RN | 47.089 | 6,6% |
São Gonçalo do Amarante/RN | 17.320 | 2,4% |
Ceará-mirim/RN | 16.060 | 2,3% |
Macaíba/RN | 14.734 | 2,1% |
Caicó/RN | 11.932 | 1,7% |
São José de Mipibu/RN | 11.431 | 1,6% |
Extremoz/RN | 8.453 | 1,2% |
Touros/RN | 8.441 | 1,2% |
Nísia Floresta/RN | 8.404 | 1,2% |
Goianinha/RN | 8.321 | 1,2% |
Assú/RN | 8.128 | 1,1% |
Nova Cruz/RN | 7.696 | 1,1% |
Baraúna/RN | 7.051 | 1,0% |
Currais Novos/RN | 7.027 | 1,0% |
Santa Cruz/RN | 6.465 | 0,9% |
Canguaretama/RN | 6.293 | 0,9% |
Apodi/RN | 6.146 | 0,9% |
João Câmara/RN | 5.713 | 0,8% |
Caraúbas/RN | 5.488 | 0,8% |
São Paulo do Potengi/RN | 5.371 | 0,8% |
Monte Alegre/RN | 5.104 | 0,7% |
Serra do Mel/RN | 5.039 | 0,7% |
Upanema/RN | 4.955 | 0,7% |
Parelhas/RN | 4.726 | 0,7% |
Tibau do Sul/RN | 4.530 | 0,6% |
São Miguel/RN | 4.456 | 0,6% |
Areia Branca/RN | 4.403 | 0,6% |
Santo Antônio/RN | 4.387 | 0,6% |
Rio do Fogo/RN | 4.358 | 0,6% |
Jucurutu/RN | 4.211 | 0,6% |
Pau dos Ferros/RN | 4.129 | 0,6% |
São Tomé/RN | 3.613 | 0,5% |
Patu/RN | 3.567 | 0,5% |
Tangará/RN | 3.461 | 0,5% |
Guamaré/RN | 3.387 | 0,5% |
Macau/RN | 3.385 | 0,5% |
Brejinho/RN | 3.325 | 0,5% |
Vera Cruz/RN | 3.278 | 0,5% |
Tenente Ananias/RN | 3.158 | 0,4% |
Lagoa Nova/RN | 3.138 | 0,4% |
São Miguel do Gostoso/RN | 3.131 | 0,4% |
Alto do Rodrigues/RN | 3.115 | 0,4% |
Maxaranguape/RN | 3.069 | 0,4% |
Acari/RN | 2.982 | 0,4% |
Arez/RN | 2.921 | 0,4% |
Serra Caiada/RN | 2.905 | 0,4% |
Ielmo Marinho/RN | 2.878 | 0,4% |
São José do Campestre/RN | 2.844 | 0,4% |
Lajes/RN | 2.796 | 0,4% |
Antônio Martins/RN | 2.724 | 0,4% |
Espírito Santo/RN | 2.721 | 0,4% |
Itajá/RN | 2.675 | 0,4% |
Alexandria/RN | 2.575 | 0,4% |
Campo Grande/RN | 2.554 | 0,4% |
Governador Dix-Sept Rosado/RN | 2.549 | 0,4% |
Pendências/RN | 2.539 | 0,4% |
Bom Jesus/RN | 2.515 | 0,4% |
Passa e Fica/RN | 2.491 | 0,4% |
Jardim de Piranhas/RN | 2.420 | 0,3% |
Afonso Bezerra/RN | 2.389 | 0,3% |
Felipe Guerra/RN | 2.323 | 0,3% |
Jardim do Seridó/RN | 2.282 | 0,3% |
Cerro Corá/RN | 2.276 | 0,3% |
Pedro Velho/RN | 2.241 | 0,3% |
Florânia/RN | 2.202 | 0,3% |
Lagoa Salgada/RN | 2.110 | 0,3% |
Poço Branco/RN | 2.098 | 0,3% |
Portalegre/RN | 2.073 | 0,3% |
Jaçanã/RN | 2.067 | 0,3% |
Boa Saúde/RN | 2.059 | 0,3% |
Angicos/RN | 2.036 | 0,3% |
Martins/RN | 2.035 | 0,3% |
Serrinha/RN | 2.028 | 0,3% |
Paraná/RN | 2.001 | 0,3% |
Taipu/RN | 1.992 | 0,3% |
Cruzeta/RN | 1.950 | 0,3% |
Doutor Severiano/RN | 1.937 | 0,3% |
Lagoa de Pedras/RN | 1.935 | 0,3% |
Caiçara do Norte/RN | 1.894 | 0,3% |
Riachuelo/RN | 1.878 | 0,3% |
Marcelino Vieira/RN | 1.873 | 0,3% |
Serra Negra do Norte/RN | 1.862 | 0,3% |
Parazinho/RN | 1.859 | 0,3% |
São Rafael/RN | 1.857 | 0,3% |
Pedra Grande/RN | 1.835 | 0,3% |
Carnaúba dos Dantas/RN | 1.833 | 0,3% |
Carnaubais/RN | 1.822 | 0,3% |
Tenente Laurentino Cruz/RN | 1.811 | 0,3% |
Pedro Avelino/RN | 1.765 | 0,2% |
Luís Gomes/RN | 1.738 | 0,2% |
Santana do Matos/RN | 1.737 | 0,2% |
Triunfo Potiguar/RN | 1.693 | 0,2% |
Lajes Pintadas/RN | 1.689 | 0,2% |
Tibau/RN | 1.685 | 0,2% |
Umarizal/RN | 1.681 | 0,2% |
São Pedro/RN | 1.677 | 0,2% |
Pureza/RN | 1.662 | 0,2% |
Messias Targino/RN | 1.660 | 0,2% |
Montanhas/RN | 1.654 | 0,2% |
Serra de São Bento/RN | 1.623 | 0,2% |
Baía Formosa/RN | 1.601 | 0,2% |
Equador/RN | 1.587 | 0,2% |
Várzea/RN | 1.582 | 0,2% |
Jandaíra/RN | 1.556 | 0,2% |
Ipanguaçu/RN | 1.553 | 0,2% |
Severiano Melo/RN | 1.545 | 0,2% |
Serrinha dos Pintos/RN | 1.522 | 0,2% |
Itaú/RN | 1.514 | 0,2% |
Ruy Barbosa/RN | 1.481 | 0,2% |
Rafael Godeiro/RN | 1.477 | 0,2% |
Barcelona/RN | 1.445 | 0,2% |
Venha-ver/RN | 1.443 | 0,2% |
Senador Elói de Souza/RN | 1.428 | 0,2% |
Pilões/RN | 1.424 | 0,2% |
Major Sales/RN | 1.405 | 0,2% |
Grossos/RN | 1.402 | 0,2% |
Senador Georgino Avelino/RN | 1.402 | 0,2% |
Monte das Gameleiras/RN | 1.384 | 0,2% |
Riacho da Cruz/RN | 1.380 | 0,2% |
Galinhos/RN | 1.373 | 0,2% |
Rafael Fernandes/RN | 1.366 | 0,2% |
Riacho de Santana/RN | 1.348 | 0,2% |
São João do Sabugi/RN | 1.318 | 0,2% |
Taboleiro Grande/RN | 1.288 | 0,2% |
São Bento do Norte/RN | 1.277 | 0,2% |
Paraú/RN | 1.276 | 0,2% |
São Bento do Trairí/RN | 1.258 | 0,2% |
Jundiá/RN | 1.246 | 0,2% |
Ouro Branco/RN | 1.237 | 0,2% |
Olho D Água do Borges/RN | 1.227 | 0,2% |
Almino Afonso/RN | 1.217 | 0,2% |
Lagoa de Velhos/RN | 1.207 | 0,2% |
Encanto/RN | 1.200 | 0,2% |
São José do Seridó/RN | 1.200 | 0,2% |
Caiçara do Rio do Vento/RN | 1.174 | 0,2% |
Pedra Preta/RN | 1.160 | 0,2% |
Coronel Ezequiel/RN | 1.142 | 0,2% |
Lucrécia/RN | 1.102 | 0,2% |
Passagem/RN | 1.102 | 0,2% |
Bodó/RN | 1.093 | 0,2% |
Timbaúba dos Batistas/RN | 1.039 | 0,1% |
São Francisco do Oeste/RN | 1.029 | 0,1% |
João Dias/RN | 1.027 | 0,1% |
Vila Flor/RN | 1.017 | 0,1% |
Jardim de Angicos/RN | 965 | 0,1% |
Bento Fernandes/RN | 962 | 0,1% |
Fernando Pedroza/RN | 939 | 0,1% |
São Vicente/RN | 915 | 0,1% |
Santana do Seridó/RN | 851 | 0,1% |
São Fernando/RN | 850 | 0,1% |
Campo Redondo/RN | 843 | 0,1% |
Rodolfo Fernandes/RN | 713 | 0,1% |
Lagoa D Anta/RN | 704 | 0,1% |
Santa Maria/RN | 684 | 0,1% |
Ipueira/RN | 558 | 0,1% |
Janduís/RN | 510 | 0,1% |
Japi/RN | 504 | 0,1% |
Coronel João Pessoa/RN | 465 | 0,1% |
Porto do Mangue/RN | 421 | 0,1% |
Sítio Novo/RN | 421 | 0,1% |
José da Penha/RN | 411 | 0,1% |
água Nova/RN | 356 | 0,1% |
Frutuoso Gomes/RN | 289 | 0,0% |
Francisco Dantas/RN | 212 | 0,0% |
Viçosa/RN | 181 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 164 CIDADES | 453.118 | 64,0% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 708.351 | 100% |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais