Senador Acir Gurgacz (PDT/RO)

Uso da Cota Parlamentar
Clique no ano e no mês para ver como este senador usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 17.462,00 |
Fevereiro | 8.476,00 |
Janeiro | 8.986,00 |
2020 | 414.314,00 |
Dezembro | 21.752,00 |
Novembro | 41.511,00 |
Outubro | 27.282,00 |
Setembro | 40.048,00 |
Agosto | 42.947,00 |
Julho | 37.299,00 |
Junho | 24.921,00 |
Maio | 41.548,00 |
Abril | 34.669,00 |
Março | 53.711,00 |
Fevereiro | 20.515,00 |
Janeiro | 28.111,00 |
2019 | 251.689,00 |
Dezembro | 24.668,00 |
Novembro | 34.151,00 |
Outubro | 19.821,00 |
Setembro | 21.113,00 |
Agosto | 20.205,00 |
Julho | 24.119,00 |
Junho | 47.149,00 |
Maio | 21.933,00 |
Abril | 16.181,00 |
Março | 9.150,00 |
Fevereiro | 6.678,00 |
Janeiro | 6.521,00 |
2018 | 317.750,00 |
Dezembro | 9.245,00 |
Novembro | 6.321,00 |
Outubro | 6.318,00 |
Setembro | 8.009,00 |
Agosto | 21.629,00 |
Julho | 34.858,00 |
Junho | 55.693,00 |
Maio | 41.996,00 |
Abril | 54.413,00 |
Março | 52.594,00 |
Fevereiro | 17.753,00 |
Janeiro | 8.921,00 |
2017 | 397.928,00 |
Dezembro | 22.426,00 |
Novembro | 23.119,00 |
Outubro | 55.030,00 |
Setembro | 51.234,00 |
Agosto | 31.744,00 |
Julho | 23.578,00 |
Junho | 40.467,00 |
Maio | 53.487,00 |
Abril | 31.336,00 |
Março | 38.510,00 |
Fevereiro | 16.094,00 |
Janeiro | 10.903,00 |
2016 | 300.083,00 |
Setembro | 25.048,00 |
Agosto | 25.404,00 |
Julho | 39.307,00 |
Junho | 37.596,00 |
Maio | 59.539,00 |
Abril | 37.961,00 |
Março | 44.199,00 |
Fevereiro | 17.558,00 |
Janeiro | 13.471,00 |
2015 | 366.850,00 |
Dezembro | 33.119,00 |
Novembro | 22.199,00 |
Outubro | 31.209,00 |
Setembro | 27.335,00 |
Agosto | 27.071,00 |
Julho | 33.587,00 |
Junho | 26.386,00 |
Maio | 28.010,00 |
Abril | 63.942,00 |
Março | 32.266,00 |
Fevereiro | 30.057,00 |
Janeiro | 11.669,00 |
2014 | 381.011,00 |
Dezembro | 74.124,00 |
Novembro | 33.840,00 |
Outubro | 39.334,00 |
Setembro | 7.432,00 |
Agosto | 10.889,00 |
Julho | 31.486,00 |
Junho | 28.607,00 |
Maio | 32.148,00 |
Abril | 28.908,00 |
Março | 25.027,00 |
Fevereiro | 49.042,00 |
Janeiro | 20.174,00 |
2013 | 405.195,00 |
Dezembro | 29.455,00 |
Novembro | 34.296,00 |
Outubro | 37.576,00 |
Setembro | 37.863,00 |
Agosto | 42.498,00 |
Julho | 42.489,00 |
Junho | 27.279,00 |
Maio | 43.217,00 |
Abril | 39.180,00 |
Março | 42.851,00 |
Fevereiro | 15.080,00 |
Janeiro | 13.411,00 |
2012 | 280.327,00 |
Dezembro | 38.804,00 |
Novembro | 31.870,00 |
Outubro | 2.218,00 |
Junho | 45.212,00 |
Maio | 28.453,00 |
Abril | 29.939,00 |
Março | 71.264,00 |
Fevereiro | 11.866,00 |
Janeiro | 20.701,00 |
2011 | 314.871,00 |
Dezembro | 34.528,00 |
Novembro | 42.452,00 |
Outubro | 71.334,00 |
Setembro | 21.397,00 |
Agosto | 35.259,00 |
Julho | 15.855,00 |
Junho | 31.268,00 |
Maio | 15.010,00 |
Abril | 15.886,00 |
Março | 14.878,00 |
Fevereiro | 6.068,00 |
Janeiro | 10.936,00 |
2010 | 179.463,00 |
Dezembro | 53.301,00 |
Novembro | 9.634,00 |
Outubro | 9.641,00 |
Setembro | 14.364,00 |
Agosto | 9.718,00 |
Julho | 10.651,00 |
Junho | 14.624,00 |
Maio | 6.781,00 |
Abril | 20.729,00 |
Março | 14.957,00 |
Fevereiro | 8.173,00 |
Janeiro | 6.890,00 |
2009 | 17.620,00 |
Dezembro | 17.620,00 |
Total (R$) | 3.644.563,00 |
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Senador (RO) | 7.607.524,82 |
2014 | Senador (RO) | 10.913.706,83 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2014
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RENDA FIXA E BOX - BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ: 62.232.889/0001-90 - TRANSF. PARA ESPOSA CONTA 502656-5 AG. 0001-9 | 1.658.128,67 |
Quotas ou quinhões de capital AÇÕES NA FIRMA GRAMAZON GRANITOS DA AMAZÔNIA S/A. CGC. 84.583.137/0001-06 SUBSCRITA EM 12/97. SUBSCRITA EM 05/98 R$ 260.636,00 | 1.216.975,50 |
Terra nua AQUISIÇÃO LOTE DE TERRA RURAL NO MUNICÍPIO DE ENVIRA - AM COM ÁREA DE 5.500 HA | 641.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS DE CAPITAL NA FIRMA COEXP-COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ NO 34.769.737/0001-52. INTEGRALIZADA EM 10/2001 | 628.794,00 |
Apartamento APARTAMENTO ADQ. ENGECO ENGENHARIA E CONST. LTDA. - MANAUS - AM | 528.372,37 |
Aeronave COMPRA AERONAVE *PP-AMG | 520.804,48 |
Terra nua AQUISIÇÃO LOTE DE TERRA RURAL NO MUNICÍPIO DE ENVIRA - AM COM ÁREA DE 15.000 HA | 504.000,00 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional VALOR EM MOEDA | 500.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital 25% COTAS DE CAPITAL DA EMPRESA CIASAB - CONSTRUTORA LTDA. CNPJ 09.079.267/0001-90 EM NOME DA CÔNJUGE ANA MARIA CARDOSO GURGACZ | 500.000,00 |
Aeronave AERONAVE MARCA PT-JGA NO DOS CERTIFICADOS (CM-CA) FABRICANTE MITSUBISHI, ANO FABR 1973 MODELO UM-2B-25 NUMERO DE SERIE 268, CATEGORIA DE REGISTRO TPP, CATEGORIA DE HOMOLOGAÇÃO NORMAL. | 480.000,00 |
Outros fundos ADIANTAMENTO P/ AUMENTO CAPITAL EDITORA DIÁRIO CNPJ 63.763.296/0001-12 SENDO 130.000,00 EM 2006 E 144.000,00 EM 2007 E R$- 144.000,00 EM 2008 | 418.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULO BMW 750 PLACA OHO-0012 ANO 2011 MODELO 2012 ADQ DE EURO IMPORT COM E SERV. LTDA., CF. NF. NO 23012, | 408.050,00 |
Terra nua AQUISIÇÃO LOTE DE TERRA RURAL NO MUNICÍPIO DE ENVIRA - AM COM ÁREA DE 10.000 HC | 336.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital COTAS DE CAPITAL NA EMPRESA FASUL ENSINO SUPERIOR LTDA. CNPJ 03.554.221/0001-08 VLR R$- 207.000,00 RECEBIDO EM DOAÇÃO DO PAI SR. ASSIS GURGACZ CPF 005.858.319-04 | 207.000,00 |
Construção APARTAMENTO EM CONSTRUÇÃO ADQ. NO EDIFÍCIO BURLE MAX CNPJ: 13.372.653/0001-43 - MAIS R$ 50.108,33 PAGOS NO ANO BASE - APTO 62 B | 202.000,00 |
Construção APTO 102 B - APARTAMENTO EM CONSTRUÇÃO ADQ. NO EDIFÍCIO BURLE MAX CNPJ: 13.372.653/0001-43 | 191.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. TRIO ELÉTRICO CRG/REBOQUE/T. RECREAT - MARCA REB/RECRUSUL PLACA CBR4872 ANO 1972 ADQ. 12/2005 | 150.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS DE CAPITAL NA FIRMA EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA. CNPJ NO 63.763.296/0001-12-INTEGRALIZADO R$ 121.478,07 PROVENIENTE DE RESERVAS DE CAPITAL - EM NOME DO CÔNJUGE ANA MARIA GURGACZ | 125.040,00 |
Terra nua LOTE N 87-A SECÇÃO B GLEBA PYRINEOS COM ÁREA DE 71,5331 HA ADQ SR JOSE CAMILO DOS SANTOS CPF 200.492.346-68 EM 01/10/2004 | 120.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. AQUISIÇÃO CAPTIVA SPORT - PRATA - 2010/2011 -CHASSI 3GNFLME77AS581075 - SENDO PAGO R$- 50.000,00 E FINANCIADO EM 24 PARCELAS DE R$- 2.883,84, | 119.212,16 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULO L200 TRITON - NOQ 0009 - CDC HSBC CONTRATO 5290603700 | 111.149,04 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) 116.044 AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS DO FRIGOARI FRIGORIFICO DE ARIQUEMES S/A-CNPJ: 12.227.611/0001-58 | 110.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS DE CAPITAL DA FIRMA AMAZÔNIA PUBLICIDADE LTDA. CNPJ NO 84.626.571/0001-26 INTEGRALIZADO EM 08/2001 R$ 24.000,00 SENDO INTEGRALIZADO R$- 45.000,00 CONF. SÉTIMA ALTERAÇÃO | 93.000,00 |
Outros bens imóveis AQUISIÇÃO IMÓVEL SR. JOSE GIOVANNI VAILANT CAPILA LOTE 03 QUADRA 04-A SETOR 02.02 URUPÁ RUA ALUIZIO FERREIRA - JI-PARANÁ/RO - 1068,80 M2 | 85.000,00 |
Terra nua SITIO CASCAVEL, LINHA 98 ÁREA DE 485,5 HECTARES CONSTITUÍDO POR DIVERSOS LOTES RURAIS EM SÃO MIGUEL DO GUAPORE-RO. ADQUIRIDO EM 1989 - VALOR DIAT R$ 94.500,00 | 79.398,16 |
Outros bens imóveis COMPRA IMÓVEL DO SR. JOSE GIOVANNI VAILANT CAPILA LOTE N. 02 QUADRA 04-A, SETOR 02 URUPÁ RUA ALUIZIO FERREIRA JI-PARANÁ/RO - 960,80 M2 ADQ. EM 13/01/2010 | 75.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. AUTOMÓVEL PEUGEOT 307 SD GRIFFE ADQUIRIDO EM 18/06/2007 DA PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. | 72.325,24 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. COMPRA CROSS FOX PLACA NCX 2299 FINANCIADO | 64.773,36 |
Terreno LOTE N 01 QUADRA 52-A LOCALIZADO EM JI-PARANA-RO REGISTRADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS SOB N 32841 FLS 91 PROT 1D E 29/01/2004 | 60.612,00 |
Quotas ou quinhões de capital COTAS COOPERATIVA DE CREDITO DE JI-PARANÁ JI-CRED C/ COMPRA COTAS EM 2008 | 60.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. AQUISIÇÃO VEICULO BMW M5 TOURING ANO FAB MOD 1995/1995 COR PRETA CHASSI WBSC38M4SSBB00452 FINANCIADA PELO BANCO SAFRA CONTRATO 0440033287 | 54.830,00 |
Outros bens imóveis MOTO AQUÁTICA JET SKI | 50.000,00 |
Terreno TERRENO C/ 1100 M2 LOCALIZADO NA RUA B, S/N MARINAS DOCE VIDA, QD 001 LT 003 FACE Q 10002E BOA VISTA DA APARECIDA-PR. | 50.000,00 |
Dinheiro em espécie - moeda estrangeira MOEDA EM DÓLAR E EUROS | 42.300,00 |
Terreno LOTE URBANO LOCALIZADO AS MARGENS DO RIO MACHADO - BAIRRO URUPÁ - SETOR 02 - JI-PARANÁ - RO C/ 750M2 | 42.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS DA COOPERATIVA DE CREDITO EMPRESÁRIOS DE JI-PARANÁ-RO CNPJ 08.044.854/0001-81 | 30.719,00 |
Terreno LOTE URBANO LOCALIZADO AS MARGENS DO RIO MACHADO - BAIRRO URUPÁ - SETOR 02 - JI-PARANÁ - RO C/ 720M2 | 30.000,00 |
Terreno LOTE URBANO N. 01 A 10 DA QUADRA 3.025 SETOR 02-07 EM JI-PARANA-RO. ADQUIRIDO EM 01/04/97 POR R$ 26.880,00 | 26.880,00 |
Terra nua LOTE RURAL NO 80-A SECÇÃO-B GLEBA PYRINEOS COM ÁREA DE 7,9954 HECTARES EM JI-PARANÁ - RO ADQ. DE JOANITA FREITAS N. GONÇALVES CPF NO 190.527.402-59 EM 16/03/2000 | 25.000,00 |
Terra nua LOTE RURAL NO 12 GL 02 ESTRADA BELMONT - PORTO VELHO - RO., C/ 480,6250HA. | 24.145,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. COMPRA VEICULO FIAT UNO NDY 1135 - 2009/2009 | 24.000,00 |
Outros bens móveis ROLEX HERREN CHRONOGRAF DAYTONA | 22.000,00 |
Outros bens imóveis CHÁCARA N 23 LOCALIZADA EM JI-PARANA-RO REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEL SOB N 34115 FLS 33 DO LIVRO 1E EM 07/12/2004 | 21.650,00 |
Terra nua LOTE RURAL N. 23 SETOR NAZARÉ EM JI-PARANA-RO. ADQUIRIDO EM 02/88 | 19.474,14 |
Terra nua LOTE RURAL N. 22 SETOR NAZARÉ EM JI-PARANA-RO. ADQUIRIDO EM 11/87 | 19.474,14 |
Terra nua LOTE RURAL N. 52 SETOR NAZARÉ EM JI-PARANA-RO. ADQUIRIDO EM 02/88 | 19.474,14 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS DE CAPITAL NA FIRMA CAPITAL DO CAFÉ T. COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA. CGC. 34.473.546/0001-81 | 17.680,00 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO NA FIRMA LA-PARAGUAYA DE TRANSPORTE SRL. SEDE EM ASSUNCAO-PARAGUAY | 13.532,45 |
Terra nua LOTE RURAL 91-A SETOR B GLEBA PYRINEOS, COM ÁREA DE 48,4 HECTARES ADQ. EM COMUM COM SR. ASSIS GURGACZ CPF. 005858319-04 POR R$ 23.000,00 PARTE DO DECLARANTE R$11.500,00 | 11.500,00 |
Terra nua GLEBA DE TERRAS SITUADA NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO SITIO NOVA VISTA | 10.000,00 |
Terra nua CHÁCARA N 22 LOCALIZADA EM JI-PARANA-RO REGISTRADA CARTÓRIO REGISTRO IMÓVEL SOB N 34114 FLS 33 PROTOCOLO 1E EM 07/12/2004 | 9.800,00 |
Terra nua 30% LOTE DE TERRAS N 090 SECÇÃO B GLEBA PYRINEOS JI-PARANÁ - RO ESCRITURA PUBLICA N E093 FLS N 078 | 9.331,20 |
Terreno IMÓVEL TERRA URBANO LOTE CHÁCARA N 34 SETOR NAZARÉ COM ÁREA DE 36.462 M2 ESCRITURA LIVRO N 10 FLS 031 | 8.300,00 |
Outros bens móveis ESTEIRA REEBOK ADQ. EQUIP TECH ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. NF 2389 | 8.100,00 |
Terra nua LOTE RURAL N. 96 SETOR NAZARÉ EM JI-PARANA-RO. ADQUIRIDO EM 02/96 | 7.520,00 |
Terra nua 30% DO LOTE DE TERRAS N 91-A DA SECÇÃO B, GLEBA PYRINEOS - JI-PARANÁ RO ESCRITURA LIVRO N 06 FLS 032 | 6.900,00 |
Terreno CHÁCARA N 52 LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ REGISTRADA SOB N 34116 AS FLS 33 DO LIVRO PROT. 1E EM 07/12/2004 | 6.400,00 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS DE CAPITAL NA FIRMA IMPORTADORA CASCAVEL LTDA. CGC. 63.650.113/0001-52 | 6.049,41 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÃO RENDA FIXA BANCO JI-CRED JI-PARANÁ | 6.000,00 |
Outros bens móveis COMPRA MOTOR E UM GRUPO GERADOR - MADEIRAS POPINHAKI LTDA. NF 029 | 5.000,00 |
Terreno LOTE 0ÁREA 05 ÁREA DE CHÁCARAS - ARIQUEMES - RO | 4.599,67 |
Terreno CHÁCARA URBANA LOCALIZADA NO SETOR NAZARETH C/ 20.000M2 | 4.500,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO CONTA CORRENTE COOPERATIVA CREDITO JI-PARANÁ LTDA. JI-CRED CONTA 34809-0 | 4.074,75 |
Outros fundos SALDO CONTA CORRENTE BANCO DAYCOVAL CONTA EM NOME DA ESPOSA ANA MARIA C. GURGACZ AG. 0001-9 CONTA 502656-5 | 3.472,04 |
Outros fundos ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC) EFETUADO NA FRIGOARI FRIGORIFICO ARIQUEMES S/A CNPJ: 12.227.611/0001,56 | 1.879,92 |
Outros bens imóveis REBOQUE P/ JET SKI PLACA NDQ 9744 | 1.280,00 |
Caderneta de poupança POUPANÇA HSBC 0529-45154-38 | 205,99 |
Outros bens OUTROS 64 BENS | 7.397.602,66 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 10.913.706,83 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Doadores de campanha
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Acir Marcos Gurgacz CPF 444.356.309-15 | 1.570.599,48 |
JBS S/A CNPJ 002.916.265/0001-60 | 833.328,00 |
Ana Maria Cardoso Gurgacz CPF 467.078.759-49 | 222.600,00 |
Assis Gurgacz CPF 005.858.319-04 | 220.000,00 |
Partido Democratico Trabalhista CNPJ 005.711.064/0001-14 | 163.724,35 |
Assis Gurgacz Neto CPF 527.681.042-72 | 113.000,00 |
Sao Martinho S/A CNPJ 051.466.860/0001-56 | 100.000,00 |
Construtora Norberto Odebrecht S/A CNPJ 015.102.288/0001-82 | 100.000,00 |
Bradesco Vida e Previdencia S. A. CNPJ 051.990.695/0001-37 | 84.531,22 |
CRBS S/A CNPJ 056.228.356/0001-31 | 38.060,51 |
Andre Luiz Delgado CPF 898.816.999-91 | 21.666,45 |
Fernando Borges de Moraes CPF 956.127.509-00 | 21.666,45 |
Ismerio Lucio de Souza CPF 115.581.562-91 | 19.625,00 |
Daiany Cristina Costa de Andrade CPF 887.929.862-34 | 19.000,00 |
Joao Jose Ferreira da Silva CPF 592.743.446-00 | 15.600,00 |
Gilson Sotte CPF 420.685.502-10 | 15.000,00 |
Jose Maria de Souza CPF 766.159.529-04 | 14.625,00 |
Claudio Aparecido Fermino CPF 968.448.419-49 | 14.625,00 |
Joao Henrique Paulo Gomes CPF 018.228.088-80 | 14.625,00 |
Mario da Silva CPF 172.795.341-04 | 14.625,00 |
Edison Pedro Flores CPF 525.157.969-15 | 13.000,00 |
Marcito Aparecido Pinto CPF 325.545.832-34 | 13.000,00 |
Jose de Albuquerque Cavalcante CPF 062.220.649-49 | 13.000,00 |
Acassio Figueira dos Santos CPF 457.642.802-06 | 13.000,00 |
Raudson Oliveira Rodrigues CPF 769.717.086-87 | 12.700,00 |
Adilson Luis Capelini Faria CPF 780.478.037-00 | 12.000,00 |
Valdeci Sote CPF 162.294.012-15 | 12.000,00 |
Valeria Maria Vieira Pinheiro CPF 419.299.422-49 | 10.833,55 |
Jose Cristiano Pinheiro CPF 589.502.571-49 | 10.833,55 |
Gilberto Piselo do Nascimento CPF 004.948.028-63 | 10.833,55 |
Riana Moraes Barbosa CPF 008.564.682-23 | 10.000,00 |
Eleicao 2014 Dilma Vana Rousseff Presidente CNPJ 020.570.274/0001-23 | 9.660,00 |
Antonio Souza da Luz CPF 627.665.037-49 | 9.600,00 |
Marcio da Silva Duarte CPF 383.261.831-72 | 9.000,00 |
Marcia Resende de Oliveira CPF 680.719.142-15 | 9.000,00 |
Adair Heitor CPF 577.885.452-87 | 8.125,00 |
Joao Batista Cavalcante CPF 271.523.242-04 | 8.125,00 |
Maria Zenita Waltrick Fernandes CPF 385.367.309-00 | 8.125,00 |
Jose Ferreira de Sousa CPF 147.257.621-72 | 8.125,00 |
Wilson Silva Andrade CPF 494.679.055-15 | 8.125,00 |
Irani Assis Medeiro CPF 350.061.882-00 | 8.125,00 |
Bruno Marques Paixao CPF 698.040.362-15 | 8.125,00 |
Onofre Dorival de Aquino CPF 188.916.912-91 | 8.125,00 |
Jose Camilo Lima CPF 623.955.482-00 | 8.125,00 |
Daniel Vieira de Araujo CPF 222.974.994-34 | 7.625,00 |
Railda de Souza Lima CPF 560.450.262-68 | 7.625,00 |
Juliane Pires Albuquerque de Lima CPF 741.545.082-53 | 7.625,00 |
Adair Ferreira de Souza CPF 032.953.621-49 | 6.825,00 |
Enilson Angelo Pereira CPF 281.881.102-30 | 6.825,00 |
Marcelo Reinoso Correa CPF 570.238.242-00 | 6.825,00 |
Valdir Soares Leite CPF 901.983.362-68 | 6.825,00 |
Maruedson Vasconcelos de Santana CPF 369.383.352-49 | 6.825,00 |
Valter Buk CPF 661.991.239-72 | 6.825,00 |
Edinaldo da Silva Lustosa CPF 029.140.421-91 | 6.500,00 |
Valteir Gomes de Oliveira CPF 470.801.912-20 | 6.500,00 |
Adenizia Maria Cordeiro Bezerra CPF 341.029.652-20 | 6.500,00 |
Francisco Valmir Alves de Souza CPF 239.814.909-91 | 6.500,00 |
Firmineto Mendes Silva CPF 653.523.197-68 | 6.500,00 |
Waldemir Freire Machado CPF 220.591.802-87 | 6.425,00 |
Celio Lopes de Araujo Junior CPF 008.056.112-82 | 6.425,00 |
Reginaldo Gomes Damacena CPF 744.338.812-87 | 6.425,00 |
Josemar Figueira CPF 560.462.272-91 | 6.000,00 |
Ermesson Alves de Moraes CPF 000.473.632-07 | 5.800,00 |
Marilia Brandao Moscardini Hilario CPF 966.170.802-97 | 5.800,00 |
Jadeilton Gama Guimaraes CPF 485.943.772-15 | 5.800,00 |
Leoclecio Puerari CPF 336.197.359-72 | 5.200,00 |
Roberto Batista Lima CPF 349.004.892-04 | 5.200,00 |
Adilson Louriano da Silva CPF 351.415.142-34 | 5.200,00 |
Paullo Henrique Quirino da Silva Junior CPF 699.460.862-04 | 5.200,00 |
Nagila Maria Paula de Oliveira CPF 249.166.412-72 | 4.800,00 |
Edson Araujo Dorigo CPF 701.054.562-68 | 4.800,00 |
Ismael Soares de Almeida CPF 044.797.852-72 | 4.790,00 |
Renato Rodrigues da Silva CPF 000.254.542-00 | 4.375,00 |
Reinaldo de Lara CPF 724.034.469-04 | 4.333,55 |
Danrley Pereira de Aquino CPF 008.922.272-57 | 4.225,00 |
Francisco Ivanilson de Lima CPF 316.882.682-00 | 4.225,00 |
Josias Ramos de Oliveira CPF 924.748.292-53 | 4.225,00 |
Silvana Cristiana dos Santos CPF 497.650.272-49 | 4.225,00 |
Moacir Angelo Maria CPF 930.727.329-49 | 4.225,00 |
Fabiana Levy da Silva CPF 796.542.072-49 | 4.000,00 |
Marcos Rogerio da Silva Brito CPF 602.320.642-53 | 3.952,00 |
Valneria Cristo Mota CPF 805.797.442-72 | 3.800,00 |
Maria Rita do Perpetuo Socorro Araujo Soares CPF 408.629.682-91 | 3.675,00 |
Hudson Ichinoseki Dahas CPF 659.999.242-00 | 3.600,00 |
Adalberto Aparecido de Souza CPF 629.608.812-49 | 3.570,00 |
Alcides Mendes Matozo CPF 241.576.439-68 | 3.500,00 |
Sergiomar da Costa Oliveira CPF 326.398.482-91 | 3.400,00 |
Luis Tiago Oliveira do Nascimento CPF 025.049.923-19 | 3.360,00 |
Claudemar Casavechia CPF 486.228.002-10 | 3.300,00 |
Marcos de Oliveira Bortolotti CPF 315.594.252-53 | 3.200,00 |
Raimundo Nonato Costa Silva CPF 438.131.352-68 | 3.200,00 |
Rubens Honorio de Lima CPF 622.078.222-49 | 3.200,00 |
Maria Sebastiana de Souza CPF 191.681.282-15 | 3.000,00 |
Wilson Maia CPF 895.885.508-82 | 2.800,00 |
Raimundo Rosinaldo Costa Guedes CPF 906.377.206-87 | 2.800,00 |
Rodrigo Nazareno Freitas Cerdeira CPF 571.811.872-87 | 2.720,00 |
Jose Aparecido Roque Alves CPF 328.091.159-15 | 2.600,00 |
Cleidimar dos Santos Cavalcante CPF 014.209.582-67 | 2.600,00 |
Ariane Paizante Jordao CPF 016.220.382-90 | 2.600,00 |
Marly Abadias Brito Fernandes CPF 747.712.052-72 | 2.560,00 |
Wesley Rosa Ferreira de Oliveira CPF 919.795.522-15 | 2.400,00 |
Marciel Rodrigues da Silva CPF 599.360.452-20 | 2.400,00 |
Fabiano de Carvalho Candido CPF 894.735.582-87 | 2.400,00 |
Maria Graciete de Araujo CPF 091.072.902-68 | 2.400,00 |
Antonio Donizete Nunes CPF 295.960.842-91 | 2.275,00 |
Gleyvan da Silva Brito CPF 813.769.281-91 | 1.840,00 |
Denis Nascimento Nunes CPF 715.243.982-68 | 1.725,00 |
Tatiana Marcon Dotto CPF 026.666.909-38 | 1.625,00 |
Marcos Francisco Pacheco Henrique CPF 912.277.982-53 | 1.625,00 |
Guilherme Nunes da Rosa CPF 963.949.192-68 | 1.625,00 |
Maria Chagas do Nascimento CPF 383.399.002-34 | 1.625,00 |
Edmar Geronimo de Oliveira CPF 389.947.202-00 | 1.625,00 |
Mharlos Waltrick Fernandes CPF 835.117.922-15 | 1.625,00 |
Alan Mutz Mendonca CPF 916.421.402-87 | 1.625,00 |
Edna Almeida CPF 138.925.172-15 | 1.625,00 |
Edegar Zolinger CPF 220.806.002-49 | 1.625,00 |
Tereza Mendes da Costa CPF 341.009.622-15 | 1.625,00 |
Candido Alves de Lima Netto CPF 390.241.562-20 | 1.625,00 |
Jhony Fialho da Silva CPF 536.431.862-15 | 1.625,00 |
Guaraciaba Herminda Teixeira CPF 042.899.949-20 | 1.625,00 |
Paulo Souza Barbosa CPF 322.219.752-00 | 1.625,00 |
Ronaldo Dias da Silva CPF 390.490.192-34 | 1.625,00 |
Anoar Hantt CPF 430.670.509-91 | 1.625,00 |
Paulo Figueiredo de Araujo CPF 286.763.862-34 | 1.625,00 |
Maria Eliete da Silva Souza CPF 385.678.902-25 | 1.625,00 |
Mauricio Alexandre de Lima CPF 720.952.022-87 | 1.625,00 |
Neusa Antonio Ragnini CPF 606.658.232-15 | 1.625,00 |
Adelson Jose Alves da Silva CPF 418.972.422-04 | 1.625,00 |
Elisabete Athayde Nascimento CPF 017.728.988-05 | 1.550,00 |
Joao Carlos Ortiz Pereira CPF 701.321.272-53 | 1.500,00 |
Ubyratan de Souza Wanderley CPF 229.107.514-49 | 1.500,00 |
Bruno Eduardo Costa Ribeiro CPF 978.393.532-15 | 1.365,00 |
Elsa de Souza CPF 422.443.152-15 | 1.300,00 |
Joy Williamson Carvalho Viana CPF 389.748.002-68 | 1.260,00 |
Alvaro Carvalho do Nascimento CPF 007.971.352-19 | 1.225,00 |
Marli Rosiani Saraiva Nascimento CPF 695.361.392-00 | 1.200,00 |
Celso Correia Passos CPF 322.140.492-15 | 1.100,00 |
Madalena Graca de Aguiar Batista CPF 517.715.942-68 | 1.100,00 |
Altemar Araujo da Silva CPF 818.490.877-68 | 1.025,00 |
Rozangela Silva de Oliveira CPF 701.542.522-04 | 1.025,00 |
Elias da Silva Machado CPF 683.580.322-34 | 1.025,00 |
Eudivan Rodrigues da Silva CPF 325.480.442-20 | 1.025,00 |
Ezequiel Soares da Silva CPF 008.459.932-40 | 1.025,00 |
Sabrina Garcia da Silva CPF 010.222.512-52 | 1.000,00 |
Zenadio Felicio da Costa CPF 139.610.472-00 | 1.000,00 |
Charles Franca Braga CPF 640.180.242-15 | 1.000,00 |
Daniel Fernandes da Silva CPF 386.761.762-72 | 1.000,00 |
Gilmar Monteiro Marcelino CPF 242.269.632-53 | 1.000,00 |
Geovani Cerqueira Santos CPF 518.241.082-49 | 1.000,00 |
Irimario Silva de Jesus CPF 470.379.462-49 | 875,00 |
Elisangela da Silva Carvalho CPF 713.178.722-15 | 875,00 |
Valter Pereira Sobrinho CPF 385.657.572-34 | 875,00 |
