Senador Luis Carlos Heinze (PP/RS)

Uso da Cota Parlamentar
Clique no ano e no mês para ver como este senador usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2023 | 188.795,80 |
Maio | 26.653,53 |
Abril | 37.873,53 |
Março | 53.423,54 |
Fevereiro | 39.682,12 |
Janeiro | 31.163,08 |
2022 | 386.702,98 |
Dezembro | 31.848,98 |
Novembro | 42.484,33 |
Outubro | 37.450,15 |
Setembro | 20.237,17 |
Agosto | 22.451,75 |
Julho | 47.443,38 |
Junho | 44.065,87 |
Maio | 27.991,04 |
Abril | 34.674,32 |
Março | 23.789,54 |
Fevereiro | 28.639,94 |
Janeiro | 25.626,51 |
2021 | 406.889,22 |
Dezembro | 20.740,41 |
Novembro | 34.364,54 |
Outubro | 41.153,52 |
Setembro | 38.112,35 |
Agosto | 44.382,97 |
Julho | 33.678,93 |
Junho | 51.274,56 |
Maio | 36.875,44 |
Abril | 34.260,67 |
Março | 17.642,01 |
Fevereiro | 22.278,14 |
Janeiro | 32.125,68 |
2020 | 228.762,00 |
Dezembro | 26.117,00 |
Novembro | 22.038,00 |
Outubro | 21.951,00 |
Setembro | 15.527,00 |
Agosto | 14.331,00 |
Julho | 14.324,00 |
Junho | 13.942,00 |
Maio | 13.847,00 |
Abril | 5.769,00 |
Março | 29.927,00 |
Fevereiro | 28.458,00 |
Janeiro | 22.531,00 |
2019 | 292.648,00 |
Dezembro | 27.135,00 |
Novembro | 26.384,00 |
Outubro | 22.282,00 |
Setembro | 41.031,00 |
Agosto | 30.142,00 |
Julho | 32.237,00 |
Junho | 20.572,00 |
Maio | 18.426,00 |
Abril | 29.647,00 |
Março | 23.948,00 |
Fevereiro | 20.844,00 |
Total (R$) | 1.503.798,00 |
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (RS) | 1.601.597,47 |
2010 | Deputado Federal (RS) | 1.841.261,75 |
2014 | Deputado Federal (RS) | 7.813.656,75 |
2018 | Senador (RS) | 8.390.578,91 |
2022 | Governador (RS) | 8.259.413,60 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2022
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Terra nua UMA FRACAO DE CAMPOS E MATOS C/EXTENSA0 DE 114,40HA####ADO. EM 2012 E USUFRUTO P/CAROLINE AQUINO, PATRICIA####BATISTA E NATALIA HEINZE | 800.800,00 |
Terra nua UMA FRACAO DE CAMPOS E MATOS C/175HA, LUGAR####DENOMINADO RN DO INHATIUM EM SAO BORJA-RS ADO. EM####11/10/1984 CFE MATRICULA NO 10.613 LV. 2 REG. 1,####ATUALIZADO CFE DECLARACAO ITR/2013 | 700.000,00 |
Terra nua UMA FRACAO DE CAMPOS E MATOS C/175HA, LUGAR####DENOMINADO RN DO INHATIUM EM SAO BORJA-RS ADO. EM####22/05/1978 CFE MATRICULA NO 3.363 LV. 2 REG. 1, ATUALIZADO####CFE DECLARACAO ITR/2013 | 700.000,00 |
Terra nua UMA FRACAO DE CAMPOS E MATOS C/162HA, LUGAR####DENOMINADO SANTO INACIO E ANGICO EM SAO BORJA-RS####ADO. EM 27/09/1988 CFE MATRICULA NO 14.449 LV. 2 REG. 1,####ATUALIZADO CFE DECLARACAO ITR/2013 | 648.000,00 |
Casa UMA CASA C/DOIS PAVIMENTOS, SITO A RUA DOS ANDRADAS####ESQUINA AV. PRESIDENTE VARGAS, CFE MATRICULA SOB NO####3.364, NO TERRENO NO 7 QUART. 19 C/640M2, DE####PROPRIEDADE DE MINHA ESPOSA SANDRA BATISTA HEINZ | 600.000,00 |
Terra nua UMA FRACAO DE CAMPOS E MATOS C/147HA, LUGAR####DENOMINADO RN DO INHATIUM EM SAO BORJA-RS ADO. EM####06/11/1985 CFE MATRICULA NO 11.514 LV. 2 REG. 1,####ATUALIZADO CFE DECLARACAO ITR/2013 | 588.000,00 |
Terra nua UMA FRACAO DE CAMPOS E MATOS C/138HA, LUGAR####DENOMINADO SANTO INACIO E ANGICO EM SAO BORJA-RS####ADO. EM 20/05/1981CFE MATRICULA NO 6.855 LV. 2 REG. 1,####ATUALIZADO CFE DECLARACAO ITR/2013 | 552.000,00 |
Terra nua UMA FRACAO DE CAMPOS E MATOS C/110HA, LUGAR####DENOMINADO RN DO INHATIUM EM SAO BORJA-RS ADO. EM####21/08/1985 CFE MATRICULA NO 7.459 LV. 2 REG. 1, ATUALIZADO####CFE DECLARACAO ITR/2013 | 440.000,00 |
Terra nua UMA FRACAO DE CAMPOS E MATOS C/101HA, LUGAR####DENOMINADO RN DO INHATIUM EM SAO BORJA-RS ADO. EM####19/01/1983 CFE MATRICULA NO 8.698 LV. 2 REG. 1, ATUALIZADO####CFE DECLARACAO ITR/2013 | 404.000,00 |
Casa UMA CASA RESIDENCIAL E 0 SEU RESPECTIVO TERRENO COM####AREA TOTAL DE 349,30M2 SITUADO NA PRAIA DE IMBE####MUNICIPIO DE IMBE-RS DENTRO DO QUARTEIRAO FORMADO####PELAS AVENIDAS CAXIAS DO SUL, SAO LUIZ, SAO MIG | 380.000,00 |
Terra nua UMA FRACAO DE CAMPOS E MATOS C/62HA, LUGAR####DENOMINADO RN DO INHATIUM EM SAO BORJA-RS ADO. EM####26/03/1992 CFE MATRICULA NO 16.711 LV. 2 REG. 1,####ATUALIZADO CFE DECLARACAO ITR/2013 | 248.000,00 |
Terra nua UMA FRACAO DE CAMPOS E MATOS C/60HA, LUGAR####DENOMINADO RN DO INHATIUM EM SAO BORJA-RS ADO. EM####30/09/1992 CFE MATRICULA NO 17.014 LV. 2 REG. 1,####ATUALIZADO CFE DECLARACAO ITR/2013 | 240.000,00 |
Terra nua UMA FRACAO DE CAMPOS E MATOS C/58HA, LUGAR####DENOMINADO TIMBAUVA EM SAO BORJA-RS ADO. EM####16/12/1982 CFE MATRICULA NO 14.331 LV. 2 REG. 1,####ATUALIZADO CFE DELCARACAO ITR/2013 | 232.000,00 |
Apartamento UM APARTAMENTO NA RUA J TELLES, 324/204 NA CIDADE DE####PORTO ALEGRE-RS ADQ. EM 19/02/08 DA SRA. DULCE HECJER####FERREIRA CPF 283.877.750-53 CFE MATRICULAS 119.617 E####119.520 DO REGISTRO DE IMOVEIS DA 1A | 200.000,00 |
Casa UMA CASA DE ALVENARIA E 0 RESPECTIVO TERRENO, SITO A####RUA GEN. OSORIO NO 465, CFE MATRICULA SOB NO 4.973.####ADO. EM 21/09/1979 DE PROPRIEDADE DE MINHA ESPOSA####SANDRA BATISTA HEINZE, ATUALIZADO CFE LAUD | 200.000,00 |
Terra nua UMA FRACAO DE CAMPOS E MATOS C/40HA, LUGAR####DENOMINADO RN DAS TUNAS EM SAO BORJA-RS ADO. EM####05/08/1988 CFE MATRICULA NO 14.332 LV. 2 REG. 1,####ATUALIZADO CFE DECLARACAO ITR/2013 | 160.000,00 |
Terra nua UMA FRACAO DE CAMPOS E MATOS C/31HA: LUGAR####DENOMINADO SANTA CLARA/SANTO INACIO EM SAO BORJA-RS####ADO. EM 27/04/1992 CFE MATRICULA NO 16.636 LV. 2 REG. 1,####ATUALIZADO CFE DECLARACAO ITR/2013 | 124.000,00 |
Terra nua UMA FRACAO DE CAMPOS E MATOS C/30HA, LUGAR####DENOMINADO RN DO INHATIUM EM SAO BORJA-RS DENTRO DE####AREA MAIOR RECONHECIDA P/EXCESSO CADASTRADA JUNTO####AO INCRA, ATUALIZADO CFE DECLARACAO ITR/2013 | 120.000,00 |
Terra nua UMA FRACAO DE CAMPOS E MATOS COM EXT. DE 29,04HA,####SITUADA NO 10 DISTRITO DE SAO BORJA/RS LUGAR####DENOMINADO BOA VISTA DE SAO JOSE, ADO. EM 07.02.2003 DO####SR. CRESCENCIO JOAO FERREIRA BICCA CPF 059.684 | 116.160,00 |
Outros bens e direitos EMPRESTIMO NO VALOR DE R$ 100.000,00 EM 26/11/2020 PARA####CAROLINE BATISTA CABELEIRA AQUINO CPF 641.313.190-04. | 100.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. AUTOMOVEL COROLLA XEI AfT 2.0 ANO 2018 MODELO 2019 COR####PRATA SUPERNOVA, ADQUIRIDO EM 28/12/2018 DE SAVARAUTO####2000 COMERCIO VEICULOS LTDA, CNPJ 15.468.872/0001-56,####PELO VALOR DE R$ 96.500,00. | 96.500,00 |
Terra nua UMA FRACAO DE CAMPOS COM EXTENSA0 DE 18HA####LOCALIZADO NO RN DO INHATIUM ADO. EM 08/05/08 DO SR.####GALDINO DIAS CFE ESCRITURA PUBLICA 7.246/08 | 94.000,00 |
Terra nua UMA FRACAO DE CAMPOS E MATOS C/20HA, LUGAR####DENOMINADO RN DO INHATIUM EM SAO BORJA-RS ADO. EM####02/05/1985 CFE MATRICULA NO 11.188 LV. 2 REG. 1,####ATUALIZADO CFE DECLARACAO ITR/201 | 80.000,00 |
Terra nua UMA FRACAO DE CAMPOS E MATOS C/20HA, LUGAR####DENOMINADO RN DO INHATIUM EM SAO BORJA-RS ADO. EM####01/04/1999 CFE MATRICULA NO 3.363 LV. 2 REG. 67 DOADA####PARA MINHA FILHA NATALIA B. HEINZE POR SUA AVO BEL | 80.000,00 |
Terra nua UMA FRACAO DE CAMPOS E MATOS C/15HA, LUGAR####DENOMINADO RN DO INHATIUM EM SAO BORJA-RS ADO. EM####01/09/1994 CFE MATRICULA NO 3.363 LV. 2 REG. 50,####ATUALIZADO CFE DECLARACAO ITR/2013 | 60.000,00 |
Terra nua 1/3 DE UMA FRACAO DE CAMPOS C/35HA, LUGAR DENOMINADO####RN DO INHATIUM EM SAO BORJA-RS ADO. EM 23/07/1997 CFE####MATRICULA NO 3.363 LV. 2 REG. 62 EM NOME DE MINHA FILHA####NATALIA BATISTA HEINZE, ATUALIZADO | 46.000,00 |
Terra nua UMA FRACAO DE CAMPOS E MATOS C/10HA, LUGAR####DENOMINADO RN DO INHATIUM EM SAO BORJA-RS ADO. EM####12/01/1995 P/CESSAO DE DIREITO EM NOME DE MINHA FILHA####NATALIA BATISTA HEINZE, ATUALIZADO CFE DECLARACAO | 40.000,00 |
Terra nua 1/3 DE UMA FRACAO DE CAMPOS C/27HA, LUGAR DENOMINADO####RN DO INHATIUM EM SAO BORJA-RS ADO. EM 24/02/1997 CFE####MATRICULA NO 3.363 LV. 2 REG. 62 EM NOME DE MINHA FILHA####NATALIA BATISTA HEINZE, ATUALIZADO | 36.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos CONTA CAPITAL SICREDI UNIAO RS | 33.537,24 |
Quotas ou quinhões de capital COTA CAPITAL NA COOPERATIVA AGRICOLA IMEMBUY LTDA | 30.000,00 |
Terreno UM TERRENO FOREIRO NO 19 QUARTEIRAO NO 47 NA RUA####GEN. CANABARRO C/500,00M2 CFE MATRICULA NO 1.345 LV. 2####REG. 1 EM 29/05/1981, ATUALIZADO CFE PRECO DE MERCADO | 30.000,00 |
Terreno UM TERRENO FOREIRO NO 5, QUARTEIRAO NO 46####PROLONGAMENTO DA RUA GEN. CANABARRO C/324,62M2 CFE####MATRICULA NO 8.326 LV. 2 REG. 1 EM 29/09/1982, ATUALIZADO####CFE PRECO DE MERCADO | 30.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos C VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SALDO EM CONTA####CAPITAL - LUIS CARLOS HEINZE | 27.981,70 |
Terra nua UMA FRACAO DE CAMPOS C/4HA, LUGAR DENOMINADO SANTA####CLARA/SANTO INACIO EM SAO BORJA-RS ADO. EM 10/06/1991####CFE MATRICULA NO 16.383 LV. 2 REG. 1, ATUALIZADO CFE####DECLARACAO ITR/201 | 16.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital COTA CAPITAL NA COOPERATIVA TRITICULA SAMBORJENSE####LTDA | 3.003,80 |
Terra nua UMA FRACAO DE CAMPOS E MATOS COM EXTENSA0 DE 0,67HA####SITUADA NO PRIMEIRO DISTRITO DE SAO BORJA/RS LUGAR####DENOMINADO INHATIUN, ADO. EM 21.01.2003 DO SR. RODRIGO####EGGRES BICCA CPF 745.944.000-00 CFE ESC | 2.680,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICACAO DE RENDA FIXA SICREDI | 680,90 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL####C/C 00100000984-8 | 48,26 |
Caderneta de poupança SALDO EM CONTA POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11,22 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO BRAD ESCO | 10,47 |
Caderneta de poupança POUPANCA OURO BANCO DO BRASIL - AGENCIA DF | 0,01 |
Outros bens OUTROS 38 BENS | 6.058.613,60 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 8.259.413,60 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Votação nas cidades em 2018
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Porto Alegre/RS | 221.772 | 9,6% |
Caxias do Sul/RS | 84.671 | 3,7% |
Pelotas/RS | 66.891 | 2,9% |
Santa Maria/RS | 57.281 | 2,5% |
Canoas/RS | 56.320 | 2,4% |
Novo Hamburgo/RS | 51.439 | 2,2% |
Gravataí/RS | 41.558 | 1,8% |
Passo Fundo/RS | 39.562 | 1,7% |
São Leopoldo/RS | 37.119 | 1,6% |
Santa Cruz do Sul/RS | 36.773 | 1,6% |
Viamão/RS | 33.552 | 1,4% |
Uruguaiana/RS | 31.333 | 1,4% |
Bento Gonçalves/RS | 27.444 | 1,2% |
Cachoeirinha/RS | 24.775 | 1,1% |
Rio Grande/RS | 24.692 | 1,1% |
Alvorada/RS | 24.184 | 1,0% |
Alegrete/RS | 23.511 | 1,0% |
Bagé/RS | 22.870 | 1,0% |
Cachoeira do Sul/RS | 22.800 | 1,0% |
Ijuí/RS | 22.733 | 1,0% |
Erechim/RS | 22.347 | 1,0% |
Santa Rosa/RS | 22.229 | 1,0% |
Sapucaia do Sul/RS | 21.081 | 0,9% |
Sapiranga/RS | 19.904 | 0,9% |
Santo Ângelo/RS | 19.452 | 0,8% |
Santiago/RS | 18.039 | 0,8% |
Lajeado/RS | 17.980 | 0,8% |
Venâncio Aires/RS | 17.816 | 0,8% |
São Borja/RS | 17.607 | 0,8% |
Canguçu/RS | 16.630 | 0,7% |
Camaquã/RS | 16.622 | 0,7% |
Guaíba/RS | 16.245 | 0,7% |
Cruz Alta/RS | 15.595 | 0,7% |
Farroupilha/RS | 15.349 | 0,7% |
Esteio/RS | 14.916 | 0,6% |
Campo Bom/RS | 14.376 | 0,6% |
Itaqui/RS | 14.317 | 0,6% |
Vacaria/RS | 13.610 | 0,6% |
Carazinho/RS | 12.977 | 0,6% |
Sant Ana do Livramento/RS | 12.946 | 0,6% |
Taquara/RS | 12.854 | 0,6% |
Panambi/RS | 12.043 | 0,5% |
Montenegro/RS | 11.852 | 0,5% |
São Lourenço do Sul/RS | 11.559 | 0,5% |
Candelária/RS | 11.023 | 0,5% |
Estância Velha/RS | 10.939 | 0,5% |
Rosário do Sul/RS | 10.361 | 0,4% |
Capão da Canoa/RS | 10.251 | 0,4% |
Gramado/RS | 9.954 | 0,4% |
São Gabriel/RS | 9.626 | 0,4% |
Parobé/RS | 9.589 | 0,4% |
Dom Pedrito/RS | 9.017 | 0,4% |
Marau/RS | 9.005 | 0,4% |
Santo Antônio da Patrulha/RS | 8.529 | 0,4% |
Estrela/RS | 8.463 | 0,4% |
Vera Cruz/RS | 8.153 | 0,4% |
Teutônia/RS | 8.035 | 0,3% |
Tramandaí/RS | 7.799 | 0,3% |
São Luiz Gonzaga/RS | 7.784 | 0,3% |
Rio Pardo/RS | 7.753 | 0,3% |
Garibaldi/RS | 7.630 | 0,3% |
Canela/RS | 7.554 | 0,3% |
Igrejinha/RS | 7.459 | 0,3% |
Torres/RS | 7.224 | 0,3% |
Osório/RS | 7.186 | 0,3% |
Ibirubá/RS | 7.182 | 0,3% |
Flores da Cunha/RS | 7.044 | 0,3% |
Dois Irmãos/RS | 6.890 | 0,3% |
Três de Maio/RS | 6.730 | 0,3% |
Triunfo/RS | 6.503 | 0,3% |
São Sepé/RS | 6.497 | 0,3% |
São Francisco de Assis/RS | 6.435 | 0,3% |
Portão/RS | 6.422 | 0,3% |
Agudo/RS | 6.377 | 0,3% |
Caçapava do Sul/RS | 6.287 | 0,3% |
Palmeira das Missões/RS | 6.188 | 0,3% |
Carlos Barbosa/RS | 6.146 | 0,3% |
Lagoa Vermelha/RS | 6.061 | 0,3% |
Taquari/RS | 5.956 | 0,3% |
Giruá/RS | 5.949 | 0,3% |
São Marcos/RS | 5.791 | 0,3% |
Horizontina/RS | 5.728 | 0,2% |
Jaguarão/RS | 5.634 | 0,2% |
Frederico Westphalen/RS | 5.498 | 0,2% |
Encantado/RS | 5.496 | 0,2% |
Nova Petrópolis/RS | 5.403 | 0,2% |
Veranópolis/RS | 5.360 | 0,2% |
Não-me-toque/RS | 5.355 | 0,2% |
Ivoti/RS | 5.340 | 0,2% |
Soledade/RS | 5.284 | 0,2% |
Tapejara/RS | 5.276 | 0,2% |
Tupanciretã/RS | 5.274 | 0,2% |
Guaporé/RS | 5.250 | 0,2% |
Sarandi/RS | 5.239 | 0,2% |
São Pedro do Sul/RS | 5.210 | 0,2% |
Arroio do Meio/RS | 5.201 | 0,2% |
Charqueadas/RS | 5.184 | 0,2% |
Getúlio Vargas/RS | 5.162 | 0,2% |
Três Passos/RS | 5.159 | 0,2% |
Espumoso/RS | 5.023 | 0,2% |
Arroio Grande/RS | 5.009 | 0,2% |
Quaraí/RS | 5.009 | 0,2% |
Sananduva/RS | 4.871 | 0,2% |
Restinga Sêca/RS | 4.764 | 0,2% |
Nova Prata/RS | 4.673 | 0,2% |
São Sebastião do Caí/RS | 4.634 | 0,2% |
Eldorado do Sul/RS | 4.570 | 0,2% |
Sobradinho/RS | 4.553 | 0,2% |
Imbé/RS | 4.495 | 0,2% |
Três Coroas/RS | 4.440 | 0,2% |
Arroio do Tigre/RS | 4.328 | 0,2% |
Capão do Leão/RS | 4.309 | 0,2% |
São José do Norte/RS | 4.230 | 0,2% |
Nova Santa Rita/RS | 4.150 | 0,2% |
Vale do Sol/RS | 4.146 | 0,2% |
Rolante/RS | 4.124 | 0,2% |
Santa Vitória do Palmar/RS | 4.112 | 0,2% |
Nova Hartz/RS | 4.048 | 0,2% |
Encruzilhada do Sul/RS | 3.973 | 0,2% |
São Jerônimo/RS | 3.830 | 0,2% |
Júlio de Castilhos/RS | 3.774 | 0,2% |
Santo Augusto/RS | 3.760 | 0,2% |
Tapera/RS | 3.759 | 0,2% |
São Francisco de Paula/RS | 3.746 | 0,2% |
Santo Cristo/RS | 3.703 | 0,2% |
Cacequi/RS | 3.597 | 0,2% |
Cerro Largo/RS | 3.491 | 0,2% |
Jaguari/RS | 3.425 | 0,1% |
Tuparendi/RS | 3.386 | 0,1% |
Tapes/RS | 3.341 | 0,1% |
Entre-ijuís/RS | 3.221 | 0,1% |
Bom Princípio/RS | 3.220 | 0,1% |
Antônio Prado/RS | 3.197 | 0,1% |
Três Cachoeiras/RS | 3.176 | 0,1% |
Dom Feliciano/RS | 3.129 | 0,1% |
Serafina Corrêa/RS | 3.111 | 0,1% |
Piratini/RS | 3.101 | 0,1% |
Xangri-lá/RS | 3.044 | 0,1% |
Cruzeiro do Sul/RS | 2.978 | 0,1% |
São Vicente do Sul/RS | 2.948 | 0,1% |
Chapada/RS | 2.946 | 0,1% |
Santo Antônio das Missões/RS | 2.934 | 0,1% |
Ajuricaba/RS | 2.928 | 0,1% |
Sinimbu/RS | 2.900 | 0,1% |
Paraíso do Sul/RS | 2.854 | 0,1% |
Feliz/RS | 2.794 | 0,1% |
Barros Cassal/RS | 2.767 | 0,1% |
Catuípe/RS | 2.766 | 0,1% |
Nonoai/RS | 2.748 | 0,1% |
Augusto Pestana/RS | 2.747 | 0,1% |
Butiá/RS | 2.738 | 0,1% |
Santa Bárbara do Sul/RS | 2.715 | 0,1% |
Arvorezinha/RS | 2.667 | 0,1% |
Palmares do Sul/RS | 2.666 | 0,1% |
Barra do Ribeiro/RS | 2.610 | 0,1% |
Cândido Godói/RS | 2.567 | 0,1% |
Tenente Portela/RS | 2.560 | 0,1% |
Constantina/RS | 2.559 | 0,1% |
Bom Retiro do Sul/RS | 2.543 | 0,1% |
Roca Sales/RS | 2.538 | 0,1% |
Porto Xavier/RS | 2.458 | 0,1% |
Segredo/RS | 2.448 | 0,1% |
Mostardas/RS | 2.438 | 0,1% |
Crissiumal/RS | 2.410 | 0,1% |
General Câmara/RS | 2.367 | 0,1% |
Cidreira/RS | 2.348 | 0,1% |
Guarani das Missões/RS | 2.273 | 0,1% |
Pantano Grande/RS | 2.264 | 0,1% |
Sertão Santana/RS | 2.264 | 0,1% |
Salto do Jacuí/RS | 2.237 | 0,1% |
Casca/RS | 2.222 | 0,1% |
Condor/RS | 2.222 | 0,1% |
Seberi/RS | 2.200 | 0,1% |
Glorinha/RS | 2.196 | 0,1% |
Capela de Santana/RS | 2.176 | 0,1% |
Independência/RS | 2.136 | 0,1% |
Roque Gonzales/RS | 2.125 | 0,1% |
Cerro Branco/RS | 2.118 | 0,1% |
Arroio dos Ratos/RS | 2.102 | 0,1% |
Formigueiro/RS | 2.101 | 0,1% |
São Miguel das Missões/RS | 2.095 | 0,1% |
São Martinho/RS | 2.095 | 0,1% |
Lagoão/RS | 2.093 | 0,1% |
Cambará do Sul/RS | 2.093 | 0,1% |
Cerro Grande do Sul/RS | 2.089 | 0,1% |
Terra de Areia/RS | 2.087 | 0,1% |
Passa Sete/RS | 2.087 | 0,1% |
Campina das Missões/RS | 2.075 | 0,1% |
Morro Redondo/RS | 2.071 | 0,1% |
Pinheiro Machado/RS | 2.066 | 0,1% |
Minas do Leão/RS | 2.063 | 0,1% |
Bom Jesus/RS | 2.061 | 0,1% |
Paraí/RS | 2.045 | 0,1% |
Morro Reuter/RS | 2.031 | 0,1% |
Manoel Viana/RS | 2.028 | 0,1% |
Tucunduva/RS | 2.027 | 0,1% |
Nova Bassano/RS | 2.026 | 0,1% |
Selbach/RS | 2.008 | 0,1% |
Nova Esperança do Sul/RS | 1.996 | 0,1% |
Boa Vista do Buricá/RS | 1.990 | 0,1% |
Cristal/RS | 1.966 | 0,1% |
Jóia/RS | 1.934 | 0,1% |
Nova Palma/RS | 1.926 | 0,1% |
Arroio do Sal/RS | 1.921 | 0,1% |
Santa Maria do Herval/RS | 1.904 | 0,1% |
Passo do Sobrado/RS | 1.898 | 0,1% |
Barão/RS | 1.882 | 0,1% |
Doutor Maurício Cardoso/RS | 1.855 | 0,1% |
Faxinal do Soturno/RS | 1.843 | 0,1% |
Sertão/RS | 1.832 | 0,1% |
Estação/RS | 1.825 | 0,1% |
Maçambará/RS | 1.819 | 0,1% |
Novo Cabrais/RS | 1.813 | 0,1% |
Salvador do Sul/RS | 1.792 | 0,1% |
Caibaté/RS | 1.788 | 0,1% |
São Paulo das Missões/RS | 1.767 | 0,1% |
Fontoura Xavier/RS | 1.764 | 0,1% |
Chuvisca/RS | 1.739 | 0,1% |
Bossoroca/RS | 1.733 | 0,1% |
Balneário Pinhal/RS | 1.730 | 0,1% |
Ibiraiaras/RS | 1.723 | 0,1% |
Caraá/RS | 1.712 | 0,1% |
Mata/RS | 1.705 | 0,1% |
Ibarama/RS | 1.685 | 0,1% |
Gaurama/RS | 1.678 | 0,1% |
Quinze de Novembro/RS | 1.666 | 0,1% |
Rondinha/RS | 1.663 | 0,1% |
Araricá/RS | 1.656 | 0,1% |
Campinas do Sul/RS | 1.655 | 0,1% |
Arroio do Padre/RS | 1.649 | 0,1% |
São José do Ouro/RS | 1.639 | 0,1% |
Ipê/RS | 1.632 | 0,1% |
Fortaleza dos Valos/RS | 1.613 | 0,1% |
Cerrito/RS | 1.599 | 0,1% |
Barão de Cotegipe/RS | 1.596 | 0,1% |
Tupandi/RS | 1.569 | 0,1% |
Paverama/RS | 1.557 | 0,1% |
Coronel Bicaco/RS | 1.526 | 0,1% |
Senador Salgado Filho/RS | 1.518 | 0,1% |
Turuçu/RS | 1.516 | 0,1% |
Planalto/RS | 1.508 | 0,1% |
Picada Café/RS | 1.500 | 0,1% |
Humaitá/RS | 1.471 | 0,1% |
Barão do Triunfo/RS | 1.465 | 0,1% |
Santana da Boa Vista/RS | 1.458 | 0,1% |
Harmonia/RS | 1.456 | 0,1% |
Sentinela do Sul/RS | 1.444 | 0,1% |
Alecrim/RS | 1.442 | 0,1% |
Novo Machado/RS | 1.434 | 0,1% |
Lavras do Sul/RS | 1.428 | 0,1% |
Aratiba/RS | 1.414 | 0,1% |
Ronda Alta/RS | 1.412 | 0,1% |
Pejuçara/RS | 1.410 | 0,1% |
Vitória das Missões/RS | 1.405 | 0,1% |
Chiapetta/RS | 1.388 | 0,1% |
Progresso/RS | 1.375 | 0,1% |
Ibiaçá/RS | 1.367 | 0,1% |
Vale Real/RS | 1.355 | 0,1% |
Mato Castelhano/RS | 1.347 | 0,1% |
Santa Clara do Sul/RS | 1.345 | 0,1% |
David Canabarro/RS | 1.334 | 0,1% |
Cacique Doble/RS | 1.320 | 0,1% |
Mato Leitão/RS | 1.314 | 0,1% |
Aceguá/RS | 1.311 | 0,1% |
Anta Gorda/RS | 1.310 | 0,1% |
Erval Seco/RS | 1.309 | 0,1% |
Campestre da Serra/RS | 1.302 | 0,1% |
Vicente Dutra/RS | 1.299 | 0,1% |
Itaara/RS | 1.297 | 0,1% |
Bozano/RS | 1.292 | 0,1% |
Machadinho/RS | 1.290 | 0,1% |
Alegria/RS | 1.279 | 0,1% |
Brochier/RS | 1.273 | 0,1% |
Saldanha Marinho/RS | 1.271 | 0,1% |
Unistalda/RS | 1.268 | 0,1% |
Coronel Barros/RS | 1.261 | 0,1% |
Herval/RS | 1.258 | 0,1% |
Cotiporã/RS | 1.257 | 0,1% |
áurea/RS | 1.248 | 0,1% |
Marques de Souza/RS | 1.239 | 0,1% |
Pinhal Grande/RS | 1.236 | 0,1% |
Toropi/RS | 1.236 | 0,1% |
São José do Hortêncio/RS | 1.223 | 0,1% |
Caiçara/RS | 1.221 | 0,1% |
Boqueirão do Leão/RS | 1.219 | 0,1% |
Putinga/RS | 1.192 | 0,1% |
Colorado/RS | 1.191 | 0,1% |
Amaral Ferrador/RS | 1.189 | 0,1% |
Tunas/RS | 1.177 | 0,1% |
Muçum/RS | 1.175 | 0,1% |
Estrela Velha/RS | 1.172 | 0,1% |
Coxilha/RS | 1.171 | 0,1% |
Ubiretama/RS | 1.166 | 0,1% |
Salvador das Missões/RS | 1.154 | 0,0% |
Maquiné/RS | 1.148 | 0,0% |
Tiradentes do Sul/RS | 1.142 | 0,0% |
Dona Francisca/RS | 1.141 | 0,0% |
Iraí/RS | 1.136 | 0,0% |
Ametista do Sul/RS | 1.134 | 0,0% |
Hulha Negra/RS | 1.133 | 0,0% |
Porto Lucena/RS | 1.121 | 0,0% |
Trindade do Sul/RS | 1.118 | 0,0% |
Lindolfo Collor/RS | 1.114 | 0,0% |
Pareci Novo/RS | 1.114 | 0,0% |
Nova Araçá/RS | 1.110 | 0,0% |
Monte Alegre dos Campos/RS | 1.110 | 0,0% |
Capão do Cipó/RS | 1.105 | 0,0% |
Fazenda Vilanova/RS | 1.104 | 0,0% |
São Nicolau/RS | 1.101 | 0,0% |
Herveiras/RS | 1.100 | 0,0% |
São Martinho da Serra/RS | 1.095 | 0,0% |
Gramado Xavier/RS | 1.093 | 0,0% |
Ciríaco/RS | 1.092 | 0,0% |
Pedro Osório/RS | 1.090 | 0,0% |
Palmitinho/RS | 1.087 | 0,0% |
São Pedro do Butiá/RS | 1.087 | 0,0% |
Jacutinga/RS | 1.078 | 0,0% |
