Senador Paulo Paim (PT/RS)

Uso da Cota Parlamentar
Clique no ano e no mês para ver como este senador usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2023 | 155.096,62 |
Maio | 34.126,39 |
Abril | 36.763,49 |
Março | 37.707,03 |
Fevereiro | 29.844,89 |
Janeiro | 16.654,82 |
2022 | 252.927,43 |
Dezembro | 29.612,19 |
Novembro | 23.307,75 |
Outubro | 29.155,41 |
Setembro | 19.084,70 |
Agosto | 17.839,94 |
Julho | 21.429,20 |
Junho | 17.639,47 |
Maio | 20.453,17 |
Abril | 18.826,71 |
Março | 24.112,84 |
Fevereiro | 18.444,39 |
Janeiro | 13.021,66 |
2021 | 210.616,95 |
Dezembro | 24.734,30 |
Novembro | 16.755,35 |
Outubro | 16.973,49 |
Setembro | 16.193,64 |
Agosto | 15.980,54 |
Julho | 17.601,97 |
Junho | 16.906,96 |
Maio | 14.007,32 |
Abril | 15.908,58 |
Março | 19.906,69 |
Fevereiro | 16.534,70 |
Janeiro | 19.113,41 |
2020 | 274.447,00 |
Dezembro | 19.783,00 |
Novembro | 21.450,00 |
Outubro | 22.966,00 |
Setembro | 20.638,00 |
Agosto | 23.000,00 |
Julho | 23.748,00 |
Junho | 24.192,00 |
Maio | 22.995,00 |
Abril | 21.923,00 |
Março | 27.010,00 |
Fevereiro | 23.315,00 |
Janeiro | 23.427,00 |
2019 | 334.192,00 |
Dezembro | 24.419,00 |
Novembro | 25.147,00 |
Outubro | 25.960,00 |
Setembro | 23.561,00 |
Agosto | 26.908,00 |
Julho | 30.138,00 |
Junho | 29.194,00 |
Maio | 30.266,00 |
Abril | 27.101,00 |
Março | 33.976,00 |
Fevereiro | 32.738,00 |
Janeiro | 24.784,00 |
2018 | 415.502,00 |
Dezembro | 32.900,00 |
Novembro | 46.725,00 |
Outubro | 23.820,00 |
Setembro | 14.184,00 |
Agosto | 20.954,00 |
Julho | 27.748,00 |
Junho | 33.051,00 |
Maio | 38.409,00 |
Abril | 45.867,00 |
Março | 34.460,00 |
Fevereiro | 42.562,00 |
Janeiro | 54.822,00 |
2017 | 430.350,00 |
Dezembro | 34.117,00 |
Novembro | 55.828,00 |
Outubro | 41.643,00 |
Setembro | 32.370,00 |
Agosto | 40.257,00 |
Julho | 36.023,00 |
Junho | 30.453,00 |
Maio | 44.273,00 |
Abril | 39.600,00 |
Março | 31.564,00 |
Fevereiro | 27.335,00 |
Janeiro | 16.887,00 |
2016 | 416.809,00 |
Dezembro | 24.693,00 |
Novembro | 41.074,00 |
Outubro | 30.783,00 |
Setembro | 48.265,00 |
Agosto | 65.243,00 |
Julho | 39.315,00 |
Junho | 35.812,00 |
Maio | 32.977,00 |
Abril | 33.713,00 |
Março | 23.709,00 |
Fevereiro | 18.124,00 |
Janeiro | 23.101,00 |
2015 | 253.062,00 |
Dezembro | 31.225,00 |
Novembro | 30.658,00 |
Outubro | 23.177,00 |
Setembro | 17.058,00 |
Agosto | 17.735,00 |
Julho | 13.887,00 |
Junho | 27.336,00 |
Maio | 23.013,00 |
Abril | 19.455,00 |
Março | 24.779,00 |
Fevereiro | 13.914,00 |
Janeiro | 10.825,00 |
2014 | 358.226,00 |
Dezembro | 180.629,00 |
Novembro | 18.665,00 |
Outubro | 15.347,00 |
Setembro | 19.221,00 |
Agosto | 16.130,00 |
Julho | 11.557,00 |
Junho | 15.816,00 |
Maio | 9.608,00 |
Abril | 23.179,00 |
Março | 12.691,00 |
Fevereiro | 22.831,00 |
Janeiro | 12.552,00 |
2013 | 359.820,00 |
Dezembro | 15.049,00 |
Novembro | 19.378,00 |
Outubro | 24.716,00 |
Setembro | 34.866,00 |
Agosto | 30.150,00 |
Julho | 30.458,00 |
Junho | 34.330,00 |
Maio | 30.416,00 |
Abril | 65.013,00 |
Março | 30.333,00 |
Fevereiro | 24.834,00 |
Janeiro | 20.277,00 |
2012 | 389.885,00 |
Dezembro | 35.002,00 |
Novembro | 51.215,00 |
Outubro | 34.477,00 |
Setembro | 14.417,00 |
Agosto | 42.475,00 |
Julho | 86.297,00 |
Junho | 27.843,00 |
Maio | 20.386,00 |
Abril | 18.530,00 |
Março | 23.611,00 |
Fevereiro | 26.368,00 |
Janeiro | 9.264,00 |
2011 | 341.599,00 |
Dezembro | 86.666,00 |
Novembro | 71.472,00 |
Outubro | 28.710,00 |
Setembro | 28.672,00 |
Agosto | 23.223,00 |
Julho | 22.370,00 |
Junho | 20.386,00 |
Maio | 16.717,00 |
Abril | 12.029,00 |
Março | 11.069,00 |
Fevereiro | 13.147,00 |
Janeiro | 7.138,00 |
2010 | 171.268,00 |
Dezembro | 10.678,00 |
Novembro | 16.525,00 |
Outubro | 15.249,00 |
Setembro | 14.025,00 |
Agosto | 13.805,00 |
Julho | 16.101,00 |
Junho | 21.007,00 |
Maio | 7.795,00 |
Abril | 11.120,00 |
Março | 24.432,00 |
Fevereiro | 15.891,00 |
Janeiro | 4.640,00 |
2009 | 154.567,00 |
Dezembro | 17.783,00 |
Novembro | 11.018,00 |
Outubro | 14.428,00 |
Setembro | 16.179,00 |
Agosto | 16.802,00 |
Julho | 5.529,00 |
Junho | 8.007,00 |
Maio | 8.165,00 |
Abril | 12.610,00 |
Março | 16.278,00 |
Fevereiro | 15.295,00 |
Janeiro | 12.473,00 |
2008 | 169.534,00 |
Dezembro | 14.999,00 |
Novembro | 14.998,00 |
Outubro | 15.537,00 |
Setembro | 22.791,00 |
Agosto | 20.234,00 |
Julho | 12.835,00 |
Junho | 13.505,00 |
Maio | 11.684,00 |
Abril | 12.737,00 |
Março | 17.667,00 |
Fevereiro | 12.547,00 |
Total (R$) | 4.687.902,00 |
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2010 | Senador (RS) | 1.045.831,44 |
2018 | Senador (RS) | 2.313.680,49 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2018
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Terreno Terreno com casa no Condomínio Santa Mônica DF 140 km 6,5 lote 8 Alameda das Tulipas Parque dos Jardins ¿ Adquirido da empresa JCGontijo Engenharia SA Valor de R$ 1.100.000,00 reforma referente a pisc | 1.408.806,92 |
Terreno 3 Terrenos urbanos no loteamento Residencial dos Jardins em Canoas RS quadra 20 lote 10,11 e 12 adquirido em 2003 com casa de alvenaria ¿ reforma em 2014 R$ 20.000,00 | 403.993,62 |
Terreno Terreno urbano com prédio comercial em Canoas (RS) localizado na Rua Guilherme Schell número 6922 Brasil | 238.601,19 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. Fiat Toro 1.8 16V F adquirido em 23/02/2017 | 101.680,00 |
Terreno 1 Terreno urbano no loteamento residencial dos Jardins em Canoas RS Quadra 20 lote 3 adquirido por 50 mil Reais | 50.000,00 |
Terreno 1 terreno urbano loteamento Residencial dos Jardins Canoas RS lote 2 Rua N Quadra 20 permutado pelo terreno lote 4 Rua B Quadra 20 com Paulo Paim Jr. em 2012 valor da transação R$ 40.000,00 | 40.000,00 |
Terreno Terreno urbano com casa de alvenaria na praia Rainha do Mar com 260 m2 adquirido em 10/02/1989 | 31.370,43 |
Casa Compra casa em Rainha do Mar Xangrilá RS Rua Turquesa 792 | 26.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos Saldo em CC Caixa Econômica Federal | 4.917,01 |
Caderneta de poupança Saldo em cad de poupança Banrisul | 4.436,50 |
Outras aplicações e Investimentos Saldo em conta corrente Banrisul | 3.874,82 |
Outros bens OUTROS 8 BENS | 262.278,76 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 2.313.680,49 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Doadores de campanha
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Comitê Financeiro Único CNPJ 012.191.533/0001-87 | 632.000,00 |
Eleição 2010 Tarso Genro CNPJ 012.169.285/0001-78 | 381.490,16 |
Telemont S/A CNPJ 018.725.804/0001-13 | 300.000,00 |
Diretório Nacional CNPJ 000.676.262/0002-51 | 190.000,00 |
Calçados Azaleia S/A CNPJ 098.408.073/0001-11 | 100.000,00 |
Companhia Zaffari Comercio e Industria CNPJ 093.015.006/0001-13 | 25.000,00 |
Pavia Brasil Pavimentos e Via S/A CNPJ 002.992.814/0001-85 | 23.000,00 |
Conpasul Construcao e Servicos Ltda CNPJ 090.063.470/0001-97 | 20.000,00 |
CC Pavimentadora Ltda CNPJ 003.840.443/0001-89 | 20.000,00 |
Marcopolo S/A CNPJ 088.611.835/0001-29 | 20.000,00 |
Moacyr Roberto Tesch Auersvald CPF 200.865.XXX-XX | 15.000,00 |
Rossi Residencial S/A CNPJ 061.065.751/0017-48 | 15.000,00 |
Incorp Consultoria Assessoria Ltda CNPJ 091.807.974/0001-37 | 15.000,00 |
CSL Construtora Sacchi Ltda CNPJ 004.395.316/0001-80 | 13.000,00 |
Voges Metalurgia Ltda CNPJ 004.654.447/0001-35 | 10.000,00 |
Ticket Serviços S/A CNPJ 047.866.934/0001-74 | 10.000,00 |
Tka Guindastes Industria e Comercio Ltda CNPJ 009.332.314/0001-66 | 10.000,00 |
Adão Marques da Silva CPF 098.234.XXX-XX | 10.000,00 |
Madal Palfinger S/A CNPJ 088.613.856/0001-83 | 10.000,00 |
Paulo Renato Paim CPF 110.629.XXX-XX | 9.000,00 |
Sociedade Geral de Empreiteiras Ltda CNPJ 092.694.348/0001-44 | 9.000,00 |
Local Locadora de Onibus Canoas Ltda CNPJ 092.080.019/0001-03 | 7.000,00 |
Luciana Ieira Paim CPF 634.711.XXX-XX | 6.500,00 |
Belac Construção Empreendimentos Imobliarios Ltda CNPJ 093.167.500/0001-01 | 5.000,00 |
Ameribras Industria e Comercio Ltda CNPJ 051.833.994/0001-68 | 5.000,00 |
Posto SRJ Ltda CNPJ 011.297.126/0001-96 | 5.000,00 |
Eltamar Salvatore CPF 338.774.XXX-XX | 5.000,00 |
Imap S/A Industria e Comercio CNPJ 087.857.629/0001-30 | 4.999,99 |
Querodiesel Transp Com Co CNPJ 089.839.450/0001-86 | 3.000,00 |
Jose Braz Constantino CPF 267.885.XXX-XX | 2.500,00 |
Outras receitas NÃO PROVENIENTES DE DOAÇÕES | 2.340,00 |
Henrique Bublitz CPF 113.915.XXX-XX | 2.000,00 |
Sandra Regina Goulart CPF 751.815.XXX-XX | 2.000,00 |
Lirando de Azevedo Jacunda CPF 169.714.XXX-XX | 2.000,00 |
Maria Gabriela F Flores CPF 677.456.XXX-XX | 2.000,00 |
Maria de Lurdes Poeta Dornelles CPF 221.345.XXX-XX | 2.000,00 |
Daniel Paulo Fontana CPF 524.749.XXX-XX | 2.000,00 |
Const Queiroz Galvao CNPJ 033.412.792/0100-42 | 2.000,00 |
Adriana Trautmann CPF 625.669.XXX-XX | 2.000,00 |
Acácio de Almeida CPF 001.596.XXX-XX | 1.900,00 |
Waldemar Guimaraes da Silva CPF 001.155.XXX-XX | 1.800,00 |
Miguel Abrão Nelo CPF 036.064.XXX-XX | 1.800,00 |
Gilberto Martinez CPF 097.945.XXX-XX | 1.800,00 |
Fernando Pires Abrão CPF 257.006.XXX-XX | 1.800,00 |
Oswaldo Augusto de Barros CPF 461.024.XXX-XX | 1.800,00 |
Roberto Kupski CPF 262.557.XXX-XX | 1.500,00 |
J Link Silva CNPJ 089.555.635/0001-69 | 1.500,00 |
Isiquiel Pereira Carvalho CPF 745.639.XXX-XX | 1.500,00 |
Antonio Pereira Kbca da Silva Filho CPF 264.805.XXX-XX | 1.245,00 |
Geraldo Gonçalves de Oliveira Filho CPF 137.321.XXX-XX | 1.245,00 |
Sergio Antonio Alves do Carmo CPF 299.545.XXX-XX | 1.245,00 |
Jose Ramos Felix da Silva CPF 112.385.XXX-XX | 1.200,00 |
Berenice Polita Romanzini CPF 260.700.XXX-XX | 1.150,00 |
Francisco José Luz CPF 007.625.XXX-XX | 1.000,00 |
Antonio Martins dos Santos CPF 099.993.XXX-XX | 1.000,00 |
Vitoria & Cia Ltda CNPJ 001.323.155/0001-21 | 1.000,00 |
José Guimarães CPF 150.539.XXX-XX | 1.000,00 |
Tecnisan Sistemas Operac Saneamento Ltda CNPJ 001.651.522/0001-16 | 1.000,00 |
Paulo Adalberto Alves Ferreira CNPJ 012.174.784/0001-53 | 1.000,00 |
Jorge Moraes CPF 206.430.XXX-XX | 1.000,00 |
Celio Augusto Dias CPF 508.502.XXX-XX | 1.000,00 |
Dirceu Sá Lima Júnior CPF 588.587.XXX-XX | 1.000,00 |
Woida Forbrig Magnano e Advogados Associados CNPJ 002.423.362/0001-10 | 1.000,00 |
Luciano David de Araujo CPF 589.075.XXX-XX | 1.000,00 |
Sebastião Alves Castelo CPF 878.645.XXX-XX | 1.000,00 |
Bianchini S/A Ind e Com CNPJ 087.548.020/0002-60 | 1.000,00 |
Viezzer & Cia Ltda CNPJ 090.964.172/0001-78 | 1.000,00 |
Manoel Martins Meireles CPF 265.607.XXX-XX | 1.000,00 |
Associação dos Procuradores dos Correios CNPJ 008.918.601/0001-90 | 1.000,00 |
Julio Cesar da C Luz CPF 183.335.XXX-XX | 1.000,00 |
Maurênio Roberto Stortti Rosa CPF 358.021.XXX-XX | 1.000,00 |
Honorino Andreazza Filho CPF 278.998.XXX-XX | 1.000,00 |
Hamilton Polita CPF 389.897.XXX-XX | 920,00 |
Marise Ferreira da Silva CPF 986.894.XXX-XX | 900,00 |
Vera Lucia Pires de Andrade CPF 049.147.XXX-XX | 800,00 |
Patricia Resende CPF 809.567.XXX-XX | 800,00 |
Julio Cesar Sina CPF 940.183.XXX-XX | 800,00 |
Mauro Faria de Siqueira Junior CPF 051.648.XXX-XX | 800,00 |
Nicholas Vargas Demarque CPF 077.233.XXX-XX | 800,00 |
Areolina de Oliveira Araújo CPF 379.012.XXX-XX | 800,00 |
Maria Tereza de Castilho Gomides CPF 565.052.XXX-XX | 800,00 |
Venilda Barbosa Meira CPF 571.770.XXX-XX | 800,00 |
Janaína Valéria de Jesus CPF 040.371.XXX-XX | 800,00 |
Ely Correa CPF 575.710.XXX-XX | 800,00 |
Miriam Raquel S da Silva CPF 004.328.XXX-XX | 700,00 |
Maria L Hoppe CPF 507.391.XXX-XX | 640,00 |
Jesuíno Pereira de Oliveira CPF 150.641.XXX-XX | 600,00 |
Rodolfo Pacheco CPF 297.967.XXX-XX | 600,00 |
Maria Doralina Machado Camarano CPF 387.062.XXX-XX | 600,00 |
Waldemar Nerath Filho CPF 071.369.XXX-XX | 500,00 |
Jorge Santos Buchabqui CPF 238.923.XXX-XX | 500,00 |
Odeildo Ribeiro dos Santos CPF 576.921.XXX-XX | 500,00 |
Adeli Sell CPF 021.278.XXX-XX | 500,00 |
Wilson Pereira CPF 244.946.XXX-XX | 500,00 |
Paulo Roberto Coutinho CPF 339.255.XXX-XX | 500,00 |
Valter Luiz Pereira de Sá CPF 408.580.XXX-XX | 500,00 |
Nwasen Com e Trat Resid Ltda CNPJ 006.141.829/0001-90 | 500,00 |
Israel Ferreira Torres CPF 104.194.XXX-XX | 500,00 |
Luiz Henrique Pereira da Silva CPF 290.603.XXX-XX | 500,00 |
Lelia Lucelia Dalpiaz de Mattos CPF 372.858.XXX-XX | 500,00 |
Simone Rodrigues Mirapalhete CPF 484.527.XXX-XX | 500,00 |
Angelita da Rosa CPF 686.095.XXX-XX | 500,00 |
NKS Cafeteria Ltda CNPJ 007.954.359/0001-47 | 500,00 |
Tania Clecy Pfeifer Biachi CPF 256.061.XXX-XX | 500,00 |
Reinaldo Lemos Cardoso CPF 350.697.XXX-XX | 500,00 |
Marcio Luiz Fatel CPF 555.401.XXX-XX | 500,00 |
Joceane Gasparetto CPF 723.009.XXX-XX | 500,00 |
Flowmec Equipamento e Sistema CNPJ 002.812.702/0001-03 | 500,00 |
Smart Business Sol Financ CNPJ 008.332.294/0001-60 | 500,00 |
Ricardo Brandalise CPF 209.302.XXX-XX | 500,00 |
Deltacapas Com & Ind Ltda CNPJ 003.719.282/0001-70 | 500,00 |
Modular Transp Ltda CNPJ 088.009.030/0001-00 | 500,00 |
Antonio Camelo da Silva CPF 016.471.XXX-XX | 500,00 |
Antonio David Cattani CPF 097.959.XXX-XX | 500,00 |
Severino José dos Santos CPF 143.230.XXX-XX | 500,00 |
Nehemias Marques Freitas CPF 209.881.XXX-XX | 500,00 |
Adilson Teixeira da Fonseca CPF 273.793.XXX-XX | 500,00 |
Vilmar Antonio da Silva CPF 113.703.XXX-XX | 500,00 |
Orlando Nespolo CPF 412.576.XXX-XX | 450,00 |
Rosangela Maria Gonçalves CPF 695.724.XXX-XX | 450,00 |
Evaldo Cesar de Oliveira CPF 843.217.XXX-XX | 400,00 |
Astrid Ines Schuster CPF 542.928.XXX-XX | 400,00 |
Terezinha Souza Paim CPF 352.731.XXX-XX | 400,00 |
Antonio Souza Correia CPF 782.960.XXX-XX | 400,00 |
Marcos Roberto Alves da Silva CPF 787.002.XXX-XX | 400,00 |
Domingo Savio Dresch Silveira CPF 365.579.XXX-XX | 300,00 |
Ederson Clayton de Britod CPF 000.534.XXX-XX | 300,00 |
Osmet Duk Filho CPF 075.290.XXX-XX | 300,00 |
Ana Mendonça Silva CPF 100.140.XXX-XX | 300,00 |
Francisco das Chagas Viana CPF 124.916.XXX-XX | 300,00 |
Eneida Joyce Meirelles Arnd CPF 264.137.XXX-XX | 300,00 |
Jadson Antonio Pereira dos Santos CPF 772.845.XXX-XX | 300,00 |
Helida Schmite Garcia CPF 712.381.XXX-XX | 300,00 |
Adeimo Pedro de Souza CPF 052.247.XXX-XX | 300,00 |
Mari Regina Paim CPF 223.516.XXX-XX | 300,00 |
Silmar Antonio Lima CPF 327.862.XXX-XX | 300,00 |
Paulo Peretti Torelly CPF 377.041.XXX-XX | 300,00 |
Tatiana Antunes Carpter CPF 629.989.XXX-XX | 300,00 |
João de Deus Corrêa CPF 330.734.XXX-XX | 300,00 |
Luiz Reichert CPF 399.369.XXX-XX | 300,00 |
Alberson Ricardo França CPF 731.106.XXX-XX | 300,00 |
Maria Rosalina Barbosa Gonçalves CPF 595.983.XXX-XX | 300,00 |
Luiz Carlos Garcia Duenha CPF 362.262.XXX-XX | 300,00 |
Maria José dos Santos Ferreira CPF 327.034.XXX-XX | 250,00 |
Onilia de Sousa Lopes CPF 128.616.XXX-XX | 250,00 |
Sind dos Empreg Empres Asseio Cons Hosp Joao Monlevade CNPJ 023.942.741/0001-97 | 210,00 |
Giovana Paula G Fagundes CPF 404.729.XXX-XX | 200,00 |
Julio Cesar dos Santos CPF 473.855.XXX-XX | 200,00 |
Antonio Fagner Gama Marques CPF 703.650.XXX-XX | 200,00 |
Ivo Angelo CPF 050.492.XXX-XX | 200,00 |
Luiz Carlos Bertollo CPF 366.945.XXX-XX | 200,00 |
Hildebrando Pereira Neto CPF 480.858.XXX-XX | 200,00 |
Roberto Tejodas CPF 628.962.XXX-XX | 200,00 |
Cesio Sandoval Peixoto CPF 023.236.XXX-XX | 200,00 |
Francisco Almeida CPF 251.381.XXX-XX | 200,00 |
Patricia Aparecida do Santo CPF 395.852.XXX-XX | 200,00 |
Marta Rufatto CPF 454.902.XXX-XX | 200,00 |
Francisco Chagas Costa CPF 031.518.XXX-XX | 200,00 |
Alexandre Bervanger CPF 265.435.XXX-XX | 200,00 |
Caio Santos CPF 399.304.XXX-XX | 200,00 |
Jarbas Rogério Cafolla CPF 108.029.XXX-XX | 200,00 |
Domingos Marinho de Andrade CPF 130.407.XXX-XX | 200,00 |
João Batista de Carvalho CPF 154.842.XXX-XX | 200,00 |
Vanir Teresinha dos Santos Piovesan CPF 594.669.XXX-XX | 200,00 |
Daniel Andre Klinger CPF 881.570.XXX-XX | 200,00 |
Homero Paim CPF 010.956.XXX-XX | 200,00 |
Moysés de Castro Sobrinho CPF 065.786.XXX-XX | 200,00 |
Francisco Canindé Dantas CPF 157.182.XXX-XX | 200,00 |
Katy Jean Vance CPF 232.367.XXX-XX | 200,00 |
Homero So Jobim Neto CPF 421.566.XXX-XX | 200,00 |
Luiz José da Silva CPF 194.242.XXX-XX | 200,00 |
Valter Moreira CPF 258.554.XXX-XX | 200,00 |
Flávio Dias da Silva CPF 445.133.XXX-XX | 200,00 |
Carlos Alexandre Gonçalves CPF 463.517.XXX-XX | 200,00 |
Francisco Martins da Costa CPF 195.480.XXX-XX | 200,00 |
Ernani Luiz Daniel CPF 319.061.XXX-XX | 200,00 |
Celio Paulo Piovesan CPF 433.187.XXX-XX | 200,00 |
Jonas Bilha Correa CPF 530.786.XXX-XX | 200,00 |
Antonio Francisco dos Anjos Filho CPF 831.582.XXX-XX | 200,00 |
Ronaldo Miro Zulke CNPJ 012.172.729/0001-24 | 190,00 |
Maria dos Anjos Mesquita Hellmeister CPF 531.951.XXX-XX | 180,00 |
Antonio Carlos da Silva Filho CPF 629.744.XXX-XX | 150,00 |
Cícero Pereira da Silva CPF 442.157.XXX-XX | 150,00 |
Raciffer Antonio Cabreira CPF 333.360.XXX-XX | 150,00 |
Elza Aparecida Previato CPF 017.568.XXX-XX | 100,00 |
Nelson Dadda CPF 164.425.XXX-XX | 100,00 |
Moarin Carlos Rodrigues CPF 197.234.XXX-XX | 100,00 |
Bruno Scheidemandel Neto CPF 339.196.XXX-XX | 100,00 |
Mauritania Lucia Dallagnol CPF 433.957.XXX-XX | 100,00 |
Rafael Koelzer CPF 627.572.XXX-XX | 100,00 |
Leonardo Kauer Zinn CPF 676.606.XXX-XX | 100,00 |
Maria Custodio Mota CPF 007.912.XXX-XX | 100,00 |
Oldemar José Meneghini Bueno CPF 285.532.XXX-XX | 100,00 |
Carlos Cesar D'elia CPF 454.857.XXX-XX | 100,00 |
Osvaldo Leme da Silva CPF 866.923.XXX-XX | 100,00 |
Reni Teresinha Raaber de Moura CPF 128.352.XXX-XX | 100,00 |
Enio Carlos Goulart dos Reis CPF 176.229.XXX-XX | 100,00 |
Claudio Cesar Paim CPF 327.310.XXX-XX | 100,00 |
Gilberto Luiz Pelizzoli CPF 340.038.XXX-XX | 100,00 |
Ricardo Zamora CPF 410.116.XXX-XX | 100,00 |
Rosicléia Bordin CPF 773.956.XXX-XX | 100,00 |
Alice Hertzog Resodori CPF 820.200.XXX-XX | 100,00 |
Francisco Erivaldo Bertoldo Mendes CPF 877.028.XXX-XX | 100,00 |
Paulo Sergio Marques CPF 082.610.XXX-XX | 100,00 |
Moacyr de Jesus Averswald CPF 105.836.XXX-XX | 100,00 |
Dilon Reis de Souza CPF 153.003.XXX-XX | 100,00 |
Jorge Luiz Garcia de Souza CPF 177.332.XXX-XX | 100,00 |
Sebastião Xavier Costa Nascimento CPF 206.453.XXX-XX | 100,00 |
Anselmo Oliveira de Souza CPF 292.075.XXX-XX | 100,00 |
Doris Andrade da Cruz CPF 438.932.XXX-XX | 100,00 |
Francisco de Assis dos Santos CPF 484.539.XXX-XX | 100,00 |
Maria Cristina C Pezzella CPF 516.207.XXX-XX | 100,00 |
Jadir Rafael da Silva CPF 779.273.XXX-XX | 100,00 |
Luis Tanaka CPF 010.590.XXX-XX | 100,00 |
Geraldo Feix CPF 180.211.XXX-XX | 100,00 |
Sergio Aveline Squeff CPF 256.440.XXX-XX | 100,00 |
Leonilda Valente CPF 418.866.XXX-XX | 100,00 |
Marcus Vinicius Dellavalle Dutra CPF 690.101.XXX-XX | 100,00 |
Antonio Jairo Francisco CPF 780.743.XXX-XX | 100,00 |
Paulo Eduardo de Oliveira Berni CPF 823.100.XXX-XX | 100,00 |
Aldir Seifried CPF 356.205.XXX-XX | 100,00 |
Wilson Avelino de Souza CPF 400.760.XXX-XX | 100,00 |
Roberta Arabiane Siqueira CPF 742.444.XXX-XX | 100,00 |
Ernesto José Toniolo CPF 889.686.XXX-XX | 100,00 |
Sind Empreg Comerc Hot,bares Rest Norte M Gerais CNPJ 025.213.166/0001-17 | 100,00 |
Fernanda Lisi CPF 005.154.XXX-XX | 100,00 |
Elisson Zapparoli CPF 067.062.XXX-XX | 100,00 |
Adilson Evangelista de Jesus CPF 233.461.XXX-XX | 100,00 |
Maximiliano Kucera Neto CPF 302.499.XXX-XX | 100,00 |
Luis Fernando Rosa Nunes CPF 335.330.XXX-XX | 100,00 |
Benedito Aparecido CPF 401.771.XXX-XX | 100,00 |
Marcelo Bidone de Castro CPF 423.501.XXX-XX | 100,00 |
Andrea Quevedo CPF 602.400.XXX-XX | 100,00 |
Antonio Jesualdo Pereira de Oliveira CPF 017.535.XXX-XX | 100,00 |
Eliana Franco da Silva CPF 069.792.XXX-XX | 100,00 |
Paulo Antonio Panno CPF 448.537.XXX-XX | 100,00 |
Edson Luiz Kosmannn CPF 496.501.XXX-XX | 100,00 |
Eduardo Pazinato CPF 805.603.XXX-XX | 100,00 |
Ericson Andrade Oliveira CPF 828.700.XXX-XX | 80,00 |
Carlos Eugênio Brandão Young CPF 213.549.XXX-XX | 50,00 |
Mary Machado Guedes CPF 280.191.XXX-XX | 50,00 |
Carmem Isabel Andreola CPF 326.069.XXX-XX | 50,00 |
Ari Fernando Ferreira dos Santos CPF 387.501.XXX-XX | 50,00 |
Lisandro Barreto Mota CPF 454.067.XXX-XX | 50,00 |
Fernanda Giardini Pogorelsky CPF 935.943.XXX-XX | 50,00 |
José Zito Joventino da Silva CPF 213.607.XXX-XX | 50,00 |
Jorge Airton Brandão Young CPF 437.786.XXX-XX | 50,00 |
Julio Cesar Acosta Machado CPF 533.461.XXX-XX | 50,00 |
Carlos Henrique Kaipper CPF 579.725.XXX-XX | 50,00 |
Moacir José Fernandes CPF 708.358.XXX-XX | 50,00 |
Silvia Barbosa Silveira CPF 817.978.XXX-XX | 50,00 |
Enrico Protti CPF 009.905.XXX-XX | 50,00 |
Oscar Luis Moiano CPF 438.546.XXX-XX | 50,00 |
Luciana Cardoso CPF 944.969.XXX-XX | 50,00 |
Maria Regina Krieger CPF 010.430.XXX-XX | 50,00 |
Juan Oliveira CPF 457.470.XXX-XX | 50,00 |
Maria Antonia Silveira CPF 689.666.XXX-XX | 50,00 |
Samanta Duarte CPF 821.023.XXX-XX | 50,00 |
Kelly Aline Bruce CPF 952.814.XXX-XX | 50,00 |
Fernanda Diffini Santa Maria CPF 003.340.XXX-XX | 50,00 |
Maria Aparecida Alves Cardoso CPF 031.910.XXX-XX | 50,00 |
Francisco de Assis Ferreira da Silva CPF 053.436.XXX-XX | 50,00 |
Joana Moreira CPF 087.099.XXX-XX | 50,00 |
Dalva Maria C Chagas CPF 225.171.XXX-XX | 50,00 |
Luciane Santanna Peralta CPF 457.580.XXX-XX | 50,00 |
Silvia Bitencourt CPF 486.742.XXX-XX | 50,00 |
Miriam V Balestro Floriano CPF 521.218.XXX-XX | 50,00 |
