Senador Astronauta Marcos Pontes (PL/SP)

Entre em contato com o senador
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2014 | Deputado Federal (SP) | 722.225,14 |
2018 | 2º Suplente (SP) | 1.494.959,36 |
2022 | Senador (SP) | 1.872.718,45 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2022
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Outras aplicações e Investimentos SANTANDER | 625.706,14 |
Outros bens e direitos CONSÓRCIO RODOBENS IMOBILIÁRIO | 400.000,00 |
Casa CASA EM HOUSTON - TX | 355.300,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País SANTANDER | 240.540,79 |
Casa CASA EM NATAL | 100.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. CHEVROLET S10 2013 | 82.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital 50% - PARTICIPAÇÃO AGÊNCIA MARCOS PONTES | 25.000,00 |
Terreno TERRENO EM ANGICOS - RN | 21.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital 80% - PARTICIPAÇÕES MARCOS PONTES ENGENHARIA | 8.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital 80% - PARTICIPAÇÃO PORTALLY EVENTOS | 8.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no exterior HOUSTON - TX | 6.300,00 |
Outras aplicações e Investimentos BRADESCO | 848,58 |
Caderneta de poupança SANTANDER | 21,94 |
Depósito bancário em conta corrente no País BRADESCO | 1,00 |
Outros bens OUTROS 11 BENS | 491.712,31 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.872.718,45 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Votação nas cidades em 2022
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
São Paulo/SP | 2.169.973 | 20,3% |
Campinas/SP | 283.555 | 2,6% |
Guarulhos/SP | 277.374 | 2,6% |
São José dos Campos/SP | 223.618 | 2,1% |
Sorocaba/SP | 203.096 | 1,9% |
Santo André/SP | 161.753 | 1,5% |
Ribeirão Preto/SP | 161.486 | 1,5% |
São Bernardo do Campo/SP | 155.985 | 1,5% |
Osasco/SP | 154.064 | 1,4% |
São José do Rio Preto/SP | 144.941 | 1,4% |
Piracicaba/SP | 125.477 | 1,2% |
Jundiaí/SP | 121.915 | 1,1% |
Bauru/SP | 119.707 | 1,1% |
Santos/SP | 115.831 | 1,1% |
Limeira/SP | 106.943 | 1,0% |
Mogi das Cruzes/SP | 101.889 | 1,0% |
Franca/SP | 96.218 | 0,9% |
Taubaté/SP | 94.492 | 0,9% |
Praia Grande/SP | 85.991 | 0,8% |
Barueri/SP | 81.451 | 0,8% |
Guarujá/SP | 80.237 | 0,7% |
Marília/SP | 79.431 | 0,7% |
Mauá/SP | 77.777 | 0,7% |
São Vicente/SP | 77.235 | 0,7% |
Presidente Prudente/SP | 76.107 | 0,7% |
Americana/SP | 75.030 | 0,7% |
Indaiatuba/SP | 72.389 | 0,7% |
Diadema/SP | 69.984 | 0,7% |
Carapicuíba/SP | 68.079 | 0,6% |
Araçatuba/SP | 67.732 | 0,6% |
Sumaré/SP | 67.618 | 0,6% |
Jacareí/SP | 65.848 | 0,6% |
Suzano/SP | 65.093 | 0,6% |
Rio Claro/SP | 62.147 | 0,6% |
Santa Bárbara D Oeste/SP | 59.089 | 0,6% |
Itaquaquecetuba/SP | 58.574 | 0,5% |
São Carlos/SP | 56.773 | 0,5% |
Hortolândia/SP | 53.628 | 0,5% |
São Caetano do Sul/SP | 52.344 | 0,5% |
Araraquara/SP | 50.838 | 0,5% |
Mogi Guaçu/SP | 49.886 | 0,5% |
Cotia/SP | 49.812 | 0,5% |
Bragança Paulista/SP | 49.551 | 0,5% |
Itu/SP | 48.830 | 0,5% |
Taboão da Serra/SP | 48.826 | 0,5% |
Jaú/SP | 48.155 | 0,4% |
Itapetininga/SP | 48.057 | 0,4% |
Embu das Artes/SP | 45.082 | 0,4% |
Pindamonhangaba/SP | 45.057 | 0,4% |
Atibaia/SP | 42.831 | 0,4% |
Birigui/SP | 40.857 | 0,4% |
Guaratinguetá/SP | 40.421 | 0,4% |
Araras/SP | 39.876 | 0,4% |
Botucatu/SP | 38.991 | 0,4% |
Catanduva/SP | 37.275 | 0,3% |
Caraguatatuba/SP | 36.977 | 0,3% |
Valinhos/SP | 36.532 | 0,3% |
Itapevi/SP | 35.734 | 0,3% |
Salto/SP | 34.740 | 0,3% |
Votorantim/SP | 34.250 | 0,3% |
Tatuí/SP | 33.939 | 0,3% |
Barretos/SP | 32.534 | 0,3% |
Itatiba/SP | 32.240 | 0,3% |
Ourinhos/SP | 31.698 | 0,3% |
Sertãozinho/SP | 31.414 | 0,3% |
Paulínia/SP | 30.850 | 0,3% |
Ferraz de Vasconcelos/SP | 30.514 | 0,3% |
Caçapava/SP | 30.374 | 0,3% |
Votuporanga/SP | 29.648 | 0,3% |
Leme/SP | 28.992 | 0,3% |
Assis/SP | 28.937 | 0,3% |
Santana de Parnaíba/SP | 28.812 | 0,3% |
Mogi Mirim/SP | 28.761 | 0,3% |
Ubatuba/SP | 28.492 | 0,3% |
Várzea Paulista/SP | 27.764 | 0,3% |
Poá/SP | 26.892 | 0,3% |
São João da Boa Vista/SP | 26.677 | 0,2% |
Cubatão/SP | 26.408 | 0,2% |
Francisco Morato/SP | 26.403 | 0,2% |
Itapeva/SP | 26.254 | 0,2% |
Itapecerica da Serra/SP | 26.238 | 0,2% |
Vinhedo/SP | 25.974 | 0,2% |
Lorena/SP | 25.531 | 0,2% |
Lins/SP | 25.470 | 0,2% |
Avaré/SP | 25.281 | 0,2% |
Lençóis Paulista/SP | 24.684 | 0,2% |
Itanhaém/SP | 24.441 | 0,2% |
Ribeirão Pires/SP | 24.268 | 0,2% |
Pirassununga/SP | 24.027 | 0,2% |
Bebedouro/SP | 23.992 | 0,2% |
Franco da Rocha/SP | 23.913 | 0,2% |
Arujá/SP | 22.741 | 0,2% |
Matão/SP | 22.413 | 0,2% |
Mairiporã/SP | 21.927 | 0,2% |
Tupã/SP | 21.478 | 0,2% |
Amparo/SP | 21.329 | 0,2% |
Itapira/SP | 21.050 | 0,2% |
Jandira/SP | 20.825 | 0,2% |
Ibiúna/SP | 20.742 | 0,2% |
Campo Limpo Paulista/SP | 20.314 | 0,2% |
Fernandópolis/SP | 20.120 | 0,2% |
Caieiras/SP | 19.983 | 0,2% |
Jaboticabal/SP | 19.525 | 0,2% |
São Roque/SP | 19.271 | 0,2% |
Cruzeiro/SP | 19.017 | 0,2% |
São Sebastião/SP | 18.908 | 0,2% |
Penápolis/SP | 18.641 | 0,2% |
Peruíbe/SP | 18.529 | 0,2% |
Mirassol/SP | 18.507 | 0,2% |
Cajamar/SP | 18.446 | 0,2% |
Nova Odessa/SP | 17.933 | 0,2% |
Boituva/SP | 17.658 | 0,2% |
Porto Feliz/SP | 17.633 | 0,2% |
Ibitinga/SP | 17.311 | 0,2% |
Mococa/SP | 17.262 | 0,2% |
Andradina/SP | 17.020 | 0,2% |
Registro/SP | 16.945 | 0,2% |
Jaguariúna/SP | 16.756 | 0,2% |
Bertioga/SP | 16.312 | 0,2% |
Itupeva/SP | 16.258 | 0,2% |
Capivari/SP | 16.121 | 0,2% |
Olímpia/SP | 16.118 | 0,2% |
Santa Cruz do Rio Pardo/SP | 16.088 | 0,2% |
Cerquilho/SP | 16.012 | 0,1% |
Porto Ferreira/SP | 15.818 | 0,1% |
Dracena/SP | 15.492 | 0,1% |
Pederneiras/SP | 15.413 | 0,1% |
Cosmópolis/SP | 15.305 | 0,1% |
Jales/SP | 15.156 | 0,1% |
Santa Isabel/SP | 15.063 | 0,1% |
Garça/SP | 14.843 | 0,1% |
Louveira/SP | 14.820 | 0,1% |
Monte Mor/SP | 14.422 | 0,1% |
Artur Nogueira/SP | 14.262 | 0,1% |
Mongaguá/SP | 14.198 | 0,1% |
São José do Rio Pardo/SP | 14.143 | 0,1% |
Batatais/SP | 14.097 | 0,1% |
Pedreira/SP | 13.998 | 0,1% |
Taquaritinga/SP | 13.900 | 0,1% |
Piedade/SP | 13.665 | 0,1% |
Socorro/SP | 13.361 | 0,1% |
Monte Alto/SP | 13.335 | 0,1% |
Cabreúva/SP | 13.087 | 0,1% |
Agudos/SP | 13.074 | 0,1% |
Itararé/SP | 12.894 | 0,1% |
Tietê/SP | 12.887 | 0,1% |
Campos do Jordão/SP | 12.829 | 0,1% |
Novo Horizonte/SP | 12.712 | 0,1% |
Itápolis/SP | 12.708 | 0,1% |
Embu-guaçu/SP | 12.685 | 0,1% |
Barra Bonita/SP | 12.651 | 0,1% |
Adamantina/SP | 12.431 | 0,1% |
Mairinque/SP | 12.423 | 0,1% |
Tremembé/SP | 12.239 | 0,1% |
Vargem Grande Paulista/SP | 12.207 | 0,1% |
São Pedro/SP | 12.179 | 0,1% |
São Joaquim da Barra/SP | 11.779 | 0,1% |
Aparecida/SP | 11.760 | 0,1% |
Capão Bonito/SP | 11.735 | 0,1% |
São Manuel/SP | 11.400 | 0,1% |
Orlândia/SP | 11.373 | 0,1% |
Presidente Venceslau/SP | 11.356 | 0,1% |
Paraguaçu Paulista/SP | 11.055 | 0,1% |
Jardinópolis/SP | 11.040 | 0,1% |
Bariri/SP | 11.025 | 0,1% |
Espírito Santo do Pinhal/SP | 10.990 | 0,1% |
Vargem Grande do Sul/SP | 10.833 | 0,1% |
Serrana/SP | 10.534 | 0,1% |
Presidente Epitácio/SP | 10.531 | 0,1% |
Santa Fé do Sul/SP | 10.432 | 0,1% |
Araçoiaba da Serra/SP | 10.392 | 0,1% |
Guararapes/SP | 10.292 | 0,1% |
José Bonifácio/SP | 10.280 | 0,1% |
Rio das Pedras/SP | 10.217 | 0,1% |
Ilhabela/SP | 10.181 | 0,1% |
Conchal/SP | 10.133 | 0,1% |
Cândido Mota/SP | 10.095 | 0,1% |
Ituverava/SP | 10.082 | 0,1% |
Salto de Pirapora/SP | 10.079 | 0,1% |
Guaíra/SP | 10.006 | 0,1% |
Osvaldo Cruz/SP | 9.892 | 0,1% |
Promissão/SP | 9.867 | 0,1% |
Laranjal Paulista/SP | 9.812 | 0,1% |
Guararema/SP | 9.771 | 0,1% |
Jarinu/SP | 9.496 | 0,1% |
Guariba/SP | 9.265 | 0,1% |
Cajati/SP | 9.053 | 0,1% |
Descalvado/SP | 8.979 | 0,1% |
Cachoeira Paulista/SP | 8.948 | 0,1% |
Pilar do Sul/SP | 8.872 | 0,1% |
Pontal/SP | 8.817 | 0,1% |
Serra Negra/SP | 8.779 | 0,1% |
São Miguel Arcanjo/SP | 8.746 | 0,1% |
Cravinhos/SP | 8.666 | 0,1% |
Piracaia/SP | 8.464 | 0,1% |
Iracemápolis/SP | 8.452 | 0,1% |
Rancharia/SP | 8.299 | 0,1% |
Pompéia/SP | 8.255 | 0,1% |
Pitangueiras/SP | 8.213 | 0,1% |
Santa Gertrudes/SP | 8.210 | 0,1% |
Mirandópolis/SP | 8.187 | 0,1% |
Piraju/SP | 8.164 | 0,1% |
Santa Rita do Passa Quatro/SP | 8.064 | 0,1% |
Tanabi/SP | 8.064 | 0,1% |
Bastos/SP | 8.031 | 0,1% |
Cordeirópolis/SP | 7.820 | 0,1% |
Pirapozinho/SP | 7.696 | 0,1% |
Aguaí/SP | 7.695 | 0,1% |
Brotas/SP | 7.678 | 0,1% |
Rio Grande da Serra/SP | 7.547 | 0,1% |
Casa Branca/SP | 7.542 | 0,1% |
Biritiba Mirim/SP | 7.423 | 0,1% |
Dois Córregos/SP | 7.399 | 0,1% |
Ibaté/SP | 7.361 | 0,1% |
Brodowski/SP | 7.238 | 0,1% |
Santa Cruz das Palmeiras/SP | 7.216 | 0,1% |
Américo Brasiliense/SP | 7.209 | 0,1% |
Barrinha/SP | 7.200 | 0,1% |
Martinópolis/SP | 7.045 | 0,1% |
Morro Agudo/SP | 6.840 | 0,1% |
Regente Feijó/SP | 6.690 | 0,1% |
Monte Aprazível/SP | 6.581 | 0,1% |
Igaraçu do Tietê/SP | 6.539 | 0,1% |
Pereira Barreto/SP | 6.522 | 0,1% |
Ilha Solteira/SP | 6.511 | 0,1% |
Bom Jesus dos Perdões/SP | 6.500 | 0,1% |
álvares Machado/SP | 6.498 | 0,1% |
Iguape/SP | 6.498 | 0,1% |
Santo Antônio de Posse/SP | 6.341 | 0,1% |
Bady Bassitt/SP | 6.339 | 0,1% |
Pirajuí/SP | 6.306 | 0,1% |
águas de Lindóia/SP | 6.253 | 0,1% |
Valparaíso/SP | 6.231 | 0,1% |
Angatuba/SP | 6.220 | 0,1% |
Juquitiba/SP | 6.188 | 0,1% |
Macatuba/SP | 6.138 | 0,1% |
Palmital/SP | 6.099 | 0,1% |
Buri/SP | 6.058 | 0,1% |
Potirendaba/SP | 6.037 | 0,1% |
Charqueada/SP | 5.966 | 0,1% |
Pariquera-açu/SP | 5.952 | 0,1% |
Iperó/SP | 5.951 | 0,1% |
Itajobi/SP | 5.919 | 0,1% |
Miracatu/SP | 5.877 | 0,1% |
Engenheiro Coelho/SP | 5.785 | 0,1% |
Guapiaçu/SP | 5.746 | 0,1% |
Capela do Alto/SP | 5.735 | 0,1% |
Igarapava/SP | 5.646 | 0,1% |
Santo Anastácio/SP | 5.645 | 0,1% |
Araçariguama/SP | 5.635 | 0,1% |
Santa Rosa de Viterbo/SP | 5.556 | 0,1% |
Cunha/SP | 5.540 | 0,1% |
Elias Fausto/SP | 5.497 | 0,1% |
Juquiá/SP | 5.478 | 0,1% |
Viradouro/SP | 5.450 | 0,1% |
Cajuru/SP | 5.388 | 0,1% |
Buritama/SP | 5.330 | 0,0% |
Cesário Lange/SP | 5.285 | 0,0% |
Cerqueira César/SP | 5.222 | 0,0% |
Conchas/SP | 5.177 | 0,0% |
Taquarituba/SP | 5.142 | 0,0% |
Lucélia/SP | 5.123 | 0,0% |
Potim/SP | 5.119 | 0,0% |
Junqueirópolis/SP | 5.079 | 0,0% |
Jacupiranga/SP | 5.045 | 0,0% |
Apiaí/SP | 5.031 | 0,0% |
Monte Azul Paulista/SP | 4.876 | 0,0% |
Paranapanema/SP | 4.864 | 0,0% |
Cafelândia/SP | 4.818 | 0,0% |
Salesópolis/SP | 4.818 | 0,0% |
Nova Granada/SP | 4.801 | 0,0% |
Auriflama/SP | 4.783 | 0,0% |
Tambaú/SP | 4.780 | 0,0% |
Itatinga/SP | 4.777 | 0,0% |
Itaberá/SP | 4.751 | 0,0% |
Borborema/SP | 4.733 | 0,0% |
Pradópolis/SP | 4.697 | 0,0% |
Piratininga/SP | 4.695 | 0,0% |
Holambra/SP | 4.642 | 0,0% |
Alumínio/SP | 4.613 | 0,0% |
Nazaré Paulista/SP | 4.558 | 0,0% |
Teodoro Sampaio/SP | 4.477 | 0,0% |
Urupês/SP | 4.421 | 0,0% |
Pindorama/SP | 4.417 | 0,0% |
Itaí/SP | 4.395 | 0,0% |
Paraibuna/SP | 4.367 | 0,0% |
Tarumã/SP | 4.358 | 0,0% |
Miguelópolis/SP | 4.354 | 0,0% |
Maracaí/SP | 4.316 | 0,0% |
Santa Branca/SP | 4.305 | 0,0% |
Pinhalzinho/SP | 4.279 | 0,0% |
Panorama/SP | 4.136 | 0,0% |
Caconde/SP | 4.125 | 0,0% |
Piquete/SP | 4.104 | 0,0% |
Duartina/SP | 4.091 | 0,0% |
Tupi Paulista/SP | 4.089 | 0,0% |
Joanópolis/SP | 4.080 | 0,0% |
Colina/SP | 4.048 | 0,0% |
Presidente Bernardes/SP | 4.019 | 0,0% |
Castilho/SP | 4.007 | 0,0% |
São Simão/SP | 4.004 | 0,0% |
Guará/SP | 3.998 | 0,0% |
Ribeirão Branco/SP | 3.963 | 0,0% |
Morungaba/SP | 3.960 | 0,0% |
Mineiros do Tietê/SP | 3.899 | 0,0% |
Ibirá/SP | 3.892 | 0,0% |
Iacanga/SP | 3.835 | 0,0% |
Ipaussu/SP | 3.828 | 0,0% |
Itapuí/SP | 3.813 | 0,0% |
Saltinho/SP | 3.802 | 0,0% |
Quatá/SP | 3.801 | 0,0% |
Rosana/SP | 3.782 | 0,0% |
Tabapuã/SP | 3.780 | 0,0% |
Severínia/SP | 3.769 | 0,0% |
Chavantes/SP | 3.749 | 0,0% |
Tabatinga/SP | 3.730 | 0,0% |
Valentim Gentil/SP | 3.718 | 0,0% |
Patrocínio Paulista/SP | 3.713 | 0,0% |
Fartura/SP | 3.688 | 0,0% |
Itaporanga/SP | 3.669 | 0,0% |
Estiva Gerbi/SP | 3.666 | 0,0% |
Ilha Comprida/SP | 3.621 | 0,0% |
Altinópolis/SP | 3.600 | 0,0% |
Guareí/SP | 3.560 | 0,0% |
Bocaina/SP | 3.545 | 0,0% |
Itirapina/SP | 3.484 | 0,0% |
Pedregulho/SP | 3.482 | 0,0% |
Santa Adélia/SP | 3.461 | 0,0% |
Eldorado/SP | 3.454 | 0,0% |
Roseira/SP | 3.447 | 0,0% |
Cedral/SP | 3.442 | 0,0% |
Igaratá/SP | 3.404 | 0,0% |
Ipuã/SP | 3.389 | 0,0% |
Sete Barras/SP | 3.383 | 0,0% |
Guapiara/SP | 3.333 | 0,0% |
Itariri/SP | 3.326 | 0,0% |
Nhandeara/SP | 3.324 | 0,0% |
Sales Oliveira/SP | 3.318 | 0,0% |
Taguaí/SP | 3.309 | 0,0% |
Vera Cruz/SP | 3.287 | 0,0% |
Pirapora do Bom Jesus/SP | 3.276 | 0,0% |
Torrinha/SP | 3.243 | 0,0% |
Rafard/SP | 3.219 | 0,0% |
Pirangi/SP | 3.210 | 0,0% |
General Salgado/SP | 3.197 | 0,0% |
Rinópolis/SP | 3.190 | 0,0% |
Flórida Paulista/SP | 3.157 | 0,0% |
Cananéia/SP | 3.132 | 0,0% |
Divinolândia/SP | 3.081 | 0,0% |
Pacaembu/SP | 3.070 | 0,0% |
Areiópolis/SP | 3.067 | 0,0% |
Bernardino de Campos/SP | 3.063 | 0,0% |
São Bento do Sapucaí/SP | 3.021 | 0,0% |
Guaiçara/SP | 2.998 | 0,0% |
Cardoso/SP | 2.954 | 0,0% |
Luís Antônio/SP | 2.951 | 0,0% |
Dumont/SP | 2.913 | 0,0% |
Estrela D Oeste/SP | 2.903 | 0,0% |
Cajobi/SP | 2.902 | 0,0% |
Parapuã/SP | 2.894 | 0,0% |
Palestina/SP | 2.827 | 0,0% |
Arealva/SP | 2.813 | 0,0% |
São Luís do Paraitinga/SP | 2.805 | 0,0% |
São Lourenço da Serra/SP | 2.801 | 0,0% |
Mirante do Paranapanema/SP | 2.788 | 0,0% |
Bilac/SP | 2.767 | 0,0% |
Manduri/SP | 2.755 | 0,0% |
Cosmorama/SP | 2.749 | 0,0% |
Iepê/SP | 2.746 | 0,0% |
Cristais Paulista/SP | 2.712 | 0,0% |
Bálsamo/SP | 2.693 | 0,0% |
Monte Alegre do Sul/SP | 2.655 | 0,0% |
Herculândia/SP | 2.648 | 0,0% |
Tapiratiba/SP | 2.638 | 0,0% |
Urânia/SP | 2.632 | 0,0% |
Ouroeste/SP | 2.624 | 0,0% |
Bofete/SP | 2.621 | 0,0% |
Uchoa/SP | 2.620 | 0,0% |
Palmeira D Oeste/SP | 2.618 | 0,0% |
Ipeúna/SP | 2.575 | 0,0% |
Guaraçaí/SP | 2.571 | 0,0% |
Salto Grande/SP | 2.565 | 0,0% |
Neves Paulista/SP | 2.564 | 0,0% |
Ribeirão Bonito/SP | 2.544 | 0,0% |
São Sebastião da Grama/SP | 2.521 | 0,0% |
Macaubal/SP | 2.464 | 0,0% |
Avanhandava/SP | 2.442 | 0,0% |
Getulina/SP | 2.435 | 0,0% |
Palmares Paulista/SP | 2.414 | 0,0% |
Santo Antônio do Aracanguá/SP | 2.367 | 0,0% |
Porangaba/SP | 2.351 | 0,0% |
Ibirarema/SP | 2.327 | 0,0% |
Clementina/SP | 2.312 | 0,0% |
Pedro de Toledo/SP | 2.309 | 0,0% |
Sarapuí/SP | 2.296 | 0,0% |
Ariranha/SP | 2.279 | 0,0% |
Boa Esperança do Sul/SP | 2.264 | 0,0% |
Reginópolis/SP | 2.261 | 0,0% |
Quintana/SP | 2.245 | 0,0% |
Catiguá/SP | 2.230 | 0,0% |
Restinga/SP | 2.227 | 0,0% |
Dourado/SP | 2.226 | 0,0% |
Pereiras/SP | 2.226 | 0,0% |
águas da Prata/SP | 2.225 | 0,0% |
Paulicéia/SP | 2.212 | 0,0% |
Irapuã/SP | 2.203 | 0,0% |
Terra Roxa/SP | 2.198 | 0,0% |
Vargem/SP | 2.194 | 0,0% |
Arandu/SP | 2.194 | 0,0% |
Lindóia/SP | 2.188 | 0,0% |
Nova Campina/SP | 2.185 | 0,0% |
Oriente/SP | 2.176 | 0,0% |
Bananal/SP | 2.171 | 0,0% |
Riolândia/SP | 2.137 | 0,0% |
Nuporanga/SP | 2.081 | 0,0% |
Pardinho/SP | 2.075 | 0,0% |
Vista Alegre do Alto/SP | 2.058 | 0,0% |
Anhembi/SP | 2.057 | 0,0% |
águas de Santa Bárbara/SP | 2.057 | 0,0% |
Iacri/SP | 2.044 | 0,0% |
Jambeiro/SP | 2.043 | 0,0% |
Tapiraí/SP | 2.036 | 0,0% |
Serra Azul/SP | 2.032 | 0,0% |
Alambari/SP | 2.029 | 0,0% |
Sales/SP | 2.027 | 0,0% |
Américo de Campos/SP | 2.025 | 0,0% |
Echaporã/SP | 1.998 | 0,0% |
São Pedro do Turvo/SP | 1.997 | 0,0% |
Icém/SP | 1.987 | 0,0% |
Braúna/SP | 1.978 | 0,0% |
Sud Mennucci/SP | 1.976 | 0,0% |
Natividade da Serra/SP | 1.967 | 0,0% |
Guarantã/SP | 1.961 | 0,0% |
Santo Antônio do Pinhal/SP | 1.947 | 0,0% |
Jaci/SP | 1.938 | 0,0% |
Rincão/SP | 1.934 | 0,0% |
Coroados/SP | 1.930 | 0,0% |
Tuiuti/SP | 1.888 | 0,0% |
Buritizal/SP | 1.864 | 0,0% |
Nova Europa/SP | 1.864 | 0,0% |
Nova Aliança/SP | 1.831 | 0,0% |
Ouro Verde/SP | 1.818 | 0,0% |
Campina do Monte Alegre/SP | 1.817 | 0,0% |
Guaraci/SP | 1.817 | 0,0% |
Fernando Prestes/SP | 1.816 | 0,0% |
Paulo de Faria/SP | 1.815 | 0,0% |
Piacatu/SP | 1.803 | 0,0% |
Queluz/SP | 1.803 | 0,0% |
Itobi/SP | 1.792 | 0,0% |
Ipiguá/SP | 1.787 | 0,0% |
Analândia/SP | 1.765 | 0,0% |
Taiúva/SP | 1.765 | 0,0% |
Santa Albertina/SP | 1.760 | 0,0% |
Santa Cruz da Conceição/SP | 1.758 | 0,0% |
São José da Bela Vista/SP | 1.756 | 0,0% |
Colômbia/SP | 1.752 | 0,0% |
Irapuru/SP | 1.740 | 0,0% |
Paraíso/SP | 1.708 | 0,0% |
Boracéia/SP | 1.702 | 0,0% |
Santo Antônio do Jardim/SP | 1.697 | 0,0% |
Três Fronteiras/SP | 1.684 | 0,0% |
águas de São Pedro/SP | 1.681 | 0,0% |
Santo Antônio da Alegria/SP | 1.675 | 0,0% |
Poloni/SP | 1.669 | 0,0% |
Alfredo Marcondes/SP | 1.653 | 0,0% |
Indiana/SP | 1.631 | 0,0% |
Pratânia/SP | 1.629 | 0,0% |
Ubirajara/SP | 1.629 | 0,0% |
Rifaina/SP | 1.625 | 0,0% |
Campos Novos Paulista/SP | 1.605 | 0,0% |
Lavrinhas/SP | 1.599 | 0,0% |
Santa Ernestina/SP | 1.597 | 0,0% |
Santa Maria da Serra/SP | 1.592 | 0,0% |
Mendonça/SP | 1.589 | 0,0% |
Barbosa/SP | 1.584 | 0,0% |
Jaborandi/SP | 1.579 | 0,0% |
Redenção da Serra/SP | 1.577 | 0,0% |
Tarabai/SP | 1.570 | 0,0% |
Guatapará/SP | 1.540 | 0,0% |
álvares Florence/SP | 1.526 | 0,0% |
Silveiras/SP | 1.525 | 0,0% |
Lagoinha/SP | 1.515 | 0,0% |
Alto Alegre/SP | 1.512 | 0,0% |
Taciba/SP | 1.486 | 0,0% |
Guaimbê/SP | 1.482 | 0,0% |
Glicério/SP | 1.472 | 0,0% |
Santa Lúcia/SP | 1.470 | 0,0% |
Taquarivaí/SP | 1.460 | 0,0% |
Presidente Alves/SP | 1.454 | 0,0% |
Ribeirão Grande/SP | 1.444 | 0,0% |
Pedra Bela/SP | 1.441 | 0,0% |
Dobrada/SP | 1.434 | 0,0% |
Adolfo/SP | 1.431 | 0,0% |
Gália/SP | 1.420 | 0,0% |
Sabino/SP | 1.417 | 0,0% |
Corumbataí/SP | 1.407 | 0,0% |
Aramina/SP | 1.390 | 0,0% |
Onda Verde/SP | 1.387 | 0,0% |
Orindiúva/SP | 1.382 | 0,0% |
Inúbia Paulista/SP | 1.371 | 0,0% |
Canas/SP | 1.365 | 0,0% |
Ribeirão Corrente/SP | 1.358 | 0,0% |
Mombuca/SP | 1.349 | 0,0% |
Avaí/SP | 1.337 | 0,0% |
Ribeirão do Sul/SP | 1.330 | 0,0% |
Mirassolândia/SP | 1.328 | 0,0% |
Narandiba/SP | 1.325 | 0,0% |
Itirapuã/SP | 1.321 | 0,0% |
Barra do Turvo/SP | 1.317 | 0,0% |
Monteiro Lobato/SP | 1.305 | 0,0% |
Nipoã/SP | 1.302 | 0,0% |
Salmourão/SP | 1.296 | 0,0% |
Ubarana/SP | 1.290 | 0,0% |
Canitar/SP | 1.284 | 0,0% |
Marapoama/SP | 1.275 | 0,0% |
Planalto/SP | 1.255 | 0,0% |
Pongaí/SP | 1.255 | 0,0% |
Murutinga do Sul/SP | 1.248 | 0,0% |
Ocauçu/SP | 1.242 | 0,0% |
Luiziânia/SP | 1.239 | 0,0% |
Taiaçu/SP | 1.234 | 0,0% |
Riversul/SP | 1.233 | 0,0% |
Aparecida D Oeste/SP | 1.225 | 0,0% |
Meridiano/SP | 1.198 | 0,0% |
Rubinéia/SP | 1.198 | 0,0% |
Paranapuã/SP | 1.195 | 0,0% |
João Ramalho/SP | 1.191 | 0,0% |
Lupércio/SP | 1.180 | 0,0% |
Anhumas/SP | 1.164 | 0,0% |
Quadra/SP | 1.153 | 0,0% |
Cabrália Paulista/SP | 1.141 | 0,0% |
Platina/SP | 1.141 | 0,0% |
Monte Castelo/SP | 1.135 | 0,0% |
Torre de Pedra/SP | 1.121 | 0,0% |
Macedônia/SP | 1.119 | 0,0% |
Itaju/SP | 1.116 | 0,0% |
São José do Barreiro/SP | 1.072 | 0,0% |
Euclides da Cunha Paulista/SP | 1.070 | 0,0% |
Oscar Bressane/SP | 1.060 | 0,0% |
Lavínia/SP | 1.054 | 0,0% |
Pedrinhas Paulista/SP | 1.052 | 0,0% |
Motuca/SP | 1.042 | 0,0% |
Novais/SP | 1.041 | 0,0% |
Mariápolis/SP | 1.031 | 0,0% |
Nova Independência/SP | 1.022 | 0,0% |
Júlio Mesquita/SP | 1.017 | 0,0% |
Queiroz/SP | 1.004 | 0,0% |
Iaras/SP | 990 | 0,0% |
Elisiário/SP | 984 | 0,0% |
Magda/SP | 977 | 0,0% |
Jumirim/SP | 975 | 0,0% |
Gabriel Monteiro/SP | 974 | 0,0% |
Gavião Peixoto/SP | 963 | 0,0% |
Parisi/SP | 962 | 0,0% |
Caiuá/SP | 951 | 0,0% |
