Senadora Mara Gabrilli (PSD/SP)

Uso da Cota Parlamentar
Clique no ano e no mês para ver como esta senadora usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2023 | 191.869,51 |
Junho | 2.247,64 |
Maio | 45.676,30 |
Abril | 33.288,89 |
Março | 58.081,36 |
Fevereiro | 33.606,87 |
Janeiro | 18.968,45 |
2022 | 250.068,50 |
Dezembro | 19.980,62 |
Novembro | 33.544,91 |
Outubro | 19.287,69 |
Setembro | 19.357,44 |
Agosto | 23.813,44 |
Julho | 19.268,07 |
Junho | 19.230,18 |
Maio | 20.954,31 |
Abril | 20.854,96 |
Março | 22.699,62 |
Fevereiro | 19.119,54 |
Janeiro | 11.957,72 |
2021 | 241.379,89 |
Dezembro | 30.410,63 |
Novembro | 19.239,51 |
Outubro | 19.204,99 |
Setembro | 19.601,31 |
Agosto | 18.836,32 |
Julho | 18.880,63 |
Junho | 18.412,10 |
Maio | 18.674,30 |
Abril | 18.662,24 |
Março | 18.098,15 |
Fevereiro | 24.402,29 |
Janeiro | 16.957,42 |
2020 | 228.384,00 |
Dezembro | 16.549,00 |
Novembro | 18.029,00 |
Outubro | 20.854,00 |
Setembro | 19.894,00 |
Agosto | 17.270,00 |
Julho | 14.649,00 |
Junho | 16.256,00 |
Maio | 16.500,00 |
Abril | 17.656,00 |
Março | 24.442,00 |
Fevereiro | 27.945,00 |
Janeiro | 18.340,00 |
2019 | 312.178,00 |
Dezembro | 30.601,00 |
Novembro | 29.929,00 |
Outubro | 37.856,00 |
Setembro | 29.025,00 |
Agosto | 23.388,00 |
Julho | 18.995,00 |
Junho | 28.234,00 |
Maio | 19.230,00 |
Abril | 32.030,00 |
Março | 27.383,00 |
Fevereiro | 35.507,00 |
Total (R$) | 1.223.879,90 |
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2008 | Vereador (são Paulo/SP) | 863.194,38 |
2010 | Deputado Federal (SP) | 1.951.772,09 |
2014 | Deputado Federal (SP) | 3.556.883,21 |
2018 | Senador (SP) | 4.321.242,48 |
2022 | Vice-presidente (BR) | 12.897.348,70 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2022
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Outras aplicações e Investimentos SAFRA SERVICOS DE ADMINIST. FIDUCIARIA LTDA | 5.125.462,72 |
VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre VGBL SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A | 2.546.213,25 |
Outros bens imóveis 1/3 DE: IMÓVEIS DE HERANÇA - SANTO ANDRÉ-SP | 2.031.780,56 |
Apartamento APARTAMENTO, SÃO PAULO-SP | 950.000,00 |
Terreno AREA DE TERRAS, ILHÉUS-BA | 600.000,00 |
Fundo de capitalização SAFRA CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 500.000,00 |
Outros bens e direitos QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA ¿ HERANÇA | 450.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos SAFRA CERTIFICADO DE OPERACOES ESTRUTURADAS | 350.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEÍCULO CHRYSLER TOWN COUTRY | 227.000,00 |
Outros fundos FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU PERSONNALITE | 91.462,00 |
Caderneta de poupança POUPANÇA SAFRA | 14.826,14 |
Depósito bancário em conta corrente no País CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | 7.594,03 |
Outras aplicações e Investimentos SAFRA JS ATIVOS FINANCEIROS FII | 3.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País CONTA CORRENTE ITAU PERSONNALITE | 10,00 |
Outros bens OUTROS 11 BENS | 3.193.892,17 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 12.897.348,70 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Votação nas cidades em 2018
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
São Paulo/SP | 1.816.702 | 27,9% |
Santo André/SP | 138.923 | 2,1% |
Guarulhos/SP | 134.807 | 2,1% |
Campinas/SP | 130.625 | 2,0% |
São Bernardo do Campo/SP | 128.699 | 2,0% |
São José dos Campos/SP | 111.144 | 1,7% |
Osasco/SP | 105.907 | 1,6% |
Sorocaba/SP | 98.300 | 1,5% |
Ribeirão Preto/SP | 83.276 | 1,3% |
Santos/SP | 75.454 | 1,2% |
Mogi das Cruzes/SP | 71.891 | 1,1% |
Jundiaí/SP | 67.803 | 1,0% |
São José do Rio Preto/SP | 60.764 | 0,9% |
Barueri/SP | 57.552 | 0,9% |
Bauru/SP | 57.255 | 0,9% |
Piracicaba/SP | 54.950 | 0,8% |
Mauá/SP | 52.205 | 0,8% |
Franca/SP | 51.767 | 0,8% |
Taubaté/SP | 49.274 | 0,8% |
Diadema/SP | 48.831 | 0,7% |
São Caetano do Sul/SP | 46.364 | 0,7% |
Carapicuíba/SP | 44.125 | 0,7% |
Taboão da Serra/SP | 39.530 | 0,6% |
Jacareí/SP | 38.938 | 0,6% |
Suzano/SP | 38.490 | 0,6% |
Cotia/SP | 38.368 | 0,6% |
São Vicente/SP | 36.290 | 0,6% |
Praia Grande/SP | 36.117 | 0,6% |
Limeira/SP | 35.364 | 0,5% |
Presidente Prudente/SP | 35.184 | 0,5% |
São Carlos/SP | 35.144 | 0,5% |
Guarujá/SP | 34.200 | 0,5% |
Marília/SP | 34.196 | 0,5% |
Americana/SP | 33.775 | 0,5% |
Itaquaquecetuba/SP | 33.774 | 0,5% |
Indaiatuba/SP | 32.466 | 0,5% |
Bragança Paulista/SP | 32.047 | 0,5% |
Embu das Artes/SP | 28.358 | 0,4% |
Araraquara/SP | 28.155 | 0,4% |
Araçatuba/SP | 27.092 | 0,4% |
Rio Claro/SP | 27.050 | 0,4% |
Atibaia/SP | 24.851 | 0,4% |
Sumaré/SP | 24.789 | 0,4% |
Pindamonhangaba/SP | 24.698 | 0,4% |
Itapevi/SP | 24.689 | 0,4% |
Botucatu/SP | 24.276 | 0,4% |
Itu/SP | 23.953 | 0,4% |
Santana de Parnaíba/SP | 23.087 | 0,4% |
Santa Bárbara D Oeste/SP | 22.675 | 0,3% |
Tatuí/SP | 22.115 | 0,3% |
Itapetininga/SP | 22.041 | 0,3% |
Jaú/SP | 20.511 | 0,3% |
Guaratinguetá/SP | 20.067 | 0,3% |
Sertãozinho/SP | 19.845 | 0,3% |
Mogi Guaçu/SP | 19.802 | 0,3% |
Itapecerica da Serra/SP | 18.867 | 0,3% |
Catanduva/SP | 18.825 | 0,3% |
Itatiba/SP | 18.418 | 0,3% |
Caraguatatuba/SP | 18.171 | 0,3% |
Araras/SP | 18.121 | 0,3% |
Valinhos/SP | 17.918 | 0,3% |
Ribeirão Pires/SP | 17.909 | 0,3% |
Votuporanga/SP | 17.894 | 0,3% |
Salto/SP | 17.604 | 0,3% |
Ferraz de Vasconcelos/SP | 17.469 | 0,3% |
Hortolândia/SP | 17.264 | 0,3% |
Itapeva/SP | 16.919 | 0,3% |
Ourinhos/SP | 16.198 | 0,2% |
Francisco Morato/SP | 15.422 | 0,2% |
Votorantim/SP | 15.385 | 0,2% |
Birigui/SP | 15.209 | 0,2% |
Cubatão/SP | 15.127 | 0,2% |
Jandira/SP | 15.062 | 0,2% |
São Roque/SP | 15.042 | 0,2% |
Caçapava/SP | 15.032 | 0,2% |
Barretos/SP | 14.956 | 0,2% |
Ibiúna/SP | 14.896 | 0,2% |
Leme/SP | 14.831 | 0,2% |
Poá/SP | 14.683 | 0,2% |
Itanhaém/SP | 14.567 | 0,2% |
Lorena/SP | 14.544 | 0,2% |
São João da Boa Vista/SP | 14.361 | 0,2% |
Assis/SP | 14.348 | 0,2% |
Matão/SP | 13.292 | 0,2% |
Várzea Paulista/SP | 13.213 | 0,2% |
Franco da Rocha/SP | 13.101 | 0,2% |
Jaboticabal/SP | 12.999 | 0,2% |
Mococa/SP | 12.903 | 0,2% |
Cruzeiro/SP | 12.780 | 0,2% |
Piedade/SP | 12.681 | 0,2% |
Mogi Mirim/SP | 12.678 | 0,2% |
Vinhedo/SP | 12.647 | 0,2% |
Bebedouro/SP | 12.591 | 0,2% |
Paulínia/SP | 12.451 | 0,2% |
Mairiporã/SP | 12.362 | 0,2% |
Ubatuba/SP | 12.323 | 0,2% |
Arujá/SP | 12.212 | 0,2% |
Avaré/SP | 12.083 | 0,2% |
Amparo/SP | 11.829 | 0,2% |
Caieiras/SP | 11.824 | 0,2% |
Pirassununga/SP | 11.740 | 0,2% |
São Sebastião/SP | 11.724 | 0,2% |
Cajamar/SP | 11.506 | 0,2% |
Lençóis Paulista/SP | 10.837 | 0,2% |
Lins/SP | 10.769 | 0,2% |
Fernandópolis/SP | 10.656 | 0,2% |
Peruíbe/SP | 9.665 | 0,1% |
Tupã/SP | 9.566 | 0,1% |
Taquaritinga/SP | 9.561 | 0,1% |
Capão Bonito/SP | 9.473 | 0,1% |
Campo Limpo Paulista/SP | 9.429 | 0,1% |
Batatais/SP | 9.411 | 0,1% |
Nova Odessa/SP | 9.368 | 0,1% |
Olímpia/SP | 9.141 | 0,1% |
Campos do Jordão/SP | 9.116 | 0,1% |
Embu-guaçu/SP | 9.061 | 0,1% |
Cerquilho/SP | 8.951 | 0,1% |
Registro/SP | 8.895 | 0,1% |
Itapira/SP | 8.824 | 0,1% |
Vargem Grande Paulista/SP | 8.599 | 0,1% |
Ibitinga/SP | 8.553 | 0,1% |
Monte Alto/SP | 8.515 | 0,1% |
Penápolis/SP | 8.515 | 0,1% |
Porto Ferreira/SP | 8.435 | 0,1% |
São José do Rio Pardo/SP | 8.271 | 0,1% |
Capivari/SP | 8.251 | 0,1% |
Itararé/SP | 8.202 | 0,1% |
Jales/SP | 7.982 | 0,1% |
Andradina/SP | 7.798 | 0,1% |
Bertioga/SP | 7.776 | 0,1% |
Santa Cruz do Rio Pardo/SP | 7.768 | 0,1% |
Barra Bonita/SP | 7.708 | 0,1% |
Tietê/SP | 7.563 | 0,1% |
Boituva/SP | 7.364 | 0,1% |
Mirassol/SP | 7.333 | 0,1% |
Mairinque/SP | 7.311 | 0,1% |
Porto Feliz/SP | 7.295 | 0,1% |
Santa Isabel/SP | 7.065 | 0,1% |
Dracena/SP | 7.059 | 0,1% |
Itupeva/SP | 7.046 | 0,1% |
Jaguariúna/SP | 7.017 | 0,1% |
São Manuel/SP | 7.009 | 0,1% |
Garça/SP | 6.973 | 0,1% |
Rio Grande da Serra/SP | 6.861 | 0,1% |
Novo Horizonte/SP | 6.820 | 0,1% |
Tremembé/SP | 6.817 | 0,1% |
Mongaguá/SP | 6.785 | 0,1% |
Louveira/SP | 6.733 | 0,1% |
Pederneiras/SP | 6.721 | 0,1% |
Aparecida/SP | 6.636 | 0,1% |
São Joaquim da Barra/SP | 6.632 | 0,1% |
Salto de Pirapora/SP | 6.611 | 0,1% |
Espírito Santo do Pinhal/SP | 6.388 | 0,1% |
Orlândia/SP | 6.374 | 0,1% |
Cravinhos/SP | 6.287 | 0,1% |
Vargem Grande do Sul/SP | 6.230 | 0,1% |
São Miguel Arcanjo/SP | 6.155 | 0,1% |
Laranjal Paulista/SP | 6.096 | 0,1% |
Rancharia/SP | 6.086 | 0,1% |
Itápolis/SP | 6.022 | 0,1% |
Artur Nogueira/SP | 5.926 | 0,1% |
Cândido Mota/SP | 5.879 | 0,1% |
Cosmópolis/SP | 5.864 | 0,1% |
Monte Mor/SP | 5.860 | 0,1% |
Guaíra/SP | 5.798 | 0,1% |
Socorro/SP | 5.796 | 0,1% |
Adamantina/SP | 5.770 | 0,1% |
Serra Negra/SP | 5.768 | 0,1% |
Pedreira/SP | 5.751 | 0,1% |
Pilar do Sul/SP | 5.686 | 0,1% |
Ituverava/SP | 5.652 | 0,1% |
Araçoiaba da Serra/SP | 5.555 | 0,1% |
Serrana/SP | 5.546 | 0,1% |
Guararema/SP | 5.519 | 0,1% |
Guariba/SP | 5.471 | 0,1% |
Cachoeira Paulista/SP | 5.438 | 0,1% |
Ilhabela/SP | 5.413 | 0,1% |
Biritiba Mirim/SP | 5.334 | 0,1% |
Agudos/SP | 5.296 | 0,1% |
Osvaldo Cruz/SP | 5.277 | 0,1% |
São Pedro/SP | 5.265 | 0,1% |
Presidente Epitácio/SP | 5.254 | 0,1% |
Guararapes/SP | 5.231 | 0,1% |
Santa Cruz das Palmeiras/SP | 5.173 | 0,1% |
Santa Rita do Passa Quatro/SP | 5.151 | 0,1% |
Bariri/SP | 5.144 | 0,1% |
Descalvado/SP | 5.093 | 0,1% |
Pontal/SP | 5.081 | 0,1% |
Cabreúva/SP | 4.971 | 0,1% |
Piracaia/SP | 4.908 | 0,1% |
Pitangueiras/SP | 4.694 | 0,1% |
Paraguaçu Paulista/SP | 4.684 | 0,1% |
Américo Brasiliense/SP | 4.666 | 0,1% |
Promissão/SP | 4.647 | 0,1% |
Rio das Pedras/SP | 4.618 | 0,1% |
Juquitiba/SP | 4.537 | 0,1% |
Aguaí/SP | 4.518 | 0,1% |
Santa Fé do Sul/SP | 4.491 | 0,1% |
Tambaú/SP | 4.469 | 0,1% |
Pirapozinho/SP | 4.462 | 0,1% |
Jardinópolis/SP | 4.456 | 0,1% |
Igarapava/SP | 4.420 | 0,1% |
Taquarituba/SP | 4.412 | 0,1% |
Iperó/SP | 4.369 | 0,1% |
Cajati/SP | 4.357 | 0,1% |
José Bonifácio/SP | 4.337 | 0,1% |
Martinópolis/SP | 4.260 | 0,1% |
Ibaté/SP | 4.237 | 0,1% |
Jarinu/SP | 4.232 | 0,1% |
Teodoro Sampaio/SP | 4.194 | 0,1% |
Tanabi/SP | 4.168 | 0,1% |
Igaraçu do Tietê/SP | 4.134 | 0,1% |
Apiaí/SP | 4.108 | 0,1% |
Barrinha/SP | 4.056 | 0,1% |
Conchal/SP | 4.042 | 0,1% |
Morro Agudo/SP | 4.039 | 0,1% |
Piraju/SP | 3.961 | 0,1% |
álvares Machado/SP | 3.911 | 0,1% |
Salesópolis/SP | 3.895 | 0,1% |
Cunha/SP | 3.871 | 0,1% |
Tupi Paulista/SP | 3.848 | 0,1% |
Dois Córregos/SP | 3.821 | 0,1% |
Junqueirópolis/SP | 3.755 | 0,1% |
Palmital/SP | 3.675 | 0,1% |
Iguape/SP | 3.661 | 0,1% |
Brotas/SP | 3.651 | 0,1% |
Santa Rosa de Viterbo/SP | 3.649 | 0,1% |
Casa Branca/SP | 3.614 | 0,1% |
Monte Azul Paulista/SP | 3.571 | 0,1% |
Santo Antônio de Posse/SP | 3.535 | 0,1% |
Paraibuna/SP | 3.466 | 0,1% |
Tarumã/SP | 3.451 | 0,1% |
Cafelândia/SP | 3.444 | 0,1% |
Lucélia/SP | 3.437 | 0,1% |
Fartura/SP | 3.412 | 0,1% |
Pereira Barreto/SP | 3.398 | 0,1% |
Bom Jesus dos Perdões/SP | 3.369 | 0,1% |
Itaí/SP | 3.358 | 0,1% |
Brodowski/SP | 3.354 | 0,1% |
Pompéia/SP | 3.348 | 0,1% |
Colina/SP | 3.288 | 0,1% |
Ilha Solteira/SP | 3.256 | 0,0% |
Cajuru/SP | 3.236 | 0,0% |
Bastos/SP | 3.207 | 0,0% |
Miracatu/SP | 3.194 | 0,0% |
Cerqueira César/SP | 3.172 | 0,0% |
Juquiá/SP | 3.151 | 0,0% |
Capela do Alto/SP | 3.115 | 0,0% |
Cordeirópolis/SP | 3.107 | 0,0% |
Presidente Venceslau/SP | 3.072 | 0,0% |
Pradópolis/SP | 3.053 | 0,0% |
Iracemápolis/SP | 3.047 | 0,0% |
Pirajuí/SP | 3.047 | 0,0% |
Cesário Lange/SP | 3.035 | 0,0% |
Guapiaçu/SP | 3.027 | 0,0% |
Miguelópolis/SP | 3.018 | 0,0% |
Alumínio/SP | 3.012 | 0,0% |
São Simão/SP | 2.970 | 0,0% |
Santa Adélia/SP | 2.959 | 0,0% |
Holambra/SP | 2.951 | 0,0% |
Santa Gertrudes/SP | 2.950 | 0,0% |
Angatuba/SP | 2.930 | 0,0% |
Potim/SP | 2.909 | 0,0% |
Ribeirão Branco/SP | 2.894 | 0,0% |
Buri/SP | 2.880 | 0,0% |
Paranapanema/SP | 2.878 | 0,0% |
Morungaba/SP | 2.877 | 0,0% |
Piratininga/SP | 2.876 | 0,0% |
São Bento do Sapucaí/SP | 2.876 | 0,0% |
Patrocínio Paulista/SP | 2.875 | 0,0% |
Itatinga/SP | 2.863 | 0,0% |
Severínia/SP | 2.861 | 0,0% |
águas de Lindóia/SP | 2.844 | 0,0% |
Caconde/SP | 2.757 | 0,0% |
Monte Aprazível/SP | 2.756 | 0,0% |
Pirapora do Bom Jesus/SP | 2.723 | 0,0% |
São Luís do Paraitinga/SP | 2.707 | 0,0% |
Nazaré Paulista/SP | 2.658 | 0,0% |
Regente Feijó/SP | 2.655 | 0,0% |
Mirandópolis/SP | 2.621 | 0,0% |
Santa Branca/SP | 2.604 | 0,0% |
Pinhalzinho/SP | 2.595 | 0,0% |
Charqueada/SP | 2.560 | 0,0% |
Araçariguama/SP | 2.557 | 0,0% |
Maracaí/SP | 2.550 | 0,0% |
Guapiara/SP | 2.547 | 0,0% |
Guará/SP | 2.546 | 0,0% |
Macatuba/SP | 2.539 | 0,0% |
Buritama/SP | 2.537 | 0,0% |
Valentim Gentil/SP | 2.524 | 0,0% |
Urupês/SP | 2.510 | 0,0% |
Bady Bassitt/SP | 2.457 | 0,0% |
Jacupiranga/SP | 2.456 | 0,0% |
Altinópolis/SP | 2.430 | 0,0% |
São Lourenço da Serra/SP | 2.418 | 0,0% |
Itajobi/SP | 2.415 | 0,0% |
Rosana/SP | 2.412 | 0,0% |
Itaporanga/SP | 2.406 | 0,0% |
Valparaíso/SP | 2.403 | 0,0% |
Pindorama/SP | 2.382 | 0,0% |
Panorama/SP | 2.381 | 0,0% |
General Salgado/SP | 2.371 | 0,0% |
Potirendaba/SP | 2.360 | 0,0% |
Borborema/SP | 2.341 | 0,0% |
Presidente Bernardes/SP | 2.341 | 0,0% |
Pedregulho/SP | 2.332 | 0,0% |
Viradouro/SP | 2.318 | 0,0% |
Pariquera-açu/SP | 2.315 | 0,0% |
Divinolândia/SP | 2.275 | 0,0% |
Manduri/SP | 2.266 | 0,0% |
Ipuã/SP | 2.255 | 0,0% |
Ipaussu/SP | 2.219 | 0,0% |
Santo Anastácio/SP | 2.216 | 0,0% |
Cardoso/SP | 2.204 | 0,0% |
Piquete/SP | 2.200 | 0,0% |
Engenheiro Coelho/SP | 2.188 | 0,0% |
Roseira/SP | 2.148 | 0,0% |
Ilha Comprida/SP | 2.126 | 0,0% |
Pirangi/SP | 2.120 | 0,0% |
Conchas/SP | 2.095 | 0,0% |
Itaberá/SP | 2.093 | 0,0% |
Itapuí/SP | 2.092 | 0,0% |
Cananéia/SP | 2.061 | 0,0% |
Duartina/SP | 2.029 | 0,0% |
Cristais Paulista/SP | 2.025 | 0,0% |
Castilho/SP | 2.020 | 0,0% |
Luís Antônio/SP | 2.019 | 0,0% |
Quatá/SP | 2.017 | 0,0% |
Joanópolis/SP | 2.010 | 0,0% |
Queluz/SP | 2.000 | 0,0% |
Elias Fausto/SP | 1.997 | 0,0% |
Igaratá/SP | 1.993 | 0,0% |
Bananal/SP | 1.969 | 0,0% |
Auriflama/SP | 1.958 | 0,0% |
Mirante do Paranapanema/SP | 1.958 | 0,0% |
Eldorado/SP | 1.921 | 0,0% |
Mineiros do Tietê/SP | 1.895 | 0,0% |
Santo Antônio do Aracanguá/SP | 1.893 | 0,0% |
Sales Oliveira/SP | 1.891 | 0,0% |
Santo Antônio do Pinhal/SP | 1.882 | 0,0% |
Nova Granada/SP | 1.881 | 0,0% |
Guaraci/SP | 1.879 | 0,0% |
Jaci/SP | 1.866 | 0,0% |
Riolândia/SP | 1.866 | 0,0% |
Ariranha/SP | 1.861 | 0,0% |
Estrela D Oeste/SP | 1.858 | 0,0% |
Pacaembu/SP | 1.851 | 0,0% |
Ribeirão Grande/SP | 1.849 | 0,0% |
Nova Campina/SP | 1.832 | 0,0% |
Tapiratiba/SP | 1.780 | 0,0% |
Sarapuí/SP | 1.772 | 0,0% |
Chavantes/SP | 1.767 | 0,0% |
Bernardino de Campos/SP | 1.756 | 0,0% |
Ribeirão Bonito/SP | 1.747 | 0,0% |
Palestina/SP | 1.745 | 0,0% |
Ouroeste/SP | 1.744 | 0,0% |
Tabatinga/SP | 1.741 | 0,0% |
Bocaina/SP | 1.730 | 0,0% |
Itirapina/SP | 1.729 | 0,0% |
Rinópolis/SP | 1.728 | 0,0% |
Uchoa/SP | 1.723 | 0,0% |
Lavrinhas/SP | 1.706 | 0,0% |
São Sebastião da Grama/SP | 1.692 | 0,0% |
Salto Grande/SP | 1.686 | 0,0% |
Bálsamo/SP | 1.682 | 0,0% |
Vera Cruz/SP | 1.681 | 0,0% |
Flórida Paulista/SP | 1.676 | 0,0% |
Rafard/SP | 1.655 | 0,0% |
Guaiçara/SP | 1.648 | 0,0% |
Ibirá/SP | 1.646 | 0,0% |
Sete Barras/SP | 1.641 | 0,0% |
Silveiras/SP | 1.633 | 0,0% |
Monte Alegre do Sul/SP | 1.611 | 0,0% |
Sud Mennucci/SP | 1.610 | 0,0% |
Avanhandava/SP | 1.587 | 0,0% |
Getulina/SP | 1.583 | 0,0% |
Dourado/SP | 1.580 | 0,0% |
Pedro de Toledo/SP | 1.572 | 0,0% |
Bilac/SP | 1.569 | 0,0% |
Nova Europa/SP | 1.567 | 0,0% |
Tabapuã/SP | 1.550 | 0,0% |
Neves Paulista/SP | 1.545 | 0,0% |
Icém/SP | 1.542 | 0,0% |
Dumont/SP | 1.535 | 0,0% |
Iacanga/SP | 1.534 | 0,0% |
Taquarivaí/SP | 1.528 | 0,0% |
Cajobi/SP | 1.519 | 0,0% |
Taguaí/SP | 1.517 | 0,0% |
Palmeira D Oeste/SP | 1.508 | 0,0% |
Itariri/SP | 1.507 | 0,0% |
Redenção da Serra/SP | 1.507 | 0,0% |
Tapiraí/SP | 1.481 | 0,0% |
águas da Prata/SP | 1.473 | 0,0% |
Taiaçu/SP | 1.470 | 0,0% |
Estiva Gerbi/SP | 1.466 | 0,0% |
Cosmorama/SP | 1.466 | 0,0% |
Oriente/SP | 1.458 | 0,0% |
Palmares Paulista/SP | 1.458 | 0,0% |
Ibirarema/SP | 1.456 | 0,0% |
Urânia/SP | 1.455 | 0,0% |
Nhandeara/SP | 1.442 | 0,0% |
Rincão/SP | 1.440 | 0,0% |
Saltinho/SP | 1.438 | 0,0% |
Taiúva/SP | 1.421 | 0,0% |
Tuiuti/SP | 1.412 | 0,0% |
Vargem/SP | 1.404 | 0,0% |
Paulo de Faria/SP | 1.402 | 0,0% |
Lagoinha/SP | 1.401 | 0,0% |
Cedral/SP | 1.386 | 0,0% |
Lindóia/SP | 1.385 | 0,0% |
Iepê/SP | 1.383 | 0,0% |
Parapuã/SP | 1.362 | 0,0% |
Santo Antônio do Jardim/SP | 1.356 | 0,0% |
Santópolis do Aguapeí/SP | 1.344 | 0,0% |
Pedra Bela/SP | 1.341 | 0,0% |
Barbosa/SP | 1.335 | 0,0% |
Santa Lúcia/SP | 1.329 | 0,0% |
Boa Esperança do Sul/SP | 1.327 | 0,0% |
Restinga/SP | 1.318 | 0,0% |
Herculândia/SP | 1.300 | 0,0% |
Torrinha/SP | 1.272 | 0,0% |
Narandiba/SP | 1.266 | 0,0% |
Porangaba/SP | 1.266 | 0,0% |
Quintana/SP | 1.258 | 0,0% |
Canas/SP | 1.249 | 0,0% |
Guareí/SP | 1.249 | 0,0% |
Natividade da Serra/SP | 1.243 | 0,0% |
Jambeiro/SP | 1.241 | 0,0% |
Macaubal/SP | 1.221 | 0,0% |
Américo de Campos/SP | 1.211 | 0,0% |
Pereiras/SP | 1.202 | 0,0% |
Três Fronteiras/SP | 1.202 | 0,0% |
Aramina/SP | 1.193 | 0,0% |
Santa Albertina/SP | 1.178 | 0,0% |
Santa Ernestina/SP | 1.176 | 0,0% |
Planalto/SP | 1.161 | 0,0% |
Monteiro Lobato/SP | 1.160 | 0,0% |
Nova Aliança/SP | 1.158 | 0,0% |
Nuporanga/SP | 1.151 | 0,0% |
Arealva/SP | 1.142 | 0,0% |
Catiguá/SP | 1.141 | 0,0% |
Euclides da Cunha Paulista/SP | 1.139 | 0,0% |
Poloni/SP | 1.134 | 0,0% |
Orindiúva/SP | 1.132 | 0,0% |
Barra do Chapéu/SP | 1.130 | 0,0% |
Alambari/SP | 1.119 | 0,0% |
Terra Roxa/SP | 1.114 | 0,0% |
São José da Bela Vista/SP | 1.111 | 0,0% |
Piacatu/SP | 1.107 | 0,0% |
Areiópolis/SP | 1.100 | 0,0% |
Salmourão/SP | 1.084 | 0,0% |
Braúna/SP | 1.078 | 0,0% |
Iacri/SP | 1.077 | 0,0% |
Caiabu/SP | 1.065 | 0,0% |
Sales/SP | 1.063 | 0,0% |
Dobrada/SP | 1.059 | 0,0% |
Bofete/SP | 1.054 | 0,0% |
Echaporã/SP | 1.049 | 0,0% |
Fernando Prestes/SP | 1.048 | 0,0% |
Irapuru/SP | 1.041 | 0,0% |
Mirassolândia/SP | 1.039 | 0,0% |
Taciba/SP | 1.037 | 0,0% |
Barra do Turvo/SP | 1.035 | 0,0% |
Guaraçaí/SP | 1.033 | 0,0% |
Campina do Monte Alegre/SP | 1.032 | 0,0% |
Guaimbê/SP | 1.028 | 0,0% |
Paranapuã/SP | 1.017 | 0,0% |
Irapuã/SP | 1.015 | 0,0% |
Vista Alegre do Alto/SP | 1.013 | 0,0% |
Pardinho/SP | 1.012 | 0,0% |
Tarabai/SP | 1.003 | 0,0% |
Nova Luzitânia/SP | 998 | 0,0% |
Gália/SP | 992 | 0,0% |
Floreal/SP | 988 | 0,0% |
São Pedro do Turvo/SP | 979 | 0,0% |
Itirapuã/SP | 974 | 0,0% |
Florínea/SP | 972 | 0,0% |
Guatapará/SP | 970 | 0,0% |
Arandu/SP | 970 | 0,0% |
Indiana/SP | 969 | 0,0% |
Buritizal/SP | 968 | 0,0% |
álvares Florence/SP | 966 | 0,0% |
Ouro Verde/SP | 956 | 0,0% |
Mendonça/SP | 954 | 0,0% |
Gavião Peixoto/SP | 952 | 0,0% |
Pedrinhas Paulista/SP | 949 | 0,0% |
águas de São Pedro/SP | 925 | 0,0% |
Adolfo/SP | 921 | 0,0% |
Santa Cruz da Conceição/SP | 913 | 0,0% |
Clementina/SP | 910 | 0,0% |
Aparecida D Oeste/SP | 906 | 0,0% |
Tejupá/SP | 906 | 0,0% |
Iporanga/SP | 902 | 0,0% |
Serra Azul/SP | 901 | 0,0% |
Analândia/SP | 899 | 0,0% |
Avaí/SP | 890 | 0,0% |
Ubarana/SP | 884 | 0,0% |
Coroados/SP | 870 | 0,0% |
Quadra/SP | 868 | 0,0% |
Ipeúna/SP | 863 | 0,0% |
Inúbia Paulista/SP | 854 | 0,0% |
Anhembi/SP | 847 | 0,0% |
Reginópolis/SP | 847 | 0,0% |
Sebastianópolis do Sul/SP | 847 | 0,0% |
São José do Barreiro/SP | 836 | 0,0% |
Guarantã/SP | 830 | 0,0% |
Colômbia/SP | 823 | 0,0% |
Santo Antônio da Alegria/SP | 811 | 0,0% |
Campos Novos Paulista/SP | 803 | 0,0% |
Rifaina/SP | 802 | 0,0% |
Pratânia/SP | 799 | 0,0% |
Meridiano/SP | 798 | 0,0% |
Paraíso/SP | 796 | 0,0% |
Corumbataí/SP | 794 | 0,0% |
Glicério/SP | 794 | 0,0% |
Ubirajara/SP | 784 | 0,0% |
Itobi/SP | 778 | 0,0% |
Areias/SP | 777 | 0,0% |
Novais/SP | 776 | 0,0% |
Cabrália Paulista/SP | 776 | 0,0% |
Ipiguá/SP | 775 | 0,0% |
Coronel Macedo/SP | 774 | 0,0% |
Mariápolis/SP | 773 | 0,0% |
