Senador Eduardo Gomes (PL/TO)

Uso da Cota Parlamentar
Clique no ano e no mês para ver como este senador usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2023 | 116.969,10 |
Maio | 19.181,42 |
Abril | 21.704,15 |
Março | 22.995,17 |
Fevereiro | 28.788,64 |
Janeiro | 24.299,72 |
2022 | 206.422,05 |
Dezembro | 33.616,55 |
Novembro | 29.258,34 |
Julho | 16.488,65 |
Junho | 20.222,00 |
Maio | 20.385,51 |
Abril | 21.937,00 |
Março | 26.621,48 |
Fevereiro | 20.516,49 |
Janeiro | 17.376,03 |
2021 | 273.586,39 |
Dezembro | 17.650,98 |
Novembro | 18.138,49 |
Outubro | 16.771,89 |
Setembro | 18.840,82 |
Agosto | 17.950,33 |
Julho | 42.878,80 |
Junho | 19.941,36 |
Maio | 17.780,79 |
Abril | 17.549,12 |
Março | 41.748,71 |
Fevereiro | 20.694,95 |
Janeiro | 23.640,15 |
2020 | 250.242,00 |
Dezembro | 16.627,00 |
Novembro | 19.818,00 |
Outubro | 34.498,00 |
Setembro | 36.216,00 |
Agosto | 19.416,00 |
Julho | 24.934,00 |
Junho | 37.541,00 |
Maio | 7.841,00 |
Abril | 37.025,00 |
Março | 3.350,00 |
Fevereiro | 6.494,00 |
Janeiro | 6.482,00 |
2019 | 188.799,00 |
Dezembro | 15.693,00 |
Novembro | 27.976,00 |
Outubro | 8.201,00 |
Setembro | 7.303,00 |
Agosto | 10.036,00 |
Julho | 12.396,00 |
Junho | 10.772,00 |
Maio | 21.109,00 |
Abril | 27.359,00 |
Março | 27.676,00 |
Fevereiro | 20.278,00 |
2015 (Câmara dos Deputados) | 18.698,00 |
Janeiro | 18.698,00 |
2014 (Câmara dos Deputados) | 233.272,98 |
Dezembro | 29.008,30 |
Novembro | 8.422,33 |
Agosto | 45.540,00 |
Julho | 15.827,40 |
Junho | 19.406,39 |
Maio | 28.791,79 |
Abril | 17.506,04 |
Março | 21.422,49 |
Fevereiro | 22.851,58 |
Janeiro | 24.496,66 |
2013 (Câmara dos Deputados) | 65.944,18 |
Dezembro | 10.052,97 |
Novembro | 8.114,28 |
Outubro | 3.767,33 |
Março | 14.890,00 |
Fevereiro | 9.378,06 |
Janeiro | 19.741,54 |
2012 (Câmara dos Deputados) | 154.896,14 |
Dezembro | 5.495,88 |
Novembro | 19.569,18 |
Outubro | 19.722,38 |
Setembro | 12.092,79 |
Agosto | 4.247,53 |
Julho | 32.601,98 |
Junho | 3.803,73 |
Maio | 4.866,71 |
Abril | 14.982,82 |
Março | 15.770,53 |
Fevereiro | 16.100,66 |
Janeiro | 5.641,95 |
2011 (Câmara dos Deputados) | 180.199,82 |
Dezembro | 33.572,51 |
Novembro | 45.601,39 |
Outubro | 19.062,08 |
Setembro | 3.833,22 |
Agosto | 2.825,20 |
Julho | 3.083,84 |
Junho | 11.687,16 |
Maio | 33.751,34 |
Abril | 5.895,63 |
Março | 4.497,37 |
Fevereiro | 10.124,99 |
Janeiro | 6.265,09 |
2010 (Câmara dos Deputados) | 167.941,36 |
Dezembro | 2.848,88 |
Novembro | 11.407,89 |
Outubro | 11.788,61 |
Setembro | 7.811,19 |
Agosto | 6.939,81 |
Julho | 15.836,28 |
Junho | 12.411,10 |
Maio | 16.933,71 |
Abril | 19.289,20 |
Março | 24.558,68 |
Fevereiro | 10.233,09 |
Janeiro | 27.882,92 |
2009 (Câmara dos Deputados) | 119.766,47 |
Dezembro | 9.995,66 |
Novembro | 11.273,32 |
Outubro | 8.710,08 |
Setembro | 13.427,29 |
Agosto | 15.804,44 |
Julho | 10.867,06 |
Junho | 7.871,43 |
Maio | 5.774,96 |
Abril | 16.989,23 |
Março | 10.253,00 |
Fevereiro | 4.400,00 |
Janeiro | 4.400,00 |
Total (R$) | 1.976.737,49 |
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (TO) | 501.371,52 |
2010 | Deputado Federal (TO) | 481.100,00 |
2014 | Senador (TO) | 454.031,96 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2014
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Outras participações societárias 50% DE PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA LEÃO INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 00689294/0001-00 | 200.000,00 |
Outros bens imóveis LOTE LOCALIZADO A QUADRA ACSU-SO 12 QI-02 LOTE 10 PALMAS/TO | 95.900,00 |
Outros bens imóveis IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A QUADRA 405 SUL AL 27 LOTE 2/4 EM PALMAS/TO | 80.000,00 |
Outros créditos e poupança vinculados VALOR REFERENTE A A ADIANTAMENTO P AQUISIÇÃO DE UMA ÁREA RURAL | 70.000,00 |
Consórcio não contemplado AQUISIÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO DE CONSORCIO DE AUTOMOVEIS BB | 8.128,29 |
Caderneta de poupança SALDO CONTA POUPANÇA BB | 3,67 |
Outros bens OUTROS 3 BENS | 78.131,96 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 454.031,96 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Votação nas cidades em 2018
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Palmas/TO | 34.266 | 13,8% |
Araguaína/TO | 22.592 | 9,1% |
Gurupi/TO | 10.588 | 4,3% |
Araguatins/TO | 6.292 | 2,5% |
Miracema do Tocantins/TO | 5.080 | 2,0% |
Paraíso do Tocantins/TO | 4.931 | 2,0% |
Colinas do Tocantins/TO | 4.749 | 1,9% |
Formoso do Araguaia/TO | 4.723 | 1,9% |
Augustinópolis/TO | 4.350 | 1,8% |
Porto Nacional/TO | 4.279 | 1,7% |
Guaraí/TO | 3.874 | 1,6% |
Axixá do Tocantins/TO | 3.810 | 1,5% |
Sítio Novo do Tocantins/TO | 3.099 | 1,2% |
Miranorte/TO | 2.976 | 1,2% |
Nova Olinda/TO | 2.972 | 1,2% |
Lagoa da Confusão/TO | 2.773 | 1,1% |
Tocantinópolis/TO | 2.697 | 1,1% |
Goiatins/TO | 2.665 | 1,1% |
Dianópolis/TO | 2.588 | 1,0% |
Xambioá/TO | 2.488 | 1,0% |
São Miguel do Tocantins/TO | 2.462 | 1,0% |
Buriti do Tocantins/TO | 2.400 | 1,0% |
Taguatinga/TO | 2.386 | 1,0% |
Tocantínia/TO | 2.319 | 0,9% |
Colméia/TO | 2.175 | 0,9% |
Babaçulândia/TO | 2.080 | 0,8% |
Filadélfia/TO | 1.941 | 0,8% |
Santa Fé do Araguaia/TO | 1.930 | 0,8% |
Itacajá/TO | 1.916 | 0,8% |
Ananás/TO | 1.904 | 0,8% |
Pedro Afonso/TO | 1.902 | 0,8% |
Peixe/TO | 1.879 | 0,8% |
Wanderlândia/TO | 1.848 | 0,7% |
Arapoema/TO | 1.812 | 0,7% |
Araguacema/TO | 1.810 | 0,7% |
Silvanópolis/TO | 1.764 | 0,7% |
Natividade/TO | 1.735 | 0,7% |
Paranã/TO | 1.727 | 0,7% |
Alvorada/TO | 1.721 | 0,7% |
Esperantina/TO | 1.704 | 0,7% |
Figueirópolis/TO | 1.635 | 0,7% |
Pau D Arco/TO | 1.591 | 0,6% |
Santa Rosa do Tocantins/TO | 1.499 | 0,6% |
Divinópolis do Tocantins/TO | 1.484 | 0,6% |
Nazaré/TO | 1.449 | 0,6% |
Praia Norte/TO | 1.416 | 0,6% |
Barra do Ouro/TO | 1.387 | 0,6% |
Almas/TO | 1.383 | 0,6% |
Marianópolis do Tocantins/TO | 1.372 | 0,6% |
Novo Acordo/TO | 1.370 | 0,6% |
Sandolândia/TO | 1.361 | 0,5% |
Pium/TO | 1.350 | 0,5% |
Cariri do Tocantins/TO | 1.331 | 0,5% |
Ponte Alta do Bom Jesus/TO | 1.331 | 0,5% |
Carrasco Bonito/TO | 1.326 | 0,5% |
Araguanã/TO | 1.317 | 0,5% |
Cristalândia/TO | 1.301 | 0,5% |
Dois Irmãos do Tocantins/TO | 1.245 | 0,5% |
Aguiarnópolis/TO | 1.214 | 0,5% |
Monte Santo do Tocantins/TO | 1.214 | 0,5% |
Nova Rosalândia/TO | 1.210 | 0,5% |
Lizarda/TO | 1.196 | 0,5% |
Recursolândia/TO | 1.167 | 0,5% |
Pequizeiro/TO | 1.150 | 0,5% |
Brejinho de Nazaré/TO | 1.119 | 0,5% |
Palmeirópolis/TO | 1.077 | 0,4% |
Palmeiras do Tocantins/TO | 1.056 | 0,4% |
Ponte Alta do Tocantins/TO | 1.045 | 0,4% |
Santa Tereza do Tocantins/TO | 1.023 | 0,4% |
Araguaçu/TO | 1.007 | 0,4% |
Bandeirantes do Tocantins/TO | 1.006 | 0,4% |
Rio Sono/TO | 991 | 0,4% |
Itaporã do Tocantins/TO | 958 | 0,4% |
Lajeado/TO | 953 | 0,4% |
Taipas do Tocantins/TO | 940 | 0,4% |
Arraias/TO | 940 | 0,4% |
Palmeirante/TO | 923 | 0,4% |
Aragominas/TO | 904 | 0,4% |
Abreulândia/TO | 895 | 0,4% |
Aliança do Tocantins/TO | 859 | 0,3% |
Monte do Carmo/TO | 841 | 0,3% |
Dueré/TO | 811 | 0,3% |
Campos Lindos/TO | 803 | 0,3% |
Barrolândia/TO | 798 | 0,3% |
Luzinópolis/TO | 787 | 0,3% |
Aparecida do Rio Negro/TO | 774 | 0,3% |
Combinado/TO | 764 | 0,3% |
Rio dos Bois/TO | 749 | 0,3% |
Piraquê/TO | 740 | 0,3% |
Darcinópolis/TO | 735 | 0,3% |
São Sebastião do Tocantins/TO | 728 | 0,3% |
Chapada da Natividade/TO | 727 | 0,3% |
Mateiros/TO | 695 | 0,3% |
Bernardo Sayão/TO | 685 | 0,3% |
Couto Magalhães/TO | 671 | 0,3% |
Muricilândia/TO | 667 | 0,3% |
Sampaio/TO | 666 | 0,3% |
Goianorte/TO | 661 | 0,3% |
Itaguatins/TO | 660 | 0,3% |
Juarina/TO | 645 | 0,3% |
Tabocão/TO | 640 | 0,3% |
Rio da Conceição/TO | 638 | 0,3% |
Caseara/TO | 617 | 0,2% |
Novo Alegre/TO | 605 | 0,2% |
Chapada de Areia/TO | 571 | 0,2% |
Bom Jesus do Tocantins/TO | 562 | 0,2% |
Lagoa do Tocantins/TO | 541 | 0,2% |
Cachoeirinha/TO | 523 | 0,2% |
Santa Maria do Tocantins/TO | 511 | 0,2% |
São Valério/TO | 501 | 0,2% |
Conceição do Tocantins/TO | 496 | 0,2% |
Pindorama do Tocantins/TO | 494 | 0,2% |
Carmolândia/TO | 489 | 0,2% |
Lavandeira/TO | 437 | 0,2% |
Riachinho/TO | 422 | 0,2% |
Ipueiras/TO | 418 | 0,2% |
Porto Alegre do Tocantins/TO | 405 | 0,2% |
Maurilândia do Tocantins/TO | 401 | 0,2% |
Itapiratins/TO | 372 | 0,1% |
Brasilândia do Tocantins/TO | 356 | 0,1% |
Angico/TO | 347 | 0,1% |
Novo Jardim/TO | 341 | 0,1% |
Aurora do Tocantins/TO | 333 | 0,1% |
Tupirama/TO | 322 | 0,1% |
Jaú do Tocantins/TO | 321 | 0,1% |
Santa Terezinha do Tocantins/TO | 311 | 0,1% |
Presidente Kennedy/TO | 301 | 0,1% |
Pugmil/TO | 266 | 0,1% |
Crixás do Tocantins/TO | 265 | 0,1% |
Santa Rita do Tocantins/TO | 258 | 0,1% |
Sucupira/TO | 227 | 0,1% |
São Salvador do Tocantins/TO | 217 | 0,1% |
Oliveira de Fátima/TO | 184 | 0,1% |
Fátima/TO | 184 | 0,1% |
Tupiratins/TO | 179 | 0,1% |
Talismã/TO | 157 | 0,1% |
São Bento do Tocantins/TO | 149 | 0,1% |
Centenário/TO | 129 | 0,1% |
São Félix do Tocantins/TO | 59 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 136 CIDADES | 180.912 | 72,8% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 248.358 | 100% |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais