Senador Eduardo Gomes (MDB/TO)

Uso da Cota Parlamentar
Clique no ano e no mês para ver como este senador usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 17.835,00 |
Fevereiro | 3.061,00 |
Janeiro | 14.774,00 |
2020 | 250.242,00 |
Dezembro | 16.627,00 |
Novembro | 19.818,00 |
Outubro | 34.498,00 |
Setembro | 36.216,00 |
Agosto | 19.416,00 |
Julho | 24.934,00 |
Junho | 37.541,00 |
Maio | 7.841,00 |
Abril | 37.025,00 |
Março | 3.350,00 |
Fevereiro | 6.494,00 |
Janeiro | 6.482,00 |
2019 | 188.799,00 |
Dezembro | 15.693,00 |
Novembro | 27.976,00 |
Outubro | 8.201,00 |
Setembro | 7.303,00 |
Agosto | 10.036,00 |
Julho | 12.396,00 |
Junho | 10.772,00 |
Maio | 21.109,00 |
Abril | 27.359,00 |
Março | 27.676,00 |
Fevereiro | 20.278,00 |
2015 (Câmara dos Deputados) | 32.135,61 |
Janeiro | 32.135,61 |
2014 (Câmara dos Deputados) | 292.719,85 |
Dezembro | 37.586,46 |
Novembro | 11.524,74 |
Agosto | 45.540,00 |
Julho | 24.731,87 |
Junho | 24.932,83 |
Maio | 39.595,42 |
Abril | 22.599,30 |
Março | 25.616,96 |
Fevereiro | 30.704,97 |
Janeiro | 29.887,30 |
2013 (Câmara dos Deputados) | 145.235,66 |
Dezembro | 37.532,51 |
Novembro | 26.066,78 |
Outubro | 10.400,60 |
Agosto | -428,35 |
Março | 16.190,40 |
Fevereiro | 24.082,64 |
Janeiro | 31.391,08 |
2012 (Câmara dos Deputados) | 339.520,53 |
Dezembro | 16.138,30 |
Novembro | 29.884,65 |
Outubro | 37.050,51 |
Setembro | 33.168,23 |
Agosto | 29.072,79 |
Julho | 55.739,81 |
Junho | 24.179,96 |
Maio | 20.086,82 |
Abril | 27.423,04 |
Março | 18.646,66 |
Fevereiro | 23.501,65 |
Janeiro | 24.628,11 |
2011 (Câmara dos Deputados) | 353.732,16 |
Dezembro | 48.553,79 |
Novembro | 65.558,56 |
Outubro | 33.799,04 |
Setembro | 15.847,54 |
Agosto | 15.325,46 |
Julho | 21.457,84 |
Junho | 24.422,94 |
Maio | 46.983,80 |
Abril | 22.086,82 |
Março | 19.854,16 |
Fevereiro | 22.688,18 |
Janeiro | 17.154,03 |
2010 (Câmara dos Deputados) | 303.747,24 |
Dezembro | 15.761,71 |
Novembro | 23.970,85 |
Outubro | 41.858,29 |
Setembro | 28.181,42 |
Agosto | 14.210,42 |
Julho | 24.847,49 |
Junho | 20.464,72 |
Maio | 24.767,17 |
Abril | 24.311,98 |
Março | 32.062,50 |
Fevereiro | 17.261,23 |
Janeiro | 36.049,46 |
2009 (Câmara dos Deputados) | 179.602,60 |
Dezembro | 17.854,82 |
Novembro | 19.042,87 |
Outubro | 18.711,82 |
Setembro | 23.116,70 |
Agosto | 24.720,95 |
Julho | 23.774,41 |
Junho | 10.129,44 |
Maio | 5.774,96 |
Abril | 17.417,85 |
Março | 10.258,78 |
Fevereiro | 4.400,00 |
Janeiro | 4.400,00 |
Total (R$) | 2.103.569,65 |
Evolução patrimonial
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (TO) | 501.371,52 |
2010 | Deputado Federal (TO) | 481.100,00 |
2014 | Senador (TO) | 454.031,96 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Bens declarados em 2014
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Outras participações societárias 50% DE PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA LEÃO INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 00689294/0001-00 | 200.000,00 |
Outros bens imóveis LOTE LOCALIZADO A QUADRA ACSU-SO 12 QI-02 LOTE 10 PALMAS/TO | 95.900,00 |
Outros bens imóveis IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A QUADRA 405 SUL AL 27 LOTE 2/4 EM PALMAS/TO | 80.000,00 |
Outros créditos e poupança vinculados VALOR REFERENTE A A ADIANTAMENTO P AQUISIÇÃO DE UMA ÁREA RURAL | 70.000,00 |
Consórcio não contemplado AQUISIÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO DE CONSORCIO DE AUTOMOVEIS BB | 8.128,29 |
Caderneta de poupança SALDO CONTA POUPANÇA BB | 3,67 |
Outros bens OUTROS 3 BENS | 78.131,96 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 454.031,96 |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais
Votação nas cidades em 2018
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Palmas/TO | 34.266 | 13,8% |
Araguaína/TO | 22.592 | 9,1% |
Gurupi/TO | 10.588 | 4,3% |
Araguatins/TO | 6.292 | 2,5% |
Miracema do Tocantins/TO | 5.080 | 2,0% |
Paraíso do Tocantins/TO | 4.931 | 2,0% |
Colinas do Tocantins/TO | 4.749 | 1,9% |
Formoso do Araguaia/TO | 4.723 | 1,9% |
Augustinópolis/TO | 4.350 | 1,8% |
Porto Nacional/TO | 4.279 | 1,7% |
Guaraí/TO | 3.874 | 1,6% |
Axixá do Tocantins/TO | 3.810 | 1,5% |
Sítio Novo do Tocantins/TO | 3.099 | 1,2% |
Miranorte/TO | 2.976 | 1,2% |
Nova Olinda/TO | 2.972 | 1,2% |
Lagoa da Confusão/TO | 2.773 | 1,1% |
Tocantinópolis/TO | 2.697 | 1,1% |
Goiatins/TO | 2.665 | 1,1% |
Dianópolis/TO | 2.588 | 1,0% |
Xambioá/TO | 2.488 | 1,0% |
São Miguel do Tocantins/TO | 2.462 | 1,0% |
Buriti do Tocantins/TO | 2.400 | 1,0% |
Taguatinga/TO | 2.386 | 1,0% |
Tocantínia/TO | 2.319 | 0,9% |
Colméia/TO | 2.175 | 0,9% |
Babaçulândia/TO | 2.080 | 0,8% |
Filadélfia/TO | 1.941 | 0,8% |
Santa Fé do Araguaia/TO | 1.930 | 0,8% |
Itacajá/TO | 1.916 | 0,8% |
Ananás/TO | 1.904 | 0,8% |
Pedro Afonso/TO | 1.902 | 0,8% |
Peixe/TO | 1.879 | 0,8% |
Wanderlândia/TO | 1.848 | 0,7% |
Arapoema/TO | 1.812 | 0,7% |
Araguacema/TO | 1.810 | 0,7% |
Silvanópolis/TO | 1.764 | 0,7% |
Natividade/TO | 1.735 | 0,7% |
Paranã/TO | 1.727 | 0,7% |
Alvorada/TO | 1.721 | 0,7% |
Esperantina/TO | 1.704 | 0,7% |
Figueirópolis/TO | 1.635 | 0,7% |
Pau D'arco/TO | 1.591 | 0,6% |
Santa Rosa do Tocantins/TO | 1.499 | 0,6% |
Divinópolis do Tocantins/TO | 1.484 | 0,6% |
Nazaré/TO | 1.449 | 0,6% |
Praia Norte/TO | 1.416 | 0,6% |
Barra do Ouro/TO | 1.387 | 0,6% |
Almas/TO | 1.383 | 0,6% |
Marianópolis do Tocantins/TO | 1.372 | 0,6% |
Novo Acordo/TO | 1.370 | 0,6% |
Sandolândia/TO | 1.361 | 0,5% |
Pium/TO | 1.350 | 0,5% |
Cariri do Tocantins/TO | 1.331 | 0,5% |
Ponte Alta do Bom Jesus/TO | 1.331 | 0,5% |
Carrasco Bonito/TO | 1.326 | 0,5% |
Araguanã/TO | 1.317 | 0,5% |
Cristalândia/TO | 1.301 | 0,5% |
Dois Irmãos do Tocantins/TO | 1.245 | 0,5% |
Aguiarnópolis/TO | 1.214 | 0,5% |
Monte Santo do Tocantins/TO | 1.214 | 0,5% |
Nova Rosalândia/TO | 1.210 | 0,5% |
Lizarda/TO | 1.196 | 0,5% |
Recursolândia/TO | 1.167 | 0,5% |
Pequizeiro/TO | 1.150 | 0,5% |
Brejinho de Nazaré/TO | 1.119 | 0,5% |
Palmeirópolis/TO | 1.077 | 0,4% |
Palmeiras do Tocantins/TO | 1.056 | 0,4% |
Ponte Alta do Tocantins/TO | 1.045 | 0,4% |
Santa Tereza do Tocantins/TO | 1.023 | 0,4% |
Araguaçu/TO | 1.007 | 0,4% |
Bandeirantes do Tocantins/TO | 1.006 | 0,4% |
Rio Sono/TO | 991 | 0,4% |
Itaporã do Tocantins/TO | 958 | 0,4% |
Lajeado/TO | 953 | 0,4% |
Taipas do Tocantins/TO | 940 | 0,4% |
Arraias/TO | 940 | 0,4% |
Palmeirante/TO | 923 | 0,4% |
Aragominas/TO | 904 | 0,4% |
Abreulândia/TO | 895 | 0,4% |
Aliança do Tocantins/TO | 859 | 0,3% |
Monte do Carmo/TO | 841 | 0,3% |
Dueré/TO | 811 | 0,3% |
Campos Lindos/TO | 803 | 0,3% |
Barrolândia/TO | 798 | 0,3% |
Luzinópolis/TO | 787 | 0,3% |
Aparecida do Rio Negro/TO | 774 | 0,3% |
Combinado/TO | 764 | 0,3% |
Rio dos Bois/TO | 749 | 0,3% |
Piraquê/TO | 740 | 0,3% |
Darcinópolis/TO | 735 | 0,3% |
São Sebastião do Tocantins/TO | 728 | 0,3% |
Chapada da Natividade/TO | 727 | 0,3% |
Mateiros/TO | 695 | 0,3% |
Bernardo Sayão/TO | 685 | 0,3% |
Couto de Magalhães/TO | 671 | 0,3% |
Muricilândia/TO | 667 | 0,3% |
Sampaio/TO | 666 | 0,3% |
Goianorte/TO | 661 | 0,3% |
Itaguatins/TO | 660 | 0,3% |
Juarina/TO | 645 | 0,3% |
Fortaleza do Tabocão/TO | 640 | 0,3% |
Rio da Conceição/TO | 638 | 0,3% |
Caseara/TO | 617 | 0,2% |
Novo Alegre/TO | 605 | 0,2% |
Chapada de Areia/TO | 571 | 0,2% |
Bom Jesus do Tocantins/TO | 562 | 0,2% |
Lagoa do Tocantins/TO | 541 | 0,2% |
Cachoeirinha/TO | 523 | 0,2% |
Santa Maria do Tocantins/TO | 511 | 0,2% |
São Valério da Natividade/TO | 501 | 0,2% |
Conceição do Tocantins/TO | 496 | 0,2% |
Pindorama do Tocantins/TO | 494 | 0,2% |
Carmolândia/TO | 489 | 0,2% |
Lavandeira/TO | 437 | 0,2% |
Riachinho/TO | 422 | 0,2% |
Ipueiras/TO | 418 | 0,2% |
Porto Alegre do Tocantins/TO | 405 | 0,2% |
Maurilândia do Tocantins/TO | 401 | 0,2% |
Itapiratins/TO | 372 | 0,1% |
Brasilândia do Tocantins/TO | 356 | 0,1% |
Angico/TO | 347 | 0,1% |
Novo Jardim/TO | 341 | 0,1% |
Aurora do Tocantins/TO | 333 | 0,1% |
Tupirama/TO | 322 | 0,1% |
Jaú do Tocantins/TO | 321 | 0,1% |
Santa Terezinha do Tocantins/TO | 311 | 0,1% |
Presidente Kennedy/TO | 301 | 0,1% |
Pugmil/TO | 266 | 0,1% |
Crixás do Tocantins/TO | 265 | 0,1% |
Santa Rita do Tocantins/TO | 258 | 0,1% |
Sucupira/TO | 227 | 0,1% |
São Salvador do Tocantins/TO | 217 | 0,1% |
Oliveira de Fátima/TO | 184 | 0,1% |
Fátima/TO | 184 | 0,1% |
Tupiratins/TO | 179 | 0,1% |
Talismã/TO | 157 | 0,1% |
São Bento do Tocantins/TO | 149 | 0,1% |
Centenário/TO | 129 | 0,1% |
São Félix do Tocantins/TO | 59 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 136 CIDADES | 180.912 | 72,8% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 248.358 | 100% |
Fonte: TSE - Repositório de Dados Eleitorais